Basculer vers l'échelle principale
Générer une échelle
personnalisée
Quels
sont les derniers tournois pris en compte à l'échelle?
Quels joueurs ont été réévalués par la commission de réévaluation ?
Quels sont les joueurs qualifiés pour les championnats des ligues ? (L'affichage nécessite quelques secondes...)
Quels sont les joueurs qualifiés pour le championnat de France open ? (L'affichage nécessite quelques secondes...)
Classement | Nom et Prénom | Niveau | Var | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Dai Junfu | 736 | 91Or | |
2 | Hwang In-Seong | 727 | 38Gr | |
3 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 649 | +2 | 13Ma |
4 | Chen Chongxiao | 639 | init | 75Al |
5 | Debarre Thomas | 637 | -1 | 67SE |
6 | Noguchi Motoki | 615 | +4 | 67SE |
7 | le Calvé Tanguy | 598 | 13Ma | |
8 | Karadaban Denis | 569 | +4 | 38Gr |
9 | Neirynck Lucas | 565 | 75Ju | |
10 | Campagnie Rémi | 554 | 67SE | |
11 | Labouret Florent | 532 | +9 | 38Gr |
12 | Ougier Guillaume | 467 | -12 | 92An |
13 | Seailles Jean-François | 461 | 13Ma | |
14 | Donzet Frédéric | 458 | 44MN | |
15 | Granger Alban | 450 | +20 | 35Re |
16 | Papazoglou Benjamin | 445 | 35Re | |
17 | Mezouar Abdallah | 442 | -4 | 13Ma |
18 | Bouëtté Valérian | 438 | +4 | 93Mo |
19 | Ben Malek Farid | 434 | +18 | 31Ba |
20 | Tu Linh Vu | 434 | 92An | |
21 | Côme Théo | 420 | 56Lo | |
22 | Ougier Ariane | 416 | +11 | 92An |
23 | Michel Jean | 414 | 75Al | |
24 | Hubert Thomas | 411 | 75Op | |
25 | Bonjean Robin | 410 | 00St | |
26 | Xie Wei-Dong | 400 | 13Ma | |
27 | Fenech Antoine | 395 | 67SE | |
28 | Remadna Sofiane | 390 | 76Ro | |
29 | Danel Thomas | 387 | -3 | 59Li |
30 | Juh Tae-Hwan | 384 | 31To | |
31 | Noir Baptiste | 384 | 38Gr | |
32 | Ly Boris | 382 | +1 | 92An |
33 | Zemor Solal | 374 | -9 | 33Bo |
34 | Thomazeau Gregoire | 374 | -7 | 35Re |
35 | Blanchard Benjamin | 370 | +11 | 75Ju |
36 | Lothe Maxence | 368 | 79Ni | |
37 | Mangin Elian | 365 | +8 | 91Or |
38 | Naddef Jean Loup | 365 | 38Gr | |
39 | Mizessyn François | 361 | +5 | 92An |
40 | Rioland Florent | 358 | 35Re | |
41 | Li Boyuan | 350 | +6 | 75Op |
42 | Dumont Louis | 349 | -14 | 75Al |
43 | Michalski Mathias | 348 | 75Al | |
44 | Zemor Gilles | 342 | 33Bo | |
45 | Bocle Milena | 342 | +22 | 38Gr |
46 | Lugol Xavier | 341 | 34Mo | |
47 | Lips Fabien | 337 | -5 | 75Al |
48 | Teissier Samuel | 336 | 84Av | |
49 | d'Alès André | 329 | 90Be | |
50 | Billouet Simon | 328 | 38Gr | |
51 | Meziani Amar | 327 | +12 | 75Ju |
52 | Wilhelm Lubin | 326 | 75Ju | |
53 | Godivier Vincent | 323 | 69Ly | |
54 | Vannier Rémi | 320 | +4 | 35Re |
55 | Robichon Benoit | 318 | +8 | 38Gr |
56 | Moscatelli Aldo | 317 | +14 | 76Ro |
57 | Imamura-Cornuejols Toru | 316 | 38Gr | |
58 | Benchabane Hassane | 315 | -9 | 76Ro |
59 | Aim Warren | 313 | -7 | 38Gr |
60 | Chauvin Robin | 309 | -13 | 69Ly |
61 | Braga Girousse Siméon | 307 | 64Pa | |
62 | Chetioui Benjamin | 307 | +2 | 67SE |
63 | Kunne Stéphan | 302 | 35Re | |
64 | Chaboud Thomas | 299 | 31Ba | |
65 | Filippi Pierre | 299 | 69Ly | |
66 | Lemoine Theo | 299 | 49An | |
67 | Renaud Julien | 298 | 92Co | |
68 | Guevel Brendan | 289 | 44Na | |
69 | Garand Franck | 286 | +8 | 75Op |
70 | Hubert Jérôme | 286 | 75Op | |
71 | Roubertie Julien | 285 | 13Ma | |
72 | Rabasse Maël | 281 | 44MN | |
73 | Frangi Manuel | 278 | +1 | 75Al |
74 | Robichon Nicolas | 278 | 38Gr | |
75 | Touzot Cyan | 267 | +13 | 75Op |
76 | Gattullo Elia | 261 | -6 | 75Ju |
77 | Denise Quentin | 259 | 00St | |
78 | Roturier Benoît | 253 | -18 | 31To |
79 | Bourhis François | 246 | +13 | 75Al |
80 | Rey Jean | 245 | +1 | 59Li |
81 | Cao Ngoc-Trang | 242 | +2 | 67SE |
82 | Lefebvre Loïc | 239 | 38Gr | |
83 | Lextrait César | 235 | 13Ma | |
84 | Wang Zhaonan | 234 | 59Li | |
85 | Cance Philippe | 231 | 44MN | |
86 | Shi Jiawei | 221 | 69Ly | |
87 | Burq François | 217 | 75OB | |
88 | Kuperberg Denis | 217 | +2 | 69Ly |
89 | Xu Zhou | 215 | +1 | 75Op |
90 | Bartova Jitka | 212 | 67SE | |
91 | Berthon Camille | 210 | 00St | |
92 | Maussion Hugo | 206 | -4 | 69Ly |
93 | Coquelet Laurent | 204 | +4 | 21Di |
94 | Veccheider Alain | 192 | 90Be | |
95 | Arnaud Ancelin | 191 | 63Ce | |
96 | Friscourt Romain | 190 | 62Ar | |
97 | Dhur Antoine | 188 | 17Ro | |
98 | Cai Gangfeng | 186 | 37To | |
99 | Richard Xavier | 186 | -14 | 64Ba |
100 | Yoshida Masumi | 185 | 93Mo | |
101 | Rousseau Clément | 181 | 69Ly | |
102 | Leveque Camille | 172 | 38Gr | |
103 | Battin Léo | 168 | 42Se | |
104 | Evain Andéol | 166 | -7 | 31To |
105 | Bacardatz Robin | 163 | +1 | 76Ro |
106 | Munoz Benoit | 160 | 63Ce | |
107 | Robert Ludwig | 157 | 31Co | |
108 | Brazilier Manuel | 157 | 00St | |
109 | Allard Jean | 155 | 13Ma | |
110 | Roussille Gautier | 154 | 21Di | |
111 | Besson Sylvain | 152 | 31To | |
112 | Serres Etienne | 150 | 42Se | |
113 | le Hir Matthieu | 144 | 29Br | |
114 | Hanotin Denis | 143 | 13Ma | |
115 | Raynal Gilles | 139 | 63Cl | |
116 | Cable Matthieu | 132 | 00St | |
117 | Tran Thanh Mai | 128 | +14 | 75Al |
118 | Masson Fabien | 128 | 35Re | |
119 | Hellouin Benjamin | 126 | +20 | 91Or |
120 | Maltere Julien | 125 | +21 | 75Al |
121 | Avenel Augustin | 123 | 63Ce | |
122 | Rendu Quentin | 121 | 38Gr | |
123 | Garofalo Primo | 119 | 75Al | |
124 | Carrel Thomas | 117 | 21Di | |
125 | Digard Martin | 112 | 29Br | |
126 | Bonnefond Xavier | 109 | 31To | |
127 | Mugnier Vincent | 107 | 21Di | |
128 | Renaud Frédéric | 101 | -17 | 31Ba |
129 | Warkentin Eric | 96 | 59Li | |
130 | Vogt Jérémy | 94 | 37To | |
131 | Clergue Olivier | 94 | 13Ma | |
132 | Millier Jonathan | 94 | 35Re | |
133 | Cornuejols Dominique | 94 | +8 | 38Gr |
134 | Aveaux Matthieu | 89 | 59Li | |
135 | Leroy Joseph | 89 | 31To | |
136 | Fabre Romain | 87 | 31To | |
137 | Chamalet Samuel | 85 | 35Re | |
138 | Mattivi Bernard | 83 | 86Po | |
139 | Countcham Prakash | 82 | 75CF | |
140 | Roux Guillaume | 81 | -30 | 59Li |
141 | Aussibal Gabriel | 79 | +27 | 67SE |
142 | Clement Jérémy | 77 | +18 | 76Ha |
143 | Beduneau Bob | 76 | 34Mo | |
144 | Bertrand Olivier | 75 | 49An | |
145 | Delaneau Aurélien | 74 | 45Or | |
146 | Bernard Gaultier | 73 | +11 | 92An |
147 | Lebastard Franck | 72 | 06So | |
148 | Stockholm Tom | 72 | 00St | |
149 | Juh Seivin | 71 | 31To | |
150 | Nivet Florian | 71 | 31To | |
151 | Henry Yannis | 71 | +16 | 75Ju |
152 | Wang Jiajun | 70 | 75Ju | |
153 | le Tâm Loup | 69 | -6 | 35Re |
154 | Aktouche Hichem | 67 | -4 | 75Ju |
155 | Chaumat Xavier | 59 | 75OB | |
156 | Pompidor Pierre | 59 | 34Mo | |
157 | Streicher Frédéric | 54 | -4 | 21Di |
158 | Sanchez Paul-Clément | 54 | 69Ly | |
159 | Desbonnet Louis | 54 | 59Li | |
160 | Vandendyck Leo | 52 | +4 | 91Or |
161 | Duplaquet Ulysse | 51 | -8 | 92An |
162 | Fiorina Baptiste | 51 | 38Gr | |
163 | Nicolau Madec | 49 | +6 | 31To |
164 | Dicky Hervé | 49 | 34Mo | |
165 | Knippel Arnaud | 46 | 76Ro | |
166 | Valot Raphaël | 45 | 25Be | |
167 | Barollet Théo | 44 | 13Ma | |
168 | Rouxel Adrien | 39 | 35Re | |
169 | Bourgin Maxime | 38 | 78Ve | |
170 | Bilodeau Florent | 36 | 31To | |
171 | Valet Fabien | 35 | 38Gr | |
172 | Ronco Johan | 34 | 34Mo | |
173 | Febvre David | 33 | 33Bo | |
174 | Krissian Karl | 31 | 66Pe | |
175 | Radal Lucien | 30 | 38Gr | |
176 | Bousquet Sylvain | 28 | +39 | 59Li |
177 | Couvez Rodolphe | 26 | 76Ro | |
178 | Rivalin Daniel | 26 | 74An | |
179 | de Oliveira Steven | 22 | 91SM | |
180 | Schonfield Malcolm | 22 | 77ML | |
181 | Guerre-Genton Philippe | 21 | 13Ma | |
182 | Gauthier Henri | 21 | +1 | 21Di |
183 | Neveu Cédric | 20 | 91Or | |
184 | Chevalier Nicolas (76ha) | 19 | +71 | 76Ha |
185 | Aigouy Laurent | 17 | 63Ce | |
186 | Cazenave Tristan | 15 | 75Al | |
187 | Signoles Julien | 10 | +10 | 92An |
188 | d'Esteve de Pradel Xavier | 10 | +5 | 93Mo |
189 | Touzot Soren | 8 | +11 | 75Op |
190 | Challat Alexandre | 7 | 75Al | |
191 | Nedellec David | 5 | 75Al | |
192 | Ghyselen Guillaume | 3 | 38Gr | |
193 | Bondelu Arnaud | 3 | 59Li | |
194 | Gueguen Pierre-Antoine | 2 | 35Re | |
195 | Toromanoff Clément | 1 | 00St | |
196 | Sabarthes Etienne | -1 | +4 | 37To |
197 | Feldmann Denis | -2 | 91Or | |
198 | Yu Jiangshan | -2 | 18Bo | |
199 | Turlot Morgan | -2 | 13Ma | |
200 | Polverini Umberto | -5 | 31To | |
201 | Paillard Jean-François | -7 | 76Ro | |
202 | le Roy Ludovic | -7 | 00St | |
203 | Dumont Michel | -8 | 28Cr | |
204 | Cuello Kevin | -9 | +3 | 35Re |
205 | Menard Clément | -13 | +5 | 95Va |
206 | Baer François | -17 | -1 | 75Al |
207 | Lakssil Maleek | -22 | 13Ma | |
208 | Lamy Stéphane | -23 | -23 | 31To |
209 | Flores Pierre | -24 | 13Ma | |
210 | Touil Younès | -25 | 00St | |
211 | Prevost Jonathan | -26 | 00St | |
212 | Ayoun Philippe | -27 | 91Or | |
213 | Sun Xiuyuan | -27 | 31To | |
214 | Menard Benoit | -29 | +7 | 35Re |
215 | Tak Sumin | -29 | 69Ly | |
216 | Billoire Clement | -29 | 91Or | |
217 | Menard Vincent | -30 | 33Bo | |
218 | Detivaud Pierre | -30 | +66 | 35Re |
219 | Jayle Patrick | -31 | 19Tu | |
220 | Dartigues Julien | -36 | -17 | 69Ly |
221 | Crespino Geoffrey | -39 | 54Na | |
222 | Touchard Arthur | -40 | 75OB | |
223 | Noir Augustin | -40 | 38Gr | |
224 | Nicolas Philippe | -41 | +2 | 75Op |
225 | Beltran Arnaud | -43 | 66Pe | |
226 | Perroux Etienne | -44 | 33Bo | |
227 | Lefebvre Antoine | -47 | 84Av | |
228 | Guillou Ambroise | -47 | +10 | 35Re |
229 | Fatnassi Sofiane | -48 | 00St | |
230 | Barcelo Patrice | -48 | 34Mo | |
231 | Cristiani Myrtille | -49 | 13Ma | |
232 | Cornaggia Rémi | -51 | 00St | |
233 | Sacquépée Wandrille | -52 | 78Ve | |
234 | Chen Yixuan | -52 | 75Ju | |
235 | Tu Jean-Louis | -54 | +14 | 92An |
236 | Large Colin | -55 | 44MN | |
237 | Blet Loïc | -59 | 69Ly | |
238 | Abanades Simon | -60 | 00St | |
239 | Berthomier Frederic | -61 | 75Ju | |
240 | Saulnier Xavier | -62 | +29 | 75Al |
241 | Perrotin Esteban | -64 | 31To | |
242 | Menon Jean-François | -64 | -31 | 31Co |
243 | Grelier Nicolas | -64 | 93Mo | |
244 | Sanquer Laurent | -65 | 29Br | |
245 | Maurice Mike | -66 | 86Po | |
246 | Dumesnil Lindsay | -66 | 76Ha | |
247 | Hard Pierre | -74 | 31Co | |
248 | Koubi Maxime | -76 | 69Ly | |
249 | Kaneko Boris | -77 | 84Va | |
250 | Richard Jonathan | -77 | 69Ly | |
251 | Lin Lucas | -78 | -3 | 92Le |
252 | Charles Louise | -79 | -12 | 21Di |
253 | Wurzinger Ralf | -85 | +6 | 91Or |
254 | Bareche Anis | -86 | 38Gr | |
255 | Rosenblatt Simon | -89 | 75Op | |
256 | Shao Nicolas | -89 | 33Bo | |
257 | Quentin Arnaud | -93 | 75Al | |
258 | Guiot Gaëtan | -93 | 90Be | |
259 | Baratou Paul | -94 | -4 | 91Or |
260 | Song Shughuang Serge | -95 | 69Ly | |
261 | Mougard Hugo | -96 | 44Na | |
262 | Granet Pascal | -96 | 19Tu | |
263 | Escrihuela Thomas | -97 | 76Ha | |
264 | Sadowski Sidney | -97 | 93Mo | |
265 | Ham Frédéric | -99 | 74An | |
266 | Chevalier Alain | -100 | 75OB | |
267 | Pare Eric | -100 | 54Na | |
268 | Noel Remy | -101 | 92Le | |
269 | Barotte Olivier | -102 | 59Li | |
270 | Boe Alain | -104 | 35Re | |
271 | Malavasi Christophe | -105 | 75LF | |
272 | Diakosavvas Manolis | -106 | +4 | 75Op |
273 | Leplat Franck | -106 | +18 | 59Li |
274 | Gautier Grégoire | -107 | 31To | |
275 | Fenech Albert | -111 | 67SE | |
276 | Quaglio Thomas | -112 | 38Gr | |
277 | Roullier Louise | -116 | 92Le | |
278 | Clair Yves | -116 | -9 | 64Pa |
279 | Bedouet Théo | -116 | 75Op | |
280 | Reysset Pascal | -117 | 49An | |
281 | Zhu Kuangyun | -117 | 69Ly | |
282 | Hairion Alice | -118 | 59Va | |
283 | Normand Tuan | -119 | 35Re | |
284 | Chaslot Olivier | -122 | +45 | 69Ly |
285 | Fichaux Pierre | -124 | 93Mo | |
286 | Stieglitz Robin | -125 | 38Gr | |
287 | Atche Thibaut | -126 | 00St | |
288 | Durand Romain | -127 | -10 | 37To |
289 | Roy Aurélien | -128 | +78 | 00St |
290 | Reeb Jean-Luc | -130 | 67SE | |
291 | Dufour Thomas | -130 | -28 | 31Co |
292 | Guibert Cécile | -130 | 69Ly | |
293 | Johnson Hugo | -132 | 34Mo | |
294 | Lamaziere Claude | -132 | 37To | |
295 | Guillou Marc | -132 | 35Re | |
296 | Piotaix Thomas | -132 | 38Gr | |
297 | Trung Clement | -133 | -6 | 75Ju |
298 | Tribout Tristan | -134 | 16An | |
299 | Brauch Jean | -134 | 57Me | |
300 | Breviere Lionel | -134 | +11 | 00St |
301 | Carrere Colin | -135 | -15 | 34Mo |
302 | Cadieu Thomas | -136 | 35Re | |
303 | Lamôle Laurent | -137 | 31Ba | |
304 | Jean Nicolas | -139 | 69Ly | |
305 | Ravera Sylvain | -141 | 92Le | |
306 | Saint-Paul Florent | -141 | 69Ly | |
307 | Zhang Ailian | -143 | 67SE | |
308 | Yung Oscar | -143 | 69Ly | |
309 | Kang Hwayeon | -144 | +5 | 92Le |
310 | Colson Pierre | -144 | 14TS | |
311 | Masson Lucie | -144 | 44Na | |
312 | Tosetto Daniel | -147 | 66Pe | |
313 | Vandenbroeck Joris | -148 | 59Li | |
314 | Honoré Jean-Christophe | -148 | 69Ly | |
315 | Dupont Théo | -148 | 75Ju | |
316 | Lhez Gregory | -153 | 29Br | |
317 | Bizien Vincent | -154 | 31To | |
318 | Tisserand Romain | -156 | 00St | |
319 | Valot Benoit | -158 | 25Be | |
320 | Thovert Jean-François | -159 | +154 | 86Po |
321 | Luong Olivier | -161 | 35Re | |
322 | Cano Alain | -162 | -27 | 91Or |
323 | Nemo André | -162 | 78Ve | |
324 | Berreby Monique | -162 | 13Ma | |
325 | Caillet Benoit | -164 | 56Lo | |
326 | le Morvan Eric | -165 | 76Ro | |
327 | Batailler Philippe | -166 | 64Ba | |
328 | Rosat David | -167 | 00St | |
329 | Recoque Pierre | -167 | 13Ma | |
330 | Neant Fabrice | -167 | 86Po | |
331 | Dumas Olivier | -168 | 69Ly | |
332 | Jaskolski Aliocha | -170 | +8 | 64Ba |
333 | Gaiffe Vincent | -170 | -4 | 75OB |
334 | Dorgueil Romain | -172 | 93Mo | |
335 | Col Sylvain | -172 | 34Mo | |
336 | Nollet Yvan | -173 | -10 | 31Ba |
337 | Guilbaud Erick | -177 | 44Na | |
338 | Forel Erik | -178 | 73Ch | |
339 | Robert Bruno | -179 | 49An | |
340 | Gaschignard Jean-Paul | -182 | 42Se | |
341 | Artigny Julie | -185 | 75Al | |
342 | Pistolesi Giulio | -185 | 75Op | |
343 | Costemalle Pierre | -186 | 74An | |
344 | Jailin Thomas | -186 | 63Ce | |
345 | Portal Jean-Jacques | -190 | +62 | 31Ba |
346 | Olivaux Samuel | -194 | 38Gr | |
347 | Puyaubreau Nicolas | -196 | -3 | 91Or |
348 | Litzenburger Xavier | -202 | 54Na | |
349 | Cocâtre Fabien | -202 | 97Re | |
350 | Lago Francesco | -203 | 75Op | |
351 | Schwegler Patrick | -204 | 00St | |
352 | Damaz Dani | -204 | -59 | 13Ma |
353 | Li Yunsi | -205 | 67SE | |
354 | Tehhani Fouad | -206 | 84Av | |
355 | Delannoy Adrian | -206 | 94No | |
356 | Crinquand Benjamin | -208 | +44 | 31Ba |
357 | Miloux Samuel | -208 | 67SE | |
358 | Robert Patrice | -210 | 31To | |
359 | Braïda Vivien | -210 | 94Ca | |
360 | Lecoq-Vallon Valentin | -211 | 75Al | |
361 | Avezard Hugo | -213 | 19Tu | |
362 | Hueber Jean-Philippe | -216 | 84Va | |
363 | Parcoit David | -217 | 31Co | |
364 | Mignucci Bernard | -218 | 84Av | |
365 | Sauvadet Martial | -218 | 19Tu | |
366 | Lecomte Lilian | -218 | 75Al | |
367 | Hoerschgens Thomas | -220 | 84Av | |
368 | Weisse Dorian | -223 | 54Na | |
369 | Golsala Ouangsiri | -223 | +2 | 93Mo |
370 | Lebert Bernard | -223 | 37To | |
371 | Wiethölter Frederik | -226 | 69Ly | |
372 | Leycuras Thibaut | -226 | 63Ce | |
373 | Héaulmé Alain | -226 | 44NE | |
374 | Fargeot Guillaume | -227 | 92An | |
375 | Cacheux Nicolas | -228 | 78Ve | |
376 | Brisson Claude | -229 | 13Ma | |
377 | Pastor Gabriel | -229 | 35Re | |
378 | Buat Maxime | -232 | 93Mo | |
379 | Peronnet Pierre | -232 | 84Av | |
380 | Bierent Rudolph | -232 | 21Di | |
381 | Jeauffreau Simon | -235 | 31To | |
382 | Chopard Gatien | -240 | 75Al | |
383 | Carrias Vincent | -240 | 13Ai | |
384 | Dupin-Meynard Felix | -240 | 34Mo | |
385 | Furuta Teruhisa | -241 | 84Av | |
386 | Poon Jonathan | -241 | 35Re | |
387 | Guéguen Louis-Gabriel | -242 | 29Br | |
388 | Colson Mathias | -246 | -30 | 38GJ |
389 | Dejouhanet Christophe | -246 | 44Na | |
390 | Claude Daniel | -246 | 90Be | |
391 | Triger Florian | -246 | 45Or | |
392 | Paris Cyriel | -247 | +27 | 31Ba |
393 | Derrier Pierre | -248 | 06Pe | |
394 | Rochette Nicolas | -250 | 64Ba | |
395 | Jouvellier Alexis | -251 | 16An | |
396 | Corbiere Antonin | -252 | 76Ro | |
397 | Combelle Xavier | -252 | 92Le | |
398 | Gouzon Alexis | -254 | 38Gr | |
399 | Exmelin Adama | -255 | 69Ly | |
400 | Richard Philippe | -258 | -30 | 64Ba |
401 | Eon Serge | -258 | -47 | 64Pa |
402 | Bouchard Pierre | -262 | 00St | |
403 | Grolleau Sami | -265 | 42Se | |
404 | Perrin Thibaut | -265 | 38Gr | |
405 | Courtin Matthieu | -265 | +1 | 93Mo |
406 | Jard Patrick | -267 | +12 | 00St |
407 | Herubel Nathan | -267 | -21 | 64Pa |
408 | Dulac Olivier | -267 | -14 | 38Gr |
409 | Berthonneau Blaise | -267 | -38 | 66Pe |
410 | Boulestreau Mathieu | -268 | 75Al | |
411 | Cazaux Maxime | -270 | 00St | |
412 | Mouhounou Sophie | -271 | +21 | 91Or |
413 | Allie Jean-Pierre | -271 | 84Av | |
414 | Lemoine Jean-Luc | -273 | +30 | 86Po |
415 | Gauthereau Pierre | -274 | 44MN | |
416 | Arnaud Samuel | -275 | 38Gr | |
417 | Triki Johan | -277 | 31To | |
418 | Bonetti Benoit | -277 | +47 | 31Ba |
419 | Stawski Chloé | -279 | -20 | 00St |
420 | Ladan Jérôme | -280 | +34 | 75Al |
421 | Tagliavini Loïc | -280 | -43 | 31Ba |
422 | Eav Dominique | -283 | -12 | 56Lo |
423 | Lorrain Pierre | -283 | 84Av | |
424 | Parenty François | -284 | 68Mu | |
425 | Guillou André | -285 | +34 | 67SE |
426 | Bongiovanni Alexandre | -285 | 13Ma | |
427 | Herubel Nicolas | -287 | +55 | 64Pa |
428 | Papazoglou Alain | -290 | 35Re | |
429 | Jardin Pablo | -292 | 00St | |
430 | Lamy Naoki | -292 | -25 | 31To |
431 | Durand Adrien | -294 | 44Na | |
432 | Chauvin Christian | -294 | 00St | |
433 | Huang Lilian | -295 | +37 | 38GJ |
434 | Lebastard Laura | -296 | 06So | |
435 | Taille Gérard | -297 | 91Or | |
436 | Lidaouane Areski | -299 | 69Ly | |
437 | Lamas Fabien | -300 | 64Pa | |
438 | Corbel Larry | -303 | +6 | 21Di |
439 | Pagès Jeremy | -304 | 77ML | |
440 | Brochet Philippe | -305 | 13Ma | |
441 | Talon Fabien | -306 | 73Ch | |
442 | Gautier Stéphane | -307 | 75CF | |
443 | Besnard Melvin | -307 | 33Bo | |
444 | Rocher Jérémie | -307 | 75Al | |
445 | Mayor Lucas | -308 | 84Va | |
446 | Doligez Damien | -310 | 78Ve | |
447 | Jevaudan Tom | -314 | 84Va | |
448 | Majorel Rémi | -315 | 63Cl | |
449 | Baste Julien | -318 | 59Li | |
450 | Boyart Christian | -322 | -40 | 75Al |
451 | Renaud Mathieu | -323 | 57Me | |
452 | Zeng Lussereau Eliot | -327 | -8 | 38GJ |
453 | Abaoub Mehdi | -328 | 75CF | |
454 | Priasso Valentin | -328 | 59Li | |
455 | le Grand Yanis | -329 | 86Po | |
456 | Ritaly Étienne | -331 | +19 | 75Al |
457 | Labbe David | -337 | +4 | 00St |
458 | Labeye Pierre | -341 | 38Gr | |
459 | Lesesvre Didier | -342 | 59Li | |
460 | Nguyen The Minh | -344 | -7 | 31To |
461 | Beaussart Charles-Henry | -349 | 59Li | |
462 | Roller Corentin | -350 | -46 | 31To |
463 | Pelleter Philippe | -351 | 95Va | |
464 | Chedeville Martin | -351 | 59Li | |
465 | Mas Dominique | -353 | 63Cl | |
466 | Gajdos Chantal | -354 | -3 | 63Ce |
467 | Abilla Sébastien | -354 | +25 | 18Vi |
468 | Corcessin Julien | -356 | 64Pa | |
469 | Meynaud Clément | -359 | 06Pe | |
470 | Jourdan Marc | -360 | 75Al | |
471 | Levointurier Christophe | -363 | +1 | 66Pe |
472 | Cordier Victor | -363 | 69Ly | |
473 | Thomasset Laure | -365 | +8 | 75Al |
474 | Averty Benoit | -366 | 35Re | |
475 | Sok Antoine | -366 | 45Or | |
476 | Durdek Victor | -366 | +23 | 17Ro |
477 | Dehors Jeremy | -367 | 34Mo | |
478 | Jiang Jialong | -370 | 00St | |
479 | Régnier Laurent | -372 | 13Ma | |
480 | Doussot Patrice | -372 | +19 | 21Di |
481 | Tran van-Kim | -372 | 00St | |
482 | Trauwaen Nicolas | -373 | 33Bo | |
483 | Crubellier Etienne | -373 | 63Ce | |
484 | Faurite Sébastien | -374 | 38Gr | |
485 | Mikogami Thomas | -375 | 75OB | |
486 | Henneric Audrey | -375 | 59Li | |
487 | Termote François | -376 | 62Ar | |
488 | Wang James Ruikai | -376 | 44Na | |
489 | Durand Florian | -376 | 13Ma | |
490 | Blanchard Victor | -377 | +27 | 35Re |
491 | Pittonet Jonathan | -377 | +9 | 59Va |
492 | Doll Andreas | -378 | init | 31To |
493 | Frêlon Yves | -380 | 75Ju | |
494 | Warkentin Jurgen | -380 | 59Li | |
495 | Hauquin Gilles | -381 | 33Bo | |
496 | Friscourt Nicolas | -383 | -7 | 62Ar |
497 | Garlatti Gérald | -384 | 73Ch | |
498 | Girod Louis | -384 | 14TS | |
499 | Rastoul Sylvain | -385 | -13 | 00St |
500 | Meyer Jean-Michel | -386 | 68Mu | |
501 | Magnier Pierre-André | -386 | 93Mo | |
502 | Esnay Maxime | -387 | 34Mo | |
503 | Larrouy Bastien | -387 | 31To | |
504 | Boyer Bastien | -389 | 34Mo | |
505 | Brunel Thomas | -390 | 28Cr | |
506 | Reinhard Bernard | -390 | 78Ve | |
507 | Grosdoy Siméon | -390 | +18 | 31To |
508 | Becker Denis | -391 | 35Re | |
509 | Duluc Jérémie | -396 | 63Cl | |
510 | Butaud Rémi | -396 | 06Pe | |
511 | Peinturier Gregoire | -397 | 00St | |
512 | Vanneste Jérémy | -398 | 59Li | |
513 | Vallognes Lou | -399 | 93Mo | |
514 | Zaknoun Zad | -400 | 13Ma | |
515 | Zaltzman Arnaud | -401 | 44Na | |
516 | Bevort Antoine | -402 | 93Mo | |
517 | Mathonnet Thierry | -403 | 38Gr | |
518 | Battin Pierre | -409 | 21Di | |
519 | Noppen Serge | -409 | 84Va | |
520 | Guichon Hervé | -409 | 93Mo | |
521 | Vanwynsberghe Florian | -410 | 49An | |
522 | Moreau Antoine | -411 | 79Ni | |
523 | Mascret Arnauld | -412 | 69Ly | |
524 | Trinite Damien | -413 | -4 | 92An |
525 | Thiebault Loïc | -413 | 59Li | |
526 | Ollion Rémi | -415 | 78Ve | |
527 | Porté Aurélien | -416 | 75Al | |
528 | Brouard David | -416 | -8 | 31To |
529 | Picoche Guillaume | -418 | 21Di | |
530 | Lalo Jean-Pierre | -419 | 76Ro | |
531 | Lambert Séverin | -420 | 68Mu | |
532 | Gorospe Régino | -420 | 58Ne | |
533 | Ravelomanantsoa Nirina | -422 | +31 | 31Co |
534 | Colombet Nicolas | -423 | 21Di | |
535 | Grammont Denis | -424 | -15 | 31Ba |
536 | Rocher Mathias | -425 | 92An | |
537 | Fasola Gilles | -425 | 75Al | |
538 | Lascaze Paulin | -429 | 19Tu | |
539 | Thénot Raphaël | -429 | 45Or | |
540 | Vassard-Valero Vasco | -431 | 93Mo | |
541 | Bessa-Joveski Mickaël | -434 | +9 | 91SM |
542 | Griffon Guillaume | -435 | 51Re | |
543 | Desrumaux Nicolas | -436 | 59Li | |
544 | Gloaguen Romain | -437 | 29Br | |
545 | Lecointe Nicolas | -438 | 34Mo | |
546 | Lacroix Julien | -438 | +72 | 31Co |
547 | Duflou Lorenzo | -438 | -66 | 76Ro |
548 | Dupontreué Aurélien | -438 | 00St | |
549 | Sved Pierre | -439 | 00St | |
550 | Mougneau Damien | -441 | 51Re | |
551 | Carbonnel Roland | -441 | -37 | 34Mo |
