Club : Club de Go de Chartres (28Cr)
Téléphone(s) : 02 37 22 97 46Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 1 | Yannick LEBERT | 3K | 2/5 | Perdue | -13.69 | n/a |
Blanc | 1 | Liang ZHANG | 4K | 4/5 | Perdue | -13.88 | n/a |
Noir | 0 | Rémi HENACHE | 2K | 2/5 | Perdue | -15.63 | n/a |
Blanc | 4 | Nicolas GRENIER | 8K | 2/5 | Gagnée | +0.63 | n/a |
Blanc | 1 | Michael PAPIN | 5K | 4/5 | Perdue | -14.27 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 4D | 4/5 | Perdue | -1.01 | n/a |
Noir | 0 | Pierre URBAN | 3K | 1/3 | Gagnée | +1.01 | n/a |
Noir | 0 | Baptiste NOIR | 2D | 3/5 | Perdue | -4.96 | n/a |
Noir | 0 | Claude CLEMOT | 3K | 3/5 | Gagnée | +1.01 | n/a |
Blanc | 0 | Motoki NOGUCHI | 7D | 5/5 | Perdue | -1.01 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jean-Philippe LEDUC | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Michel BARNY | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Claude LAMAZIERE | 1K | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 3 | Antoine ROCHÉ | 3D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean CUMIN | 1K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable licences de votre club : licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par le code du club)