| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 9 | Gaultier BERNARD | 2D | 5/5 | Perdue | -2.41 | -2.39 |
| Blanc | 0 | Nour AZEGOUAR | 25K | 0/1 | Gagnée | +47.28 | +47.23 |
| Noir | 0 | Evan VAN TU | 19K | 1/1 | Perdue | -26.54 | -20.96 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Océane MALAVASI | 9K | 2/2 | Perdue | -5.33 | -5.37 |
| Noir | 0 | Valentine MALAVASI | 9K | 1/2 | Perdue | -4.84 | -3.33 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)