Teruhisa FURUTA
Club :
Avignon (84Av)
Niveau
Échelle principale : 3k
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- Tournoi d'Avignon,
Châteauneuf-de-Gadagne, 24-04-2010
Troisième
- 13ème Coupe Provençale de Go,
Marseille - Frioul, 02-09-2006
Tournois
(Avignon,
23-03-2013)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -256, après : -323 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Angelino MOCCELIN | 3K | 3/4 | Perdue | -13.97 | n/a |
Blanc | 1 | Boris KANEKO | 4K | 3/4 | Perdue | -15.74 | n/a |
Noir | 1 | Johan RONCO | 3K | 3/4 | Perdue | -14.5 | n/a |
Blanc | 0 | Claude BRISSON | 6K | 4/4 | Perdue | -22.74 | n/a |
(Vesc,
12-05-2012)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -215, après : -256 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jean-Philippe HUEBER | 3K | 2/4 | Perdue | -18.23 | n/a |
Noir | 0 | Olivier DULAC | 4K | 2/4 | Perdue | -18.5 | n/a |
Blanc | 0 | Patrice DOUSSOT | 3K | 0/4 | Gagnée | +14.3 | n/a |
Noir | 0 | Boris KANEKO | 3K | 2/4 | Perdue | -18.56 | n/a |
(Châteauneuf-de-Gadagne,
24-03-2012)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -245, après : -215 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alexandre BELLIS | 2D | 4/4 | Perdue | -1.24 | n/a |
Blanc | 0 | Denis FELDMANN | 2D | 3/4 | Gagnée | +49.83 | n/a |
Noir | 0 | Grégory ROUQUETTE | 6K | 2/4 | Perdue | -17.94 | n/a |
Blanc | 0 | Olivier CLERGUE | 2D | 2/4 | Perdue | -1.21 | n/a |
(Châteauneuf-de-Gadagne,
24-04-2010)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -276, après : -226 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Johan RONCO | 4K | 1/4 | Gagnée | +12.32 | n/a |
Noir | 0 | Julien DELACROIX | 3K | 3/4 | Gagnée | +20.94 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre DERRIER | 3K | 2/4 | Gagnée | +14.71 | n/a |
Blanc | 1 | Laurent RÉGNIER | 5K | 1/4 | Gagnée | +2.39 | n/a |
(La Jacine,
26-03-2010)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -226, après : -245 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pierre BELLANGER | 2K | 4/5 | Perdue | -10.69 | n/a |
Noir | 0 | Claude BRISSON | 5K | 4/5 | Perdue | -18.55 | n/a |
Noir | 0 | Hélène COULOMBE | 4K | 1/5 | Gagnée | +10.37 | n/a |
Blanc | 0 | Christophe RODO | 6K | 4/5 | Gagnée | +1.25 | n/a |
Noir | 0 | Bernard COPPE | 1D | 1/4 | Perdue | -1.24 | n/a |
(Palavas-les-Flots,
21-06-2008)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -314, après : -307 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Daniel TOSETTO | 3K | 2/5 | Gagnée | +13.09 | n/a |
Blanc | 0 | Anne TOMBARELLO | 2K | 3/5 | Perdue | -3.08 | n/a |
Noir | 1 | Philippe GUERRE-GENTON | 2K | 2/5 | Perdue | -3.03 | n/a |
Noir | 0 | Pierre GAULON | 4K | 2/6 | Gagnée | +8.98 | n/a |
Noir | 1 | Samuel PAUMARD | 3K | 4/6 | Nulle | 0 | n/a |
Blanc | 1 | Baptiste SAVES | 6K | 5/6 | Perdue | -8.76 | n/a |
(AVIGNON,
05-04-2008)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -375, après : -314 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Philippe GUERRE-GENTON | 1K | 2/4 | Perdue | -1.38 | n/a |
Blanc | 0 | Pascal FRIGGERI | 2D | 3/4 | Perdue | -1.38 | n/a |
Noir | 0 | Denis LABRO | 4K | 1/4 | Gagnée | +14.62 | n/a |
Blanc | 0 | Anne TOMBARELLO | 1D | 1/4 | Gagnée | +48.76 | n/a |
(Paris,
11-11-2007)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -323, après : -375 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pascal VALOIS | 9K | 0/5 | Gagnée | +1.32 | n/a |
Noir | 0 | Adrien ROUXEL | 1K | 4/5 | Perdue | -1.32 | n/a |
Noir | 0 | Hugo BAROU | 5K | 3/5 | Perdue | -19.85 | n/a |
Blanc | 0 | Mathieu DAGUENET | 3K | 3/5 | Perdue | -11.15 | n/a |
Noir | 0 | Matthieu BOUKHATEM | 5K | 2/4 | Perdue | -20.31 | n/a |
(Marseille,
31-08-2007)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -284, après : -323 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Philippe COPPEY | 3K | 1/4 | Gagnée | +18.22 | n/a |
Blanc | 0 | Rémi VANNIER | 2K | 2/4 | Perdue | -18.98 | n/a |
Noir | 0 | Alain BAECKEROOT | 4K | 4/4 | Perdue | -19.27 | n/a |
Noir | 0 | Matthieu BOUKHATEM | 6K | 4/4 | Perdue | -19.56 | n/a |
(Avignon,
31-03-2007)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -260, après : -284 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Pascal FRIGGERI | 2D | 2/4 | Perdue | -1.26 | n/a |
Noir | 0 | Philippe GUERRE-GENTON | 3K | 2/4 | Perdue | -18.92 | n/a |
Blanc | 0 | Haruna OKANO | 2K | 1/4 | Perdue | -11.64 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre LORRAIN | 4K | 0/4 | Gagnée | +8.41 | n/a |
(Paris,
11-11-2006)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -224, après : -260 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pierre PAGA | 1K | 5/5 | Perdue | -3.09 | n/a |
Noir | 0 | Florian VANWYNSBERGHE | 5K | 1/5 | Gagnée | +1.23 | n/a |
Blanc | 0 | Guillaume FARGEOT | 4K | 2/5 | Perdue | -18.39 | n/a |
Noir | 0 | Stéphan KUNNE | 4K | 3/5 | Perdue | -18.67 | n/a |
Noir | 0 | Yohan DE CARVALHO | 4K | 1/5 | Gagnée | +3.1 | n/a |
(Marseille - Frioul,
02-09-2006)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -272, après : -224 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Philippe COPPEY | 3K | 3/4 | Gagnée | +14.94 | n/a |
Blanc | 0 | Gaël LE LIDEC | 4K | 1/3 | Gagnée | +1.26 | n/a |
Blanc | 0 | Laurent RÉGNIER | 4K | 3/4 | Gagnée | +8.39 | n/a |
Noir | 0 | Philippe GUERRE-GENTON | 2K | 1/4 | Gagnée | +23.14 | n/a |
(Vaison la Romaine,
01-04-2006)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -250, après : -272 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Quentin DONNER | 1D | 2/4 | Perdue | -1.25 | n/a |
Noir | 0 | Bernard COPPE | 1D | 3/4 | Perdue | -1.25 | n/a |
Blanc | 0 | Philippe GUERRE-GENTON | 2K | 1/4 | Perdue | -13.41 | n/a |
Blanc | 0 | Stephan BONNET | 1K | 1/4 | Perdue | -6.28 | n/a |
(Paris,
27-11-1999)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Bruno DESHAYES | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Shunji NAKAMURA | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alain CHEVALIER | 1K | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
23-11-1996)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 2D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Eric KOURIS | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Eddie (Obsolète) DUBUC | 2K | 0/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)