Club : Montreuil et Est Parisien - CGEP (93Mo)
Email : salmanelbadessigmail.comCouleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Marie-Noëlle SAULES | 20K | 2/3 | Gagnée | +65.32 | +65.32 |
Blanc | 0 | Léonie ANFRAY | 19K | 1/4 | Gagnée | +58.12 | +58.12 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Oksana ZAPLETALOVA | 20k | 2/6 | Perdue | -37.48 | -39.52 |
Noir | 0 | Matous HORNA | 20k | 4/6 | Perdue | -33.19 | -34.97 |
Noir | 0 | Corvin THEBEAU | 20k | 0/6 | Gagnée | +64.52 | +64.04 |
Blanc | 0 | Martin PODPERA | 18k | 1/6 | Gagnée | +64.51 | +64.21 |
Blanc | 0 | Lev PRYLIP | 20k | 3/6 | Perdue | -41.72 | -43.69 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Joanna LESAGE | 20K | 0/3 | Gagnée | +48.32 | +46.81 |
Noir | 3 | Benoit FERRIERES | 16K | 3/5 | Perdue | -31.5 | -26.16 |
Noir | 4 | Rodolphe ARCHIMBAUD | 16K | 3/5 | Perdue | -30.47 | -29.58 |
Noir | 3 | Julien CANAT | 17K | 1/4 | Gagnée | +80.14 | +78.1 |
Noir | 6 | Eudeline ARNAUD | 12K | 1/4 | Perdue | -30.23 | -32.23 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable licences de votre club : licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par le code du club)