Adriana OLMEDO
Club :
Montreuil et Est Parisien - CGEP (93Mo)
Niveau
Échelle principale : 19k
Échelle hybride : 19k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Cachan,
31-05-2026)
niveau d'inscription : 19K (échelle principale : avant : -1827, après : -1857 / échelle hybride : avant : -1817, après : -1827)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 3 | Evan VAN TU | 15K | 1/1 | Perdue | -30.14 | -10.52 |
(Paris,
18-12-2025)
niveau d'inscription : 18K (échelle principale : avant : -1789, après : -1827 / échelle hybride : avant : -1782, après : -1817)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 1 | Robinson LUDOT | 17K | 1/1 | Perdue | -37.97 | -35.13 |
(Montreuil,
22-11-2025)
niveau d'inscription : 18K (échelle principale : avant : -1736, après : -1742 / échelle hybride : avant : -1729, après : -1735)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Téo LE GUEN OLMEDO | 18K | 0/1 | Gagnée | +27.72 | +27.51 |
| Blanc | 0 | Jean-Michel MORIN | 13K | 3/3 | Perdue | -11.24 | -11.16 |
| Noir | 0 | Paulin RIGAUD | 13K | 1/1 | Perdue | -11.85 | -11.94 |
| Noir | 0 | Jean-Michel MORIN | 13K | 3/3 | Perdue | -10.73 | -10.65 |
(Montreuil,
27-06-2025)
niveau d'inscription : 15K (échelle principale : avant : -1629, après : -1736 / échelle hybride : avant : -1623, après : -1729)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Jérémy BECH | 15K | 2/7 | Perdue | -38.88 | -38.65 |
| Noir | 0 | Salmane LBADESSI | 10K | 3/4 | Perdue | -12.95 | -11.83 |
| Noir | 0 | Claudio OLMEDO | 9K | 1/1 | Perdue | -11.7 | -11.29 |
| Noir | 0 | Vincent PAUGAM | 11K | 1/2 | Perdue | -19.9 | -19.76 |
| Blanc | 0 | Jean-Michel MORIN | 12K | 1/7 | Perdue | -24.02 | -23.84 |
(Montreuil,
27-06-2025)
niveau d'inscription : 15K (échelle principale : avant : -1450, après : -1629, ajustement : -116 / échelle hybride : avant : -1450, après : -1623, ajustement : -112)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Pascal PAVELEK | 7K | 9/15 | Perdue | -9.82 | -9.91 |
| Blanc | 0 | Benjamin CALVOT | 13K | 7/18 | Perdue | -23.2 | -22.01 |
| Blanc | 0 | Vasco VASSARD-VALERO | 5K | 3/4 | Perdue | -5.05 | -5.2 |
| Blanc | 0 | Xavier D'ESTEVE DE PRADEL | 1D | 17/18 | Perdue | -2.69 | -2.64 |
| Blanc | 0 | Pierre-André MAGNIER | 4K | 11/17 | Perdue | -4.75 | -4.81 |
| Noir | 0 | Michel RUOPPOLO | 10K | 9/18 | Perdue | -16.27 | -15.81 |
| Noir | 0 | Téo LE GUEN OLMEDO | 15K | 1/17 | Gagnée | +24.85 | +24.66 |
| Blanc | 0 | Franco BIANCIARDI | 16K | 4/17 | Perdue | -44.58 | -44.54 |
| Blanc | 0 | Valérian BOUËTTÉ | 5D | 18/18 | Perdue | -1.3 | -1.3 |
| Blanc | 0 | Donald DHOMOU | 12K | 3/9 | Perdue | -20.02 | -19.89 |
| Blanc | 0 | Hervé GUICHON | 5K | 8/12 | Perdue | -4.37 | -4.39 |
| Noir | 0 | Nicolas GRELIER | 1K | 3/3 | Perdue | -1.18 | -1.19 |
| Blanc | 0 | Gabriel MARTINEZ | 9K | 10/16 | Perdue | -11.82 | -11.58 |
| Blanc | 0 | Thérence MASDUPUY | 22K | 1/18 | Gagnée | +29.56 | +29.81 |
| Noir | 0 | Augustin BRAHIM-ACHOUR | 7K | 12/17 | Perdue | -7.52 | -7.41 |
| Noir | 0 | Jérémie BLIKMAN | 2K | 12/13 | Perdue | -1.31 | -1.32 |
| Noir | 0 | Irié TURQUIN-YABI | 18K | 0/11 | Gagnée | +38.5 | +38.28 |
| Noir | 0 | Ouangsiri GOLSALA | 3K | 16/17 | Perdue | -2.06 | -1.99 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)