Julien MAREY
Club :
Dijon (21Di)
Niveau
Échelle principale : 8k
Échelle hybride : 5k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Internet,
06-06-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 4K (échelle hybride : avant : -375, après : -444)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Benoit BONETTI | 5K | 2/2 | Perdue | n/a | -22.78 |
Noir | 0 | Pietro SIMONINI | 4K | 2/2 | Perdue | n/a | -17.25 |
Noir | 0 | Loïc HANQUIER | 7K | 1/3 | Perdue | n/a | -28.96 |
(Internet,
06-05-2024, en ligne)
niveau d'inscription : 4K (échelle hybride : avant : -319, après : -375)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | David LABBE | 4K | 1/3 | Perdue | n/a | -19.71 |
Blanc | 0 | Maxime CAZAUX | 4K | 3/3 | Perdue | n/a | -18.33 |
Noir | 0 | Sylvain RASTOUL | 4K | 2/3 | Perdue | n/a | -18.04 |
(Chevrières,
29-04-2023)
niveau d'inscription : 9K (échelle principale : avant : -877, après : -715, ajustement : +77 / échelle hybride : avant : -347, après : -319)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Guillaume BRETTE | 9K | 2/5 | Gagnée | +28.5 | +8.98 |
Noir | 0 | Yichao JI | 8K | 2/5 | Gagnée | +28.88 | +9.23 |
Blanc | 0 | Mickael TAMISIER | 7K | 0/5 | Gagnée | +26.8 | +9.47 |
(OGS, Internet,
07-12-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 8K (échelle hybride : avant : -769, après : -347, ajustement : +370)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | A. ANONYME | 9K | 0/3 | Gagnée | n/a | +9.57 |
Blanc | 0 | Serge EON | 3K | 2/3 | Gagnée | n/a | +26.01 |
Noir | 0 | Arnaud LEBOUC | 6K | 1/3 | Gagnée | n/a | +15.84 |
(OGS, Internet,
07-06-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -757, après : -811)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Aurélien ROY | 5K | 2/3 | Perdue | n/a | -18.32 |
Noir | 0 | David LABBE | 6K | 3/3 | Perdue | n/a | -12.25 |
Noir | 0 | Vincent POMPONNE | 7K | 1/3 | Perdue | n/a | -23.86 |
(OGS, Internet,
11-05-2022, en ligne)
niveau d'inscription : 9K (échelle hybride : avant : -877, après : -757, ajustement : +61)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Vincent BUCHY | 7K | 1/3 | Perdue | n/a | -21.19 |
Noir | 0 | Aurélien ROY | 5K | 0/3 | Gagnée | n/a | +44.62 |
Noir | 0 | David MUFFANG | 7K | 0/3 | Gagnée | n/a | +35.3 |
(OGS, Internet,
07-04-2022)
niveau d'inscription : 9K (échelle principale : avant : -867, après : -877 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Arnaud LEBOUC | 7K | 2/3 | Perdue | -3.99 | n/a |
Blanc | 0 | Vincent POMPONNE | 7K | 2/3 | Perdue | -4.53 | n/a |
Noir | 0 | Ilan STEFANON | 5K | 2/3 | Perdue | -1.46 | n/a |
(Belmont-sur-Rance,
16-07-2012)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -938, après : -967 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pascal DUBOIS | 9K | 2/5 | Nulle | 0 | n/a |
Noir | 0 | Pierre LOUBIERES | 10K | 0/4 | Gagnée | +9.8 | n/a |
Blanc | 0 | Matthieu KAVYRCHINE | 10K | 2/5 | Perdue | -25.38 | n/a |
Noir | 0 | Arnaud ZALTZMAN | 9K | 1/2 | Perdue | -13.01 | n/a |
(Château de Blagneux,
01-05-2009)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1106, après : -1043 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Henri COTTIN | 13K | 3/6 | Gagnée | +3.83 | n/a |
Noir | 0 | Emilie LANNELONGUE | 12K | 4/6 | Gagnée | +28.22 | n/a |
Noir | 1 | Quentin SUBIAS | 12K | 4/6 | Gagnée | +27.08 | n/a |
Blanc | 0 | Florian ARNAUD | 12K | 3/6 | Gagnée | +31.15 | n/a |
Blanc | 1 | Philippe BROCHON | 12K | 4/6 | Perdue | -27.21 | n/a |
(Agencourt,
28-03-2009)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1173, après : -1106 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | Emilie LANNELONGUE | 13K | 4/5 | Gagnée | +31.57 | n/a |
Noir | 1 | Frédéric PANICO | 11K | 4/5 | Perdue | -15.99 | n/a |
Noir | 2 | Alexandre PFEFFER | 11K | 3/4 | Gagnée | +20.79 | n/a |
Noir | 0 | Damien BEAUJOUR | 12K | 2/5 | Gagnée | +30.98 | n/a |
(Dijon,
29-03-2008)
niveau d'inscription : 8K (échelle principale : avant : -1257, après : -1173 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Vincent ACHARD | 8K | 3/5 | Perdue | -2.26 | n/a |
Noir | 0 | Antoine JULLIEN | 9K | 5/5 | Perdue | -2.26 | n/a |
Noir | 0 | Loïc SCHAEFER | 8K | 1/5 | Gagnée | +90.47 | n/a |
Noir | 1 | Philippe PELLETER | 8K | 4/5 | Perdue | -1.95 | n/a |
(Grenoble,
29-04-2006)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -1329, après : -1257 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Thomas HOERSCHGENS | 10K | 1/6 | Gagnée | +59.34 | n/a |
Blanc | 0 | Prakash COUNTCHAM | 9K | 3/6 | Perdue | -2.26 | n/a |
Noir | 0 | Liang ZHANG | 9K | 3/6 | Perdue | -2.28 | n/a |
Blanc | 1 | Christian PIGOT | 12K | 4/6 | Gagnée | +43.33 | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Michel BOÜAULT | 10K | 4/6 | Perdue | -4.01 | n/a |
Noir | 0 | Alain PELLOUX | 12K | 5/6 | Perdue | -22.43 | n/a |
(Dijon,
18-03-2006)
niveau d'inscription : 13K (échelle principale : avant : -1637, après : -1329, ajustement : +212 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Dominique MULLER | 12K | 2/3 | Gagnée | +46.78 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre BATTIN | 10K | 1/4 | Gagnée | +58.36 | n/a |
Blanc | 5 | Tommy LANDAIS | 18K | 4/4 | Perdue | -8.83 | n/a |
(Annecy,
15-12-2005)
niveau d'inscription : 16K (échelle principale : avant : -1626, après : -1637 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Eric LE MORVAN | 10k | 6/8 | Perdue | -1.25 | n/a |
Noir | 0 | Patrick BIZARD | 8k | 3/8 | Perdue | -1.25 | n/a |
Blanc | 0 | Florent OLIVAUD | 22k | 0/2 | Gagnée | 0 | n/a |
Noir | 0 | Vincent BERNARD | 8K | 3/7 | Perdue | -1.25 | n/a |
Blanc | 0 | Hervé LE MORVAN | 16K | 2/7 | Perdue | -7.51 | n/a |
(Annecy,
24-09-2005)
niveau d'inscription : 16K (échelle principale : avant : -1550, après : -1626 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | Romain JACOBERGER | 18K | 3/5 | Perdue | -33.75 | n/a |
Noir | 0 | Romain LEROY | 18K | 3/5 | Perdue | -37.5 | n/a |
Blanc | 0 | Gérald GARLATTI | 17K | 3/5 | Gagnée | +2.5 | n/a |
Noir | 1 | Christophe MERMIN | 14K | 3/5 | Perdue | -9.09 | n/a |
Blanc | 1 | Benoit MARTINEAU | 21K | 3/5 | Gagnée | +2.25 | n/a |
(Dijon,
20-03-2005)
niveau d'inscription : 16K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Jean-Michel BOUAULT | 15K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Joël GRAIN | 15K | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 3 | David CREUSEVEAU | 20K | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)