Nicolas ROBICHON
Club :
Grenoble (38Gr)
Palmarès
Gagnant
- Tournoi interne du club de Grenoble,
Grenoble, 17-10-2020
- Équipe de France Jeunes - Poule 2,
Internet, 25-03-2020
- 37ème Paris Meijin B,
Paris, 30-11-2019
- Coupe Hikaru 2018 - U16,
Vercors, 24-10-2018
- Congrès National Jeunes - Entrainement - de 16 ans,
Lans en Vercors, 21-10-2017
Second
- Équipe de France Jeunes - Poule A,
KGS, Internet, 23-11-2020
- Coupe Hikaru,
OGS, Internet, 22-10-2020
Troisième
- Championnat de Grenoble,
Internet, 16-01-2021
- Tournoi interne du club de Grenoble,
Grenoble, 19-09-2020
- Qualifications Équipe de France Jeunes 2020-2021 (catégorie moins de 20 ans),
KGS, Internet, 12-09-2020
- Championnat de Club de Grenoble 2020,
Grenoble PavSan, 11-01-2020
- Championnat de France - U16,
Montpellier, 06-04-2019
- Championnat Jeunes - Ligue Rhône-Alpes - U20,
Lyon, 25-03-2019
- Championnat de France jeunes 2018 - Catégorie moins de 16 ans,
Paris, 20-04-2018
Performance (tout gagné)
- OGGRE - Online Go GREnoble,
OGS, Internet, 06-02-2021
- 2019 Open European Go Championship - 1st week,
Bruxelles, Belgique, 21-07-2019
- Tournoi de Montpellier,
Le Bosc, 18-06-2016
Tournois
(OGS, Internet,
06-02-2021)
niveau d'inscription : 1K (avant : -15, après : 0)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Albert CORDONET | 2K | 3/5 | Gagnée | +1.56 |
Noir | 0 | Denis FELDMANN | 1D | 1/5 | Gagnée | +3.82 |
Blanc | 0 | Fabien MASSON | 1D | 2/5 | Gagnée | +3.76 |
Noir | 0 | Petr CIPRA | 3D | 2/5 | Gagnée | +6.21 |
(Internet,
22-11-2020)
niveau d'inscription : 1K (avant : -11, après : -22)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Camille LEVEQUE | 1D | 2/2 | Perdue | -3.8 |
Noir | 0 | Florent FARGIER | 2K | 3/3 | Perdue | -9.27 |
Blanc | 0 | François POULET | 3K | 2/3 | Gagnée | +2.32 |
(Grenoble,
19-09-2020)
niveau d'inscription : 1K (avant : -15, après : -32)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Benoit ROBICHON | 1K | 2/3 | Perdue | -9.98 |
Blanc | 4 | Théo BAROLLET | 6K | 1/3 | Gagnée | +1.1 |
Noir | 0 | Aloïs BRACHET | 1K | 1/2 | Perdue | -7.55 |
(KGS, Internet,
12-09-2020)
niveau d'inscription : 1K (avant : -7, après : -15)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Benoit ROBICHON | 1K | 3/5 | Gagnée | +8.12 |
Blanc | 0 | Nathan HERUBEL | 9K | 2/5 | Gagnée | +0.29 |
Noir | 0 | Antoine BLONDEAU | 2K | 3/5 | Gagnée | +5.06 |
Noir | 0 | Tuan Normand | 5K | 5/5 | Perdue | -21.64 |
Noir | 0 | Clément MEYNAUD | 7K | 2/5 | Gagnée | +0.41 |
(OGS,
27-06-2020)
niveau d'inscription : 1K (avant : -2, après : -7)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Clément ROUSSEAU | 1D | 2/3 | Perdue | -4.57 |
Blanc | 0 | Denis KUPERBERG | 2D | 2/2 | Perdue | -1.84 |
Blanc | 2 | Gérald GARLATTI | 4K | 0/3 | Gagnée | +1.24 |
(KGS, Internet,
23-03-2020)
niveau d'inscription : 1k (avant : 10, après : 15)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Martin STRELKA | 1k | 3/6 | Gagnée | +2.75 |
Noir | 0 | Olesia MALKO | 1k | 4/6 | Gagnée | +2.35 |
Blanc | 0 | Jiri GEORGIEV | 1d | 3/6 | Gagnée | +3.74 |
Noir | 0 | Yuze XING | 2d | 3/6 | Perdue | -1.3 |
Blanc | 0 | Ruslan TARASOV | 1d | 3/6 | Perdue | -2.52 |
(Hongrie,
12-03-2020)
niveau d'inscription : 1k (avant : 4, après : 10)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Arkadij LEBEDEV | 1d | 4/6 | Perdue | -9.66 |
Noir | 0 | Jayden_Yui-Him NG | 1d | 2/6 | Gagnée | +15.45 |
Blanc | 0 | Mirta MEDAK | 1d | 0/6 | Gagnée | +10.43 |
Noir | 0 | Andrej MRAMOROV | 2d | 2/6 | Perdue | -5.4 |
Blanc | 0 | Sagit GIMALETDINOV | 1d | 4/6 | Perdue | -9.79 |
Noir | 0 | Daniel DOBRIDOREANU | 2k | 2/6 | Gagnée | +5.28 |
(Grenoble,
01-02-2020)
niveau d'inscription : 1K (avant : -18, après : -14)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Philippe NICOLAS | 1K | 2/5 | Gagnée | +8.59 |
Blanc | 0 | Benoit ROBICHON | 1K | 3/5 | Gagnée | +9.43 |
Noir | 0 | Sylvain PRAZ | 2D | 2/5 | Perdue | -5.01 |
Blanc | 0 | Egor ARSENTJEV | 1K | 4/5 | Perdue | -12.49 |
Blanc | 0 | Lucien RADAL | 3K | 3/5 | Gagnée | +3.99 |
(Grenoble,
17-11-2019)
niveau d'inscription : 1K (avant : -75, après : -72)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Sylvain BOUSQUET | 1K | 1/3 | Perdue | -7.92 |
Blanc | 1 | Gérald GARLATTI | 4K | 2/3 | Gagnée | +2.07 |
Blanc | 0 | Robin STIEGLITZ | 1K | 0/2 | Gagnée | +8.87 |
(Lans-en-Vercors,
22-10-2019)
niveau d'inscription : 1K (avant : -55, après : -47)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Solal ZEMOR | 3D | 2/3 | Perdue | -1.12 |
Blanc | 0 | Sylvain BOUSQUET | 2K | 1/3 | Gagnée | +9.6 |
Blanc | 0 | Linh Vu TU | 4D | 2/3 | Perdue | -0.63 |
(Bruxelles, Belgique,
27-07-2019)
niveau d'inscription : 3k (avant : -42, après : -56)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Ruiguo YU | 3k | 0/5 | Gagnée | +1.72 |
Blanc | 0 | Daniel AN_DER_BRUEGGE | 3k | 4/5 | Gagnée | +7.24 |
Blanc | 0 | Kirsten HARTMANN | 2k | 3/5 | Perdue | -19.64 |
Noir | 0 | Jan OOSTERWIJK | 1d | 1/5 | Gagnée | +15.56 |
Noir | 0 | Daniil SIZOV | 2k | 2/5 | Perdue | -19.34 |
(BE, Brussels,
21-07-2019)
niveau d'inscription : 3k (avant : -41, après : -42)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Kazumi KONDO | 3k | 4/9 | Gagnée | +1.7 |
Blanc | 0 | Vincent LOCHEN | 3k | 0/1 | Gagnée | +2.04 |
Blanc | 0 | Rasmus STENE | 3k | 3/5 | Gagnée | +2.08 |
Noir | 0 | Erich MURANYI | 1k | 4/6 | Perdue | -6.32 |
(Bruxelles, Belgique,
21-07-2019)
niveau d'inscription : 3k (avant : -214, après : -41, ajustement : +112)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Frenk ARNOLD | 3k | 0/2 | Gagnée | +5.97 |
Blanc | 0 | Jonathan GRANT | 3k | 3/5 | Gagnée | +7.87 |
Noir | 0 | Finn JENSEN | 1d | 2/5 | Gagnée | +22.54 |
Blanc | 0 | Minoru UCHIDA | 2d | 3/5 | Gagnée | +24.73 |
(Grenoble,
01-05-2019)
niveau d'inscription : 3K (avant : -219, après : -214)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 5 | Colin BOURDEAU | 8K | 2/2 | Perdue | -3.95 |
Noir | 2 | Elian MANGIN | 1K | 1/2 | Gagnée | +8.5 |
(Montpellier,
06-04-2019)
niveau d'inscription : 3K (avant : -241, après : -280)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Laouen DURAND | 11K | 2/4 | Gagnée | +0.39 |
Noir | 0 | Benoit ROBICHON | 4K | 2/4 | Perdue | -22.34 |
Blanc | 0 | Pablo DENTANT | 19K | 2/4 | Gagnée | +0.37 |
Noir | 0 | Lexiang SUN | 3K | 4/4 | Perdue | -17.62 |
(Lyon,
25-03-2019)
niveau d'inscription : 3K (avant : -267, après : -241)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Mateo LANGER | 1K | 2/3 | Perdue | -3.88 |
Blanc | 0 | Abdallah MEZOUAR | 2D | 2/3 | Perdue | -1.19 |
Blanc | 0 | Elian MANGIN | 1K | 1/3 | Gagnée | +31.59 |
(Grenoble,
12-12-2018)
niveau d'inscription : 4K (avant : -347, après : -332)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 5 | Ariane OUGIER | 3D | 0/2 | Gagnée | +17.25 |
Blanc | 4 | Colin BOURDEAU | 9K | 1/2 | Nulle | -2.7 |
(Grenoble,
17-11-2018)
niveau d'inscription : 4K (avant : -366, après : -347)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 1 | Léo CHICOINEAU | 6K | 1/3 | Gagnée | +4.92 |
Noir | 1 | Robin STIEGLITZ | 1K | 0/2 | Gagnée | +15.49 |
Noir | 1 | Loïc LEFEBVRE | 1D | 1/3 | Perdue | -1.03 |
(Lans-en-Vercors,
22-10-2018)
niveau d'inscription : 4K (avant : -383, après : -404)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Loïc CABANNES | 6K | 1/2 | Gagnée | +10.02 |
Noir | 0 | Lubin WILHELM | 6K | 2/2 | Perdue | -31.14 |
(KGS, Internet,
17-09-2018)
niveau d'inscription : 4K (avant : -364, après : -363)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Siméon GROSDOY | 15K | 2/5 | Gagnée | +0.1 |
Blanc | 0 | Solal ZEMOR | 3D | 5/5 | Perdue | 0 |
Blanc | 0 | Robin PERAN | 11K | 1/5 | Gagnée | +0.2 |
Noir | 0 | Boyuan LI | 1D | 3/5 | Perdue | -0.28 |
Blanc | 0 | Lubin WILHELM | 9K | 3/5 | Gagnée | +0.42 |
(Paris,
22-04-2018)
niveau d'inscription : 6K (avant : -479, après : -510)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Ismael FATHALLAH | 6K | 1/1 | Perdue | -31.15 |
(Paris,
20-04-2018)
niveau d'inscription : 6K (avant : -480, après : -479)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Ahmed-bilal FATHALLAH | 14K | 1/3 | Gagnée | +0.62 |
Blanc | 0 | Linh Vu TU | 2D | 3/3 | Perdue | 0 |
Noir | 0 | Zéphyr GOGRIS | 13K | 1/3 | Gagnée | +0.88 |
(Lyon,
07-04-2018)
niveau d'inscription : 6K (avant : -507, après : -480)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 3 | Frédéric VERRIER | 9K | 0/2 | Gagnée | +11.35 |
Noir | 4 | Shughuang Serge SONG | 2K | 0/2 | Gagnée | +15.16 |
(Grenoble,
19-11-2017)
niveau d'inscription : 6K (avant : -507, après : -509)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Tra My LE | 6K | 0/1 | Gagnée | +19.21 |
Blanc | 1 | Anthony LECORPS | 6K | 1/2 | Perdue | -20.77 |
(Lans en Vercors,
21-10-2017)
niveau d'inscription : 6K (avant : -551, après : -509)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Marwan FATHALLAH | 8K | 2/3 | Gagnée | +7.83 |
Noir | 0 | Ismael FATHALLAH | 5K | 2/3 | Gagnée | +31.29 |
Noir | 0 | Lucas LORIEAU | 10K | 0/3 | Gagnée | +2.81 |
(Salelles du bosc,
17-06-2017)
niveau d'inscription : 9K (avant : -781, après : -718)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Philippe MARTIN | 9K | 0/4 | Gagnée | +25.85 |
Blanc | 0 | Rémi LANGERON | 7K | 2/4 | Perdue | -18.05 |
Noir | 0 | Thomas CORLAIX | 9K | 2/4 | Gagnée | +22.31 |
Noir | 0 | Déborah MOUGIN | 8K | 2/4 | Gagnée | +32.98 |
(Grenoble,
20-05-2017)
niveau d'inscription : 9K (avant : -858, après : -854)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Camille BERTHON | 1D | 4/4 | Perdue | 0 |
Blanc | 0 | Clément BEZY | 20K | 0/3 | Gagnée | +0.77 |
Blanc | 0 | Mateo LANGER | 3K | 1/4 | Perdue | -0.84 |
Blanc | 0 | Alexandre SAG | 13K | 1/4 | Gagnée | +4.92 |
(Grenoble,
18-02-2017)
niveau d'inscription : 10k (avant : -829, après : -769)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Isabel DONLE | 8k | 3/6 | Perdue | -21.13 |
Blanc | 0 | Titouan DELSALLE | 10k | 1/6 | Gagnée | +17.84 |
Noir | 0 | Ugo GUIGNARD-PERRET | 11k | 4/6 | Gagnée | +31.96 |
Blanc | 0 | Robert MEDAK | 9k | 2/6 | Gagnée | +25.75 |
Noir | 0 | Roman SEMMLER | 8k | 2/6 | Gagnée | +32.86 |
Blanc | 0 | Philémon LUCIEN | 11k | 5/6 | Perdue | -27.09 |
(Annecy,
22-01-2017)
niveau d'inscription : 10K (avant : -871, après : -912)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 1 | Olivier THIZY | 8K | 1/2 | Perdue | -21.92 |
Noir | 2 | Patrick BIZARD | 7K | 1/2 | Perdue | -19.31 |
(Grenoble,
13-11-2016)
niveau d'inscription : 10K (avant : -982, après : -915)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 3 | Tien Tu VO | 13K | 0/2 | Gagnée | +21.84 |
Noir | 0 | Déborah MOUGIN | 9K | 0/2 | Gagnée | +45.24 |
(Lans en Vercors,
27-10-2016)
niveau d'inscription : 10K (avant : -1053, après : -1082)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Solal ZEMOR | 2K | 5/5 | Perdue | 0 |
Noir | 0 | Titouan DELSALLE | 13K | 3/5 | Perdue | -31.32 |
Blanc | 0 | Louise HARDY | 21K | 0/4 | Gagnée | +1.04 |
Noir | 0 | Madalin ANDRIESI | 26K | 0/4 | Gagnée | +1.02 |
(Lans-en-Vercors,
22-10-2016)
niveau d'inscription : 10K (avant : -1040, après : -1053)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Leo MOUBECHE | 12K | 2/5 | Gagnée | +22.72 |
Noir | 0 | Max BILLON | 12K | 3/5 | Gagnée | +22.96 |
Blanc | 0 | Adam MOREL | 13K | 0/5 | Gagnée | +6.72 |
Blanc | 0 | Mateo LANGER | 11K | 4/5 | Perdue | -24.51 |
Noir | 0 | Philémon LUCIEN | 11K | 2/5 | Perdue | -40.04 |
(Crest,
16-10-2016)
niveau d'inscription : 10K (avant : -995, après : -1040)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 1 | Ahmed-bilal FATHALLAH | 11K | 1/2 | Perdue | -35.98 |
Noir | 1 | Ismael FATHALLAH | 10K | 2/2 | Perdue | -9.67 |
(Piriac-sur-mer,
16-07-2016)
niveau d'inscription : 12K (avant : -1021, après : -995)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | David FIGUREAU | 12K | 5/5 | Perdue | -11.76 |
Noir | 0 | Philémon LUCIEN | 12K | 1/5 | Gagnée | +21.04 |
Noir | 0 | Abel MIR | 12K | 1/5 | Gagnée | +16.97 |
(Le Bosc,
18-06-2016)
niveau d'inscription : 17K (avant : -1253, après : -1192)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Laouen DURAND | 18K | 2/4 | Gagnée | +26.31 |
Blanc | 0 | Jeremy BOISSY | 15K | 2/4 | Gagnée | +14.73 |
Noir | 0 | Denis BECKER | 16K | 2/4 | Gagnée | +12.86 |
Blanc | 0 | Noël RODRIGUEZ | 17K | 2/4 | Gagnée | +6.94 |
(Annecy,
05-06-2016)
niveau d'inscription : 17K (avant : -1356, après : -1287)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 1 | Eric CHARBONNEL | 15K | 1/2 | Gagnée | +24.09 |
Noir | 2 | Ahmed-bilal FATHALLAH | 13K | 0/2 | Gagnée | +44.84 |
(Grenoble,
21-05-2016)
niveau d'inscription : 17K (avant : -1596, après : -1606)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Anthony LECORPS | 7K | 2/3 | Perdue | 0 |
Noir | 0 | Frédéric PANICO | 3K | 4/4 | Perdue | 0 |
Blanc | 0 | Max BILLON | 12K | 1/3 | Perdue | -9.6 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)