| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | Alexis JOUVELLIER | 3K | 3/4 | Perdue | -16.08 | -15.65 |
| Blanc | 0 | Roland CARBONNEL | 5K | 3/4 | Gagnée | +17.39 | +17.56 |
| Noir | 0 | Etienne CRUBELLIER | 4K | 0/2 | Gagnée | +17.59 | +16.84 |
| Blanc | 0 | Minh NGUYEN THE | 4K | 2/5 | Gagnée | +18.13 | +17.61 |
| Blanc | 0 | Oscar YUNG | 2K | 1/5 | Gagnée | +23.15 | +22.42 |
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 0 | Thibault GRAVA | 11K | 1/2 | Gagnée | +6.22 | +7.29 |
| Noir | 0 | Guillaume MASSON | 8K | 1/2 | Gagnée | +10.36 | +10.54 |
| Blanc | 0 | Gael MONTMEA | 8K | 2/3 | Gagnée | +10.61 | +10.58 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)