Valentin BOULET
Club :
Juvisy (Club de Go Kamo no Itte) (91SM)
Email :
valentin.boulethotmail.fr
Niveau
Échelle principale : 10k
Échelle hybride : 10k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Second
- 1er tour du Championnat de France - Arras,
Arras, 14-02-2015
Tournois
(Toulouse,
03-08-2024)
niveau d'inscription : 11k (échelle principale : avant : -933, après : -919 / échelle hybride : avant : -922, après : -903)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Sylvain LERAY | 11k | 1/3 | Gagnée | +28.85 | +27.54 |
Noir | 0 | Annabel CLERC | 10k | 1/3 | Perdue | -32.16 | -32.02 |
Noir | 0 | Giuseppe PUNZI | 10k | 0/5 | Gagnée | +19.51 | +19.1 |
Blanc | 0 | Colin LE DUC | 10k | 3/5 | Perdue | -32.86 | -24.01 |
Noir | 0 | Paul JAENSCH | 12k | 2/3 | Gagnée | +29.85 | +28.82 |
(Toulouse,
28-07-2024)
niveau d'inscription : 11k (échelle principale : avant : -908, après : -933 / échelle hybride : avant : -896, après : -922)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Luc SALOMMEZ | 11k | 4/8 | Gagnée | +12.77 | +13.36 |
Blanc | 0 | Petru SERBANUTA | 10k | 6/8 | Perdue | -12.25 | -12.31 |
Noir | 0 | Jacques DOUAIRE | 9k | 2/4 | Perdue | -13.67 | -13.63 |
Blanc | 0 | Huw MORT | 10k | 1/4 | Perdue | -13.22 | -13.29 |
Noir | 0 | Océane MALAVASI | 14k | 6/7 | Perdue | -13.23 | -13.14 |
Blanc | 0 | Yongwoo LEE | 12k | 3/7 | Gagnée | +14.48 | +14.43 |
Noir | 0 | Matthieu HERNANDEZ | 12k | 4/8 | Gagnée | +11.88 | +11.65 |
Blanc | 0 | Sylvain MENARD | 9k | 1/4 | Perdue | -11.75 | -12.57 |
(Toulouse,
28-07-2024)
niveau d'inscription : 11k (échelle principale : avant : -1074, après : -908 / échelle hybride : avant : -1065, après : -896)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Bruno MARTIN-VALLAS | 11k | 1/9 | Gagnée | +41.23 | +40.89 |
Noir | 0 | Joerg EBERT | 10k | 1/5 | Gagnée | +34.96 | +34.75 |
Noir | 0 | Esther CHEVALIER | 9k | 1/5 | Gagnée | +35.18 | +34.62 |
Blanc | 0 | Alexis GOUZIN | 7k | 5/10 | Perdue | -21.42 | -18.85 |
Blanc | 0 | Tellervo POUTIAINEN | 11k | 3/7 | Gagnée | +35.51 | +34.77 |
Noir | 0 | Caroline LEDUN | 11k | 5/10 | Perdue | -35.55 | -35.94 |
Blanc | 0 | Finn NOERGAARD | 8k | 2/10 | Perdue | -35.69 | -35.05 |
Noir | 0 | Kaspar EMANUEL | 10k | 3/5 | Gagnée | +39.49 | +39 |
Noir | 0 | Marlies CARSTAEDT | 9k | 3/9 | Gagnée | +36.44 | +36.95 |
Blanc | 0 | Luc SALOMMEZ | 11k | 6/10 | Gagnée | +35.8 | +37.42 |
(Paris,
30-03-2024)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1089, après : -1074 / échelle hybride : avant : -1079, après : -1065)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Nicolas ROSE | 12K | 2/4 | Gagnée | +35.17 | +33.89 |
Noir | 0 | Léo GUILLAUME | 12K | 2/6 | Gagnée | +37.95 | +37.4 |
Blanc | 0 | Jean-Luc GADAL | 11K | 4/6 | Perdue | -33.28 | -30.95 |
Noir | 0 | Jose CORREIA | 13K | 4/6 | Perdue | -27.47 | -27.54 |
Noir | 0 | Hoël ACHERMANN | 12K | 3/6 | Gagnée | +35.35 | +33.04 |
Blanc | 0 | Yueling XU | 12K | 4/6 | Perdue | -32.04 | -32 |
(Lille,
09-03-2024)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1047, après : -1089 / échelle hybride : avant : -1059, après : -1079)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Mathieu GIRAUD | 10K | 2/4 | Gagnée | +42.36 | +43.25 |
Noir | 0 | Jeffrey NGUYEN | 9K | 1/3 | Perdue | -23.8 | -23.44 |
Blanc | 0 | Dominique PACUCCI | 11K | 2/4 | Perdue | -31.37 | -31.08 |
Noir | 0 | Martin CHEDEVILLE | 13K | 4/4 | Perdue | -29.8 | -8.8 |
(Antony,
10-02-2024)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1100, après : -1047 / échelle hybride : avant : -1116, après : -1059)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Akio SLIWA | 11K | 1/5 | Perdue | -29.4 | -27.12 |
Noir | 0 | Pascal BRASSELET | 10K | 3/5 | Perdue | -26.7 | -26.01 |
Blanc | 0 | Eric IMBAULT | 13K | 2/5 | Gagnée | +40.67 | +40.26 |
Noir | 0 | Jose CORREIA | 13K | 2/4 | Gagnée | +38.55 | +39.26 |
Blanc | 1 | Guy DUGUEPEROUX | 12K | 1/5 | Gagnée | +29.82 | +30.51 |
(Orsay,
06-01-2024)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1094, après : -1100 / échelle hybride : avant : -1112, après : -1116)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Zhiyuan ZHANG | 11K | 4/4 | Perdue | -26.1 | -28.21 |
Noir | 0 | Théo DOUARE | 12K | 3/4 | Gagnée | +38.75 | +40.24 |
Blanc | 0 | Christian ROUX | 10K | 1/4 | Gagnée | +37.98 | +39.19 |
Noir | 0 | Jacques DOUAIRE | 9K | 2/5 | Perdue | -24.78 | -24.06 |
Blanc | 0 | Antoine PAULET | 11K | 2/5 | Perdue | -31.06 | -30.73 |
(Juvisy,
13-12-2023)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -1074, après : -1094 / échelle hybride : avant : -1091, après : -1112)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 2 | Jose CORREIA | 13K | 1/1 | Perdue | -20.81 | -20.76 |
(OGS, Internet,
10-06-2023, en ligne)
niveau d'inscription : 10K (échelle hybride : avant : -1043, après : -1091)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Denis GRAMMONT | 9K | 3/5 | Perdue | n/a | -20.36 |
Noir | 0 | A. ANONYME | 9K | 2/5 | Perdue | n/a | -27.83 |
(Guipry-Messac,
18-05-2023)
niveau d'inscription : 10K (échelle principale : avant : -1009, après : -1074 / échelle hybride : avant : -979, après : -1043)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 1 | Quentin ROSA | 8K | 4/7 | Perdue | -21.63 | -21.85 |
Noir | 0 | Antoine SOBOCINSKI | 12K | 5/7 | Perdue | -32.68 | -32.22 |
Blanc | 0 | Anaïs ROPERS | 11K | 3/7 | Perdue | -31.77 | -31.89 |
Blanc | 0 | Christele DERRIEN | 12K | 3/7 | Gagnée | +39.19 | +37.97 |
Noir | 0 | Bertrand VACHON | 10K | 3/6 | Gagnée | +41.09 | +37.56 |
Noir | 0 | Ela XIONG | 9K | 4/7 | Perdue | -24.26 | -19.8 |
Blanc | 0 | Johan FONG | 13K | 5/7 | Perdue | -34.07 | -33.81 |
(Lille,
06-05-2023)
niveau d'inscription : 11K (échelle principale : avant : -982, après : -1009 / échelle hybride : avant : -945, après : -979)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Antoine PARRA | 11K | 3/4 | Perdue | -31.25 | -31.8 |
Blanc | 1 | Martin CHEDEVILLE | 14K | 3/5 | Perdue | -32.93 | -34.47 |
Blanc | 0 | Loïc THIEBAULT | 13K | 5/5 | Perdue | -10.1 | -10.52 |
Blanc | 0 | Théo DOUARE | 10K | 0/5 | Gagnée | +37.83 | +35.46 |
Blanc | 5 | Melvin HOUCHE | 16K | 0/5 | Gagnée | +9.39 | +7.65 |
(Paris,
08-04-2023)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1080, après : -982, ajustement : +19 / échelle hybride : avant : -1080, après : -945, ajustement : +63)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Christele DERRIEN | 12K | 3/6 | Gagnée | +33.27 | +30.79 |
Noir | 0 | Guillaume JOURET | 11K | 5/6 | Perdue | -31.02 | -30.9 |
Blanc | 0 | Florent VEILLEROBE | 12K | 2/6 | Gagnée | +35.93 | +33.08 |
Blanc | 0 | Akio SLIWA | 10K | 2/6 | Gagnée | +39.72 | +40.63 |
Noir | 0 | Samson PERRET | 9K | 1/6 | Gagnée | +31.74 | +29.41 |
Blanc | 0 | Clé ROBIN | 9K | 2/6 | Perdue | -31.11 | -31.7 |
(Arras,
14-02-2015)
niveau d'inscription : 12K (échelle principale : avant : -1150, après : -1180 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | François TERMOTE | 7K | 5/5 | Perdue | -2.49 | n/a |
Noir | 0 | Alexia GUENE | 14K | 0/5 | Gagnée | +17.61 | n/a |
Noir | 0 | Adrien RIVIÈRE | 12K | 2/5 | Gagnée | +38.16 | n/a |
Noir | 0 | Martial ROSSIGNOL | 18K | 4/5 | Perdue | -28.95 | n/a |
Blanc | 0 | Thibaut DELAMBRE | 14K | 2/5 | Perdue | -54.33 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)