Club : Angers (49An)
|
![]() |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Gaultier BERNARD | 6K | 4/7 | Gagnée | +31.37 |
Blanc | 1 | Antoine MOREAU | 9K | 5/7 | Perdue | -28.26 |
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 6K | 4/6 | Perdue | -11.34 |
Blanc | 1 | Benjamin SAULNIER | 10K | 3/7 | Gagnée | +10.17 |
Blanc | 6 | Tristan FORRIERRE | 16K | 3/7 | Gagnée | +3.69 |
Blanc | 6 | Brigitte DOISNEAU | 13K | 3/7 | Gagnée | +6.7 |
Blanc | 0 | Johan N'GUYEN | 4K | 4/8 | Perdue | -7.21 |
Blanc | 3 | Marc JEGOU | 11K | 3/6 | Gagnée | +8.73 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Benjamin SAULNIER | 9K | 2/4 | Gagnée | +9.39 |
Noir | 0 | Christele DERRIEN | 13K | 3/4 | Gagnée | +1.6 |
Blanc | 0 | Matisse ERMEL SIMON | 21K | 1/3 | Gagnée | +0.48 |
Noir | 0 | Jimmy GUIMARD | 6K | 4/4 | Perdue | -13.19 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Christian BOYART | 6K | 2/6 | Gagnée | +21.37 |
Noir | 0 | Jimmy GUIMARD | 6K | 3/6 | Gagnée | +21.58 |
Blanc | 0 | Audrey HENNERIC | 8K | 4/6 | Perdue | -16.53 |
Blanc | 2 | Benjamin SAULNIER | 9K | 2/6 | Gagnée | +9.88 |
Noir | 0 | Cédric NEAL | 5K | 2/6 | Perdue | -18.01 |
Blanc | 0 | Timothy EDEN | 8K | 3/6 | Gagnée | +17.82 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Sylvain RICHARD | 8K | 3/3 | Perdue | -31.27 |
Noir | 0 | Johan N'GUYEN | 5K | 3/4 | Perdue | -6.08 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Kevin CUELLO | 5K | 3/4 | Perdue | -13.98 |
Noir | 0 | Sylvain RICHARD | 6K | 2/8 | Perdue | -23.99 |
Noir | 0 | Guillaume GUGUIN | 8K | 2/5 | Perdue | -36.03 |
Blanc | 0 | Thomas BESNARD | 8K | 6/8 | Perdue | -15.25 |
Noir | 0 | Nicolas SERGEANT | 9K | 5/7 | Perdue | -25.09 |
Noir | 1 | Gael GOELAND | 6K | 3/8 | Perdue | -17.1 |
Blanc | 0 | Benoît GUILLEMER | 12K | 5/6 | Gagnée | +13.44 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Maël RABASSE | 1D | 3/4 | Perdue | -0.01 |
Noir | 0 | Ronan DELASNERIE | 4K | 1/4 | Perdue | -2.68 |
Noir | 0 | Pierre LEGAC | 12K | 2/4 | Perdue | -35.22 |
Blanc | 0 | Johan N'GUYEN | 4K | 1/4 | Gagnée | +38.46 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Claude TANGUY | 7K | 2/5 | Gagnée | +14.1 |
Noir | 0 | Ronan DELASNERIE | 6K | 5/5 | Perdue | -4.67 |
Blanc | 0 | Théophile SERS | 7K | 2/4 | Gagnée | +40.46 |
Blanc | 1 | Yihong CHEN | 6K | 0/5 | Gagnée | +8.06 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Yvan MARTIN | 6K | 2/5 | Perdue | -21.84 |
Noir | 0 | Jalil KHAYI | 7K | 2/2 | Perdue | -27.53 |
Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 7K | 2/5 | Gagnée | +19.8 |
Noir | 0 | Gérald GARLATTI | 6K | 2/4 | Perdue | -20.9 |
Blanc | 0 | Ronan DELASNERIE | 6K | 2/3 | Perdue | -5.25 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Luc DERRIEN | 4K | 2/5 | Perdue | -14.12 |
Noir | 0 | Jimmy GUIMARD | 7K | 3/8 | Gagnée | +18.26 |
Noir | 0 | Benoit AVERTY | 5K | 3/5 | Perdue | -13.61 |
Blanc | 0 | Ronan DELASNERIE | 5K | 2/6 | Gagnée | +22.78 |
Noir | 0 | Alexandre ROBERT | 6K | 6/8 | Perdue | -14.61 |
Blanc | 8 | Leo MOUBECHE | 16K | 5/8 | Gagnée | +3.92 |
Blanc | 0 | Esteban PERROTIN | 6K | 5/8 | Perdue | -25.03 |
Noir | 0 | Yvan MARTIN | 6K | 4/6 | Perdue | -26.02 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Alain PINKASFELD | 4K | 1/4 | Perdue | -13.62 |
Noir | 0 | Olivier MISS | 5K | 2/4 | Perdue | -25.19 |
Noir | 0 | Blaise BERTHONNEAU | 5K | 3/4 | Perdue | -20.6 |
Blanc | 0 | Guy PUIGSÉGUR | 6K | 1/1 | Perdue | -29.63 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Jean-Yves PAPAZOGLOU | 8K | 1/5 | Gagnée | +2.89 |
Blanc | 0 | Jean-Luc GAILLARD | 9K | 0/5 | Gagnée | +1.5 |
Noir | 0 | Bruno ROBERT | 2K | 4/5 | Perdue | -3.37 |
Noir | 0 | Luc VANNIER | 2K | 3/5 | Perdue | -8.28 |
Noir | 0 | Blaise BERTHONNEAU | 5K | 2/5 | Perdue | -26.4 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Benjamin NOLLEVALLE | 4K | 3/4 | Perdue | -13.35 |
Blanc | 0 | Briac DURAND | 5K | 2/4 | Gagnée | +23.37 |
Blanc | 0 | Vivien BRAÏDA | 3K | 0/3 | Gagnée | +27.21 |
Noir | 0 | Romain JOLY | 1K | 1/3 | Perdue | -2.46 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jérôme BOURGEOIS | 2D | 4/5 | Perdue | -0.01 |
Blanc | 0 | Camille MENTHÉOUR | 13K | 1/5 | Gagnée | +0.55 |
Blanc | 0 | Maël RABASSE | 1D | 3/5 | Perdue | -1.11 |
Noir | 0 | Hugo MASSONNET | 3K | 3/5 | Perdue | -11.53 |
Blanc | 0 | Silvère CHOUZIER | 1K | 3/5 | Perdue | -1.75 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 3/5 | Perdue | -9.66 |
Noir | 0 | Amandine LACUES | 6K | 4/7 | Gagnée | +12.39 |
Noir | 0 | Benoit CAILLET | 3K | 3/6 | Perdue | -14.17 |
Blanc | 0 | Samuel OLIVAUX | 3K | 4/8 | Perdue | -9.48 |
Noir | 0 | Andy FLOCH | 6K | 2/5 | Gagnée | +11.74 |
Noir | 1 | Maël RABASSE | 1K | 4/8 | Perdue | -3.74 |
Blanc | 0 | Kevin CUELLO | 7K | 6/8 | Perdue | -27.88 |
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 5K | 3/5 | Gagnée | +24.22 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Rémi VANNIER | 1D | 4/5 | Perdue | -0.73 |
Noir | 0 | Quentin BLASCHKA | 11K | 1/5 | Gagnée | +0.84 |
Blanc | 0 | Maxime BLAIS | 2K | 2/5 | Gagnée | +37.55 |
Noir | 0 | Yves MOCQUARD | 2K | 3/5 | Perdue | -5.5 |
Noir | 0 | Benoit CAILLET | 7K | 2/5 | Gagnée | +6.43 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jean-Marie DESJOBERT | 4K | 3/6 | Perdue | -16.83 |
Blanc | 0 | Hugo MASSONNET | 5K | 5/8 | Gagnée | +20.94 |
Blanc | 0 | Vincent BLOQUEL | 3K | 4/7 | Perdue | -10.09 |
Noir | 0 | François BOURHIS | 4K | 6/8 | Perdue | -3.26 |
Noir | 0 | Andy FLOCH | 6K | 4/7 | Gagnée | +5.41 |
Blanc | 0 | Lucas BENDAVID | 6K | 4/6 | Perdue | -20.56 |
Noir | 0 | Frederic BERTHOMIER | 4K | 3/6 | Perdue | -15.58 |
Noir | 0 | Yves MOCQUARD | 2K | 1/6 | Perdue | -1.41 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Rémi GRANJA | 7K | 3/5 | Gagnée | +4.35 |
Noir | 0 | Guillaume BRETEL | 6K | 5/5 | Perdue | -13.85 |
Blanc | 0 | Amaury BEHAGHEL | 5K | 2/5 | Gagnée | +24.1 |
Noir | 0 | Gabriel PASTOR | 5K | 3/5 | Gagnée | +18.41 |
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 1/5 | Gagnée | +28.4 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jean-Paul MORERE | 7K | 1/5 | Gagnée | +15.08 |
Blanc | 0 | Antonio DA SILVA | 5K | 2/5 | Perdue | -14 |
Noir | 0 | Paul-Adrien SALLY | 6K | 1/5 | Gagnée | +25.54 |
Noir | 0 | Patrick VENANT | 7K | 4/5 | Perdue | -23.64 |
Blanc | 0 | Benoit MOUTON | 8K | 2/5 | Gagnée | +7.54 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alain HÉAULMÉ | 2K | 3/5 | Perdue | -1.63 |
Blanc | 0 | Fabien MASSON | 5K | 2/5 | Perdue | -2.68 |
Blanc | 0 | Maël RABASSE | 3K | 3/5 | Perdue | -1.63 |
Blanc | 0 | Hugo MASSONNET | 6K | 1/5 | Gagnée | +31.01 |
Noir | 0 | Amandine LACUES | 10K | 1/4 | Gagnée | +1.69 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Robert PRENTICE | 7K | 3/4 | Gagnée | +17.1 |
Noir | 0 | Laurence BERTHONNEAU | 8K | 1/2 | Gagnée | +6.19 |
Blanc | 0 | Eric SAVES | 6K | 3/4 | Perdue | -14.47 |
Blanc | 0 | Etienne CRUBELLIER | 6K | 2/4 | Perdue | -20.44 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Paul LAILHEUGUE | 7K | 2/6 | Gagnée | +9.14 |
Blanc | 0 | Arnaud KRUST | 4K | 0/4 | Gagnée | +26.89 |
Noir | 0 | Florent MARTIN | 10K | 1/4 | Perdue | -12.05 |
Noir | 0 | Jean-Jacques PORTAL | 9K | 3/4 | Gagnée | +0.81 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Antonio DA SILVA | 5K | 3/5 | Perdue | -11.41 |
Blanc | 0 | Paul-Adrien SALLY | 8K | 3/5 | Gagnée | +1.61 |
Blanc | 1 | Jean-Paul MORERE | 7K | 1/5 | Perdue | -21.69 |
Blanc | 0 | Patrick VENANT | 7K | 3/5 | Perdue | -24.42 |
Blanc | 1 | Mathieu VANNIER | 9K | 2/5 | Gagnée | +10.34 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jérémy NUHAM | 6K | 1/4 | Gagnée | +37.49 |
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 6K | 1/4 | Perdue | -17.04 |
Blanc | 0 | Quentin DENISE | 7K | 2/4 | Perdue | -20.66 |
Noir | 0 | Jean-Marie DESJOBERT | 6K | 0/2 | Gagnée | +37.1 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Renaud ARCAS | 8K | 1/4 | Gagnée | +1.71 |
Noir | 0 | Patrick VENANT | 8K | 2/4 | Gagnée | +22.63 |
Blanc | 3 | William BRANCHUT | 12K | 3/4 | Perdue | -17.73 |
Blanc | 1 | Mehdi PICARD | 10K | 2/4 | Gagnée | +6.71 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 6K | 3/8 | Perdue | -20.82 |
Blanc | 0 | Ivan SUAREZ | 6K | 3/8 | Perdue | -14.58 |
Blanc | 0 | Gilles FASOLA | 7K | 5/8 | Perdue | -20.95 |
Noir | 0 | Rémi GRANJA | 7K | 3/8 | Gagnée | +22.78 |
Noir | 0 | Alexandre ROUDEIX | 7K | 3/8 | Perdue | -21.97 |
Blanc | 0 | Gabriel PASTOR | 9K | 4/8 | Perdue | -24.99 |
Blanc | 0 | Antoine CORRE | 9K | 4/8 | Perdue | -25.37 |
Noir | 0 | Tom ROBERT | 9K | 1/7 | Gagnée | +3.37 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Pascal CREPY | 6K | 2/4 | Perdue | -23.81 |
Noir | 0 | Pierre AVEROUS | 7K | 2/4 | Gagnée | +30.04 |
Noir | 0 | Julie ARTIGNY | 6K | 2/4 | Gagnée | +22.52 |
Blanc | 0 | Serge NOPPEN | 5K | 1/4 | Gagnée | +32.84 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Michael PAPIN | 6K | 3/5 | Gagnée | +35.32 |
Blanc | 0 | A. ANONYME | 6K | 3/5 | Perdue | -17.13 |
Blanc | 1 | Jean-Paul MORERE | 7K | 2/5 | Gagnée | +22.73 |
Noir | 1 | Liang ZHANG | 4K | 3/5 | Perdue | -3.38 |
Blanc | 1 | Milena BOCLE | 6K | 2/5 | Perdue | -15.33 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Liang-yi LIU | 7K | 3/6 | Perdue | -23.29 |
Blanc | 0 | Raphaël PANASSIÉ | 5K | 0/1 | Gagnée | +13.17 |
Noir | 0 | Milena BOCLE | 5K | 3/8 | Perdue | -17.68 |
Blanc | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 8K | 7/8 | Perdue | -23.71 |
Blanc | 0 | Nicolas GRENIER | 9K | 6/8 | Gagnée | +8.01 |
Blanc | 1 | Jean-Marie DESJOBERT | 10K | 5/8 | Gagnée | +1.44 |
Blanc | 2 | Gabriel PASTOR | 9K | 4/6 | Perdue | -19.14 |
Noir | 1 | Thomas MARTIN | 5K | 5/8 | Perdue | -6.35 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Thomas HOERSCHGENS | 6K | 3/4 | Perdue | -22.74 |
Blanc | 0 | Manuel VALLES | 7K | 2/4 | Perdue | -23.08 |
Noir | 0 | Pierre RUNAVOT | 8K | 2/4 | Gagnée | +1.56 |
Blanc | 0 | Robert MEERWALDT | 6K | 0/4 | Gagnée | +7.77 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Thierry CAHOUR | 6K | 1/4 | Gagnée | +1.47 |
Noir | 0 | Mehdi FAVARD | 5K | 4/8 | Perdue | -19.71 |
Blanc | 0 | Mathieu DELLI-ZOTTI | 6K | 5/8 | Perdue | -22.38 |
Blanc | 0 | Arnaud BOUCHERIE | 5K | 5/7 | Gagnée | +31.63 |
Blanc | 0 | Philippe CANCE | 5K | 5/8 | Perdue | -22.25 |
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 5K | 2/6 | Gagnée | +18.47 |
Blanc | 0 | Sébastien CORDRIE | 3K | 3/8 | Perdue | -6.87 |
Blanc | 0 | Eric CAUDAL | 7K | 4/8 | Perdue | -22.41 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Rémi HENACHE | 5K | 2/5 | Perdue | -21.38 |
Blanc | 0 | Mehdi FAVARD | 5K | 3/5 | Perdue | -21.7 |
Noir | 0 | Régino GOROSPE | 6K | 3/5 | Gagnée | +12.58 |
Blanc | 0 | Sylvain CLEMENT | 6K | 4/5 | Perdue | -21.83 |
Blanc | 0 | Jean-Paul MORERE | 7K | 2/5 | Gagnée | +3.26 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 1 | Luka LE ROUX | 3K | 1/4 | Perdue | -12.9 |
Blanc | 0 | Arnaud BOUCHERIE | 5K | 5/6 | Perdue | -20.79 |
Noir | 1 | Hélène DONNET | 4K | 1/4 | Perdue | -18.99 |
Blanc | 1 | Claude BRISSON | 7K | 4/8 | Perdue | -19.25 |
Blanc | 0 | Maximilien LEBOITEUX | 7K | 4/7 | Gagnée | +2.92 |
Noir | 1 | Yves CLABON | 5K | 5/7 | Gagnée | +12.9 |
Noir | 0 | Frédéric ANCHER | 4K | 4/8 | Perdue | -17.67 |
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 0/3 | Gagnée | +22.04 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Dominique DE TREGLODE | 12K | 0/5 | Gagnée | +1.34 |
Blanc | 0 | Adrien ROUXEL | 1K | 4/5 | Perdue | -1.34 |
Noir | 0 | Mehdi FAVARD | 17K | 3/5 | Perdue | -20.16 |
Noir | 0 | Yves MOCQUARD | 3K | 3/5 | Perdue | -10.49 |
Noir | 0 | Jean-Paul MORERE | 7K | 1/5 | Gagnée | +1.38 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 2/5 | Perdue | -16.8 |
Noir | 1 | Alain HÉAULMÉ | 1K | 1/5 | Gagnée | +32.67 |
Blanc | 1 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 2/5 | Perdue | -17.64 |
Noir | 0 | Sébastien CORDRIE | 2K | 1/4 | Perdue | -12.07 |
Noir | 0 | Jean-Claude HOUBART | 2K | 2/5 | Perdue | -7.81 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Evariste DELANDE | 17K | 1/3 | Gagnée | +0.66 |
Blanc | 0 | Vincent MARTINAIS | 2K | 3/3 | Perdue | -0.66 |
Blanc | 0 | Guillaume BABIN | 12K | 2/3 | Gagnée | +0.66 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 0/4 | Gagnée | +18.93 |
Noir | 0 | Pierre INIGO YANEZ | 4K | 5/7 | Perdue | -20.07 |
Noir | 0 | Luka LE ROUX | 4K | 5/8 | Perdue | -15.11 |
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 3/8 | Gagnée | +30.6 |
Noir | 2 | Samuel LIEVIN | 1K | 5/7 | Perdue | -5.57 |
Noir | 1 | Alain HÉAULMÉ | 1K | 2/6 | Gagnée | +36.08 |
Blanc | 0 | Sébastien CORDRIE | 3K | 4/7 | Perdue | -11.24 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jean-Marie BAUDET | 4K | 1/5 | Perdue | -9.88 |
Blanc | 0 | Jean-François THOVERT | 5K | 3/5 | Perdue | -9.95 |
Noir | 0 | Léo RENAUDIN | 5K | 4/5 | Perdue | -10.03 |
Blanc | 0 | Mathieu LACAM | 5K | 3/5 | Perdue | -10.1 |
Blanc | 0 | Patrick VENANT | 8K | 3/5 | Gagnée | +0.68 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Michaël MASSON | 9K | 1/3 | Gagnée | +1.3 |
Blanc | 0 | Jérôme BOURGEOIS | 9K | 3/3 | Perdue | -19.49 |
Blanc | 0 | Benoit DRAPEAU | 15K | 0/3 | Gagnée | +1.32 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Alexandre MIGNOT | 3K | 2/5 | Perdue | -19.45 |
Noir | 1 | Willy SPENO | 2K | 0/4 | Gagnée | +20.97 |
Noir | 1 | Jean-Claude HOUBART | 2K | 3/5 | Perdue | -10.06 |
Noir | 2 | Emeric SALMON | 1D | 1/5 | Perdue | -9.66 |
Blanc | 1 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 1/5 | Gagnée | +14.52 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Gangfeng CAI | 1D | 2/3 | Gagnée | +25.18 |
Noir | 0 | Florence GAJA | 9K | 1/3 | Gagnée | +0.65 |
Noir | 0 | Alain CANO | 16K | 0/3 | Gagnée | +0.65 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Sébastien CORDRIE | 4K | 2/5 | Gagnée | +17.91 |
Noir | 0 | Jean-Luc LEMOINE | 3K | 1/5 | Gagnée | +27.16 |
Noir | 1 | Laurent LORIMIER | 2K | 3/5 | Perdue | -8.01 |
Blanc | 0 | Yannick LEBERT | 4K | 3/5 | Gagnée | +22.97 |
Blanc | 0 | Willy SPENO | 2K | 2/5 | Perdue | -13.68 |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Yannick LEBERT | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Thanakone BOUAPHA | 5K | 4/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Bernard LEBERT | 2K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Patrick VENANT | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 4 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 3/5 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 4/8 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Jean-Philippe ROUQUES | 4K | 4/8 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Alexandre MIGNOT | 4K | 2/7 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Noël SAINT-PAUL | 3K | 4/6 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Nicolas COURTY | 3K | 2/4 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Sébastien CORDRIE | 4K | 3/7 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Ralf WURZINGER | 3K | 4/8 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Amaury BEHAGHEL | 5K | 3/5 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Fabien DEMAZEAU | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 4/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Sébastien CORDRIE | 3K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 3K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 1 | Alexandre MIGNOT | 5K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Karim BENMEZIANE | 3K | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 4K | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Toshiyuki FUKUZUMI | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Vincent NESME | 5K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Bertand LECLERC | 8K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Bernard RENOU | 1K | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Etienne DE SAINT HERMINE | 10K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Jean-Claude HOUBART | 2K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Nicolas DUCOIN | 2K | 5/5 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 3K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Emeric SALMON | 2K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Nicolas DUCOIN | 3K | 2/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Willy SPENO | 3K | 2/5 | Perdue | n/a |
Noir | 2 | Emmanuel BUFFARD | 2K | 3/5 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Nicolas DUCOIN | 3K | 0/2 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Gangfeng CAI | 1K | 2/2 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Nicolas DOUBOVY | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Willy SPENO | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 1 | Denis GASCHIGNARD | 4K | 4/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 1 | Wu JIN | 4K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 1 | Emeric SALMON | 2K | 2/5 | Perdue | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Willy SPENO | 3K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Emmanuel BUFFARD | 3K | 4/5 | Perdue | n/a |
Noir | 1 | Emeric SALMON | 2K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 2 | Stéphane POISSON | 1K | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Laurent DUPUIS | 5K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Yves MOCQUARD | 4K | 3/6 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Alain PAPAZOGLOU | 3K | 2/6 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Sébastien DUTEÏS | 1K | 4/6 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Sébastien CORDRIE | 4K | 2/6 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Erick GUILBAUD | 4K | 4/6 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Nicolas DUCOIN | 3K | 4/6 | Gagnée | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Jurgen WARKENTIN | 5K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Erick GUILBAUD | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Jean-François THOVERT | 5K | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Baptiste NOIR | 4K | 2/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Patrick VENANT | 6K | 2/5 | Gagnée | n/a |
