Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Coupe Maitre Lim 2019 - 2ème Division

Lyon (09-11-2019)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 80 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 GODIVIER Vincent 4D 69Ly 46+n 34+b 31+b 8+n 44+b 5
2 KUPERBERG Denis 2D 69Ly 60+n 62+b 61+n 73+b 47+n 5
3 ZHANG Situo 3D 67SE 13+b 11+n 5-n 26+b 21+n 4
4 SBAI Kevin 4D 67SE 30+n 9-b 10+b 25+n 20+b 4
5 NAEGELE Thibaud 3D 35Re 51+n 19+b 3+b 21+n 11-b 4
6 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 3D 38Gr 65+n 24+b 12-b 7+n 18+n 4
7 VANNIER Rémi 2D 35Re 35+b 14+n 18+n 6-b 32+n 4
8 DEBARRE Thomas 6D 67SE 61+b 22+n 16+n 1-b 31+n 4
9 REMADNA Sofiane 3D 76Ro 49+n 4+n 23+b 33+n 10-b 4
10 GRANGER Alban 4D 35Re 66+b 33+n 4-n 20+b 9+n 4
11 BENCHABANE Hassane 2D 76Ro 78+b 3-b 39+n 19+b 5+n 4
12 MAUSSION Hugo 2D 69Ly 68+b 36+n 6+n 18-b 24+n 4
13 VANNIER Luc 3K 31Ba 3-n 68+b 29+b 48+n 28+n 4
14 BOUSQUET Sylvain 2K 38Gr 75+n 7-b 17+n 32+b 36+b 4
15 SANCHEZ Paul-Clément 1D 69Ly 22-n 52+n 46+b 67+b 42+n 4
16 PAPAZOGLOU Benjamin 5D 35Re 73+n 60+b 8-b 31+n 22+b 4
17 CARBONNEL Roland 5K 63Ce 40+b 79+n 14-b 63+b 38+n 4
18 CAO Ngoc-Trang 3D 67SE 38+n 32+b 7-b 12+n 6-b 3
19 ROBICHON Benoit 1K 38GJ 29+b 5-n 28+b 11-n 39+n 3
20 A. ANONYME 4D 38Gr 47+n 37+b 25+b 10-n 4-n 3
21 OUGIER Ariane 4D 38Gr 53+b 48+n 26+n 5-b 3-b 3
22 MOSCATELLI Aldo 3D 76Ro 15+b 8-b 34+n 60+b 16-n 3
23 SIGNOLES Julien 1K 92An 27+n 25-b 9-n 43+b 33+n 3
24 LUONG Olivier 5K 35Re 45+n 6-n 40+b 38+n 12-b 3
25 CHAUVIN Robin 3D 69Ly 69+b 23+n 20-n 4-b 37+n 3
26 BERTHON Camille 2D 69Ly 77+n 39+b 21-b 3-n 48+b 3
27 POULET François 3K 69Ly 23-b 41-b 43+n 50+n 51+n 3
28 CRUBELLIER Etienne 4K 63Ce 74+n 72+b 19-n 49+n 13-b 3
29 LECOMTE Esteban 9K 69Ly 19-n 74+b 13-n 35+b 65+n 3
30 PERROTIN Esteban 2K 31To 4-b 77+n 64+n 37-b 41+b 3
31 NOIR Baptiste 4D 38Gr 52+b 44+n 1-n 16-b 8-b 2
32 KNIPPEL Arnaud 1D 76Ro 63+n 18-n 36+b 14-n 7-b 2
33 ROBICHON Nicolas 1K 38GJ 64+n 10-b 41+n 9-b 23-b 2
34 BOCLE Milena 2D 92An 57-b 1-n 22-b 42+n 60+b 2
35 BUTAUD Rémi 8K 06Pe 7-n 45+b 65+b 29-n 59-n 2
36 BERNARD Gaultier 5K 92An 79+n 12-b 32-n 45+b 14-n 2
37 MENARD Benoit 4K 35Re 43+n 20-n 50-b 30+n 25-b 2
38 PUAUD Denis 8K 31Ba 18-b 70+n 75+n 24-b 17-b 2
39 DAO Quang Trân 1K 92An 72+b 26-n 11-b 76+n 19-b 2
40 BAROLLET Théo 20K 38Gr 17-n 75+b 24-n 55-b 70+b 2
41 LEYCURAS Thibaut 3K 63Ce 50-b 27+n 33-b 71+b 30-n 2
42 JEAN Nicolas 3K 75Op 44-n 73+b 57+n 34-b 15-b 2
43 TISSERAND Romain 4K 75Op 37-b 66+n 27-b 23-n 71+n 2
44 CUISY Vincent 2K 35Re 42+b 31-b 62+n 61-b 1-n 2
45 CARRIEU Ivan 30K 75Op 24-b 35-n 55+b 36-n 63+n 2
46 CORDIER Benjamin 3K 25Be 1-b 61+n 15-n - 62+b 2
47 CHEVALIER Nicolas (76Ha) 2K 76Ha 20-b 49+n - 77+n 2-b 2
48 CUELLO Kevin 4K 35Re 76+b 21-b 74+n 13-b 26-n 2
49 LERETAILLE Thibaut 9K 69Ly 9-b 47-b 77+b 28-b 76+n 2
50 GOUZON Alexis 7K 38Gr 41+n 64-b 37+n 27-b 69-b 2
51 GRIVON Justin 4K 06Pe 5-b 76+n 53+n - 27-b 2
52 VALET Fabien 1K 76Ro 31-n 15-b 73+n 69+b - 2
53 CORBIERE Antonin 4K 76Ro 21-n 78+b 51-b - 64+n 2
54 CAMARASSA Antonin 17K 76Ro - 63-n 56-b 70+n 80+n 2
55 SAG Alexandre 11K 69Ly - - 45-n 40+n 56+n 2
56 RACHEZ Christophe 9K 06Pe - - 54+n 75+b 55-b 2
57 ROUSSEAU Clément 1D 69Ly 34+n 67+n 42-b - - 2
58 LANGER Mateo 2D 69Ly - - - 62+b 66+b 2
59 MILLAUD Benjamin 5K 69Ly - - - 74+b 35+b 2
60 CORNUEJOLS Dominique 1D 38Gr 2-b 16-n 67+b 22-n 34-n 1
61 EVAIN Andéol 2K 31To 8-n 46-b 2-b 44+n 67-n 1
62 RADAL Lucien 6K 38Gr 67+b 2-n 44-b 58-n 46-n 1
63 BOUCHARD Arno 11K 69Ly 32-b 54+b 70-n 17-n 45-b 1
64 LANGERON Rémi 6K 69Ly 33-b 50+n 30-b 66-n 53-b 1
65 GAILLARD Jean-Luc 9K 76Ro 6-b - 35-n 68+b 29-b 1
66 DAMAZ Dani 3K 06Pe 10-n 43-b - 64+b 58-n 1
67 MUNOZ Benoit 2K 63Ce 62-n 57-b 60-n 15-n 61+b 1
68 LEFEVRE Alexis 12K 25Be 12-n 13-n - 65-n 74+b 1
69 MOREAU Mathieu 5K 25Be 25-n - 71-b 52-n 50+n 1
70 CHOFFEY Christopher 19K 25Be - 38-b 63+b 54-b 40-n 1
71 XUE Jiaxin 7K 69Ly - - 69+n 41-n 43-b 1
72 DONATI Martin 8K 69Ly 39-n 28-n 76+b - - 1
73 THAO Stéphane 2K 06Pe 16-b 42-n 52-b 2-n - 0
74 JOSI Aubin 10K 38Gr 28-b 29-n 48-b 59-n 68-n 0
75 HACQUART Valentin 16K 69Ly 14-b 40-n 38-b 56-n - 0
76 SAROCCHI Pierre-Luc 9K 75Op 48-n 51-b 72-n 39-b 49-b 0
77 DAMY Simon 8K 25Be 26-b 30-b 49-n 47-b - 0
78 PRAVERT Antoine 9K 69Ly 11-n 53-n - - - 0
79 DUGUÉ Christophe 22K 69Ly 36-b 17-b - - - 0
80 FORISSIER Gilles 16K 69Ly - - - - 54-b 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014