Paris (08-04-2023)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 200 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Yaoling | 6D | XXX | 9+n | 5+b | 3+b | 2+n | 6+b | 4+b | 6 |
2 | OVSIIENKO Vsevolod | 5D | UA | 11+n | 8+b | 7+b | 1-b | 10+n | 5-n | 4 |
3 | BURZO Cornel | 6D | RO | 6+b | 10+n | 1-n | 11-b | 12+n | 9+b | 4 |
4 | WELTICKE Jonas | 7D | BN | 5-n | 21+b | 12+n | 8+b | 11+b | 1-n | 4 |
5 | CHEN Tianyi | 5D | XXX | 4+b | 1-n | 11-n | 18+b | 17+n | 2+b | 4 |
6 | HAMRAH Schayan | 5D | AT | 3-n | 18+b | 27+n | 9+b | 1-n | 10+b | 4 |
7 | PODPERA Lukas | 7D | CZ | 14+b | 12+n | 2-n | 10-n | 13+b | 11+b | 4 |
8 | NEIRYNCK Lucas | 6D | 75Ju | 13+b | 2-n | 17+b | 4-n | 19+n | 20+b | 4 |
9 | DOBRANIS Denis | 5D | RO | 1-b | 14+n | 15+n | 6-n | 16+b | 3-n | 3 |
10 | EERBEEK Alexander | 5D | NL | 15+n | 3-b | 13+n | 7+b | 2-b | 6-n | 3 |
11 | KWA Jie_Hui | 6D | XXX | 2-b | 27+n | 5+b | 3+n | 4-n | 7-n | 3 |
12 | PACE Alessandro | 5D | IT | 17+n | 7-b | 4-b | 20+n | 3-b | 19+b | 3 |
13 | LIU Yeuchong | 5D | XXX | 8-n | 28+b | 10-b | 22+n | 7-n | 25+b | 3 |
14 | HE Tianrui | 5D | XXX | 7-n | 9-b | 23+n | 16-n | 24+b | 31+b | 3 |
15 | SAVOLAINEN Javier-Aleksi | 6D | FI | 10-b | 20+n | 9-b | 17-n | 23+b | 22+n | 3 |
16 | MEZOUAR Abdallah | 3D | 13Ma | 30+b | 39+n | 21+n | 14+b | 9-n | 17+b | 5 |
17 | OH Lluis | 6D | ES | 12-b | 19+n | 8-n | 15+b | 5-b | 16-n | 2 |
18 | OUGIER Ariane | 4D | 92An | 23+b | 6-n | 24+b | 5-n | 22-b | 29+b | 3 |
19 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 27+b | 17-b | 35+n | 26+n | 8-b | 12-n | 3 |
20 | LAATIKAINEN Vesa | 4D | FI | 29+n | 15-b | 26+n | 12-b | 39+n | 8-n | 3 |
21 | MESTROVIC Stjepan | 4D | XXX | 35+b | 4-n | 16-b | 30+n | 25-n | 33+b | 3 |
22 | FRANGI Manuel | 3D | 75Al | 31+n | 29+b | 28+n | 13-b | 18+n | 15-b | 4 |
23 | CZERNECKI Cezary | 4D | PL | 18-n | 32+b | 14-b | 40+n | 15-n | 34+b | 3 |
24 | OUGIER Guillaume | 4D | 92An | 28-n | 38+b | 18-n | 27+b | 14-n | 41+n | 3 |
25 | DOBRANIS Darius | 3D | RO | 32-b | 53+n | 29+n | 28+b | 21+b | 13-n | 4 |
26 | BONJEAN Robin | 3D | 00St | 46+b | 37+n | 20-b | 19-b | 42+n | 27+n | 4 |
27 | BOON Mark | 6D | NL | 19-n | 11-b | 6-b | 24-n | 32+n | 26-b | 1 |
28 | XING Yuze | 4D | XXX | 24+b | 13-n | 22-b | 25-n | 31-n | 43+b | 2 |
29 | BLANCHARD Benjamin | 4D | 75Ju | 20-b | 22-n | 25-b | 37+n | 40+b | 18-n | 2 |
30 | MANGIN Elian | 3D | 91Or | 16-n | 36+b | 34+n | 21-b | 33-n | 42+b | 3 |
31 | KUNNE Stéphan | 3D | 44MN | 22-b | 33-n | 43+n | 44+b | 28+b | 14-n | 3 |
32 | LEFEBVRE Loïc | 3D | 38Gr | 25+n | 23-n | 38-b | 45+b | 27-b | 47+n | 3 |
33 | ROBICHON Nicolas | 2D | 38Gr | 43+n | 31+b | 39-n | 47+b | 30+b | 21-n | 4 |
34 | CHAUVIN Robin | 2D | 69Ly | 48+b | 46+n | 30-b | 39+b | 49+n | 23-n | 4 |
35 | GRANGER Alban | 4D | 35Re | 21-n | 41+b | 19-b | - | - | - | 1 |
36 | ROBICHON Benoit | 2D | 38Gr | 42+b | 30-n | 45-n | 65+b | 44+b | 40+n | 4 |
37 | BERTHON Camille | 2D | 00St | 57+n | 26-b | 65+n | 29-b | 54+n | 39+b | 4 |
38 | LI Boyuan | 3D | 75Op | 45+b | 24-n | 32+n | - | - | - | 2 |
39 | BOCLE Milena | 3D | 92An | 52+n | 16-b | 33+b | 34-n | 20-b | 37-n | 2 |
40 | AIM Warren | 2D | 38Gr | 49+b | 52+n | 41+n | 23-b | 29-n | 36-b | 3 |
41 | ERVELAE Olli | 3D | XXX | 50+n | 35-n | 40-b | 42-n | 46+b | 24-b | 2 |
42 | ANDJELIC Mihajlo | 2D | XXX | 36-n | 58+b | 50+n | 41+b | 26-b | 30-n | 3 |
43 | MIZESSYN François | 2D | 92An | 33-b | 54+n | 31-b | 55+n | 48+b | 28-n | 3 |
44 | LI Shizhao | 1D | XXX | 51+b | 48+n | 53+b | 31-n | 36-n | 57+b | 4 |
45 | LEMOINE Theo | 2D | 49An | 38-n | 74+b | 36+b | 32-n | 47-n | 56+b | 3 |
46 | LEXTRAIT César | 3D | 13Ma | 26-n | 34-b | - | 66+b | 41-n | 52+n | 2 |
47 | TOUZOT Cyan | 2D | 75Op | - | 50+b | 56+n | 33-n | 45+b | 32-b | 3 |
48 | QIAO Jing-Xiang | 2D | XXX | 34-n | 44-b | 60+n | 61+b | 43-n | 59+b | 3 |
49 | SILFVER Anton | 2D | SE | 40-n | 67+b | 52+b | 50-n | 34-b | 55+n | 3 |
50 | GHETU George_Cristian | 3D | XXX | 41-b | 47-n | 42-b | 49+b | - | - | 1 |
51 | HENRY Yannis | 1D | 75Ju | 44-n | 76+b | - | - | 66+n | 54+b | 3 |
52 | SUC Timotej | 3D | SI | 39-b | 40-b | 49-n | - | 68+n | 46-b | 1 |
53 | BENCHABANE Hassane | 2D | 76Ro | 66+n | 25-b | 44-n | 54-n | 55-b | 68+b | 2 |
54 | NEVEU Cédric | 1D | 91Or | 68+n | 43-b | 69+n | 53+b | 37-b | 51-n | 3 |
55 | BURQ François | 1K | 75OB | 80+b | 70+n | 67+n | 43-b | 53+n | 49-b | 4 |
56 | PETAJANIEMI Tomi | 1D | XXX | 67-n | 81+b | 47-b | 62+b | 65+n | 45-n | 3 |
57 | BEDUNEAU Bob | 1D | 34Mo | 37-b | 69-b | 78+n | 76+n | 73+b | 44-n | 3 |
58 | PENNANEN Juho | 1D | XXX | 70+b | 42-n | 61-b | 74+n | 59-b | 75+n | 3 |
59 | ROUXEL Adrien | 1K | 35Re | 92+b | 61-n | 71+n | 60+b | 58+n | 48-n | 4 |
60 | XU Zhou | 1D | 75Op | 65-b | 71+n | 48-b | 59-n | 79+n | 77+b | 3 |
61 | AUSSIBAL Gabriel | 1K | 67SE | 79+b | 59+b | 58+n | 48-n | - | 65+b | 4 |
62 | GABAN Renaud | 2K | XXX | 104+b | 80+n | 73+b | 56-n | 69+n | 67+b | 5 |
63 | CABLE Matthieu | 2K | 00St | 93+b | 92+n | 74-n | 71+b | 70+n | 66+b | 5 |
64 | HELLOUIN Benjamin | 1D | 91Or | - | - | - | - | 67+b | - | 1 |
65 | BAROLLET Théo | 1D | 38Gr | 60+n | 66+b | 37-b | 36-n | 56-b | 61-n | 2 |
66 | KREMPP Philippe | 2D | 75Al | 53-b | 65-n | 68+b | 46-n | 51-b | 63-n | 1 |
67 | VALET Fabien | 1D | 76Ro | 56+b | 49-n | 55-b | 69+b | 64-n | 62-n | 2 |
68 | NGUYEN James | 1D | XXX | 54-b | 73+n | 66-n | 72+b | 52-b | 53-n | 2 |
69 | DELANEAU Aurélien | 1K | 45Or | 78+b | 57+n | 54-b | 67-n | 62-b | 79+n | 3 |
70 | FELDMANN Denis | 1D | 30Al | 58-n | 55-b | 72-n | 92+b | 63-b | 78+n | 2 |
71 | AHVENNIEMI Mikko | 1K | XXX | 72+n | 60-b | 59-b | 63-n | 99+b | 89+n | 3 |
72 | NICOLAS Philippe | 1K | 75Op | 71-b | 77+n | 70+b | 68-n | 75-b | 84+n | 3 |
73 | STOEHR Marc | 1K | SE | 87+n | 68-b | 62-n | 83+b | 57-n | 86+b | 3 |
74 | BERNARD Gaultier | 1K | 92An | 161+b8 | 45-n | 63+b | 58-b | - | - | 2 |
75 | TOUZOT Soren | 2K | 75Op | 98+b | 79+n | 76-b | 80+n | 72+n | 58-b | 4 |
76 | LE ROY Ludovic | 1K | 00St | 83+b | 51-n | 75+n | 57-b | - | - | 2 |
77 | LE Tâm Loup | 2K | 35Re | 81+b | 72-b | 95+n | 78+b | 94+n | 60-n | 4 |
78 | GUILLOU Marc | 1K | 35Re | 69-n | 87+b | 57-b | 77-n | 96+n | 70-b | 2 |
79 | SUN Ryan | 1K | XXX | 61-n | 75-b | 99+n | 96+b | 60-b | 69-b | 2 |
80 | BAER François | 1K | 21Di | 55-n | 62-b | 85+n | 75-b | 86-n | 96+b | 2 |
81 | DARTIGUES Julien | 1K | 91SM | 77-n | 56-n | - | - | - | - | 0 |
82 | VANDENDYCK Leo | 3K | 91Or | 90+b | 93-n | 84-b | 109+n | 100+b | 92+b | 4 |
83 | STIEGLITZ Robin | 1K | 38Gr | 76-n | - | - | 73-n | - | - | 0 |
84 | LEROY Joseph | 4K | 44Na | 115+b | 114+n | 82+n | 95+b | 92+n | 72-b | 5 |
85 | QUENTIN Arnaud | 2K | 75Al | 99-b | 106+n | 80-b | 94-n | 105+b | 93+n | 3 |
86 | BOURGIN Maxime | 4K | 78Ve | 126+n | 107+b | 101+b | 97+n | 80+b | 73-n | 5 |
87 | ROSENBLATT Simon | 1K | 75Op | 73-b | 78-n | - | - | - | - | 0 |
88 | ZHU Kuangyun | 4K | 69Ly | 100+b | 90-n | 108+b | 118+n | 95+b | 97+n | 5 |
89 | CORNAGGIA Rémi | 1K | 75Ju | - | - | - | - | - | 71-b | 0 |
90 | WEISSE Dorian | 3K | 54Na | 82-n | 88+b | 98+b | 93+n | - | - | 3 |
91 | MENARD Clément | 2K | 00St | - | - | - | - | - | 94+b | 1 |
92 | NEMO André | 1K | 78Ve | 59-n | 63-b | 97+b | 70-n | 84-b | 82-n | 1 |
93 | GUGA Mircea_Alexandru | 2K | XXX | 63-n | 82+b | 96-n | 90-b | 104+n | 85-b | 2 |
94 | KUZMIN Timofey | 3K | XXX | 97-b | 103+n | 105+n | 85+b | 77-b | 91-n | 3 |
95 | SAULNIER Xavier | 2K | 75Al | 106-b | 101+n | 77-b | 84-n | 88-n | 107+b | 2 |
96 | CHEVALIER Alain | 3K | 75OB | 114+b | 98+n | 93+b | 79-n | 78-b | 80-n | 3 |
97 | MIGNUCCI Bernard | 3K | 84Av | 94+n | 104+b | 92-n | 86-b | 101+n | 88-b | 3 |
98 | LI Yunsi | 2K | 67SE | 75-n | 96-b | 90-n | 105-b | 110+n | 106+b | 2 |
99 | D'ESTEVE DE PRADEL Xavier | 2K | 93Mo | 85+n | - | 79-b | - | 71-n | - | 1 |
100 | LECOQ-VALLON Valentin | 4K | 75Al | 88-n | 116+b | 114+n | 106+b | 82-n | 104+b | 4 |
101 | CHASLOT Olivier | 3K | 00St | 109+n | 95-b | 86-n | 115+b | 97-b | 117+n | 3 |
102 | DUPLAQUET Ulysse | 6K | 92An | 136+n | 128+b | 116+b | 108+b | 115+n | 105+n | 6 |
103 | STAWSKI Chloé | 4K | 00St | 127+n | 94-b | 129+n | 107+n | - | - | 3 |
104 | ROULLIER Louise | 2K | 92Le | 62-n | 97-n | - | - | 93-b | 100-n | 0 |
105 | A. ANONYME | 4K | 00St | 107+n | 110+b | 94-b | 98+n | 85-n | 102-b | 3 |
106 | DUPONT Théo | 3K | 75Ju | 95+n | 85-b | 107-b | 100-n | 120+b | 98-n | 2 |
107 | EON Serge | 3K | 64Pa | 105-b | 86-n | 106+n | 103-b | 117+n | 95-n | 2 |
108 | PATTE Ludwig | 5K | 75Al | 112+b | 127+b | 88-n | 102-n | 121+b | 120+n | 4 |
109 | SOUCHAY Jean | 3K | 75OB | 101-b | - | 119+n | 82-b | 116-n | - | 1 |
110 | DURAND Romain | 5K | 37To | 141+b | 105-n | 130+b | 114+n | 98-b | 122+n | 4 |
111 | BOYART Christian | 5K | 75Al | 116-n | 123+b | 126-b | 131+n | 114+b | 118+b | 4 |
112 | FRAPPART Bastien | 5K | 94Ca | 108-n | 122+b | - | - | 127+b | 115+b | 3 |
113 | TRUNG Clement | 4K | 75Ju | - | - | - | 119+b | - | - | 1 |
114 | MINJINA Dragos_Ioan | 3K | XXX | 96-n | 84-b | 100-b | 110-b | 111-n | 131+n | 1 |
115 | BOULESTREAU Mathieu | 4K | 75Al | 84-n | 129+b | 117+b | 101-n | 102-b | 112-n | 2 |
116 | CHAPUIS Nicolas | 5K | 13Ma | 111+b | 100-n | 102-n | 125+b | 109+b | 119-b | 3 |
117 | MESESAN Daria-Maria | 5K | XXX | 130+n | 118+b | 115-n | 123+b | 107-b | 101-b | 3 |
118 | BUAT Maxime | 5K | 93Mo | 120+b | 117-n | 121+n | 88-b | 136+b | 111-n | 3 |
119 | ATCHE Thibaut | 5K | 00St | 128+n | 126+b | 109-b | 113-n | 122-b | 116+n | 3 |
120 | FRENCH Daniel | 5K | XXX | 118-n | 139+b | 127+b | 126+n | 106-n | 108-b | 3 |
121 | SHEN Alexandre | 6K | 91Or | 132+b | 137+n | 118-b | 124+b | 108-n | 133+n | 4 |
122 | IKEDA Takuya | 6K | 75Al | 147+b | 112-n | 140+n | 129+b | 119+n | 110-b | 4 |
123 | MIKOGAMI Thomas | 6K | 75OB | 135+b | 111-n | 133+b | 117-n | 132+n | 138+n | 4 |
124 | DIONET Loan | 7K | 00St | 150+b | 144+b | 139+n | 121-n | 128+b | 127+n | 5 |
125 | TOUIL Younès | 7K | 00St | 156+n | 130+b | 137+b | 116-n | 138+b | 126+n | 5 |
126 | ROCHER Jérémie | 4K | 94Ca | 86-b | 119-n | 111+n | 120-b | - | 125-b | 1 |
127 | JASKOLSKI Aliocha | 4K | 91Or | 103-b | 108-n | 120-n | 135+b | 112-n | 124-b | 1 |
128 | KOHONEN Sari | 5K | XXX | 119-b | 102-n | 135-n | 140+b | 124-n | 142+b | 2 |
129 | MILOUX Samuel | 5K | 67SE | 137+b | 115-n | 103-b | 122-n | - | 135+b | 2 |
130 | GAJDOS Chantal | 5K | 63Ce | 117-b | 125-n | 110-n | 132-b | 146+b | 143+n | 2 |
131 | STOCKHOLM Tom | 7K | 00St | 138+b | 147+n | 141+n | 111-b | 142+n | 114-b | 4 |
132 | SAROCCHI Pierre-Luc | 6K | 75Op | 121-n | 140-b | 155+b | 130+n | 123-b | 136+n | 3 |
133 | HANQUIER Loïc | 6K | 00St | - | - | 123-n | 141+b | 135+n | 121-b | 2 |
134 | BLIKMAN Jérémie | 9K | 34Mo | 164+b | 158+n | 157+b | 155+b | 139+n | 137+n | 6 |
135 | PICOCHE Guillaume | 6K | 21Di | 123-n | 146+b | 128+b | 127-n | 133-b | 129-n | 2 |
136 | OVSIIENKO Tymofii | 6K | XXX | 102-b | 155+n | 142-n | 143+b | 118-n | 132-b | 2 |
137 | GAIFFE Vincent | 5K | 75OB | 129-n | 121-b | 125-n | 138-n | 148+b | 134-b | 1 |
138 | PELLETIER Hector | 7K | XXX | 131-n | 148+b | 147+n | 137+b | 125-n | 123-b | 3 |
139 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 6K | 75Al | 146+n | 120-n | 124-b | 142-n | 134-b | 149+b | 2 |
140 | BUCHY Vincent | 7K | 00St | 149+b | 132+n | 122-b | 128-n | 143-n | 148+b | 3 |
141 | AGAFITEI Lidia | 5K | XXX | 110-n | - | 131-b | 133-n | - | - | 0 |
142 | BOUGHIDA Rafik | 8K | 75Ju | 169+n | 149+n | 136+b | 139+b | 131-b | 128-n | 4 |
143 | PANZIERA Jean-Pierre | 8K | 75Op | 163+b | 157+n | 144+n | 136-n | 140+b | 130-b | 4 |
144 | GHETU Sara_Maria | 7K | XXX | 151+b | 124-n | 143-b | 156+b | - | - | 2 |
145 | BESSA-JOVESKI Mickaël | 9K | 00St | 165+n | 156-b | 167+n | 151+b | 155+b | 146+n | 5 |
146 | PODBIOL Krzysztof | 6K | XXX | 139-b | 135-n | 151+n | 149-b | 130-n | 145-b | 1 |
147 | GUILLOU André | 6K | 67SE | 122-n | 131-b | 138-b | 148-n | 159+n | - | 1 |
148 | VERRIER Frédéric | 8K | 69Ly | 158+b | 138-n | 150+b | 147+b | 137-n | 140-n | 3 |
149 | DALLE VEDOVE Rémi | 7K | 67SE | 140-n | 142-b | 159+b | 146+n | - | 139-n | 2 |
150 | DOBRANIS Vasile | 7K | XXX | 124-n | 151-b | 148-n | 159-n | 161+b | 155+n | 2 |
151 | ROBERT Yann | 7K | 67SE | 144-n | 150+n | 146-b | 145-n | - | 159+b | 2 |
152 | GUILLOU Ambroise | 11K | 35Re | 175+n | 174+b | 170+b | 165+n | 158+n | 157+b | 6 |
153 | BÉNI Clément | 8K | 94Ca | - | - | - | - | 156+b | - | 1 |
154 | CAZAUX Maxime | 10K | 00St | 170+n | 164+n | 163+b | 158+b | - | - | 4 |
155 | COURCIÈRES Marie-Laure | 7K | 44Na | 157+b | 136-b | 132-n | 134-n | 145-n | 150-b | 1 |
156 | GOLOUBKOV Alexandra | 8K | 13Ma | 125-b | 145+n | 160+b | 144-n | 153-n | - | 2 |
157 | DECEMBRY Jonathan | 7K | LU | 155-n | 143-b | 134-n | - | - | 152-n | 0 |
158 | NICOLASEN Gerold | 8K | XXX | 148-n | 134-b | 168+n | 154-n | 152-b | 166+n | 2 |
159 | XIONG Ela | 9K | 75Ju | 160+n | 163+b | 149-n | 150+b | 147-b | 151-n | 3 |
160 | OLSAK Miroslav | 9K | 91Or | 159-b | 167+n | 156-n | 166+b | 162-n | 168+b | 3 |
161 | ROSA Quentin | 10K | 35Re | 74-n8 | 182+n | 169+b | 163+n | 150-n | 164+b | 4 |
162 | JOURET Guillaume | 11K | XXX | 166-n | 172+b | 175+n | 169+n | 160+b | 167+b | 5 |
163 | SUC Enej | 8K | XXX | 143-n | 159-n | 154-n | 161-b | 166-b | 170+n | 1 |
164 | GAVIGAN Gerry | 9K | XXX | 134-n | 154-b | 166-b | 171+b | 165+n | 161-n | 2 |
165 | ROBIN Clé | 9K | 13Ma | 145-b | 168-n | 173+n | 152-b | 164-b | 172+n | 2 |
166 | PARTRIDGE Matthew | 11K | 75Al | 162+b | 171+b | 164+n | 160-n | 163+n | 158-b | 4 |
167 | DOUAIRE Jacques | 10K | 75OB | 171+n | 160-b | 145-b | 173+b | 176+n | 162-n | 3 |
168 | PIET Jules | 10K | 67SE | 174+n | 165+b | 158-b | - | - | 160-n | 2 |
169 | PERRET Samson | 9K | 00St | 142-b | 170-n | 161-n | 162-b | 172-b | 175+n | 1 |
170 | SLIWA Akio | 10K | 92An | 154-b | 169+b | 152-n | 172-n | 171+n | 163-b | 2 |
171 | LE DUC Colin | 10K | 00St | 167-b | 166-n | 174+b | 164-n | 170-b | 176+b | 2 |
172 | BOULET Valentin | 12K | 62Ar | 176+n | 162-n | 179+b | 170+b | 169+n | 165-b | 4 |
173 | DOUARE Théo | 10K | 00St | - | - | 165-b | 167-n | - | - | 0 |
174 | LAATIKAINEN Liina | 10K | XXX | 168-b | 152-n | 171-n | 176-n | 175-b | 180+b | 1 |
175 | DULOQUIN Philippe | 11K | 91Or | 152-b | 179-n | 162-b | 181+n | 174+n | 169-b | 2 |
176 | DERRIEN Christele | 12K | 35Re | 172-b | 177+n | 182+n | 174+b | 167-b | 171-n | 3 |
177 | GRIVEL Ambre | 13K | XXX | 180+b | 176-b | 181-n | 183+n | 179+n | 184+n | 4 |
178 | AUTRET Jessica | 13K | 75Op | - | - | 184+b | 182+n | - | - | 2 |
179 | VEILLEROBE Florent | 12K | 35Re | 182-b | 175+b | 172-n | 180-n | 177-b | 183+b | 2 |
180 | SU Vera | 13K | 75Ju | 177-n | 183+b | - | 179+b | - | 174-n | 2 |
181 | PIERUCCI David | 14K | 92An | 188+b | 186+n | 177+b | 175-b | - | - | 3 |
182 | QUENTIN Franck | 12K | 75Al | 179+n | 161-b | 176-b | 178-b | 183-n | 185-n | 1 |
183 | SHEN Léo | 14K | 91Or | 184+b | 180-n | 187+n | 177-b | 182+b | 179-n | 3 |
184 | BELMAR LETELIER -- ZHOU Luis | 14K | 75Ju | 183-n | 187+b | 178-n | 191+n | 190+b1 | 177-b | 3 |
185 | CLERC Annabel | 15K | 38Gr | 191-b | 192+n | 188+n | 186+b | 187-b | 182+b | 4 |
186 | GRAMAGLIA Juliette | 14K | 67SE | 187+n | 181-b | - | 185-n | - | 191+b1 | 2 |
187 | LU Yuheng | 14K | XXX | 186-b | 184-n | 183-b | 190+n | 185+n | 189-b | 2 |
188 | GHETU Denis_Mihai | 15K | XXX | 181-n | 190+b | 185-b | 192+n | - | - | 2 |
189 | A. ANONYME | 16K | 00St | 190-b | - | 192+n | 195+b | 191+n | 187+n | 4 |
190 | BRUGNONI Philippe | 16K | 75CF | 189+n | 188-n | 191+b | 187-b | 184-n1 | 193+n | 3 |
191 | GERDES Joern | 16K | XXX | 185+n | 195+b | 190-n | 184-b | 189-b | 186-n1 | 2 |
192 | GUILLAUME Léo | 16K | 75CF | 195+n | 185-b | 189-b | 188-b | 196-b1 | 199+b3 | 2 |
193 | PERRINE Thibault | 18K | 75Al | - | 194+b | 195+n | 196+n | 197+b1 | 190-b | 4 |
194 | ELALOUF Aurélia | 18K | 67SE | 198+b | 193-n | - | 200+b2 | - | 196+b | 3 |
195 | BELLET Alban | 16K | 75Ju | 192-b | 191-n | 193-b | 189-n | 199+b2 | 197-b1 | 1 |
196 | MONTEGUT Guillaume | 20K | 75Ju | 199+b | 197+n | 200+b1 | 193-b | 192+n1 | 194-n | 4 |
197 | A. ANONYME | 20K | 28Cr | 200+b | 196-b | 199+n | 198+n | 193-n1 | 195+n1 | 4 |
198 | BORN Véronique | 18K | 34Mo | 194-n | - | - | 197-b | 200+b2 | - | 1 |
199 | SUC Teja | 22K | XXX | 196-n | 200+b | 197-b | - | 195-n2 | 192-n3 | 1 |
200 | LEBOVITCH Olivier | 23K | 75Ob | 197-n | 199-n | 196-n1 | 194-n2 | 198-n2 | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org