OGS, Internet (01-02-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 25 %
4 rondes - 58 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHANG Xiang | 5d | Sin | 12+n | 6+b | 13+n | 11+b | 4 |
2 | SHAKHOV Kim | 6d | RU | 3-n | 11+b | 12+b | 7+n | 3 |
3 | SCHOMBERG Niels | 4d | DE | 2+b | 4+b | 6-n | 15+n | 3 |
4 | YODER Eric | 6d | US | 11+b | 3-n | 7-b | 6+n | 2 |
5 | KIM Sungsoo | 3d | US | 10+b | 23+n | 14+b | 9+b | 4 |
6 | ULBRICHT David | 3d | DE | 9+n | 1-n | 3+b | 4-b | 2 |
7 | AMARO Souza_Alexandre_De | 5d | BR | 13+b | - | 4+n | 2-b | 2 |
8 | VASDAL Glenn_Kjetil | 2d | NO | 24+n | 16+b | 31+n | 23+b | 4 |
9 | ERVELAE Olli | 2d | FI | 6-b | 32+n | 23+b | 5-n | 2 |
10 | CHRISTENSON Anton | 3d | SE | 5-n | 17-b | 11+n | 14+n | 2 |
11 | RAMON Jan | 4d | Leuv | 4-n | 2-n | 10-b | 1-n | 0 |
12 | SONG Forest | 4d | US | 1-b | - | 2-n | - | 0 |
13 | ISAKSEN Mathis | 4d | DK | 7-n | - | 1-b | - | 0 |
14 | WANDELT Lukas | 3d | DE | 17+n | 15-b | 5-n | 10-b | 1 |
15 | DONLE Isabel | 2d | B | - | 14+n | - | 3-b | 1 |
16 | LINDNER Philipp | 2d | DE | 31+b | 8-n | 17+b | 33-n | 2 |
17 | TSUI Cheuk_To | 3d | US | 14-b | 10+n | 16-n | 40+b | 2 |
18 | RENDU Quentin | 1k | 38Gr | 25+b | 26+n | 27-b | 20+n | 3 |
19 | CAM Alpay_Cemre | 1k | TR | 26+b | 27-n | 43+b | 25+n | 3 |
20 | MAYER Lisa | 1k | AT | 37+n | 41+b | 24+n | 18-b | 3 |
21 | ROBICHON Nicolas | 2d | 38Gr | 44-n | 42+b | 40+n | 47+b | 3 |
22 | MACKENZIE Ronald | 1k | CA | 48+n | 38+n | 28+b | 37+n | 4 |
23 | YINGSHYAN_KU Lucas | 3d | US | - | 5-b | 9-n | 8-n | 0 |
24 | ROBICHON Benoit | 1d | 38Gr | 8-b | 47+n | 20-b | 39+b | 2 |
25 | MOSCARDO Léo | 1d | 75Ju | 18-n | 37+b | 41+n | 19-b | 2 |
26 | GRASSO Davide | 1k | IT | 19-n | 18-b | 37+b | 42+n | 2 |
27 | PETAJANIEMI Tomi | 1d | FI | - | 19+b | 18+n | - | 2 |
28 | AVEAUX Matthieu | 1k | 00St | 39+b | 48+b | 22-n | 49+n | 3 |
29 | TOROMANOFF Clément | 1k | 45Or | 35-n | 46+b | 38+n | 51+b | 3 |
30 | BAISERO Andrea | 2k | IT | 53+n | 49+b | 46+b | 50+n | 4 |
31 | BEGGEROW Joachim | 2d | BS | 16-n | - | 8-b | - | 0 |
32 | RIEMSDIJK Felipe_Van | 4d | BR | - | 9-b | - | - | 0 |
33 | MATHIESEN Mikkel_Kragh | 1d | DK | - | - | - | 16+b | 1 |
34 | MALATESTA Sofia | 1k | Roma | 46+n | 36-b | 39+n | 43-n | 2 |
35 | MEUNIER Guillaume | 1k | FR | 29+b | 39-n | - | 46+n | 2 |
36 | KIM Kevin | 1k | US | 38+b | 34+n | - | - | 2 |
37 | ZIMDARS Joschka | 1d | DE | 20-b | 25-n | 26-n | 22-b | 0 |
38 | TURLOT Morgan | 1k | 13Ma | 36-n | 22-b | 29-b | 44+b | 1 |
39 | SULAK Alper | 1d | TR | 28-n | 35+b | 34-b | 24-n | 1 |
40 | SONNENBERGER Joerg | 1d | DE | - | - | 21-b | 17-n | 0 |
41 | PEREIRA Laercio | 1d | BR | - | 20-n | 25-b | - | 0 |
42 | PACHECO Helcio_Alexandre | 3d | BR | - | 21-n | - | 26-b | 0 |
43 | VLIET Tim_Van | 1k | NL | - | - | 19-n | 34+b | 1 |
44 | ROJEWSKI Marek | 2k | PL | 21+b | - | - | 38-n | 1 |
45 | RIES Thomas | 2k | AT | 52+b | 54+n | - | 58+b | 3 |
46 | GENCOGLU Tuna_Can | 1d | TR | 34-b | 29-n | 30-n | 35-b | 0 |
47 | TELESCA Daniele | 1k | IT | - | 24-b | - | 21-n | 0 |
48 | ROELZ Marcus | 1k | DE | 22-b | 28-n | - | - | 0 |
49 | TSARIGRADSKI Nikola | 4k | DE | 54+b | 30-n | 51-n | 28-b | 1 |
50 | KAISER Michael | 2k | US | 51+b | - | 52-n | 30-b | 1 |
51 | DALDRY-OUZMAN Thelonious | 2k | UK | 50-n | - | 49+b | 29-n | 1 |
52 | LAMBERT Daniel | 2k | US | 45-n | - | 50+b | 57+n | 2 |
53 | TIRIC Osman | 2k | TR | 30-b | - | 58+n | 55+b | 2 |
54 | ANNOVI Alberto | 2k | IT | 49-n | 45-b | - | - | 0 |
55 | SELBACH Soeren | 4k | DE | 58+n | 56-b | 57+b | 53-n | 2 |
56 | KORCARI William | 4k | IT | 57+b | 55+n | - | - | 2 |
57 | PALACIOS Luis | 3k | MX | 56-n | 58+b | 55-n | 52-b | 1 |
58 | SHAMOON Spike | 4k | UK | 55-b | 57-n | 53-b | 45-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org