Paris (20-04-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 133 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Young-Sam | 8D | JIGS | 13+n | 11+b | 3+n | 4+b | 5+b | 2-n | 5 |
2 | BURZO Cornel | 7D | BaMa | 8+b | 5+n | 4-n | 13+b | 7+b | 1+b | 5 |
3 | DAI Junfu | 8D | 91Or | 15+b | 7+n | 1-b | 9+n | 4+n | 8+b | 5 |
4 | DEBARRE Thomas | 7D | 67SE | 10+n | 9+n | 2+b | 1-n | 3-b | 14+b | 4 |
5 | VAZQUEZ Ashe | 5D | null | 14+n | 2-b | 10+b | 7+n | 1-n | 12+b | 4 |
6 | WU Po_Yi | 6D | null | 11-n | - | 26+b | 16+b | 13+n | 9+n | 4 |
7 | LE CALVÉ Tanguy | 6D | 44Na | 22+n | 3-b | 20+n | 5-b | 2-n | 15+n | 3 |
8 | HAMRAH Schayan | 5D | Wien | 2-n | 20+b | 9-b | 18+n | 17+n | 3-n | 3 |
9 | KRAEMER Lukas | 6D | BN | 33+n | 4-b | 8+n | 3-b | 10+n | 6-b | 3 |
10 | GONCALVES Simao | 3D | null | 4-b | 23+b | 5-n | 14+n | 9-b | 19+n | 3 |
11 | NEIRYNCK Lucas | 5D | Bxl | 6+b | 1-n | 14-n | - | 23+b | 13+n | 3 |
12 | DUMONT Louis | 3D | 75Al | 16-b | 27+n | 22+b | 15+n | 14+b | 5-n | 4 |
13 | LABOURET Florent | 5D | 38Gr | 1-b | 17+n | 18+n | 2-n | 6-b | 11-b | 2 |
14 | MEIER Kenzo | 6D | 75Op | 5-b | 16+n | 11+b | 10-b | 12-n | 4-n | 2 |
15 | EERBEEK Alexander | 5D | AmsO | 3-n | 18-b | 17+n | 12-b | 24+n | 7-b | 2 |
16 | DOBRANIS Denis | 3D | null | 12+n | 14-b | 25+b | 6-n | 19-b | 23+n | 3 |
17 | GODIVIER Vincent | 3D | 69Ly | 21+n | 13-b | 15-b | 25+n | 8-b | 26+b | 3 |
18 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 3D | 38Gr | 28+b | 15+n | 13-b | 8-b | 21-n | 24+n | 3 |
19 | GATTULLO Elia | 1D | 75Al | 29+n | 32+b | 21+b | 26+n | 16+n | 10-b | 5 |
20 | OUGIER Ariane | 3D | 38Gr | 23+n | 8-n | 7-b | 24-b | 38+b | 25+n | 3 |
21 | BITZI Michael | 3D | null | 17-b | 25-n | 19-n | 39+b | 18+b | 30+n | 3 |
22 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 7-b | - | 12-n | - | - | - | 0 |
23 | CÔME Théo | 3D | 75Al | 20-b | 10-n | 40+b | 30+n | 11-n | 16-b | 2 |
24 | DOBRANIS Darius | 2D | null | 27-b | 31+n | 28+b | 20+n | 15-b | 18-b | 3 |
25 | OUGIER Guillaume | 2D | 92An | 32+n | 21+b | 16-n | 17-b | 31+n | 20-b | 3 |
26 | FRANGI Manuel | 2D | 75Ju | 38+b | 28+n | 6-n | 19-b | 30+b | 17-n | 3 |
27 | BENCHABANE Hassane | 2D | 76Ro | 24+n | 12-b | 30-b | 31-n | 39+b | 33+n | 3 |
28 | MINIERI Davide | 3D | 75Ju | 18-n | 26-b | 24-n | 32+b | - | 34+b | 2 |
29 | PAYRAT Julien | 1D | 63Ce | 19-b | 42+n | - | 41+b | 32+n | - | 3 |
30 | LI Boyuan | 1D | 75Op | 39+b | 38+n | 27+n | 23-b | 26-n | 21-b | 3 |
31 | CORNUEJOLS Dominique | 1D | 38Gr | 34+n | 24-b | 35+n | 27+b | 25-b | 32-n | 3 |
32 | PARK Jeong_Il | 2D | null | 25-b | 19-n | 53+n | 28-n | 29-b | 31+b | 2 |
33 | SEN Hai | 3D | null | 9-b | 36-b | 39-n | 42+n | 40+n | 27-b | 2 |
34 | GUEVEL Brendan | 1D | 44Na | 31-b | 35-b | 48+n | 38+n | 41+b | 28-n | 3 |
35 | ZHAO Xudong | 1K | 00L2 | 55+b | 34+n | 31-b | 37-b | 43+n | 38+b | 4 |
36 | PIERRON Franck | 1K | 92An | 50+b | 33+n | 38-n | 40-b | 44+b | 39+n | 4 |
37 | SCHONFIELD Malcolm | 2K | 77ML | 64+b | 49+b | 41-n | 35+n | 45+b | 40+n | 5 |
38 | MARTINELLI Alessandro | 2D | null | 26-n | 30-b | 36+b | 34-b | 20-n | 35-n | 1 |
39 | FELDMANN Denis | 1D | 30Al | 30-n | 41+b | 33+b | 21-n | 27-n | 36-b | 2 |
40 | PILLON Thibault | 1D | null | 42-b | 44+n | 23-n | 36+n | 33-b | 37-b | 2 |
41 | SIGNOLES Julien | 1K | 92An | 47+b | 39-n | 37+b | 29-n | 34-n | 48+b | 3 |
42 | LEFEBVRE Loïc | 1K | 38Gr | 40+n | 29-b | 43+b | 33-b | - | 47+n | 3 |
43 | PAILLARD Jean-François | 2K | 76Ro | 60+b | 50+n | 42-n | 48+b | 35-b | 52+n | 4 |
44 | VALET Fabien | 2K | 76Ro | 49+n | 40-b | 57+b | 56+b | 36-n | 51+n | 4 |
45 | NICOLAS Philippe | 2K | 75Op | 57+n | 47-n | 55+b | 58+b | 37-n | 56+n | 4 |
46 | HELLOUIN Benjamin | 2K | 91Or | - | - | - | 47+n | 55+n | - | 2 |
47 | ZHANG Eugene | 1K | null | 41-n | 45+b | 58-n | 46-b | 60+n | 42-b | 2 |
48 | ROBICHON Nicolas | 2K | 38GJ | 65+b | 55+n | 34-b | 43-n | 56+b | 41-n | 3 |
49 | ROSENBLATT Simon | 2K | 75Op | 44-b | 37-n | 65+n | 50+n | 51-b | 58+n | 3 |
50 | ZHANG Andrew | 1K | null | 36-n | 43-b | 56-n | 49-b | 65+n | 69+b | 2 |
51 | NOIR Augustin | 4K | 93Mo | 72+n | 61+b | 59+n | 55+b | 49+n | 44-b | 5 |
52 | ROBICHON Benoit | 4K | 38GJ | 73+n | 66+b | 64+n | 57+b | 58+b | 43-b | 5 |
53 | DINH Thanh Tuan | 1K | 75Op | - | - | 32-b | - | - | - | 0 |
54 | NICOLAS David | 3K | 75Pa | 59-b | 67+n | - | - | 64+b | 55+n | 3 |
55 | LAPLAGNE Santiago | 1D | null | 35-n | 48-b | 45-n | 51-n | 46-b | 54-b | 0 |
56 | TOUZOT Cyan | 3K | 75Op | 61+n | 60+b | 50+b | 44-n | 48-n | 45-b | 3 |
57 | OKA Isamu | 2K | Pisa | 45-b | 59+n | 44-n | 52-n | 62+b | 63-n | 2 |
58 | BRAÏDA Vivien | 3K | 94No | 66+b | 64+n | 47+b | 45-n | 52-n | 49-b | 3 |
59 | CHEVALIER Alain | 3K | 75OB | 54+n | 57-b | 51-b | 62-n | 72+b | 64+n | 3 |
60 | FABRE Romain | 2K | 31To | 43-n | 56-n | - | 71+b | 47-b | - | 1 |
61 | MOSCARDO Léo | 3K | 75Ju | 56-b | 51-n | 69+b | 64-b | 67+n | 71+b | 3 |
62 | MIGNUCCI Bernard | 5K | 84Av | 79+n | 75+b | 66+n | 59+b | 57-n | 65+b | 5 |
63 | DELANEAU Aurélien | 5K | 45Or | 84+b | 68+n | 67-n | 73+b | 71+n | 57+b | 5 |
64 | THAO Stéphane | 2K | 06Pe | 37-n | 58-b | 52-b | 61+n | 54-n | 59-b | 1 |
65 | NEMO André | 3K | 78Ve | 48-n | 74+n | 49-b | 67+b | 50-b | 62-n | 2 |
66 | LARGE Nicolas | 3K | 75Pa | 58-n | 52-n | 62-b | 68+b | 69-n | 74+b | 2 |
67 | TISSERAND Romain | 4K | 75Op | 68+n | 54-b | 63+b | 65-n | 61-b | 80+n | 3 |
68 | PASSIEUX Arnaud | 4K | 92An | 67-b | 63-b | 81+n | 66-n | 75+b | 72+n | 3 |
69 | JEAN Nicolas | 5K | 75Op | 95+n | 72+b | 61-n | 81+b | 66+b | 50-n | 4 |
70 | PAGÈS Jeremy | 6K | 75Al | 100+b | 71-n | 83+n | 87+b | 79+b | 73+n | 5 |
71 | BOURGIN Maxime | 5K | 78Ve | 76+b | 70+b | 74+n | 60-n | 63-b | 61-n | 3 |
72 | COL Sylvain | 4K | 34Mo | 51-b | 69-n | 80+n | 76+b | 59-n | 68-b | 2 |
73 | ZHANG Steve | 4K | null | 52-b | 80+b | 76-n | 63-n | 74+n | 70-b | 2 |
74 | DAMAZ Dani | 4K | 06Pe | 75+n | 65-b | 71-b | 79+n | 73-b | 66-n | 2 |
75 | RUIZ Clovis | 4K | 75Al | 74-b | 62-n | 79-b | 77+b | 68-n | 82+n | 2 |
76 | THOMASSET Laure | 5K | 75Al | 71-n | 91+b | 73+b | 72-n | - | - | 2 |
77 | VASSARD-VALERO Vasco | 7K | 93Mo | 89+b | 88+n | 95+b | 75-n | 85+b | 79+n | 5 |
78 | LEVEQUE Camille | 5K | 15Au | 82+n | - | - | - | - | - | 1 |
79 | ROCHER Jérémie | 5K | 94Ca | 62-b | 95+n | 75+n | 74-b | 70-n | 77-b | 2 |
80 | VIRION François | 5K | 92An | 83+b | 73-n | 72-b | 82-n | 89+b | 67-b | 2 |
81 | GAJDOS Chantal | 5K | 63Ce | - | 82+b | 68-b | 69-n | 87+n | 86-b | 2 |
82 | CALMUS Laurent | 5K | null | 78-b | 81-n | 89-n | 80+b | 88+n | 75-b | 2 |
83 | MINJINA Dragos | 5K | null | 80-n | 87-b | 70-b | 85-n | 93+b | 90+n | 2 |
84 | TAKEO Terumi | 6K | Usuk | 63-n | 90-b | 85-n | 103+b | 94+n | 88+b | 3 |
85 | FRÊLON Arsène | 8K | 75Ju | 98+b | 101+n | 84+b | 83+b | 77-n | 87+n | 5 |
86 | BURQ François | 9K | 75OB | 99+n | 102+b | 100+b | 91+n | 97+b | 81+n | 6 |
87 | GIMENEZ Bruno | 6K | 75Op | 88+b | 83+n | - | 70-n | 81-b | 85-b | 2 |
88 | ROUQUETTE Grégory | 6K | 06Ni | 87-n | 77-b | 92+b | 90+n | 82-b | 84-n | 2 |
89 | ROCHER Mathias | 7K | 94Ca | 77-n | 97+b | 82+b | 95+b | 80-n | 92-n | 3 |
90 | BUAT Maxime | 8K | 93Mo | 114+b1 | 84+n | 91+n | 88-b | 95+b | 83-b | 4 |
91 | CASPARD Emmanuel | 7K | 94Ca | 101+n | 76-n | 90-b | 86-b | 102+n | 96+b | 3 |
92 | FRÊLON Yves | 8K | 75Ju | 96+b | 104+n | 88-n | 94-n | 100+b | 89+b | 4 |
93 | GOGRIS Zéphyr | 9K | 94Ca | 106+b | 98+n | 104+n | 97+b | 83-n | 103+n | 5 |
94 | BOUCHET Cyril | 8K | 94Ca | - | - | 96+n | 92+b | 84-b | 95+n | 3 |
95 | BEAUCHAMP Yves | 5K | 75Al | 69-b | 79-b | 77-n | 89-n | 90-n | 94-b | 0 |
96 | SCHNEIDER Hugo | 8K | null | 92-n | 100+n | 94-b | 105+n | 101+b | 91-n | 3 |
97 | BENSEL Naomi | 8K | null | 103+b | 89-n | 105+b | 93-n | 86-n | 106+b | 3 |
98 | MULLENS Richard | 8K | null | 85-n | 93-b | 99+b | 100-n | 107+n | 101+b | 3 |
99 | EDEN Timothy | 9K | 75Al | 86-b | 110+n | 98-n | 108+b | 104+b | 105+n | 4 |
100 | WEISSE Dorian | 7K | 54Na | 70-n | 96-b | 86-n | 98+b | 92-n | - | 1 |
101 | IKEDA Takuya | 7K | 75Al | 91-b | 85-b | 103-n | 102+n | 96-n | 98-n | 1 |
102 | DOBRANIS Vasile | 8K | null | 104-b | 86-n | 106+n | 101-b | 91-b | 107+n | 2 |
103 | TEYSSIER Lucas | 8K | 75Ju | 97-n | 109+n | 101+b | 84-n | - | 93-b | 2 |
104 | D'ESTEVE DE PRADEL Xavier | 8K | 92Le | 102+n | 92-b | 93-b | - | 99-n | 110+b | 2 |
105 | LE GALIARD Jean-François | 8K | 92Le | - | - | 97-n | 96-b | 108+n | 99-b | 1 |
106 | BOUGHIDA Rafik | 9K | 75Ju | 93-n | 107-b | 102-b | 110+n | 109+b | 97-n | 2 |
107 | PATTE Ludwig | 11K | 75Al | 116+b | 106+n | 109+n | 111+n | 98-b | 102-b | 4 |
108 | BERNARD Gaultier | 11K | 92An | 115+b | 121+n | 110+b | 99-n | 105-b | 113+b | 4 |
109 | MIKOGAMI Thomas | 10K | 75OB | 121+n | 103-b | 107-b | 112+b | 106-n | 111+b | 3 |
110 | DOUAIRE Jacques | 10K | 75OB | 111+b | 99-b | 108-n | 106-b | 117+n | 104-n | 2 |
111 | A. ANONYME | 10K | 92Ge | 110-n | 112-b | 118+n | 107-b | 115+b | 109-n | 2 |
112 | NICOLASEN Gerold | 12K | null | 122+b | 111+n | 121+b | 109-n | 113-b | 119+n | 4 |
113 | LE BRIS Tanguy | 12K | 92Ge | 118+b | 120-n | 116+b | 121+b | 112+n | 108-n | 4 |
114 | GAILLARD Jean-Luc | 10K | 76Ro | 90-n1 | - | - | - | - | - | 0 |
115 | AUBINEAU Thomas | 11K | 75OB | 108-n | 117+b | - | - | 111-n | 116+b | 2 |
116 | GAVIGAN Gerry | 11K | null | 107-n | 119-b | 113-n | 117+b | 118+b | 115-n | 2 |
117 | RONAYETTE Elodie | 12K | 38Gr | 120+b | 115-n | 119+b | 116-n | 110-b | 122+n | 3 |
118 | PIROIRD Keyvan | 12K | 75Al | 113-n | 123+b | 111-b | 122+b | 116-n | 124+n | 3 |
119 | CORTÉS Charles | 13K | 75Al | 125+b | 116+n | 117-n | 123+b | 121+b | 112-b | 4 |
120 | LE DUS Lauriane | 12K | 75Al | 117-n | 113+b | - | - | 122-b | 121+n | 2 |
121 | DRUAUX Fabrice | 10K | 76Ha | 109-b | 108-b | 112-n | 113-n | 119-n | 120-b | 0 |
122 | BOULAY Gwendoline | 13K | 75Op | 112-n | 127+b | 126+b | 118-n | 120+n | 117-b | 3 |
123 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 14K | 92Le | 126+b | 118-n | 128+n | 119-n | 124-b | 129+b | 3 |
124 | PLATONYCEV Ivan | 15K | null | 128-b | 125+n | 132+b | 126+n | 123+n | 118-b | 4 |
125 | LIDUREAU Nicolas | 14K | 06Ni | 119-n | 124-b | 127+n | 129-b | 131+n | 130+n | 3 |
126 | MONDELIN Anthony | 14K | 75Al | 123-n | 128+b | 122-n | 124-b | - | - | 1 |
127 | FOURNENC Florian-Guy | 15K | 10Tr | 130+b | 122-n | 125-b | 131+n | 129-n | 132+b | 3 |
128 | BIANCIARDI Franco | 15K | 93Mo | 124+n | 126-n | 123-b | 133+b5 | 130-b | 131+b | 3 |
129 | PASTORINO Alexandre | 16K | 06Pe | - | - | 133+b4 | 125+n | 127+b | 123-n | 3 |
130 | RAMACHER Iris | 16K | null | 127-n | 133+b3 | 131-b | 132+n | 128+n | 125-b | 3 |
131 | TOUZOT Soren | 17K | 75Op | 133+b2 | 132+n | 130+n | 127-b | 125-b | 128-n | 3 |
132 | COLCOMBET Théophile | 15K | 75Ju | - | 131-b | 124-n | 130-b | 133+b4 | 127-n | 1 |
133 | LEBOVITCH Olivier | 20K | 75Ju | 131-n2 | 130-n3 | 129-n4 | 128-n5 | 132-n4 | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org