Grenoble (29-01-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 108 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Dohyup | 7D | KR | 14+b | 6+n | 4+n | 2+b | 3+n | 5 |
| 2 | PODPERA Lukas | 7D | CZ | 4+n | 8+b | 5+b | 1-n | 7+n | 4 |
| 3 | BURZO Cornel | 6D | RO | 8-n | 10+b | 6+b | 5+n | 1-b | 3 |
| 4 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 3D | 38Gr | 2-b | 18+n | 1-b | 9+n | 8+n | 3 |
| 5 | KARADABAN Denis | 5D | 38Gr | 11+b | 7+b | 2-n | 3-b | 10+n | 3 |
| 6 | LABOURET Florent | 5D | 38Gr | 9+n | 1-b | 3-n | 14+b | 15+b | 3 |
| 7 | NEIRYNCK Lucas | 6D | 75Ju | 15+b | 5-n | 9+b | 8+n | 2-b | 3 |
| 8 | OUGIER Guillaume | 4D | 92An | 3+b | 2-n | 15+n | 7-b | 4-b | 2 |
| 9 | MEZOUAR Abdallah | 3D | 69Ly | 6-b | 14+n | 7-n | 4-b | 17+n | 2 |
| 10 | BONJEAN Robin | 2D | 00St | 13+b | 3-n | 16+n | 15+b | 5-b | 3 |
| 11 | KUPERBERG Denis | 2D | 69Ly | 5-n | 20+b | 14-b | 19+n | 21+b | 3 |
| 12 | ROBICHON Nicolas | 2D | 38Gr | 16+n | 15-n | 13-b | 21+b | 14+n | 3 |
| 13 | MAUSSION Hugo | 2D | 69Ly | 10-n | 17+b | 12+n | - | - | 2 |
| 14 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 1-n | 9-b | 11+n | 6-n | 12-b | 1 |
| 15 | GODIVIER Vincent | 4D | 69Ly | 7-n | 12+b | 8-b | 10-n | 6-n | 1 |
| 16 | CHAUVIN Robin | 2D | 69Ly | 12-b | 19+n | 10-b | 17-n | 24+b | 2 |
| 17 | ROBICHON Benoit | 1D | 38Gr | 30+n | 13-n | 31+b | 16+b | 9-b | 3 |
| 18 | SILFVER Anton | 2D | SE | 20-n | 4-b | 21-n | 29+b | 23+n | 2 |
| 19 | MANGIN Elian | 1D | 38Gr | 36+n | 16-b | 22+b | 11-b | 29+n | 3 |
| 20 | MASSON Fabien | 1D | 35Re | 18+b | 11-n | 39+b | - | - | 2 |
| 21 | THOMAZEAU Gregoire | 1K | 00St | 37+n | 28+b | 18+b | 12-n | 11-n | 3 |
| 22 | JIMENEZ Enrique | 1K | ES | 26+n | 29+b | 19-n | 23-b | 31+n | 3 |
| 23 | AIM Warren | 2K | 38Gr | 32+n | 40+b | 37+n | 22+n | 18-b | 4 |
| 24 | CORDONET Albert | 2K | ES | 47+n | 38+n | 28+b | 30+b | 16-n | 4 |
| 25 | RENDU Quentin | 1K | 38Gr | 28-n | 39-n | 42+b | 31+b | 38+b | 3 |
| 26 | TOROMANOFF Clément | 1K | 45Or | 22-b | - | 41+n | 36+n | 30+b | 3 |
| 27 | MENARD Clément | 3K | 95Va | 44+n | 32+b | 38+n | 37+b | 28+b | 5 |
| 28 | DELANEAU Aurélien | 1K | 45Or | 25+b | 21-n | 24-n | 40+b | 27-n | 2 |
| 29 | TURLOT Morgan | 1K | 13Ma | 38+b | 22-n | 43+b | 18-n | 19-b | 2 |
| 30 | WURZINGER Ralf | 1K | 91Or | 17-b | 45+n | 36+b | 24-n | 26-n | 2 |
| 31 | AVEAUX Matthieu | 1K | 00St | 40+b | 36+b | 17-n | 25-n | 22-b | 2 |
| 32 | CARRERE Colin | 2K | 34Mo | 23-b | 27-n | 44+n | - | 37+b | 2 |
| 33 | CORNAGGIA Rémi | 2K | 75Ju | 35+n | 37-b | 34-b | 39+n | 36+n | 3 |
| 34 | EDEN Timothy | 3K | 75Al | 46+b | 35-n | 33+n | 47+b | 40+n | 4 |
| 35 | FLORES Pierre | 2K | 13Ma | 33-b | 34+b | 40-n | 49+n | 39+n | 3 |
| 36 | TRIPPEL Lorenz | 1D | CH | 19-b | 31-n | 30-n | 26-b | 33-b | 0 |
| 37 | BERREBY Monique | 1K | 13Ma | 21-b | 33+n | 23-b | 27-n | 32-n | 1 |
| 38 | BLET Loïc | 1K | 69Ly | 29-n | 24-b | 27-b | 42+n | 25-n | 1 |
| 39 | CHASLOT Olivier | 2K | 44Na | 43+n | 25+b | 20-n | 33-b | 35-b | 2 |
| 40 | EVAIN Andéol | 1K | 31To | 31-n | 23-n | 35+b | 28-n | 34-b | 1 |
| 41 | LE ROY Ludovic | 3K | 49An | 45+n | 48+b | 26-b | 43-n | 49+b | 3 |
| 42 | BERNARD Gaultier | 3K | 92An | 54+b | 47+n | 25-n | 38-b | 43+n | 3 |
| 43 | RADAL Lucien | 2K | 38Gr | 39-b | 55+n | 29-n | 41+b | 42-b | 2 |
| 44 | GOUZON Alexis | 3K | 38Gr | 27-b | 53+n | 32-b | 48+n | 50+b | 3 |
| 45 | DETIVAUD Pierre | 2K | 38Gr | 41-b | 30-b | - | 53+n | 47+n | 2 |
| 46 | JODIN Romaric | 4K | 38Gr | 34-n | 57+b | 54+b | 55+b | 53+b | 4 |
| 47 | HUEBER Jean-Philippe | 2K | 84Va | 24-b | 42-b | 51+n | 34-n | 45-b | 1 |
| 48 | GABAN Renaud | 4K | BE | 56+b | 41-n | 59+n | 44-b | 55+n | 3 |
| 49 | PERRIN Thibaut | 4K | 38Gr | - | 58+b | 55+n | 35-b | 41-n | 2 |
| 50 | BOYART Christian | 4K | 75Al | 53-b | 56+n | 58+b | 51+b | 44-n | 3 |
| 51 | FIORINA Baptiste | 4K | 38Gr | 64+b | 54+n | 47-b | 50-n | - | 2 |
| 52 | LADAN Jérôme | 6K | 75Al | 65+b | 60+n | 64+n | 58+n | 54+b | 5 |
| 53 | COLSON Mathias | 4K | 38GJ | 50+n | 44-b | 57+b | 45-b | 46-n | 2 |
| 54 | MINJINA Dragos_Ioan | 3K | RO | 42-n | 51-b | 46-n | 59+b | 52-n | 1 |
| 55 | OLIVAUX Samuel | 3K | 75Al | 58+n | 43-b | 49-b | 46-n | 48-b | 1 |
| 56 | GAJDOS Chantal | 4K | 63Ce | 48-n | 50-b | 60-b | 62+n | 58+b | 2 |
| 57 | SELBACH Soeren | 4K | DE | 59-b | 46-n | 53-n | 60+n | 63+b | 2 |
| 58 | BRIEUDES Hubert | 3K | 00St | 55-b | 49-n | 50-n | 52-b | 56-n | 0 |
| 59 | JOSI Aubin | 5K | 38Gr | 57+n | 64+b | 48-b | 54-n | 61-b | 2 |
| 60 | RONAYETTE Elodie | 6K | 38Gr | 61+n | 52-b | 56+n | 57-b | 66+b | 3 |
| 61 | LANGERON Rémi | 6K | 69Ly | 60-b | 66+b | 62-n | 70+b | 59+n | 3 |
| 62 | ARNAUD Samuel | 7K | 38Gr | 68+n | 69+n | 61+b | 56-b | 64+n | 4 |
| 63 | DURAND Romain | 7K | 38Gr | 71+b | 65+n | 68+b | 64+n | 57-n | 4 |
| 64 | TSARIGRADSKI Nikola | 4K | BG | 51-n | 59-n | 52-b | 63-b | 62-b | 0 |
| 65 | GUMULKA Piotr | 6K | PL | 52-n | 63-b | 66-n | 71+b | 68+b | 2 |
| 66 | TRAN Van-Kim | 7K | 00St | 69+b | 61-n | 65+b | 68+n | 60-n | 3 |
| 67 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 8K | 75Al | 70-b | 74+n | 69+b | 73+n | 71+n | 4 |
| 68 | SAG Alexandre | 6K | 69Ly | 62-b | 70+n | 63-n | 66-b | 65-n | 1 |
| 69 | BENAZECH Loïc | 7K | 45Or | 66-n | 62-b | 67-n | 72+b | 73+n | 2 |
| 70 | CHOPARD Gatien | 7K | 38Gr | 67+n | 68-b | 71+b | 61-n | - | 2 |
| 71 | VERRIER Frédéric | 7K | 69Ly | 63-n | 72+b | 70-n | 65-n | 67-b | 1 |
| 72 | BOTTRAUD Jean-Christophe | 9K | 63Ce | 73+b | 71-n | 74+b | 69-n | 75+n | 3 |
| 73 | GOLOUBKOV Alexandra | 9K | 13Ma | 72-n | 83+b | 77+n | 67-b | 69-b | 2 |
| 74 | CHAPUIS Nicolas | 9K | 13Ma | 82+n | 67-b | 72-n | 75-b | 77+n | 2 |
| 75 | THALLER Emile | 11K | 38GJ | 81+n | 76+b | 82+b | 74+n | 72-b | 4 |
| 76 | OLIVA Pierre | 11K | 38Gr | 78+b | 75-n | 83+n | 79+b | 80+b | 4 |
| 77 | BADOU-BONSOU Anthony | 10K | 00St | 79+b | 82+n | 73-b | 80-n | 74-b | 2 |
| 78 | ZENG LUSSEREAU Eliot | 11K | 38GJ | 76-n | 85+b | 79+n | 82+b | 81-b | 3 |
| 79 | ALEXANDROVSKY Michael | 10K | DE | 77-n | 84+b | 78-b | 76-n | 85+n | 2 |
| 80 | HUANG Lilian | 11K | 38GJ | 84-n | 81+b | 88+n | 77+b | 76-n | 3 |
| 81 | DATIN Rémi | 11K | 37To | 75-b | 80-n | 87+n | 83+b | 78+n | 3 |
| 82 | KRUGER Ralf | 9K | 38Gr | 74-b | 77-b | 75-n | 78-n | 83-b | 0 |
| 83 | PARET Léonard | 11K | 38GJ | 87+b | 73-n | 76-b | 81-n | 82+n | 2 |
| 84 | LION Feuille | 11K | 38Gr | 80+b | 79-n | - | 85-b | - | 1 |
| 85 | ROBIN Clé | 11K | 13Ma | - | 78-n | 90+b | 84+n | 79-b | 2 |
| 86 | ANDREU Ludovic | 14K | 00St | 92+b | 94+n | 91+n | 90+b | 87+b | 5 |
| 87 | MOUNIE Gregory | 12K | 38Gr | 83-n | 91+b | 81-b | 88+b | 86-n | 2 |
| 88 | LACROIX Pierre | 13K | 69Ly | 94+b | 90+n | 80-b | 87-n | 91+n | 3 |
| 89 | LOPEZ Judit | 16K | ES | 95+b | 92+n | 94+n | 93+b | 90+b | 5 |
| 90 | CHENU Silène | 12K | 73Ch | 99-b | 88-b | 85-n | 86-n | 89-n | 0 |
| 91 | ESTHER Chevalier | 14K | DE | 98+b1 | 87-n | 86-b | 92+n | 88-b | 2 |
| 92 | DENEUBOURG Paul | 14K | 38GJ | 86-n | 89-b | 97+n | 91-b | 95+n | 2 |
| 93 | DAO Minh Phuoc | 14K | 38GJ | - | - | - | 89-n | 96+b | 1 |
| 94 | COURTEILLE-PERRIER Eli | 14K | 38GJ | 88-n | 86-b | 89-b | 95-n | 97+b | 1 |
| 95 | CLERC Annabel | 16K | 38Gr | 89-n | 101+b | 100+n | 94+b | 92-b | 3 |
| 96 | LAURENT Johan | 16K | 38Gr | - | 107+b8 | 98+b | 100+b1 | 93-n | 3 |
| 97 | THEOLAS Estelle | 17K | 84Va | 100+b | 98+n | 92-b | 102+n | 94-n | 3 |
| 98 | AIT-OUARET Samuel | 16K | 38GJ | 91-n1 | 97-b | 96-n | 99-n | 104+b | 1 |
| 99 | THEOLAS Benoît | 20K | 84Va | 90+n | 103+b | 101+n | 98+b | 100+n | 5 |
| 100 | LEFEVRE-LUQUET Emrys | 17K | 38GJ | 97-n | 108+b6 | 95-b | 96-n1 | 99-b | 1 |
| 101 | RENAUD-GOUD Yann | 17K | 38GJ | 104-b1 | 95-n | 99-b | - | - | 0 |
| 102 | RUSSELL Mo-Daï | 17K | 38GJ | - | - | - | 97-b | 103-n | 0 |
| 103 | GUILLAUME Léo | 21K | 92Co | 107+n | 99-n | 108+b | 106+b | 102+b | 4 |
| 104 | PAGÈS Sophie | 19K | 38Gr | 101+n1 | - | 107+b1 | 105+b | 98-n | 3 |
| 105 | SICART Bruno | 18K | 38GJ | - | - | - | 104-n | 106-b1 | 0 |
| 106 | PILLOT Auguste | 20K | 38GJ | - | - | - | 103-n | 105+n1 | 1 |
| 107 | PAGÈS Ezechiel | 25K | 38GJ | 103-b | 96-n8 | 104-n1 | - | - | 0 |
| 108 | PAGÈS Erwan | 25K | 38GJ | - | 100-n6 | 103-n | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org