Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

57ème congrès européen, tournoi principal (deuxième semaine)

Olsztyn, Pologne (05-08-2013)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 412 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 FAN Hui 7d 75Op 6+b 27+b 26+n 7+b 6+b 5
2 JABARIN Ali 6d TAv 26-b 19+n 15+b 30+b 8+n 4
3 MERO Csaba 6d BuPe 62+n 12-b 32+n 34+n 18+b 4
4 TORMANEN Antti 6d eGo 29+b 28+n 7-b 26+n 27+n 4
5 OBENAUS Johannes 5d Berl 60+n 13-b 93+n 58+b 31+n 4
6 LISY Pavol 6d DoSt 1-n 29+b 27+n 28+b 1-n 3
7 SURMA Mateusz 6d Dzim 27-n 33+b 4+n 1-n 28+b 3
8 DINERSTEIN Alexandr 7d 16Kz 28-n 32+n 14+n 9+b 2-b 3
9 LIN Viktor 5d Gote 20+b 26-b 12+n 8-n 14+n 3
10 BURZO Cornel 6d BaMa 14-b 42+n 21+n 11+b 29-b 3
11 KURONEN Juri 5d eGo 21+b 17-b 13+n 10-n 56+b 3
12 LI Yue 5d Zuri 92+b 3+n 9-b 16+b 20-n 3
13 TEUBER Benjamin 6d HH 59+b 5+n 11-b 42+n 15-b 3
14 KRAVETS Andrii 6d Rivn 10+n 56+n 8-b 31+n 9-b 3
15 PAPAZOGLOU Benjamin 5d 35Re 56-n 35+b 2-n 38+b 13+n 3
16 TARUMI Jun 5d M 44+b 22+b 30-n 12-n 47+b 3
17 KACHANOVSKYI Artem 6d Rivn 37+n 11+n 28-b 27-b 26+n 3
18 KRUML Ondrej 5d Brno 35-n 81+n 49+b 39+b 3-n 3
19 NYYSSONEN Juuso 4d YliG 58+n 2-b 36+b 32+b 33+n 4
20 LAZAREV Alexej 6d 10Pt 9-n 31-b 65+n 57+n 12+b 3
21 PODPERA Lukas 6d APWS 11-n 64+n 10-b 60+b 35+n 3
22 SOLDAN Leszek 5d Wars 61+b 16-n 59-n 45+b 68+b 3
23 OHLENBUSCH Arne_Steen 4d Hor 70+n 90+b 34-n 63+n 57+b 4
24 STANKOVIC Mijodrag 5d NiSt 41-n 131+n 125+b 51+b 39+n 4
25 SIMONS Andrew 4d Camb 125+b 66+n 57-b 90+b 58+n 4
26 MITIC Dusan 6d NiSt 2+n 9+n 1-b 4-b 17-b 2
27 SHIKSHIN Ilja 7d 16Kz 7+b 1-n 6-b 17+n 4-b 2
28 DEBARRE Thomas 6d 67SE 8+b 4-b 17+n 6-n 7-n 2
29 SILT Ondrej 6d AKun 4-n 6-n 46+ 33+b 10+n 3
30 SPIEGEL Lothar 5d Gote 32-b 43+n 16+b 2-n 40+b 3
31 LE CALVÉ Tanguy 5d 44Na 36+n 20+n 56+b 14-b 5-b 3
32 KRAEMER Lukas 5d BN 30+n 8-b 3-b 19-n 93+b 2
33 KURITA Shigeru 5d Toky 46+n 7-n 37+b 29-n 19-b 2
34 DITZHUIJZEN Zeno Van 5d Utre 38-b 96+n 23+b 3-b 43-n 2
35 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 5d 29Co 18+b 15-n 64+b 56+b 21-b 3
36 FENECH Antoine 5d 67SE 31-b 52+b 19-n 41+b 62+n 3
37 FREJLAK Stanislaw 4d Wars 17-b 39+b 33-n 40-n 61+b 2
38 HABU Koichiro 4d Krak 34+n 46-n 51+b 15-n 60+b 3
39 RADMACHER Bernd 4d MEE 73+b 37-n 62+b 18-n 24-b 2
40 CORLAN Lucian 5d CSRB 64-n 45+b 44+n 37+b 30-n 3
41 KAMINSKI Marek 4d Pozn 24+b 57-n 48+b 36-n 71+b 3
42 MITIC Nikola 5d NiSt 95+n 10-b 61+n 13-b 44-n 2
43 SEIBT David 4d B 57+n 30-b 60-n 50+n 34+b 3
44 STAUDER Leon 4d LU 16-n 124+n 40-b 80+n 42+b 3
45 UNO Shigehiko 4d Toky 67+b 40-n 71+b 22-n 105+b 3
46 VASHUROV Alexandr 5d 16Kz 33-b 38+b 29- - 73+b 2
47 KAITSCHICK Stefan 5d HH 63-n 161+n 66+b 49+b 16-n 3
48 CHEBURAKHOV Andrej 5d 77Mo 74-n 70+b 41-n 127+b 59+n 3
49 KAY Andrew 4d SLon 128+b 72+b 18-n 47-n 126+b 3
50 METTA Carlo 3d Pisa 104+n 75+n 124+b 43-b 69+n 4
51 WOLFF Armel-David 4d Zur 161+b 95+b 38-n 24-n 98+b 3
52 SALIGNON Jérôme 5d 13Ma 94+b 36-n 69+b - - 2
53 OHLENBUSCH Soeren 3d KI - 97+b 75+b 67+n - 3
54 SANNES Paal 4d Oslo 163+n 109+n 91-b 83-b 136+n 3
55 LEWERENZ Bernd 3d KI 166+b 137+n 130+b 124+n - 4
56 CAMPAGNIE Rémi 5d 35Re 15+b 14-b 31-n 35-n 11-n 1
57 KARADABAN Denis 4d 38Gr 43-b 41+b 25+n 20-b 23-n 2
58 CHUNG Wai_Yi 4d Hong 19-b 82+b 68+n 5-n 25-b 2
59 BUDAHN Michael 4d B 13-n 65-n 22+b 77+n 48-b 2
60 TSAI Norman 7d Sunn 5-b 133+b 43+b 21-n 38-n 2
61 MANOJLOVIC Lazar 5d KGRa 22-n 63+b 42-b 78+n 37-n 2
62 SIUKOLA Mikko 4d YliG 3-b 73+b 39-n 96+n 36-b 2
63 MICHALSKI Mathias 3d 76Ro 47+b 61-n 84+b 23-b 83+n 3
64 EIJKHOUT Michiel 5d Leid 40+b 21-b 35-n 65+b - 2
65 WELTICKE Jonas 5d BN 71+b 59+b 20-b 64-n 66-n 2
66 KNAUF Barbara 3d K 101+n 25-b 47-n 110+n 65+b 3
67 MARKO Peter 4d BuPe 45-n 79+b 82-n 53-b 92+n 2
68 KUEHNER Christian 3d MZ 98+b 91+n 58-b 76+b 22-n 3
69 PAGA Pierre 4d 92Le 93-b 103+n 52-n 70+b 50-b 2
70 SBAI Kevin 4d 67SE 23-b 48-n 161+b 69-n 75+b 2
71 VERHAGEN Rudi 4d Ensc 65-n 134+b 45-n 106+b 41-n 2
72 CZERNECKI Cezary 3d Bial 118+ 49-n 80-b 111+b 90+n 3
73 SIIVOLA Matti 5d HGK 39-n 62-n 162+b 91+b 46-n 2
74 KETTENRING Thomas 3d M 48+b 99-b 79-n 149+n 97+b 3
75 NEVALA Mikko 4d OGP 126+n 50-b 53-n 169+b 70-n 2
76 TERWEY Matthias 4d MS 96-n 86+b 133+n 68-n 77- 2
77 MATTILA Ilkka 3d OGP 124-n 98+n 100+b 59-b 76+ 3
78 NADDEF Jean Loup 3d 38Gr 91-b 108+n 94+n 61-b 100+n 3
79 D`BEL Suzanne 3d Toky 151+ 67-n 74+b 92-n 124+ 3
80 DUBAKOVIC Dragan 3d KGRa 203+b 115+b 72+n 44-b 91-n 3
81 IMAI Yurika 4d Sing - 18-b 92+n - - 1
82 SUGIME Masanao 3d Obih 105+n 58-n 67+b - - 2
83 SERRES Etienne 2d 42Se 170+b 175+n 171+b 54+n 63-b 4
84 SNIDAL Bronislav 3d Brno 133-b 130+n 63-n 162+n 94+b 3
85 ZANDVELD Peter 3d Amst 107+b 94-b 110-n 164+b 132+n 3
86 AKSUT Husrev 2d Aji 168+b 76-n 203+b 99+b 95+n 4
87 VANHALA Simo 3d Dang 97+n 101+b - - - 2
88 KOCHI Tutomu 3d Obih 207+n 182+n 104-b 135+b - 3
89 MAJKA Marcin 2d Wroc 174+b 106-n 204+b 163+b 129+n 4
90 LAJUNEN Pekka 3d HGK 100+n 23-n 116+b 25-n 72-b 2
91 IUGULESCU Sergiu_Dan 2d CSRB 78+n 68-b 54+n 73-n 80+b 3
92 JASIEK Robert 5d B 12-n 93-n 81-b 79+b 67-b 1
93 KAPER Erik 3d Ensc 69+n 92+b 5-b - 32-n 2
94 KNAUF Torsten 3d SU 52-n 85+n 78-b 102+b 84-n 2
95 AINALI Ville 4d OGP 42-b 51-n 96-b 165+n 86-b 1
96 LACOMBE Osmin 2d 75Pa 76+b 34-b 95+n 62-b 125+ 3
97 NICOLAIE Lucian 3d Brai 87-b 53-n 140+n 108+b 74-n 2
98 MARZ Michael 3d J 68-n 77-b 163+n 104+b 51-n 2
99 BRANCHARD Antoine 3d 69Ly 134-b 74+n 114+b 86-n 109- 2
100 URABE Yoshimichi 3d Kama 90-b 128+n 77-n 103+n 78-b 2
101 LEMASSON Roman 3d 91Or 66-b 87-n 129-n 150+n 113+b 2
102 KNIPPEL Arnaud 2d 76Ro 111+n 116-n 107+b 94-n 127+b 3
103 SEKIGUCHI Kiyoshi 3d Yoko 171+n 69-b 112+b 100-b 114-n 2
104 TAMURA Akira 2d Bris 50-b 164+b 88+n 98-n 165+b 3
105 BLANCHARD Benjamin 3d 94Ca 82-b 162-n 190+b 129+b 45-n 2
106 HJARTNES Tomas 1d Berg 183+b 89+b 139+n 71-n 162+b 4
107 NAGAHAMA Katsutoshi 3d Oya 85-n 167+b 102-n 138-b 144+n 2
108 NAKAYAMA Yoshitaka 3d Kaom 165+b 78-b 127-n 97-n 142+b 2
109 RENAUD Julien 3d 75Op 237+b 54-b 126-n 120-n 99+ 2
110 RIOLAND Florent 2d 69Ly 162-b 140+n 85+b 66-b 168+n 3
111 HEIKKINEN Arto 3d Dang 102-b 212+n 131+b 72-n 134-b 2
112 KASHEVNIK Mikhail 2d 78SP 178+b 143+b 103-n 114-b 164+n 3
113 MAULA Anttoni 1d YliG 221+b 145+n 141+b 115+b 101-n 4
114 MEX Gerd 1d GOE 243+n 138+b 99-n 112+n 103+b 4
115 SAKAI Fujikazu 3d Toky 208+b 80-n 165-b 113-n 157+b 2
116 GRZESCHNIOK Anton 3d F 206+n 102+b 90-n 126-n - 2
117 RUZICKA Martin 1d FR 135-b 166+b 169+n 121+n 139+b 4
118 HASHIGUCHI Issei 3d Osak 72- - - - - 0
119 ERVENS Deniz 2d BN 164-b 176+b 148+n 132-b 166+n 3
120 LAIRE Johannes 1k YliG 286+n 147+n 146+b 109+b 161+n 5
121 SAMBALE Bernd 2d L 143-n 238+b 205+n 117-b 204+n 3
122 COKCEKEN Semih 1d Ist 172-b 199+n 211+b 210+n 173+b 4
123 IZAKI Masao 3d Kyot 167-b 204-n 188-n 242+n 216+b 2
124 LEXTRAIT César 3d 13Ma 77+b 44-b 50-n 55-b 79- 1
125 BOURGEOIS Jérôme 2d 49An 25-n 139+b 24-n 128+n 96- 2
126 SAERING Patrick 1d OS 75-b 135+n 109+b 116+b 49-n 3
127 MATSUNAGA Kiyoshi 1d Toky 144+b 132+b 108+b 48-n 102-n 3
128 HEIKKINEN Juho 2d PoGo 49-n 100-b 134+n 125-b 138+n 2
129 FREJLAK Jan 1d Wars 145+n 168+n 101+b 105-n 89-b 3
130 KONDO Shiro 2d Toky 181+n 84-b 55-n 136-b 188+n 2
131 NIKULA Janne 2d YliG 154+n 24-b 111-n 143-n 212+b 2
132 HAGA Sverre 2d Tron 139-b 127-n 170+b 119+n 85-b 2
133 KACHYNA Ondrej 2d Brno 84+n 60-n 76-b - - 1
134 MITROVIC Boris 1d Edin 99+n 71-n 128-b 203+b 111+n 3
135 EGEBERG Jonas 1d Grim 117+n 126-b 167+n 88-n 175+b 3
136 ALBRECHT Domonkos 1d Agya 209-n 173+n 137+b 130+n 54-b 3
137 AMHOF Christina 1d B 179+n 55-b 136-n 173+n 181+b 3
138 BERGHOFF Sebastian 1d HH 177+b 114-n 174+b 107+n 128-b 3
139 KHUDOLEEV Artem 2d 77Mo 132+n 125-n 106-b 206+b 117-n 2
140 FUKUI Keiko 2d xxxx 205+n 110-b 97-b 155-b 169+n 2
141 MILOSEVIC Aleksandar 3d BGgo 156+ 203-n 113-n 157-b 158-n 1
142 MESSERSCHMIDT Reinhardt 1d Bris 147-n 210+b 158+n 191+b 108-n 3
143 SERES Julia 1d Fot 121+b 112-n 184+b 131+b - 3
144 IZAKI Yaeko 2d Kyot 127-n 170-n 219+b 187+n 107-b 2
145 KROGT Harry_Van_Der 2d Leid 129-b 113-b 172+n 207+n 206-b 2
146 MASSON Fabien 1d 35Re 190-b 185+b 120-n 205+n 170+n 3
147 RUETEN-BUDDE Jan 1d HH 142+b 120-b 185+n 178+b - 3
148 URTNOWSKI Krzysztof 1k Lodz 182+b 177+n 119-b 208+n 205+b 4
149 WYSOCKI Piotr 1k Pozn 236+n 180+b 181+n 74-b 203+n 4
150 FABRE Romain 1k 63Ce 244+b 179+b 209+n 101-b 163+n 4
151 PENG Peilung 2d Hous 79- - - - - 0
152 GAUTHIER Henri 1d 21Di 240+n 174-n 192+b 177-n 189+b 3
153 GAULTIER Astrid 1d 33Bo 186+n 191-b 160+n - - 2
154 KEIPI Pekka 2d Dang 131-b 206+b - - - 1
155 LING Martijn_Van 1k utre 214-b 245+n 193+b 140+n 217+n 4
156 NAKAGAWA Masahito 2d Zush 141- - - - - 0
157 WOSKRESINSKI Wojciech 1d Lask - 246+b 243+b 141+n 115-n 3
158 CHOJNACKI Mateusz 1d Wroc - - 142-b 247+n 141+b 2
159 JENSEN Finn 2d Oden 212-b 239-n 194+b 204-b 213+n 2
160 SOSNICKA-CIESLA Anna 1d Szcz - 215+n 153-b 236+n - 2
161 POLTRONIERI Bruno 2d WarU 51-n 47-b 70-n 175+n 120-b 1
162 KACPRZYK Agnieszka 1d Bebn 110+n 105+b 73-n 84-b 106-n 2
163 CONRADI Judith 2d B 54-b 237+n 98-b 89-n 150-b 1
164 GROOT Ger_De 1d DHaa 119+n 104-n 237+b 85-n 112-b 2
165 NGUYEN Cuong 1d Lux 108-n 209+b 115+n 95-b 104-n 2
166 TRIPPEL Lorenz 1d Zur 55-n 117-n 218+b 183+n 119-b 2
167 SIMUNKOVA Martina 1k Jabl 123+n 107-n 135-b 189+n 177+b 3
168 GUDMUNDSSON Hallbjorn 1d Reyk 86-n 129-b 239+n 171+n 110-b 2
169 ISMAIL-AKHUNOV Agzam 1d 77Mo 245+b 192+n 117-b 75-n 140-b 2
170 JOHANSSON Kim 1d Big 83-n 144+b 132-n 237+n 146-b 2
171 SCHUURINK Ivo 2d Arnh 103-b 208+b 83-n 168-b 176-n 1
172 AUSSIBAL Gabriel 2k 67SE 122+n 200+n 145-b 186+n 180+b 4
173 DIGARD Martin 1d 75Al 215+b 136-b 186+n 137-b 122-n 2
174 TAPPE Jochen 1d DA 89-n 152+b 138-n 184+n - 2
175 ZILBERBERG Viktor 1d 52NN 180+b 83-b 208+n 161-b 135-n 2
176 ROUSSEAU Clement 2k Cou 197+n 119-n 182+b 180+n 171+b 4
177 BARTOVA Jitka 1d APra 138-n 148-b 238+n 152+b 167-n 2
178 BATRAEV Vladimir 1d 77Mo 112-n 207+b 206-n 147-n 187+b 2
179 MOCHIDA Takeshi 2d Sapp 137-b 150-n 187-n 196+n 207-b 1
180 YILDIZ Ugur 2d Igo 175-n 149-n 195+b 176-b 172-n 1
181 YLONEN Joonas 2d YliG 130-b 190-n 149-b 239+b 137-n 1
182 CAO Ngoc-Trang 1d 67SE 148-n 88-b 176-n 240+n 238+b 2
183 DILGER Sergio 2d KA 106-n 184-n 221+b 166-b - 1
184 KEHMANN Hartmut 1d HB 219+n 183+b 143-n 174-b 185-n 2
185 SOKOL Marcin 1k Krak 266+b 146-n 147-b 195+n 184+b 3
186 VERHAGEN Ronald 1d Alme 153-b 223+n 173-b 172-b 220+n 2
187 NORGELA Kostas 1k Viln 216+b 240+n 179+b 144-b 178-n 3
188 SODEK Dalibor 2k TFMi 248+n 236+n 123+b 209+n 130-b 4
189 UMEMURA Junji 1d Yoko 204-n 241+n 197+b 167-b 152-n 2
190 AKINFEEV Kirill 1k 77Mo 146+n 181+b 105-n - - 2
191 MOS Ewa 1d Gliw - 153+n - 142-n - 1
192 WILKEN Volker 1d HH 213+n 169-b 152-n 216-n 264+b 2
193 ROADS Francis 1d Wans 227+n 205-b 155-n - - 1
194 BERGISCH Frans 1k Arnh 242+n 214+b 159-n 218+b - 3
195 STOEHR Marc 1k Stoc 211+b 244+b 180-n 185-b 266+n 3
196 TANERGEC Ozan 1k Ist 241-n 265+b 198+n 179-b 218+n 3
197 WANDEL William 1d Amst 176-b 286+b 189-n 213-b 211+n 2
198 GOETZ Manfred 2k FR 217+b 231+n 196-b 288+b 214+n 4
199 SEVERING Ingo 2k KI 271+n 122-b 201+b 286+n 247+ 4
200 ZUBALIK Michal 1k TFMi 265+n 172-b 264+n 215-b 223+n 3
201 AKAIKE Keiko 1k Toky 230+b 267+ 199-n 222-b 296+n 3
202 IMIYA Teruo 1k Yoko 273+n 211-n 253-b 251+n 210+b 3
203 SCHOMBERG Niels 1d MEE 80-n 141+b 86-n 134-n 149-b 1
204 VAZQUEZ Ashe 2k NamB 189+b 123+b 89-n 159+n 121-b 3
205 RAUMANN Frederik 1d D 140-b 193+n 121-b 146-b 148-n 1
206 SOLDAN Leszek_Jr 1k Wars 116-b 154-n 178+b 139-n 145+n 2
207 ZELLERER Harald 1d Amst 88-b 178-n - 145-b 179+n 1
208 VALKONEN Jouni 1d Haya 115-n 171-n 175-b 148-b 244+n 1
209 ERKKILA Eetu 1d Dang 136+b 165-n 150-b 188-b 239-n 1
210 HENSEL Rainer 1d BN 239-b 142-n 225+b 122-b 202-n 1
211 LANDSKRON Burkhard 1k GP 195-n 202+b 122-n 272+n 197-b 2
212 BERKMAN Tadeas 1k Usti 159+n 111-b - - 131-n 1
213 HRICOVA Jana 1k APmG 192-b 219-n 241+b 197+n 159-b 2
214 JENSEN Nils-Arne 1k Tro 155+n 194-n 249+b 238-n 198-b 2
215 VASDAL Thomas_A 1k Berg 173-n 160-b 220+b 200+n - 2
216 CHLADKOVA Tereza 2k TFMi 187-n 252+b 286+n 192+b 123-n 3
217 PARTENIE Octavian 2k Amst 198-n 255+b 228+n 245+b 155-b 3
218 TAKECHI Harumi 1d Kawa 238-n 264+b 166-n 194-n 196-b 1
219 EFFENBERG Alfred 1k Wien 184-b 213+b 144-n - - 1
220 HARVEY Helen 2k Manc 257+ 224+b 215-n 273+n 186-b 3
221 KLECZKOWSKA Klaudia 1k SLon 113-n 266+b 183-n - - 1
222 KLEMSA Martin 2k Brno 224-n 271+b 223-b 201+n 236+b 3
223 SURMA Wojciech 1k Dzim 246-n 186-b 222+n 287+n 200-b 2
224 JORDAN Daniel 2k OL 222+b 220-n 272-b 269+n 251+b 3
225 MORI Kaoru 1d Toky 264-n 249-b 210-n 270+b 226- 1
226 FRACZAK Pawel 2k Wars 268+n 242-b 265+n 241-b 225+ 3
227 SOKOLOWSKY Bernd 1d ER 193-b 289-n 282-b 250-n 299+b 1
228 BENSEL Rolf 1k DT 291+n 288-n 217-b 277+n 274-b 2
229 MOURIK Henk 1k Amst - 270-b - - - 0
230 OHLENBUSCH Birgit 1k KI 201-n 287-b 306+n 267+n 272-b 2
231 SAKASHITA Satoshi 2k Toky 322+b 198-b 287-n 253+b 268+n 3
232 RICHTER Uwe 2k FT 288-n 274+n 275+b 264-n 287+b 3
233 VIELFAURE Charlotte 3k 35Re 290+n 248+b 236+b - - 3
234 HUYSHE Roger 3k Shre 250+b 334+n 269-b 294+n 277+b 4
235 SCHROEDER Jan 2k SN 274+b - - - - 1
236 UFER Felix 1d HH 149-b 188-b 233-n 160-b 222-n 0
237 VASDAL Glenn-Kjetil 1d Berg 109-n 163-b 164-n 170-b - 0
238 ZINGONI Alberto 2k Fire 218+b 121-n 177-b 214+b 182-n 2
239 DRZYSTEK Andrzej 3k Ilaw 210+n 159+b 168-b 181-n 209+b 3
240 ERVELA Olli 2k TTgo 152-b 187-b 266+n 182-b 241+n 2
241 RUNGE Niels 2k Cule 196+b 189-b 213-n 226+n 240-b 2
242 ALIZADE Fuad 2k Baku 194-b 226+n 246+n 123-b - 2
243 NORVIO Eerika 1k YliG 114-b - 157-n 244-b - 0
244 MORCA Mustafa 2k Ank 150-n 195-n 288+b 243+n 208-b 2
245 HAGA Erik_Nilsen 1k Oslo 169-n 155-b 270+n 217-n 289-b 1
246 RACZ Thomas 1k B 223+b 157-n 242-b 249- - 1
247 BROEKHUIJSEN Hans 1k Utre - - - 158-b 199- 0
248 BLOM Jaap 1d Leid 188-b 233-n 289-b 282-n 250-b 0
249 CIESLA Kacper 3k Krak 255+b 225+n 214-n 246+ - 3
250 ZHANG Ailian 4k 67SE 234-n 309+b 263+n 227+b 248+n 4
251 DESJOBERT Jean-Marie 3k 35Re 292+n 322+b 252+n 202-b 224-n 3
252 GRIMM Kirsten 2k FR 267+b 216-n 251-b 281+b - 2
253 WROCLAWSKI Stefan 4k Soch 308+n 268+b 202+n 231-n 297+b 4
254 CLARK Colin 3k 13Ma 270-n 295+b 268-n 261+b 279+n 3
255 WALRAET Matthieu 2k 75Pa 249-n 217-n 292-b 298+b 293+n 2
256 URBAN Andreas 2k B 289-b 262-n 280+b 296-b 278+n 2
257 MAZUREK Katarzyna 2k Krak 220- - - - - 0
258 NARA Taeko 2k Toky 280+b 292-n 278+b 284-b 298-n 2
259 KOSKINEN Juuso 2k TTgo 295+n 275-n 307+b 265-b 276-n 2
260 LEYSSENS Peter 2k Leu 334+b 269+n 273-b 292-n 267-b 2
261 PULLWITT Daniel 3k B 324+n 276-b 310+n 254-n 303+n 3
262 MULDER Hans 2k Rott 293-n 256+b 294-n 323+n 306-b 2
263 PLIKK Michael 2k Oslo 287-n 293-n 250-b 301+b 334+n 2
264 POPOVA Marina 3k 77Mo 225+b 218-n 200-b 232+b 192-n 2
265 LUDL Adriaan-Alexander 3k Pari 200-b 196-n 226-b 259+n 286+b 2
266 OSTEN David 2k B 185-n 221-n 240-b 289+n 195-b 1
267 FRACZAK Jan 2k Wars 252-n 201- - 230-b 260+n 1
268 SCHOMBERG Karen 3k MEE 226-b 253-n 254+b 275+n 231-b 2
269 NOVIK Mikhail 4k Tart 279+n 260-b 234+n 224-b 281+n 3
270 ADRIASOLA Alberto 3k CLon 254+b 229+n 245-b 225-n - 2
271 CHWEDYNA Zaneta 2k Kedz 199-b 222-n 276+b 274-n - 1
272 SAMPEDRO Juan 5k NamB 300+b 290+b 224+n 211-b 230+n 4
273 SONNENBERGER Joerg 4k HRO 202-b 291+ 260+n 220-b 288+n 3
274 SMOLOVICH Petr 4k 77Mo 235-n 232-b 322+n 271+b 228+n 3
275 BOJAR Andrzej 4k Pozn 307+b 259+b 232-n 268-b 291+n 3
276 MRAMOROV Andrej 5k 77Mo 294+b 261+n 271-n 307+b 259+b 4
277 SURMA Bartosz 4k Dzim 310+n 308+n 290+b 228-b 234-n 3
278 BOYEN Kris 4k Leuv 313+b 314+b 258-n 283+n 256-b 3
279 EBERT Andreas 3k L 269-b 297+b 281-n 306+n 254-b 2
280 RITZENTHALER Marien 4k 67SE 258-n 303+b 256-n 308+b 290+n 3
281 GUESSAB Houari 4k 42Se 323+b 302+n 279+b 252-n 269-b 3
282 OHLENBUSCH Marit 4k Hor - - 227+n 248+b - 2
283 BALDUIN Kalli 3k B 301-b 311+b 315+n 278-b 326-n 2
284 ANDERSON Christian 4k Gote 335+n 307-n 304+b 258+n - 3
285 MALINIC Natasa 4k Banj 306-n 301+n 334+b 291-n 302+b 3
286 CANO Alain 2k 91Or 120-b 197-n 216-b 199-b 265-n 0
287 POGRZEBACZ Viktor 5k Wien 263+b 230+n 231+b 223-b 232-n 3
288 LAMMING Bob 4k NJer 232+b 228+b 244-n 198-n 273-b 2
289 SEK Tomasz 6k Kras 256+n 227+b 248+n 266-b 245+n 4
290 SULTANBEKOV Damir 2k 02Uf 233-b 272-n 277-n 293-b 280-b 0
291 MALTERE Julien 3k 75Al 228-b 273- - 285+b 275-b 1
292 MERK Guido 5k HH 251-b 258+b 255+n 260+b - 3
293 RZEPNIKOWSKI Piotr 5k Gost 262+b 263+b - 290+n 255-b 3
294 ZIMDARS Joschka 5k HB 276-n 336+n 262+b 234-b 307+n 3
295 DAVERKAUSEN Bernd 3k K 259-b 254-n - - - 0
296 JUNEK Martin 6k Brno 319+n 335+n 308+b 256+n 201-b 4
297 KUBRAK Dariia 5k Kyiv 304+b 279-n 302+b 322+b 253-n 3
298 SCHLOESSER Franziska 6k B 315+n 323+n 300+b 255-n 258+b 4
299 GEGA Andrzej 6k Biel 318+n 312+b 309+n 300+b 227-n 4
300 GROOT Yuki_De 3k Rijs 272-n 306-b 298-n 299-n 312+b 1
301 PIENINIEMI Elina 5k YliG 283+n 285-b 323+b 263-n 335+ 3
302 ALBRECHT Istvan 4k Agya 336+b 281-b 297-n 328+n 285-n 2
303 HARVEY Martin 5k Manc 312+n 280-n 325+b 335+n 261-b 3
304 BENSEN Paul 4k Mia 297-n 324+b 284-n 310-n 328+b 2
305 PAAR Kurt 5k Frau 327-b 316+b 314-n 311+b 336+n 3
306 FLOCH Andy 6k 35Re 285+b 300+n 230-b 279-b 262+n 3
307 BRUMMELKAMP Erik 4k Nijm 275-n 284+b 259-n 276-n 294-b 1
308 HARTMANN Udo 4k KA 253-b 277-b 296-n 280-n 325+b 1
309 KASAHARA Hideo 4k Yoko 316+n 250-n 299-b 320-b 311-n 1
310 TOBIAS Jiri 6k Brno 277-b 327+n 261-b 304+b 322+n 3
311 MIELKA Piotr 6k Olsz 331+b 283-n 337+b 305-n 309+b 3
312 BECHLER Ludger 5k NoCb 303-b 299-n 348+b 324+ 300-n 2
313 HOEDTKE Matthias 6k HL 278-n 325-b 342+n 329+b 314+n 3
314 KUZNECOV Mikhail 5k 78SP 346+n 278-n 305+b - 313-b 2
315 ROELOFS Yvonne 3k xxxx 298-b 337-n 283-b 349-n - 0
316 SCHEITLER Karl 5k ED 309-b 305-n 329-b 347+n 317+b 2
317 FINKELNBERG Thomas 5k Leid - 341+n 326-b 330+n 316-n 2
318 MALINOWSKI Helena 5k DD 299-b - - - - 0
319 ORMAN Marie Samuelle 5k Espi 296-b 348+n 336-b 339-b 340+n 2
320 CIESLINSKA Noemi 6k Bial - - - 309+n - 1
321 GRZYWACZ Michael 5k S 325-n 326-n 347-b 366+b 355+n 2
322 DUEVEL Gunnar 4k HH 231-n 251-n 274-b 297-n 310-b 0
323 ARSENTJEV Egor 5k 77Mo 281-n 298-b 301-n 262-b 349+b 1
324 CHAUVIN Christian 4k Lisb 261-b 304-n 335-b 312- - 0
325 ALBRECHT Gabor 7k Agya 321+b 313+n 303-n 346+b 308-n 3
326 THOMASSET Laure 9k 76Ro 347+b 321+b 317+n 327+n 283+b 5
327 GALEN Paulus_Van 5k Goud 305+n 310-b 328-n 326-b 343-n 1
328 PODBIOL Krzysztof 7k Chor 329+n 346+n 327+b 302-b 304-n 3
329 SHAPOVALOVA Elena 7k 77Mo 328-b 339+n 316+n 313-n 346+b 3
330 BITZER Joachim 7k M 339-b 352+n 338+n 317-b 350+ 3
331 LINDHOLM Joakim 5k Big 311-n 342-b 349-n 341-n 361+b 1
332 HERTZBERG Christoph 8k HB 352-b 360+b 357+n 354+b 353+b 4
333 POSTULKA Angela 7k SN 338+b - - - - 1
334 KORSAK Viktoriia 6k Kyiv 260-n 234-b 285-n 336+n 263-b 1
335 KACPRZAK Michal 6k Wars 284-b 296-b 324+n 303-b 301- 1
336 WEGIEL Ireneusz 6k Wars 302-n 294-b 319+n 334-b 305-b 1
