Mikko SIUKOLA
Pays : Finland
Tournois
(Yeongwol, Corée,
02-09-2019)
niveau d'inscription : 4d (avant : 382, après : 391)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Mikita HERASIUTSIN | 2k | 2/6 | Gagnée | +0.2 |
Noir | 0 | Sheng-Chieh LO | 7d | 5/6 | Perdue | -0.39 |
Blanc | 0 | Jeremie HERTZ | 1d | 1/6 | Gagnée | +0.52 |
Noir | 0 | Tony ZHAO | 6d | 4/6 | Gagnée | +11.16 |
Blanc | 0 | Dragos BAJENARU | 6d | 4/6 | Perdue | -1.69 |
Noir | 0 | Dusan MITIC | 7d | 4/6 | Perdue | -1.04 |
(Bruxelles, Belgique,
27-07-2019)
niveau d'inscription : 4d (avant : 370, après : 382)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Elian_Ioan Grigoriu | 5d | 2/5 | Perdue | -3.94 |
Noir | 0 | Chenlai LI | 4d | 3/5 | Gagnée | +7.29 |
Blanc | 0 | Niels SCHOMBERG | 4d | 3/5 | Gagnée | +6.75 |
Noir | 0 | Kim SHAKHOV | 6d | 3/5 | Perdue | -1.8 |
Blanc | 0 | Vincent GODIVIER | 3d | 4/5 | Gagnée | +4.58 |
(Bruxelles, Belgique,
21-07-2019)
niveau d'inscription : 4d (avant : 380, après : 370)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Taiyu ZHANG | 1p | 4/5 | Perdue | -0.43 |
Blanc | 0 | Runtao ZHOU | 4d | 3/5 | Perdue | -8.22 |
Blanc | 0 | Lukas WANDELT | 1d | 4/5 | Gagnée | +1.84 |
Noir | 0 | Lucman BOUNOIDER | 3d | 3/4 | Perdue | -10.96 |
Noir | 0 | Haisen HUANG | 4d | 2/4 | Gagnée | +6.85 |
(Pise, Italie,
06-08-2018)
niveau d'inscription : 4d (avant : 386, après : 380)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Natalia KOVALEVA | 5d | 2/5 | Gagnée | +9.61 |
Blanc | 0 | Shigeru Kurita | 5d | 2/5 | Gagnée | +6.76 |
Blanc | 0 | Elian_Ioan Grigoriu | 4d | 3/5 | Perdue | -8.48 |
Noir | 0 | Sinan Djepov | 5d | 3/5 | Perdue | -4.55 |
Noir | 0 | Soeren OHLENBUSCH | 4d | 3/5 | Perdue | -8.71 |
(Pise, Italie,
04-08-2018)
niveau d'inscription : 4d (avant : 398, après : 386)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Alexandru_Petre PITROP | 4d | 3/5 | Perdue | -8.84 |
Blanc | 0 | Michael PALANT | 4d | 3/5 | Perdue | -6.4 |
Blanc | 0 | Michael BITZI | 3d | 1/3 | Gagnée | +3.07 |
(Pise, Italie,
29-07-2018)
niveau d'inscription : 4d (avant : 406, après : 398)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Oscar Vazquez | 5d | 4/5 | Perdue | -5.03 |
Noir | 0 | Gelmer BOUWMAN | 3d | 2/5 | Gagnée | +2.63 |
Noir | 0 | YiWen SONG | 5d | 4/5 | Perdue | -4.4 |
Blanc | 0 | Rudi VERHAGEN | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.18 |
Blanc | 0 | Denis KARADABAN | 5d | 3/5 | Perdue | -5.78 |
(IGS, Internet,
26-09-2017)
niveau d'inscription : 4D (avant : 397, après : 406)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Denis KARADABAN | 5D | 0/1 | Gagnée | +9.23 |
(Oberhof, Allemagne,
31-07-2017)
niveau d'inscription : 4d (avant : 399, après : 397)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Liqun LIU | 7d | 3/5 | Perdue | -0.53 |
Noir | 0 | Christopher KACWIN | 4d | 3/5 | Perdue | -8.53 |
Noir | 0 | Sinan Djepov | 5d | 2/5 | Gagnée | +9.62 |
Noir | 0 | Elian_Ioan Grigoriu | 4d | 2/4 | Gagnée | +5.56 |
Blanc | 0 | Matias Pankoke | 4d | 3/5 | Perdue | -8.42 |
(Oberhof, Allemagne,
29-07-2017)
niveau d'inscription : 4d (avant : 407, après : 399)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Valerii KRUSHELNYTSKYI | 4d | 3/5 | Perdue | -9.05 |
Noir | 0 | Jun QIU | 5d | 3/5 | Perdue | -5 |
Blanc | 0 | Takao YOSHIDA | 5d | 0/4 | Gagnée | +7.01 |
(Oberhof, Allemagne,
23-07-2017)
niveau d'inscription : 4d (avant : 373, après : 407)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Yuan LIU | 4d | 3/5 | Gagnée | +6.41 |
Blanc | 0 | Lu LIN | 5d | 2/5 | Gagnée | +9.97 |
Blanc | 0 | Lothar SPIEGEL | 5d | 1/5 | Gagnée | +9.53 |
Noir | 0 | Pavol LISY | 1p | 2/5 | Perdue | -0.45 |
Blanc | 0 | Shigeru Kurita | 5d | 2/5 | Gagnée | +8.13 |
(Amsterdam, Pays-Bas,
25-05-2017)
niveau d'inscription : 4d (avant : 375, après : 373)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Geert GROENEN | 5d | 4/7 | Perdue | -4.07 |
Blanc | 0 | Rene AAIJ | 4d | 2/5 | Gagnée | +6.58 |
Noir | 0 | Antoine FENECH | 5d | 4/7 | Perdue | -5.66 |
Noir | 0 | Sinan Djepov | 5d | 3/7 | Perdue | -4.41 |
Noir | 0 | Liang TIAN | 4d | 0/2 | Gagnée | +6.42 |
Blanc | 0 | Matthias TERWEY | 4d | 3/7 | Perdue | -7.31 |
Noir | 0 | Duy_Minh VO | 4d | 2/7 | Gagnée | +6.36 |
(Saint-Pétersbourg, Russie,
24-07-2016)
niveau d'inscription : 4d (avant : 385, après : 377)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Arne_Steen OHLENBUSCH | 4d | 1/4 | Gagnée | +7.09 |
Noir | 0 | Lazar MANOJLOVIC | 5d | 2/5 | Perdue | -5.52 |
Noir | 0 | Kenji FUJINO | 4d | 2/5 | Perdue | -8.33 |
Blanc | 0 | Yuhong GE | 5d | 1/2 | Perdue | -4.18 |
Blanc | 0 | Shengjie SU | 3d | 2/5 | Gagnée | +3.23 |
(Seoul, Corée du Sud,
23-11-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 370, après : 385)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Nuttakrit TAECHAAMNUAYVIT | 5d | 4/6 | Perdue | -3.96 |
? | 0 | Christopher WELSH | 2d | 2/6 | Gagnée | +1.48 |
? | 0 | Natalia KOVALEVA | 5d | 3/6 | Gagnée | +7.97 |
? | 0 | Santiago TABARES | 3d | 3/6 | Gagnée | +2.98 |
? | 0 | Sebastian PAWLACZYK | 4d | 3/6 | Gagnée | +7.19 |
? | 0 | Cristian POP | 7d | 5/6 | Perdue | -0.89 |
(IGS, Internet,
15-09-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 375, après : 370)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Cornel BURZO | 6d | 5/7 | Perdue | -0.66 |
? | 0 | Kim JOHANSSON | 1d | 0/2 | Gagnée | +0.33 |
? | 0 | Johannes OBENAUS | 5d | 3/4 | Perdue | -1.42 |
? | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 5d | 2/3 | Perdue | -1.45 |
? | 0 | Volodymyr KOKOZEI | 5d | 2/2 | Perdue | -2.01 |
(Liberec, République tchèque,
03-08-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 395, après : 375)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Suzanne D`BEL | 4d | 2/5 | Perdue | -8.76 |
Noir | 0 | Jochen TAPPE | 1d | 2/5 | Gagnée | +0.89 |
Blanc | 0 | Niels SCHOMBERG | 1d | 3/5 | Gagnée | +0.84 |
Blanc | 0 | Pierre INIGO YANEZ | 2d | 4/5 | Perdue | -12.33 |
(Liberec, République tchèque,
01-08-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 380, après : 395)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Koichi UCHIKUNE | 3d | 1/5 | Gagnée | +1.27 |
Blanc | 0 | Alexander EERBEEK | 5d | 1/4 | Gagnée | +9.11 |
Blanc | 0 | Yuhong GE | 5d | 2/5 | Gagnée | +9.26 |
Noir | 0 | Cao FANG | 5d | 3/5 | Perdue | -4.66 |
(Liberec, République tchèque,
26-07-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 385, après : 380)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Stefan BUDIG | 4d | 2/5 | Gagnée | +5.22 |
Blanc | 0 | Kenji FUJINO | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.85 |
Noir | 0 | Jan PROKOP | 5d | 3/5 | Perdue | -4.05 |
Noir | 0 | Stanislaw FREJLAK | 4d | 4/5 | Perdue | -7.81 |
Noir | 0 | Kazuo YOSHIHARA | 5d | 2/5 | Perdue | -4.61 |
(Londres, Royaume-Uni,
28-12-2014)
niveau d'inscription : 4d (avant : 363, après : 385)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Yueran WANG | 4d | 1/6 | Gagnée | +6.92 |
Blanc | 0 | Philip LEUNG | 5d | 3/6 | Perdue | -4.17 |
Noir | 0 | Matthew COCKE | 5d | 3/7 | Perdue | -5.9 |
Blanc | 0 | Alex RIX | 2d | 4/7 | Gagnée | +3.86 |
Noir | 0 | Mingcan XU | 3d | 4/7 | Gagnée | +4.29 |
Noir | 0 | Meng LU | 5d | 3/7 | Gagnée | +10.67 |
Blanc | 0 | Andrew KAY | 4d | 4/7 | Gagnée | +6.56 |
(Sibiu, Roumanie,
04-08-2014)
niveau d'inscription : 4d (avant : 378, après : 389)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Vanessa WONG | 5d | 4/5 | Perdue | -3.27 |
Blanc | 0 | Christopher LIEBERUM | 4d | 3/5 | Gagnée | +6.6 |
Blanc | 0 | Hongtai WEI | 5d | 2/5 | Perdue | -4.53 |
Noir | 0 | Yoshimichi URABE | 3d | 3/5 | Gagnée | +4.26 |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5d | 1/5 | Gagnée | +7.56 |
(Sibiu, Roumanie,
02-08-2014)
niveau d'inscription : 4d (avant : 354, après : 378)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Manja MARZ | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.45 |
Blanc | 0 | Kazuo YOSHIHARA | 5d | 0/3 | Gagnée | +11.05 |
Blanc | 0 | Yuhong GE | 6d | 2/5 | Gagnée | +12.96 |
Blanc | 0 | Hui FAN | 2p | 4/5 | Perdue | -0.06 |
Noir | 0 | Daniel CIOATA | 5d | 3/5 | Perdue | -4.23 |
(Sibiu, Roumanie,
25-07-2014)
niveau d'inscription : 4d (avant : 354, après : 363)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 4d | 3/5 | Perdue | -6.24 |
Blanc | 0 | Deniz ERVENS | 3d | 1/5 | Gagnée | +4.07 |
Blanc | 0 | Zhongxiu ZHANG | 4d | 1/5 | Gagnée | +7.73 |
Noir | 0 | Fuko FUKASAKA | 5d | 3/5 | Perdue | -3.86 |
Noir | 0 | Peter MARKO | 4d | 2/5 | Gagnée | +7.32 |
(Londres, Royaume-Uni,
28-12-2013)
niveau d'inscription : 4d (avant : 353, après : 354)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Tianyi ZHANG | 4d | 3/5 | Perdue | -7.48 |
Blanc | 0 | Andrew Simons | 4d | 5/7 | Perdue | -9.42 |
Noir | 0 | Joanne LEUNG | 3d | 1/7 | Gagnée | +4.06 |
Noir | 0 | Alex RIX | 2d | 4/7 | Gagnée | +3.98 |
Blanc | 0 | Philip LEUNG | 5d | 4/7 | Gagnée | +11.26 |
Noir | 0 | Pierre PAGA | 4d | 5/7 | Perdue | -5.78 |
Noir | 0 | Bruno POLTRONIERI | 3d | 3/7 | Gagnée | +4.35 |
(Matsue, Japon,
29-05-2011)
niveau d'inscription : 4d (avant : 355, après : 347)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Mario AGUERO-OBANDO | 1k | 2/8 | Gagnée | +0.65 |
? | 0 | Alexander SAVCHOVSKY | 1d | 3/8 | Gagnée | +0.64 |
? | 0 | Jan RAMON | 4d | 3/8 | Perdue | -9.65 |
? | 0 | Husrev AKSUT | 2d | 4/8 | Gagnée | +1.62 |
? | 0 | Khanh-Binh DO | 5d | 5/8 | Perdue | -5.39 |
? | 0 | Corrin LAKELAND | 2d | 4/8 | Gagnée | +2.71 |
? | 0 | Jonathan LIDOR | 2d | 5/8 | Gagnée | +3.84 |
? | 0 | Merlijn KUIN | 6d | 5/8 | Perdue | -2.26 |
(Helsinki, Finlande,
11-02-2011)
niveau d'inscription : 4d (avant : 359, après : 355)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Antti HOLAPPA | 3d | 3/6 | Gagnée | +8.98 |
Blanc | 0 | Jesse SAVO | 3d | 4/6 | Perdue | -9.47 |
Blanc | 0 | Miika NIKULA | 5d | 2/6 | Gagnée | +9.21 |
Noir | 0 | Matti SIIVOLA | 5d | 3/6 | Perdue | -9.48 |
Blanc | 0 | Tuomas HELLA | 4d | 3/6 | Perdue | -9.62 |
Noir | 0 | Timo PUHA | 3d | 3/6 | Gagnée | +6.15 |
(Londres, Angleterre,
28-12-2009)
niveau d'inscription : 4d (avant : 353, après : 359)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Pekka LAJUNEN | 4d | 4/7 | Gagnée | +9.15 |
Blanc | 0 | Xi GAO | 5d | 5/7 | Perdue | -5.84 |
Noir | 0 | Andrew Simons | 2d | 4/7 | Gagnée | +2.02 |
Noir | 0 | Vanessa WONG | 5d | 5/7 | Perdue | -5.4 |
Blanc | 0 | Alex RIX | 3d | 2/7 | Gagnée | +4.51 |
Noir | 0 | Julien LAKS | 3d | 3/7 | Gagnée | +3.67 |
Blanc | 0 | Yanqi ZHANG | 6d | 5/7 | Perdue | -2.08 |
(Groningen, Pays-Bas,
01-08-2009)
niveau d'inscription : 4d (avant : 336, après : 350)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | ignacio CERNUDA | 4d | 4/5 | Perdue | -9.96 |
Blanc | 0 | Jesse SAVO | 3d | 2/5 | Gagnée | +7.21 |
Blanc | 0 | Takayoshi YANAGIDA | 4d | 1/5 | Gagnée | +10.51 |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5d | 2/5 | Gagnée | +12.01 |
Blanc | 0 | Hongyu WEI | 5d | 2/2 | Perdue | -5.4 |
(Leksand,
04-08-2008)
niveau d'inscription : 4d (avant : 358, après : 352)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Carl-Johan RAGNARSSON | 4d | 3/5 | Gagnée | +9.57 |
Noir | 0 | Martin LI | 5d | 3/5 | Perdue | -8.96 |
Blanc | 0 | Izumi FUJITA | 5d | 4/5 | Perdue | -9.63 |
Noir | 0 | Semi LEE | 5d | 1/5 | Gagnée | +12.56 |
Noir | 0 | Tuomo SALO | 3d | 4/5 | Perdue | -9.58 |
(Leksand,
27-07-2008)
niveau d'inscription : 4d (avant : 350, après : 346)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Pierre AUDOUARD | 5d | 3/5 | Perdue | -5.27 |
Blanc | 0 | Matthias TERWEY | 4d | 3/5 | Gagnée | +9.84 |
Noir | 0 | Soeren OHLENBUSCH | 3d | 2/5 | Gagnée | +5.85 |
Blanc | 0 | Chang Sam CHO | 5d | 3/5 | Perdue | -4.76 |
Blanc | 0 | Charlie AAKERBLOM | 3d | 4/5 | Perdue | -9.67 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)