Schayan Hamrah
Pays : Austria
Palmarès
Second
- European student go championship 2017,
CZ, Cesk Budejovice, 09-09-2017
Performance (tout gagné)
- European Hans Pietsch Memorial,
Budapest, Hongrie, 27-09-2013
Tournois
(OGS, Internet,
24-09-2020)
niveau d'inscription : 5d (avant : 439, après : 434)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Lukas KRAEMER | 6d | 2/3 | Perdue | -5.11 |
(Vienne, Autriche,
01-11-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 425, après : 439)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Lu HU | 7d | 6/8 | Perdue | -0.69 |
Noir | 0 | Zhongwei LIU | 4d | 3/8 | Gagnée | +4.07 |
Noir | 0 | Lukas KRAEMER | 6d | 4/8 | Gagnée | +8.64 |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6d | 5/8 | Perdue | -3.38 |
Noir | 0 | Dominik BOVIZ | 6d | 5/8 | Perdue | -2.63 |
Blanc | 0 | Peter MARKO | 5d | 4/8 | Gagnée | +5.91 |
Blanc | 0 | Martin Ruzicka | 4d | 4/8 | Gagnée | +5.1 |
Noir | 0 | Dragos BAJENARU | 6d | 5/8 | Perdue | -2.86 |
(Yeongwol, Corée,
02-09-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 422, après : 425)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Leiner RODRIGUEZ_ROJAS | 9k | 2/6 | Gagnée | +0.1 |
Noir | 0 | Chi_Hin CHAN | 6d | 4/6 | Perdue | -1.92 |
Noir | 0 | Santiago TABARES | 3d | 3/6 | Perdue | -10.32 |
Blanc | 0 | Sansar TSOLMON | 5d | 3/6 | Gagnée | +7.12 |
Blanc | 0 | Khanh_Binh DO | 5d | 3/6 | Gagnée | +7.23 |
Noir | 0 | Flavien AUBELLE | 2d | 3/6 | Gagnée | +0.64 |
(Vienne, Autriche,
22-06-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 423, après : 422)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Andrii KRAVETS | 1p | 4/5 | Perdue | -1.17 |
Blanc | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 6d | 3/5 | Gagnée | +10.51 |
Noir | 0 | Benjamin TEUBER | 6d | 2/5 | Perdue | -3.76 |
Noir | 0 | Karol CIESLAK | 2d | 4/5 | Perdue | -11.22 |
Blanc | 0 | Chafiq BANTLA | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.54 |
(Palic, Serbie,
14-06-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 421, après : 423)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 1p | 4/5 | Perdue | -0.66 |
? | 0 | Dominik BOVIZ | 6d | 2/5 | Perdue | -2.14 |
? | 0 | Dusan MITIC | 7d | 3/5 | Gagnée | +12.24 |
? | 0 | Catalin TARANU | 5p | 2/5 | Perdue | -1.76 |
? | 0 | Amir FRAGMAN | 5d | 3/5 | Perdue | -5.21 |
(Strasbourg,
18-05-2019)
niveau d'inscription : 5D (avant : 412, après : 421)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Cornel BURZO | 7D | 3/4 | Gagnée | +12.7 |
Blanc | 0 | Vjacheslav Kajmin | 5D | 2/4 | Perdue | -5.17 |
Blanc | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 6D | 2/4 | Perdue | -3.08 |
Noir | 0 | Liang TIAN | 4D | 2/4 | Gagnée | +4.75 |
(Strasbourg,
16-05-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 416, après : 412)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Cornel BURZO | 7d | 2/3 | Perdue | -1.06 |
? | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 5d | 1/3 | Perdue | -3.17 |
(Bratislava, Slovaquie,
16-03-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 421, après : 413)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Dominik BOVIZ | 6d | 3/5 | Perdue | -2.2 |
Noir | 0 | Ondrej KACHYNA | 3d | 2/5 | Gagnée | +2.08 |
Noir | 0 | Nikola MITIC | 7d | 2/5 | Perdue | -1.34 |
Noir | 0 | Jonas Welticke | 6d | 2/5 | Perdue | -4.25 |
Blanc | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 6d | 2/5 | Perdue | -1.77 |
(Hambourg, Allemagne,
19-05-2018)
niveau d'inscription : 5d (avant : 432, après : 421)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Lluis OH | 6d | 2/6 | Perdue | -2.85 |
Noir | 0 | Manja MARZ | 4d | 4/6 | Gagnée | +2.09 |
Noir | 0 | Alexander EERBEEK | 5d | 4/6 | Perdue | -7.58 |
Blanc | 0 | Dominik BOVIZ | 6d | 3/6 | Perdue | -2.62 |
Blanc | 0 | Stefan KAITSCHICK | 5d | 2/6 | Gagnée | +3.94 |
Noir | 0 | Jonas Welticke | 6d | 3/6 | Perdue | -3.76 |
(Berlin, Allemagne,
17-11-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 414, après : 432)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 2 | Seong-Jin Kim | 8d | 5/8 | Perdue | -0.75 |
Noir | 2 | Jonas Welticke | 6d | 3/8 | Gagnée | +4.86 |
Blanc | 0 | Oscar Vazquez | 5d | 5/8 | Gagnée | +8.51 |
Noir | 1 | Lluis OH | 6d | 6/8 | Perdue | -4.11 |
Blanc | 0 | Suzanne D`BEL | 3d | 4/8 | Gagnée | +2.22 |
Noir | 0 | Lukas PODPERA | 7d | 5/8 | Perdue | -1.86 |
Noir | 4 | Pavol LISY | 1p | 5/8 | Gagnée | +1.51 |
Blanc | 5 | Yaoyi HUANG | 5d | 1/8 | Gagnée | +6.7 |
(CZ, Cesk Budejovice,
09-09-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 414, après : 414)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Jan VRABLIK | 1k | 2/4 | Gagnée | +0.27 |
Noir | 0 | Valérian BOUËTTÉ | 2d | 3/5 | Gagnée | +2.13 |
Blanc | 0 | Alexandr Vashurov | 5d | 5/5 | Perdue | -6.09 |
Blanc | 0 | Nika PETRASHEVSKA | 3k | 1/4 | Gagnée | +0.16 |
Blanc | 0 | Mikhail SVJATLOVSKIJ | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.13 |
(Oberhof, Allemagne,
31-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 423, après : 414)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6d | 2/5 | Perdue | -3.6 |
Blanc | 0 | Chafiq BANTLA | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.23 |
Blanc | 0 | Vjacheslav Kajmin | 5d | 4/5 | Perdue | -4.94 |
Noir | 0 | Jun TARUMI | 4d | 3/5 | Perdue | -6.2 |
Noir | 0 | Simao GONCALVES | 2d | 3/5 | Gagnée | +1.33 |
(Oberhof, Allemagne,
29-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 437, après : 423)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Stanislaw FREJLAK | 6d | 4/5 | Perdue | -2.51 |
Blanc | 0 | Jonas Welticke | 6d | 3/5 | Perdue | -3.65 |
Noir | 0 | Kim SHAKHOV | 5d | 3/5 | Gagnée | +7.52 |
Blanc | 0 | Masanori TANAKA | 6d | 3/5 | Perdue | -6.95 |
Blanc | 0 | Michael PALANT | 4d | 3/4 | Perdue | -8.79 |
(Oberhof, Allemagne,
24-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 432, après : 437)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Toshimitsu TSUKAMOTO | 6d | 0/2 | Gagnée | +5.48 |
(Oberhof, Allemagne,
23-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 407, après : 432)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Antoine FENECH | 5d | 2/5 | Gagnée | +7.79 |
Noir | 0 | Chen LI | 7d | 1/5 | Gagnée | +13.05 |
Blanc | 0 | Zhaonian CHEN | 7d | 3/5 | Perdue | -0.59 |
Blanc | 0 | Bin MA | 7d | 3/5 | Perdue | -0.67 |
Blanc | 0 | Andreas GOETZFRIED | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.47 |
(Vienne, Autriche,
17-06-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 427, après : 407)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Seong-Jin Kim | 8d | 5/5 | Perdue | -0.14 |
Noir | 0 | Stanislaw FREJLAK | 6d | 3/5 | Perdue | -3.35 |
Blanc | 0 | Elian_Ioan Grigoriu | 3d | 3/5 | Perdue | -11.64 |
Blanc | 0 | Sinan Djepov | 5d | 2/5 | Perdue | -5.75 |
Noir | 0 | Peter NEUBAUER | 1d | 3/5 | Gagnée | +0.62 |
(Olomouc, République Tchèque,
28-01-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 425, après : 427)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Bronislav SNIDAL | 3d | 2/4 | Gagnée | +1.8 |
Noir | 0 | Ondrej KRUML | 5d | 4/5 | Perdue | -6.71 |
Blanc | 0 | Julia SERES | 2d | 2/3 | Gagnée | +0.94 |
Blanc | 0 | Jan SIMARA | 6d | 2/5 | Gagnée | +10.37 |
Noir | 0 | Jan PROKOP | 6d | 4/5 | Perdue | -3.89 |
(Vienne, Autriche,
19-11-2016)
niveau d'inscription : 5d (avant : 426, après : 425)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Koichiro HABU | 5d | 2/5 | Gagnée | +7.4 |
Noir | 0 | Martin UNGER | 3d | 2/5 | Gagnée | +1.88 |
Noir | 0 | Viktor LIN | 6d | 4/5 | Perdue | -2.6 |
Blanc | 0 | Sinan Djepov | 5d | 4/5 | Perdue | -5.58 |
Blanc | 0 | Dominik BOVIZ | 6d | 3/5 | Perdue | -2.76 |
(Liberec, République tchèque,
03-08-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 420, après : 426)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Kenji FUJINO | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.26 |
Noir | 0 | Shenchih HAO | 6d | 2/5 | Perdue | -2.48 |
Blanc | 0 | César LEXTRAIT | 3d | 3/5 | Gagnée | +2.72 |
Blanc | 0 | Mykhailo HALCHENKO | 5d | 3/5 | Gagnée | +8.29 |
Blanc | 0 | Koichiro HABU | 5d | 3/5 | Perdue | -6.56 |
(Liberec, République tchèque,
01-08-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 402, après : 420)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Toshio SATO | 4d | 2/5 | Gagnée | +5.03 |
Noir | 0 | Leon STAUDER | 4d | 3/5 | Perdue | -8.28 |
Blanc | 0 | Makoto NAKAMURA | 4d | 1/5 | Gagnée | +5.31 |
Noir | 0 | Alexander EERBEEK | 5d | 1/4 | Gagnée | +7.66 |
Noir | 0 | Shigeru Kurita | 5d | 2/5 | Gagnée | +8.44 |
(Liberec, République tchèque,
26-07-2015)
niveau d'inscription : 4d (avant : 397, après : 402)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Christopher LIEBERUM | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.23 |
Noir | 0 | Alexander EERBEEK | 5d | 2/5 | Gagnée | +8.67 |
Blanc | 0 | Timur SANKIN | 6d | 2/5 | Perdue | -4.34 |
Blanc | 0 | Pierre PAGA | 4d | 3/5 | Perdue | -7.91 |
Noir | 0 | Artem KHUDOLEEV | 3d | 3/5 | Gagnée | +2.93 |
(Vienne, Autriche,
06-06-2015)
niveau d'inscription : 5d (avant : 419, après : 397)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Stanislaw FREJLAK | 4d | 3/5 | Perdue | -9.45 |
Blanc | 0 | Martin UNGER | 3d | 2/5 | Gagnée | +2.12 |
Blanc | 0 | Ondrej KRUML | 5d | 3/5 | Perdue | -6.09 |
Noir | 0 | Dominik BOVIZ | 4d | 2/5 | Perdue | -9.17 |
Blanc | 0 | Severin HANEVIK | 2d | 2/5 | Gagnée | +1.1 |
(Strasbourg,
21-03-2015)
niveau d'inscription : 5D (avant : 429, après : 419)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Motoki NOGUCHI | 7D | 3/4 | Perdue | -0.98 |
Noir | 0 | Leon STAUDER | 4D | 1/4 | Gagnée | +4.74 |
Noir | 0 | Antoine FENECH | 5D | 2/4 | Perdue | -5.77 |
Blanc | 0 | Jonas Welticke | 4D | 2/4 | Perdue | -7.79 |
(Zandvoort, Pays-Bas,
13-03-2015)
niveau d'inscription : 5d (avant : 415, après : 429)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Robert CSIZMADIA | 2d | 2/6 | Gagnée | +0.9 |
Noir | 0 | Lukas PODPERA | 6d | 5/6 | Perdue | -2.2 |
Noir | 0 | Dominik BOVIZ | 4d | 3/6 | Gagnée | +4.47 |
Blanc | 0 | Grigorij FIONIN | 6d | 3/6 | Gagnée | +11.42 |
Noir | 0 | Pavol LISY | 1p | 6/6 | Perdue | -1.08 |
Blanc | 0 | Razvan_Constantin ANDREI | 2k | 3/6 | Gagnée | +0.17 |
(Vienne, Autriche,
20-06-2014)
niveau d'inscription : 5d (avant : 420, après : 415)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Zhaoxiong GAO | 5d | 1/3 | Perdue | -5.45 |
Blanc | 0 | Gabor SZABICS | 5d | 0/4 | Gagnée | +2.82 |
Noir | 0 | Lukas PODPERA | 6d | 3/5 | Perdue | -2.22 |
Noir | 0 | Dominik BOVIZ | 4d | 3/5 | Perdue | -8.75 |
Blanc | 0 | Lothar SPIEGEL | 4d | 2/5 | Gagnée | +8.46 |
(Madrid, Espagne,
11-01-2014)
niveau d'inscription : 4d (avant : 427, après : 420)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Ondrej SILT | 6d | 1/3 | Perdue | -1.19 |
Noir | 0 | Hakuba KUWANO | 3d | 3/4 | Gagnée | +1.25 |
Noir | 0 | Guillaume ATTIA | 2d | 3/4 | Perdue | -8.11 |
Blanc | 0 | Davide MINIERI | 2d | 3/4 | Gagnée | +0.71 |
(Budapest, Hongrie,
27-09-2013)
niveau d'inscription : 4d (avant : 411, après : 419)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Karol JANYST | 3k | 3/6 | Gagnée | +0.16 |
Blanc | 0 | Jana HRICOVA | 2k | 2/4 | Gagnée | +0.26 |
Blanc | 0 | Robert CSIZMADIA | 2k | 3/6 | Gagnée | +0.25 |
Noir | 0 | Stjepan MESTROVIC | 1k | 3/6 | Gagnée | +0.47 |
Noir | 0 | Lucretiu CALOTA | 4d | 3/6 | Gagnée | +7.15 |
(Vienne,
15-06-2013)
niveau d'inscription : 4d (avant : 408, après : 411)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Pierre PAGA | 4d | 2/4 | Gagnée | +4.62 |
Blanc | 0 | Pal BALOGH | 6d | 3/4 | Perdue | -2.72 |
Blanc | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 5d | 3/4 | Perdue | -4.3 |
Noir | 0 | Bernhard SCHEID | 4d | 2/4 | Gagnée | +5.11 |
(Paris,
30-03-2013)
niveau d'inscription : 4D (avant : 392, après : 408)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Pal BALOGH | 6D | 3/6 | Gagnée | +12.31 |
Noir | 0 | Cristian POP | 6D | 4/6 | Perdue | -1.23 |
Noir | 0 | Amar MEZIANI | 3D | 4/6 | Gagnée | +3.52 |
Blanc | 0 | Ondrej SILT | 7D | 4/6 | Perdue | -1.19 |
Noir | 0 | Boris LY | 3D | 3/6 | Gagnée | +3.23 |
Blanc | 0 | Junfu DAI | 8D | 6/6 | Perdue | -0.2 |
(Gwangju, Corée du Sud,
27-10-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : 364, après : 392)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Shirin MOHAMMADI | 10k | 2/6 | Gagnée | +0.64 |
? | 0 | Milan JADRON | 1d | 2/6 | Gagnée | +0.64 |
? | 0 | Kwinten MISSIAEN | 2d | 3/6 | Gagnée | +1.48 |
? | 0 | Juri KURONEN | 5d | 4/6 | Gagnée | +11.99 |
? | 0 | Yuqing HU | 7d | 5/6 | Perdue | -0.62 |
? | 0 | Geert GROENEN | 6d | 4/6 | Gagnée | +13.58 |
(Lille,
20-08-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : 376, après : 364)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Amir FRAGMAN | 5d | 2/5 | Perdue | -9.36 |
Blanc | 0 | Irene SHA | 6d | 2/5 | Perdue | -2.03 |
(Lille,
17-08-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Ruxandra Toma | 12k | 1/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Cheng-Wei TSAI | 7d | 4/4 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Amira SONG | 4d | 0/1 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Reem Ben-David | 2d | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Cherry SHEN | 6d | 3/5 | Gagnée | n/a |
(Lille,
13-08-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : 340, après : 376)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Forest SONG | 4d | 3/5 | Gagnée | +10.33 |
Blanc | 0 | Lucas NEIRYNCK | 4d | 2/5 | Perdue | -9.74 |
Blanc | 0 | Jie_Hui KWA | 4d | 3/5 | Gagnée | +10.33 |
Noir | 0 | Kim Ouweleen | 3d | 2/5 | Gagnée | +10.75 |
Noir | 0 | Wan-Kao LOU | 5d | 2/5 | Gagnée | +13.82 |
(Bonn, Allemagne,
29-07-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Alex Ketelaars | 1d | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Antti HOLAPPA | 4d | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | David SEIBT | 4d | 3/5 | Perdue | n/a |
(Bonn, Allemagne,
22-07-2012)
niveau d'inscription : 4D (avant : 350, après : 340)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Marc Landgraf | 4D | 3/4 | Perdue | -4.88 |
Blanc | 0 | Leon STAUDER | 3D | 2/2 | Perdue | -4.91 |
(Bonn, Allemagne,
21-07-2012)
niveau d'inscription : 4d (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Stefan BUDIG | 4d | 2/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Thomas JIPP | 4d | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6d | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Marc Landgraf | 4d | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Malte GERHOLD | 3d | 4/5 | Perdue | n/a |
(Talence,
30-07-2011)
niveau d'inscription : 2D (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Julien SAGIT | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Ilkka MATTILA | 3D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Dominique CORNUEJOLS | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Leon STAUDER | 2D | 2/2 | Perdue | n/a |
(Talence,
24-07-2011)
niveau d'inscription : 2D (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Tal MICHAELI | 2D | 5/8 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Kivanc DOGANAY | 3D | 1/4 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Katsu Ikeda | 3D | 4/7 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Benjamin DRÉAN-GUÉNAÏZIA | 4D | 4/8 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin BLANCHARD | 3D | 4/8 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Jan SIMARA | 5D | 5/8 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Kim OUWELEEN | 3D | 5/7 | Perdue | n/a |
(Erding, Allemagne,
05-02-2011)
niveau d'inscription : 1d (avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Christina AMHOF | 1d | 1/4 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Guido ZAKRZEWSKI | 2d | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Moritz LIESEGANG | 1d | 4/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Matthias SALZEDER | 1k | 2/4 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Christian REILING | 1d | 2/5 | Gagnée | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)