Gabor SZABICS
Pays : Hungary
Niveau
Échelle principale : 3d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Troisième
- Budapest (),
Budapest, 17-04-2004
- Hungarian Open 2001,
Budapest, Hongrie, 18-08-2001
Tournois
(Budapest, Hongrie,
20-11-2021)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 280, après : 295 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alexandra URBAN | 2d | 2/5 | Gagnée | +3.62 | n/a |
Blanc | 0 | Rita POCSAI | 5d | 2/5 | Perdue | -3.43 | n/a |
Blanc | 0 | Dragan DUBAKOVIC | 3d | 2/5 | Gagnée | +8.51 | n/a |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6d | 2/5 | Perdue | -1.01 | n/a |
Noir | 0 | Zoltan FODI | 3d | 2/5 | Gagnée | +7.27 | n/a |
(HU, Budapest,
07-11-2020)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 256, après : 255 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Benjamin DRÉAN-GUÉNAÏZIA | 6d | 2/4 | Perdue | -0.39 | n/a |
Blanc | 0 | Matyas KENDE | 3d | 1/4 | Gagnée | +8.77 | n/a |
Blanc | 0 | Robert CSIZMADIA | 2d | 2/4 | Perdue | -13.63 | n/a |
Noir | 0 | Alexandra URBAN | 2d | 1/4 | Gagnée | +4.65 | n/a |
(Budapest, Hongrie,
16-11-2019)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : 258, après : 256 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Flavien AUBELLE | 2d | 3/5 | Perdue | -13.36 | n/a |
? | 0 | Robert CSIZMADIA | 2d | 2/5 | Gagnée | +4.72 | n/a |
? | 0 | Dragan DUBAKOVIC | 3d | 2/5 | Gagnée | +9.77 | n/a |
? | 0 | Milena BOCLE | 2d | 2/5 | Gagnée | +5.11 | n/a |
? | 0 | Mijodrag STANKOVIC | 3d | 3/5 | Perdue | -8.9 | n/a |
(Pardubice, République tchèque,
13-07-2019)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 277, après : 258 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tadeas BERKMAN | 1d | 2/5 | Perdue | -15.44 | n/a |
Noir | 0 | Petr CIPRA | 3d | 2/5 | Perdue | -4.83 | n/a |
Blanc | 0 | Filip DOMANSKI | 3k | 2/5 | Gagnée | +0.4 | n/a |
Noir | 0 | Michal NEMCOK | 1d | 1/2 | Gagnée | +2.14 | n/a |
Noir | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 6d | 3/5 | Perdue | -0.72 | n/a |
(HU, Budapest,
24-11-2018)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 275, après : 277 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Pal BALOGH | 6d | 4/5 | Perdue | -0.62 | n/a |
? | 0 | Robert CSIZMADIA | 3d | 2/5 | Gagnée | +7.92 | n/a |
? | 0 | Peter MARKO | 5d | 2/5 | Perdue | -4.28 | n/a |
? | 0 | Matyas KENDE | 3d | 3/5 | Perdue | -9.12 | n/a |
? | 0 | Barnabas VARGA | 3d | 1/4 | Gagnée | +7.67 | n/a |
(Olomouc, République tchèque,
20-01-2018)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 272, après : 275 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Petr CIPRA | 3d | 3/5 | Perdue | -5.32 | n/a |
Blanc | 0 | Adriana TOMSU | 1d | 0/2 | Gagnée | +1.95 | n/a |
Noir | 0 | Michael WINKLER | 2d | 2/5 | Gagnée | +4.76 | n/a |
Blanc | 0 | Nikola MITIC | 6d | 3/5 | Perdue | -0.36 | n/a |
Noir | 0 | Peter NEUBAUER | 1d | 3/5 | Gagnée | +2.69 | n/a |
(Olomouc, République tchèque,
28-01-2017)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 279, après : 272 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jan PROKOP | 6d | 4/5 | Perdue | -1.29 | n/a |
Blanc | 0 | Bronislav SNIDAL | 3d | 2/4 | Perdue | -9.86 | n/a |
Noir | 0 | Tadeas BERKMAN | 2d | 3/5 | Gagnée | +3.68 | n/a |
(Vienne, Autriche,
20-06-2014)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 293, après : 279 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 5d | 2/5 | Perdue | -1.47 | n/a |
Noir | 0 | Schayan HAMRAH | 5d | 2/5 | Perdue | -3.18 | n/a |
Noir | 0 | Lothar SPIEGEL | 4d | 2/5 | Perdue | -2.34 | n/a |
Blanc | 0 | Gyorgy CSIZMADIA | 3d | 3/5 | Perdue | -7.02 | n/a |
(Budapest, Hongrie,
27-09-2013)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 311, après : 293 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Dominik BOVIZ | 4d | 4/6 | Perdue | -6.16 | n/a |
Noir | 0 | Marcin SOKOL | 1k | 3/6 | Gagnée | +0.79 | n/a |
Blanc | 0 | Volkmar LIEBSCHER | 3d | 3/6 | Perdue | -8.49 | n/a |
Noir | 0 | Flavien AUBELLE | 1k | 3/6 | Gagnée | +0.6 | n/a |
Noir | 0 | David SEIBT | 4d | 3/6 | Perdue | -5.45 | n/a |
Noir | 0 | Aleksandar MILOSEVIC | 1k | 2/6 | Gagnée | +1.18 | n/a |
(Vienne,
15-06-2013)
niveau d'inscription : 5d (échelle principale : avant : 335, après : 311 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Csaba MERO | 6d | 3/4 | Perdue | -0.44 | n/a |
Blanc | 0 | Pierre PAGA | 4d | 2/4 | Perdue | -7.3 | n/a |
Noir | 0 | Bernhard SCHEID | 4d | 2/4 | Perdue | -6.66 | n/a |
Blanc | 0 | Klara ZALOUDKOVA | 3d | 3/4 | Perdue | -10.49 | n/a |
(St Petersbourg (RU),
09-07-2005)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 354, après : 335 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Svetlana SHIKSHINA | 1p | 5/5 | Perdue | -1.24 | n/a |
Blanc | 0 | Arkadij BOGACKYJ | 5D | 2/5 | Perdue | -9.72 | n/a |
Blanc | 0 | Laura BAKHTIZINA | 5K | 0/5 | Gagnée | +0.66 | n/a |
Blanc | 0 | Rudolf KRUSINA | 2D | 0/5 | Gagnée | +0.76 | n/a |
Noir | 0 | Antoine FENECH | 4D | 3/5 | Perdue | -8.63 | n/a |
(Budapest,
17-04-2004)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 341, après : 354 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Attila TEBY | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Diana KOSZEGI | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rita POCSAI | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tibor POCSAI | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
07-02-2004)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 338, après : 341 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Ulf OLSSON | 4D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Cornel BURZO | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Mark BOON | 6D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan RAMON | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
05-02-2004)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 326, après : 338 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Laurent HEISER | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan RAMON | 4D | 0/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Geert GROENEN | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lauri PAATERO | 3D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Budapest,
02-05-2003)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 313, après : 326 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Leszek SOLDAN | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan KOSTKA | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Shiao XUONG | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Budapest,
08-02-2003)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 333, après : 313 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | André ENGELS | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dae-Won SUH | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martin KUZELA | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Peter_Petkov KARAILIEV | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Brno(CZ),
13-09-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 342, après : 333 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Franz HUETTLER | 4D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan KOSTKA | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tomas GROSSER | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pal BALOGH | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Roman PSZONKA | 4D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jan HORA | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Zagreb(HR),
27-07-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 368, après : 346 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Soo Kyung KWANG | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martin LI | 4D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Bela NAGY | 5D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Sadao ITOH | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Sorin SORA | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam (NL),
10-05-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 349, après : 368 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Ion FLORESCU | 6D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Hui FAN | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Emil NIJHUIS | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Nico SPRUIT | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dick RIEDEMAN | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michiel EIJKHOUT | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
30-03-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jean MICHEL | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 3D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Li ZHOU | 4D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Georg EHLERS | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jérôme HUBERT | 4D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Andreas DROST | 3D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Barcelone,
23-02-2002)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Hyeon-Chung KIM | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Takashi KIYOSE | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hyo-Cheong KIM | 1D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jurij SHALAJKO | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Christian PALMERS | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Bratislava, Slovaquie,
05-10-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 344, après : 354 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Diana KOSZEGI | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matti SIIVOLA | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Xaver GUBAS | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan HORA | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pal BALOGH | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Prague, République tchèque,
14-09-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 388, après : 344 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Gert SCHNIDER | 5D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | David HOLECEK | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jaromir JAVUREK | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan KOSTKA | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragan BARISIC | 5D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Budapest, Hongrie,
18-08-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 392, après : 392 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 5/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 1 | Tibor POCSAI | 6D | 6/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | André ENGELS | 3D | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Ferenc BUZAS | 4D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Attila TEBY | 3D | 3/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Wojciech WIECZOREK | 3D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Markus LANG | 2D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
(Gyenesdiás, Hongrie,
11-08-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 372, après : 377 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 1 | André ENGELS | 3D | 3/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Alfred EFFENBERG | 2D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Attila TEBY | 3D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Rita POCSAI | 3D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 3 | Yoshikazu KAGAWA | 1D | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 6 | Orsolya CSERMÉNYI | 3K | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 8 | László NÁDOR | 5K | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
(Varsovie, Pologne,
23-06-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 393, après : 372 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Leszek SOLDAN | 6D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Roman PSZONKA | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rita POCSAI | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
02-06-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 386, après : 393 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Li ZHOU | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin TEUBER | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Thomas JIPP | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Egbert RITTNER | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Harald KROLL | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bled, Slovénie,
27-04-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 381, après : 387 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jure KLEMENCIC | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Roman PSZONKA | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pal BALOGH | 4D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Leon MATOH | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michal BAZYNSKI | 3D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
14-04-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 363, après : 382 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jérôme BOUVET | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hui FAN | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Farid BEN MALEK | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bruno DESHAYES | 1D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Zbynek DACH | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wei-Dong XIE | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Velden, Autriche,
23-03-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 343, après : 363 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Viktor BOGDANOV | 6D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Diana KOSZEGI | 5D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gyu-Seob YANG | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ales POGACNIK | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
09-03-2001)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 337, après : 344 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Leszek SOLDAN | 6D | 0/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ruslan SAJFULLIN | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragos BAJENARU | 6D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jan HORA | 4D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Prague, République tchèque,
15-09-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 360, après : 337 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Ondrej SILT | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Piers SHEPPERSON | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan HORA | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Zbynek DACH | 4D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
07-08-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 337, après : 350 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Stefan KAITSCHIK | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael WINKLER | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Valentin GHEORGHIU | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Shigehiko UNO | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francis ROADS | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
05-08-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 349, après : 360 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Robert REHM | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernd WOLTER | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Felix VON ARNIM | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Peter ZANDVELD | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
30-07-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 316, après : 338 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Merlijn KUIN | 4D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Sergej MEZHOV | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lucretiu CALOTA | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arkadij BOGACKYJ | 5D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Masanori SHIMAMURA | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Székesfehérvár, Hongrie,
12-05-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 308, après : 317 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lucretiu CALOTA | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Attila TEBY | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Nikola JEVTIC | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragan PAUNIC | 5D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Zoran JANKOVIC | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Slovénie,
05-05-2000)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 317, après : 309 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Mirko RUPEL | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragan BARISIC | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pal BALOGH | 3D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Diana KOSZEGI | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gert SCHNIDER | 5D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Tibor POCSAI | 5D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Posbanske,
31-07-1999)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 321, après : 316 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Andrej CHEBURAKHOV | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Sorin SORA | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ondrej SILT | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Mariusz FERENC | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Krzysztof GIEDROJC | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
12-03-1999)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 338, après : 341 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dmitri SOURINE | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christoph GERLACH | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Farid BEN MALEK | 6D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
