Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

41ème tournoi international de Paris - Coupe d'Europe

Paris (30-03-2013)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 219 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 DAI Junfu 8D 75EG 27+b 7+n 2+b 3+b 4+n 8+n 6
2 OH Lluis 6D Pedr 13+b 10+b 1-n 4+n 5+n 3+n 5
3 POP Cristian 6D Bucu 10+n 8+b 14+b 1-n 6+n 2-b 4
4 FAN Hui 8D 75Op 12+b 9+b 6+n 2-b 1-b 10+n 4
5 SILT Ondrej 7D 7-b 16+n 9+b 8+n 2-b 12+n 4
6 BURZO Cornel 6D 17+b 14+n 4-b 11+n 3-b 9+n 4
7 LE CALVÉ Tanguy 5D 44Na 5+n 1-b 11-b 29+n 15+n 17+b 4
8 HAMRAH Schayan 4D 11+b 3-n 15+n 5-b 19+n 1-b 3
9 LIN Viktor 5D 16+b 4-n 5-n 18+b 13+b 6-b 3
10 FENECH Antoine 5D 67SE 3-b 2-n 32+n 34+n 11+b 4-b 3
11 BALOGH Pal 6D 8-n 18+b 7+n 6-b 10-n 24+b 3
12 SERBAN Mihai_Valentin 5D Bist 4-n 19+b 27+b 13-n 14+n 5-b 3
13 WELTICKE Jonas 5D BN 2-n 21-b 20+n 12+b 9-n 19+b 3
14 KRAEMER Lukas 5D BN 28+n 6-b 3-n 17+b 12-b 20+n 3
15 MEZIANI Amar 3D 59Li 29+n 17+n 8-b 16+b 7-b 18+n 4
16 LI Zheng 4D 9-n 5-b 23+b 15-n 22+n 36+n 3
17 DONZET Frédéric 5D 67SE 6-n 15-b 30+n 14-n 33+b 7-n 2
18 KARADABAN Denis 3D 38Gr 37+b 11-n 21+n 9-n 30+b 15-b 3
19 LY Boris 3D 92An 41+b 12-n 28+b 27+n 8-b 13-n 3
20 VANHALA Simo 3D Dang 31-n 22+b 13-b 44+n 21+n 14-b 3
21 BLANCHARD Benjamin 3D 94Ca 23-n 13+n 18-b 36+b 20-b 35+n 3
22 AVEROUS Pierre 2D 67SE 40+n 20-n 25+b 28+n 16-b 33+b 4
23 FELDMANN Denis 2D 34Mo 21+b 44+n 16-n 33-b 40+n 32+b 4
24 JUMELINE Maxime 1D 92An 47+n 43+b 37+n 31+b 27+b 11-n 5
25 MUGNIER Vincent 2D 21Di - 38+b 22-n 51+n 31+b 30+n 4
26 TROUILLEUX Kévin 1K 92An 46+n 47+b 53+n 41+b 28+n 27+n 6
27 CALOTA Lucretiu 5D 1-n 31+b 12-n 19-b 24-n 26-b 1
28 NADDEF Jean Loup 3D 38Gr 14-b 33+n 19-n 22-b 26-b 48+n 2
29 MICHALSKI Mathias 3D 76Ro 15-b 34+n 31+n 7-b 35-b - 2
30 RECART-CONORT Ambroise 2D 78Mg 35+b 37+n 17-b 32+n 18-n 25-b 3
31 CARLES Pau 3D Pedr 20+b 27-n 29-b 24-n 25-n 42+b 2
32 XU Zhou 2D 75Op 38+n 41+n 10-b 30-b 44+b 23-n 3
33 LEXTRAIT César 2D 13Ma 43+n 28-b 51+b 23+n 17-n 22-n 3
34 ARNAUD Ancelin 2D 63Ce 36+n 29-b 35+n 10-b 42-n 45+b 3
35 BOCLE Milena 2D 92An 30-n 58+n 34-b 38+b 29+n 21-b 3
36 FRANGI Manuel 2D 06Ni 34-b 52+b 41+n 21-n 57+n 16-b 3
37 LEMAIRE Emeric 3D 92An 18-n 30-b 24-b 42+n - - 1
38 LEMASSON Roman 2D 91Or 32-b 25-n 64+n 35-n 54+b 40+b 3
39 AKTOUCHE Hichem 1D 75EG 42-b 54-n 73+n 43+b 52+b 55+b 4
40 BRANCHARD Antoine 2D 69Ly 22-b 42+n 44-b 52+n 23-b 38-n 2
41 ROTURIER Benoît 3D 75Al 19-n 32-b 36-b 26-n - - 0
42 RIOLAND Florent 1D 69Ly 39+n 40-b 57+n 37-b 34+b 31-n 3
43 CHAMALET Samuel 2D 92An 33-b 24-n 48+b 39-n 45-n 56+b 2
44 LAKS Julien 2D 59Li 51+n 23-b 40+n 20-b 32-n - 2
45 LABOURET Florent 1K 69Ly 49-n 57+b 69+b 53+n 43+b 34-n 4
46 YAGHOUBI Ardalan 1K 75Al 26-b 61+n 59+b 47-n 65+b 54+n 4
47 PINGLIER Emmanuel 1D 91Or 24-b 26-n 75+n 46+b - - 2
48 JOURNET-BROCHET Aurélien 1K 60UT 81+b 55+n 43-n 64+b 51+b 28-b 4
49 LE MORVAN Eric 2K 60UT 45+b 67-n 68+n 66+b 59+n 53+b 5
50 MILLIER Jonathan 1D 75Pa 53-b 64-n 56+b - 60+n 52+n 3
51 BARTOVA Jitka 2D 44-b 53+n 33-n 25-b 48-n - 1
52 BAUDET Jean-Marie 1D 75Pa 55+b 36-n 54+n 40-b 39-n 50-b 2
53 CAO Ngoc-Trang 1D 67SE 50+n 51-b 26-b 45-b 62+n 49-n 2
54 DUMONT Louis 1K 92An 66+n 39+b 52-b 58+n 38-n 46-b 3
55 MASSON Fabien 1D 35Re 52-n 48-b 62+b 56-n 61+b 39-n 2
56 JUH Seivin 2K 92Le 72+n 71+b 50-n 55+b 58+n 43-n 4
57 LEMAIRE Thomas 1D 59Li - 45-n 42-b 70+b 36-b - 1
58 RODRIGUEZ Antoine 1K 83To 69+n 35-b 78+n 54-b 56-b 76+n 3
59 BLANCHET Florent 2K 75Al 70+b 60+n 46-n 73+b 49-b 67+n 4
60 CHIROL Géraud 1K 92An 64-b 59-b 93+n 63+n 50-b 66+b 3
61 VIEIRA Frédéric 2K 93Mo 92+n 46-b 67+b 69+n 55-n 68+b 4
62 TRAZZI Michaël 2K 92Le 84+b 66+b 55-n 80+n 53-b 65+n 4
63 PIERRE Jacques 2K 56Va 65-b 108+n 81+n 60-b 85+b 64+n 4
64 NEDELLEC David 1K 75Al 60+n 50+b 38-b 48-n - 63-b 2
65 OUGIER Ariane 2K 92An 63+n 69-b 72+n 75+b 46-n 62-b 3
66 DIGARD Martin 1K 75Al 54-b 62-n 82+b 49-n 90+b 60-n 2
67 OUGIER Guillaume 2K 92An 71-n 49+b 61-n 86+b 74+n 59-b 3
68 ROSENZWEIG Pierre 2K 92Le 78-n 79+b 49-b 88+n 77+b 61-n 3
69 RIGITANO Vincent 1K 92Le 58-b 65+n 45-n 61-b - - 1
70 JAMMES Pierre 2K 06Ni 59-n 86+b 71+b 57-n 76-n 89+b 3
71 NEVEU Cédric 2K 94Ca 67+b 56-n 70-n 76-b 94+n 91+n 3
72 MOSCATELLI Aldo 2K 95Ta 56-b 84+n 65-b 74-n 83+b 102+n 3
73 DE OLIVEIRA Steven 2K 91SM 87+b 81+n 39-b 59-n - - 2
74 QUENTIN Arnaud 3K 75Al 82-b 91+n 86+n 72+b 67-b 90+n 4
75 FARGIER Florent 2K 75Pa 80+n 78+b 47-b 65-n - - 2
76 BILLOET Clement 4K 94Ca 112+n 94+b 84+b 71+n 70+b 58-b 5
77 CORNAGGIA Rémi 3K 91Or 88-b 89+n 79+n 93+b 68-n 87+b 4
78 NICOLAS David 2K 75Pa 68+b 75-n 58-b 83+n - - 2
79 EUSTACHE Gabriel 3K 75Pa 109+b 68-n 77-b 95+n 82+b 92+b 4
80 MOCCELIN Angelino 2K 91Or 75-b 110-n 109+b 62-b 92+n 85+n 3
81 GRELIER Nicolas 1K 44Na 48-n 73-b 63-b 90-n 89-n 103+b 1
82 LUDL Adriaan-Alexander 3K 75Ju 74+n 92+b 66-n 85-b 79-n 95+b 3
83 NEMO André 4K 92An 95+b 99+n 87+n 78-b 72-n 88+b 4
84 GUIBERT Cécile 2K 75Al 62-n 72-b 76-n 106+b - 96+b 2
85 JANYST Karol 3K Wars 93-n 96+b 108+b 82+n 63-n 80-b 3
86 HÉAULMÉ Mélissa 3K 44NE 99+b 70-n 74-b 67-n 119+n 94+b 3
87 AUSSIBAL Gabriel 2K 67SE 73-n - 83-b 96+b 93+n 77-n 2
88 MALTERE Julien 3K 75Al 77+n 93-b 110+n 68-b 109+n 83-n 3
89 HELLOUIN Benjamin 4K 13Ma 122+n 77-b 97+b 108+n 81+b 70-n 4
90 OLIVAUX Samuel 3K 75Al - - 92+n 81+b 66-n 74-b 2
91 BERTHOMIER Frederic 4K 75Al 111+n 74-b 116+b 124+n 97+n 71-b 4
92 AVEROUS Christophe 2K 67SE 61-b 82-n 90-b 116+n 80-b 79-n 1
93 D_AUDIBERT Tristan 3K 73Ch 85+b 88+n 60-b 77-n 87-b - 2
94 PHAYSOMPHOT Anousone 3K 108-b 76-n 100+n 110+b 71-b 86-n 2
95 ROUQUETTE Grégory 4K 06Ni 83-n 125+b 98+n 79-b 100+b 82-n 3
96 HÉAULMÉ Alain 4K 44NE 110+b 85-n 113+b 87-n 98+b 84-n 3
97 MADIGOU Franck 5K 75Al 102+n 122+b 89-n 101+b 91-b 115+n 4
98 CARRERE Colin 5K 38Gr 105+n 111+b 95-b 109+n 96-n 112+b 4
99 HYPPOLITE Paul-Adrien 3K 75Op 86-n 83-b 106-b 114+n - - 1
100 MAFFEIS Jocelyn 5K 92An 126+b 113+n 94-b 112+n 95-n 111+b 4
101 BASTE Julien 5K 35Re 113+b 123-b 105+n 97-n 114+n 110+b 4
102 CACHEUX Nicolas 5K 78Mg 97-b 137+n 138+b 122+n 110+n 72-b 4
103 MILLIER Gérard 5K 75Pa 115+b 116-b 123+n 139+n 108+b 81-n 4
104 TAKEO Terumi 5K 106-n 114-b 121+n 127+b 124+n 109+b 4
105 ZHANG Ailian 5K 67SE 98-b 139+n 101-b 137+n 113+b 108+n 4
106 JULIEN Marie 5K 60UT 104+b 138+b 99+n 84-n - - 3
107 CANO Alain 3K 56Lo - 109-n - - - - 0
108 ROCHER Jérémie 3K 94Ca 94+n 63-b 85-n 89-b 103-n 105-b 1
109 BECQUART Laurent 3K 92Le 79-n 107+b 80-n 98-b 88-b 104-n 1
110 FLANDRE Xavier 3K 59Li 96-n 80+b 88-b 94-n 102-b 101-n 1
111 PAPAZOGLOU Alain 4K 35Re 91-b 98-n 114-n 120+n 125+b 100-n 2
112 MAILLASSON Frédéric 4K 92An 76-b - 117+n 100-b 118+n 98-n 2
113 SUAREZ Ivan 4K 72Ma 101-n 100-b 96-n 134+b 105-n 130+b 2
114 MISSEY Benjamin 6K 95Va 140+n 104+n 111+b 99-b 101-b 126+n 4
115 GOLOMB Jean-Charles 5K 67SE 103-n 117-b 131+n 123+b 122+n 97-b 3
116 MÉRA Nathanaël 5K 60UT 124+b 103+n 91-n 92-b - - 2
117 HENRY Yannis 6K 75Ju 123+n 115+n 112-b 135-n 129+b 127+b 4
118 LEGRAND Frédéric 5K 94Ca 125-n - 128+b 138+n 112-b 122+b 3
119 DESJOBERT Jean-Marie 4K 35Re - - - - 86-b - 0
120 ZHANG Ruocong 7K 75EG 149+b 144+n 126+n 111-b 137+b 125+n 5
121 GEYER Nicolas 7K 75Pa 150+n 141+b 104-b 142+n 140+b 123+n 5
122 LEBASTARD Laura 4K 06So 89-b 97-n 127+n 102-b 115-b 118-n 1
123 SIGNOLES Julien 5K 92An 117-b 101+n 103-b 115-n 131+n 121-b 2
124 GAU Amaury 5K 83To 116-n 129+n 125+b 91-b 104-b 133-n 2
125 VIRION François 5K 91Or 118+b 95-n 124-n 140+b 111-n 120-b 2
126 COL Sylvain 5K 91Or 100-n 127-n 120-b 146+b 128+n 114-b 2
127 LABAT Johann 6K 91Or 144+n 126+b 122-b 104-n 139+b 117-n 3
128 FLOCH Andy 6K 35Re 134-n 132+b 118-n 143+b 126-b 145+n 3
129 DELATTRE Arnaud 6K 75Ju 147+n 124-b 140-n 132+b 117-n 143+b 3
130 JASLIER Jérémy 7K 92an 135+b 145+n 137-b 148+b 138+n 113-n 4
131 TERMOTE François 7K 62Ar 142+n 147+b 115-b 141+n 123-b 146+n 4
132 BOUIN Jean-Michel 7K 62Ar 148+b 128-n 156+b 129-n 146+b 140+n 4
133 GARLATTI Gérald 7K 73Ch 143+n 140-b 142-n 151+b 163+b 124+b 4
134 MAGUELONNE Thibault 6K 27Ev 128+b - - 113-n - 138+b 2
135 TAUZIAC Arnaud 6K 27Ev 130-n - - 117+b - 139+b 2
136 DEVAUX Martin 8K 75Ju 152+b 148-n 157+n 144+b 141+b 137+n 5
137 JARD Patrick 5K 75CF 138-n 102-b 130+n 105-b 120-n 136-b 1
138 TAO Yanda 5K 75EG 137+b 106-n 102-n 118-b 130-b 134-n 1
139 HEBERT Frédéric 6K 75OB 141+n 105-b 145+b 103-b 127-n 135-n 2
140 JABBOUR Marwan 6K 75Op 114-b 133+n 129+b 125-n 121-n 132-b 2
141 RAVERA Sylvain 6K 92Le 139-b 121-n 148+n 131-b 136-n 149+n 2
142 GUIHO Olivier 7K 56Va 131-b 149+n 133+b 121-b 143-n 151+n 3
143 MARTIN Eric 7K 94Ca 133-b 157+n 147+b 128-n 142+b 129-n 3
144 PORTAL Jean-Jacques 6K 31To 127-b 120-b 146-n 136-n 156+n 147+b 2
145 GRAVEL Martin 7K 75OB 151+n 130-b 139-n 149+b 150+n 128-b 3
146 ROCHER Mathias 8K 69Ly 158+n 150+b 144+b 126-n 132-n 131-b 3
147 HOSSENLOPP Jean 6K 75Op 129-b 131-n 143-n 150-b 154+n 144-n 1
148 BARROS Isabel 7K Pedr 132-n 136+b 141-b 130-n 151-b 163+n 2
149 ARTIGNY Marguerite 7K 69Ly 120-n 142-b 159+n 145-n 158+b 141-b 2
150 BERTOK Davide 7K Trie 121-b 146-n 158+b 147+n 145-b 153-n 2
151 ROULLIER Louise 8K 92Le 145-b 172+n 155+b 133-n 148+n 142-b 3
152 BRAÏDA Vivien 8K 31To 136-n 159-b 160+n 156-b 165+n 157+b 3
153 DANIEL Jeremy 10K 75Pa 170+n 160-b 162+n 167+b 159+n 150+b 5
154 CARLIER Pierre 9K 75Al 166+n 158-b 172+n 157+b 147-b 156+n 4
155 ESCRIHUELA Thomas 10K 75Pa 181+b 179+n 151-n 166+b 161+b 158+n 5
156 DUPUY Jérôme 9K 60UT 169+b 164+b 132-n 152+n 144-b 154-b 3
157 NGUYEN THE Minh 8K 92BB 164+n 143-b 136-b 154-n 168+b 152-n 2
158 NOIR Augustin 8K 93Mo 146-b 154+n 150-n 164+b 149-n 155-b 2
159 PAPAZOGLOU Jean-Yves 9K 31To 179+b 152+n 149-b 161-n 153-b 168+n 3
160 CORCESSIN Julien 9K 91Or 172-b 153+n 152-b 165-n 164+b 174+n 3
161 PLACE Christophe 10K 69Ly 167+n 168-b 173+n 159+b 155-n 165+b 4
162 GILLET Vincent 11K 75Al 185+b 170+n 153-b 173+b 172+n 164+n 5
163 VISSE Pierrick 10K 51Ch 217+n 218+b 216+b 211+n 133-n 148-b 4
164 AUZANNET Cédric 8K 75Pa 157-b 156-n 166+b 158-n 160-n 162-b 1
165 LAMOTTE Etienne 11K 93Mo 176+b 174+n 169+n 160+b 152-b 161-n 4
166 THOMASSET Laure 9K 76Ro 154-b 173+b 164-n 155-n 169+b - 2
167 NOIR François 10K 93Mo 161-b 175+n 176-n 153-n 178+b 173+b 3
168 BAUDRY Jules 11K 75Al 186+b 161+n 179+n 172+b 157-n 159-b 4
169 DURAND Adrien 10K 44Na 156-n 185+n 165-b 170+b 166-n 175+b 3
170 BOUDAILLIEZ Pierre 10K 92BB 153-b 162-b - 169-n 179+n 180+b 2
171 SELLERON Kevin 12K 75Pa 183+b 177+n 174-b 180+b 176+n 172+n 5
172 DOMENJOUD Bruno 9K Pedr 160+n 151-b 154-b 168-n 162-b 171-b 1
173 LACHEVRE Alexandre 10K 76Ha 174+b 166-n 161-b 162-n 184+b 167-n 2
174 POICHOTTE Ludovic 10K 92Le 173-n 165-b 171+n 179+b 175-b 160-b 2
175 GARGARI Giorgio 11K Udin 177+b 167-b 182-n 176+b 174+n 169-n 3
176 STCHAKOVSKY Michel 11K 75Al 165-n 182+b 167+b 175-n 171-b 184+n 3
177 SMILGA Albane 11K 92Le 175-n 171-b 180-n 191+b 183+n 182+b 3
178 PASSIEUX Arnaud 13K 92An 201+n 181+n 188+b 182+b 167-n 179+b 5
179 BARBIERI Gérard 9K 91Or 159-n 155-b 168-b 174-n 170-b 178-n 0
180 GRASSET Adrien 13K 59Li 188+b 183+n 177+b 171-n 181+b 170-n 4
181 MARCONI Anna 11K Udin 155-n 178-b 192+b 184-b 180-n 186+n 2
182 GILBERT Adrien 12K 59Li 187+b 176-n 175+b 178-n 189+b 177-n 3
183 PAUVERS Alexandre 12K 92An 171-n 180-b 197+n 189+n 177-b 187+n 3
184 MOTIN Louis 13K 75Pa 207+n 187+b 185+b 181+n 173-n 176-b 4
185 WIDMER Henri 11K 73Ch 162-n 169-b 184-n - - - 0
186 CHOW Chinny 12K xxxx 168-n 196-n 189-b 194+b 191+n 181-b 2
187 MOURIER Marc 12K 92Le 182-n 184-n 190-b 192+n 195+b 183-b 2
188 PALMADE Florian 13K 75Al 180-n 195+b 178-n 203+n 190-b 196+b 3
189 FAUBRY Emmanuel 14K 92An 199+n 201+b 186+n 183-b 182-n 202+b 4
190 DJOUADI Yannis 15K 95Ta 198+n 199+b 187+n 197+b 188+n 193-b 5
191 EDREI Mélanie 14K 92Le 200+n 207+b 196+n 177-n 186-b 198+n 4
192 VOISIN François 12K 95Va - - 181-n 187-b - - 0
193 HIRIBARREN Vincent 14K 92An 195-n 203-b 205+b 208+n 202+b 190+n 4
194 MARCASTEL Alexandre 15K 95Va 208+b 205+n 207+n 186-n 203+b 195+n 5
195 ANDRE Simon 14K Gast 193+b 188-n 202+n 196+b 187-n 194-b 3
196 GANDOLPHE Sarah 13K 75Al 197-n 186+b 191-b 195-n 204+b 188-n 2
197 DEFER Tristan 14K Brno 196+b 204+n 183-b 190-n 198-b 205+b 3
198 MARTIN Ugo 15K 73Ch 190-b 209+b 200+n 201+n 197+n 191-b 4
199 CHANAS Lucie 14K 75Al 189-b 190-n 208+n 204-b 207+b 203+n 3
200 THIRARD Vincent 14K 75Op 191-b 202-n 198-b 209+n 201+b 204+n 3
201 LOPEZ Julien 13K 91Or 178-b 189-n 203-b 198-b 200-n 210+n 1
202 PAGÈS Jeremy 15K 77Ml 206+n 200+b 195-b 207+b 193-n 189-n 3
203 MASSEAU Antonin 15K 72Ma 212+b 193+n 201+n 188-b 194-n 199-b 3
204 OLLIEROU Yves 14K 92Bo 205-n 197-b 206+b 199+n 196-n 200-b 2
205 DAMBRINE Danièle 15K 62Ar 204+b 194-b 193-n 206+n 209+b 197-n 3
206 DAVID Douglas 15K 75Pa 202-b 212+n 204-n 205-b 213+b 207+n 3
207 ROUXEL Philippe 13K 75Pa 184-b 191-n 194-b 202-n 199-n 206-b 0
208 UEMOTO Masahide 15K 75OB 194-n 213+n 199-b 193-b 210+n 209-b 2
209 BIANCIARDI Franco 16K 93Mo 210+b 198-n 212+b 200-b 205-n 208+n 3
210 GOLOUBKOV Alexandra 17K 13Ma 209-n 211+b 214+b 212+n 208-b 201-b 3
211 MAURIER Pierre 18K 75Al 214+n 210-n 213+b 163-b 215+n 217+b1 4
212 RAVOI Laura 15K 75Al 203-n 206-b 209-n 210-b - 216+b1 1
213 DEFER Leon 17K Brno 216+n 208-b 211-n 215+b 206-n 214-b 2
214 VANTHODIEP Philippe 18K 75Op 211-b 216+b 210-n 218+b 217-b1 213+n 3
215 LEVY-SOUSSAN Simon 17K 91Or - - - 213-n 211-b 218+b1 1
216 TAUZIAC Nathalie 18K 27Ev 213-b 214-n 163-n 217-b 218+n 212-n1 1
217 BOY Nathanael 21K 75OB 163-b 219+n 218-n 216+n 214+n1 211-n1 3
218 DEFER Thierry 20K Brno 219+b 163-n 217+b 214-n 216-b 215-n1 2
219 LALOYEAU Frédéric 30K 75Op 218-n 217-b - - - - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014