Shenzhen, Chine (15-12-2023)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
7 rondes - 46 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Jeong-Seon | 7d | KR | 40+b | 13+n | 24+n | 7+b | 3+n | 4+b | 5+n | 7 |
2 | YANG Chukun | 7d | CN | 31+n | 5+b | 3-b | 8+n | 15+n | 7+b | 4+n | 6 |
3 | LAI Yu-Cheng | 7d | TW | 16+n | 8+b | 2+n | 10-n | 1-b | 29+b | 14+n | 5 |
4 | KURITA Yoshiki | 7d | JP | 33+n | 27+b | 15+b | 6+n | 10+b | 1-n | 2-b | 5 |
5 | HUANG Alan | 7d | US | 30+b | 2-n | 19+n | 13+b | 14+n | 10+n | 1-b | 5 |
6 | SORNARRA Pongsakarn | 5d | TH | 17+n | 11+b | 12+n | 4-b | 18+n | 9+b | 10-b | 5 |
7 | WELTICKE Jonas | 6d | DE | 42+b | 25+n | 9+n | 1-n | 20+b | 2-n | 13+b | 5 |
8 | KWA Jie_Hui | 6d | SG | 22+n | 3-n | 16+b | 2-b | 30+n | 15+b | 19+n | 5 |
9 | GRIGORIU Elian_Ioan | 6d | RO | 37+n | 21+b | 7-b | 25+n | 11+b | 6-n | 12+n | 5 |
10 | PARK Yongwoon | 7d | HK | 32+n | 39+b | 26+n | 3+b | 4-n | 5-b | 6+n | 5 |
11 | HAMRAH Schayan | 5d | AT | 36+b | 6-n | 37+n | 12+b | 9-n | 18+b | 17+n | 5 |
12 | KOSSO Janne | 5d | FI | 29+b | 18+n | 6-b | 11-n | 21+b | 23+n | 9-b | 4 |
13 | VELASCO Manuel | 6d | CA | 20+n | 1-b | 38+b | 5-n | 33+n | 24+b | 7-n | 4 |
14 | KOLEEJAN Chahine | 5d | NZ | 19-n | 31+b | 30+b | 22+n | 5-b | 16+n | 3-b | 4 |
15 | FRAGMAN Amir | 6d | IL | 38+n | 19+b | 4-n | 24+b | 2-b | 8-n | 31+b | 4 |
16 | SAM In-Hang | 5d | MO | 3-b | 32+n | 8-n | 27+b | 22+n | 14-b | 26+b | 4 |
17 | GOETZFRIED Andreas | 4d | LU | 6-b | 29+n | 18-n | 26+b | 34+b | 20+n | 11-b | 4 |
18 | NEDERVEEN Gerard | 4d | NL | 39+n | 12-b | 17+b | 23+n | 6-b | 11-n | 28+b | 4 |
19 | TRAN Phuoc_Dinh | 5d | VN | 14+b | 15-n | 5-b | 31+n | 38+n | 26+b | 8-b | 4 |
20 | CHEN Jianxi | 5d | AU | 13-b | 45+n | 27+n | 21+b | 7-n | 17-b | 25+n | 4 |
21 | BLANCHARD Benjamin | 4d | FR | 34+b | 9-n | 28+b | 20-n | 12-n | 37+b | 24+b | 4 |
22 | LEE Shou-Kai | 5d | MY | 8-b | 44+n | 43+n | 14-b | 16-b | 32+n | 30+n | 4 |
23 | BARCZA Bende | 2d | HU | 25-b | 35+n | 42+n | 18-b | 28+n | 12-b | 27+b | 4 |
24 | IRWIN Karl | 4d | IE | 41+n | 28+b | 1-b | 15-n | 25+b | 13-n | 21-n | 3 |
25 | DUBAKOVIC Dragan | 3d | RS | 23+n | 7-b | 41+n | 9-b | 24-n | 35+b | 20-b | 3 |
26 | OHLENBUSCH Soeren | 4d | DK | 44+b | 43+n | 10-b | 17-n | 32+b | 19-n | 16-n | 3 |
27 | SHIMADA-RAMOS Thiago | 6d | BR | 45+b | 4-n | 20-b | 16-n | 41+n | 33+b | 23-n | 3 |
28 | FRACZAK Jan | 3d | PL | 35+b | 24-n | 21-n | 37+b | 23-b | 34+n | 18-n | 3 |
29 | MEDAK Mirta | 3d | HR | 12-n | 17-b | 39+b | 34-n | 36+b | 3-n | 37+b | 3 |
30 | SILFVER Anton | 2d | SE | 5-n | 46+b | 14-n | 41+b | 8-b | 43+n | 22-b | 3 |
31 | SCHLATTNER Frédéric | 2d | CH | 2-b | 14-n | 46+b | 19-b | 40+n | 38+b | 15-n | 3 |
32 | ZHAO Zhengbo | 3d | BN | 10-b | 16-b | 44+n | 43+b | 26-n | 22-b | 38+n | 3 |
33 | ROMEIKA Ernestas | 3d | LT | 4-b | 42-n | 40+n | 35+b | 13-b | 27-n | 43+b | 3 |
34 | VANDENBON Bram | 2d | BE | 21-n | 41-b | 36+n | 29+b | 17-n | 28-b | 39+n | 3 |
35 | LAPLAGNE Santiago | 1d | AR | 28-n | 23-b | 45+b | 33-n | 42+b | 25-n | 40+b | 3 |
36 | HUNT Timothy | 2d | UK | 11-n | 37-b | 34-b | 39+n | 29-n | 41+b | 44+b | 3 |
37 | CIPRA Petr | 4d | CZ | 9-b | 36+n | 11-b | 28-n | 46+b | 21-n | 29-n | 2 |
38 | SUC Timotej | 4d | SI | 15-b | 40+n | 13-n | 42+b | 19-b | 31-n | 32-b | 2 |
39 | MERCADO-SANCHEZ Mario | 1d | MX | 18-b | 10-n | 29-n | 36-b | 45+b | 42+n | 34-b | 2 |
40 | DIVISSIN Sergey | 4k | KZ | 1-n | 38-b | 33-b | 45+n | 31-b | 44+n | 35-n | 2 |
41 | REISENEGGER Renate | 2d | CL | 24-b | 34+n | 25-b | 30-n | 27-b | 36-n | 45+n | 2 |
42 | DE_FRANCESCO Leonardo | 1d | IT | 7-n | 33+b | 23-b | 38-n | 35-n | 39-b | 46+b | 2 |
43 | KRALIK Michal | 2d | SK | 46+n | 26-b | 22-b | 32-n | 44+b | 30-b | 33-n | 2 |
44 | RAWAT Karan | 3k | IN | 26-n | 22-b | 32-b | 46+n | 43-n | 40-b | 36-n | 1 |
45 | VALLE Stian | 1k | NO | 27-n | 20-b | 35-n | 40-b | 39-n | 46+n | 41-b | 1 |
46 | AMARSANAA Tselmuun | 4k | MN | 43-b | 30-n | 31-n | 44-b | 37-n | 45-b | 42-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org