Kazuo YOSHIHARA
Pays : Japan
Tournois
(Bruxelles, Belgique,
28-07-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 437, après : 429)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Lucman BOUNOIDER | 3d | 0/5 | Gagnée | +1.58 |
Blanc | 0 | Lucas NEIRYNCK | 5d | 2/5 | Perdue | -4.64 |
Noir | 0 | Gyoergy CSIZMADIA | 3d | 2/5 | Gagnée | +1.8 |
Noir | 0 | Christopher KACWIN | 4d | 2/5 | Perdue | -9.46 |
Blanc | 0 | Paal SANNES | 3d | 2/5 | Gagnée | +2.83 |
(Bruxelles, Belgique,
21-07-2019)
niveau d'inscription : 5d (avant : 443, après : 437)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Kwanghun KIM | 6d | 3/5 | Perdue | -2.64 |
Blanc | 0 | Guzel SURMA | 3d | 2/5 | Gagnée | +1.63 |
Noir | 0 | Andreas DROST | 4d | 2/5 | Gagnée | +2.97 |
Noir | 0 | Dohyup KIM | 7d | 4/5 | Perdue | -0.88 |
Blanc | 0 | Makoto SEKINO | 5d | 3/5 | Perdue | -6.7 |
(Pise, Italie,
06-08-2018)
niveau d'inscription : 5d (avant : 431, après : 443)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Andreas DROST | 4d | 3/5 | Gagnée | +3 |
Noir | 0 | Alessandro Pace | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.13 |
Blanc | 0 | Martin Ruzicka | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.17 |
Noir | 0 | Eunjin CHO | 6d | 3/5 | Perdue | -2.74 |
Blanc | 0 | Benjamin BLANCHARD | 4d | 3/5 | Gagnée | +3.52 |
(Pise, Italie,
29-07-2018)
niveau d'inscription : 5d (avant : 435, après : 431)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Qiyou WU | 7d | 2/5 | Perdue | -0.76 |
Blanc | 0 | Arved PITTNER | 4d | 2/5 | Gagnée | +3.69 |
Blanc | 0 | Denis KARADABAN | 5d | 3/5 | Perdue | -7.13 |
Blanc | 0 | Gabriel WAGNER | 3d | 2/5 | Gagnée | +2.2 |
Noir | 0 | Lukas PODPERA | 7d | 3/5 | Perdue | -1.94 |
(Oberhof, Allemagne,
31-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 436, après : 435)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Andreas GOETZFRIED | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.75 |
Blanc | 0 | James PINKERTON | 3d | 0/4 | Gagnée | +1.51 |
Noir | 0 | Rob_van ZEIJST | 7d | 3/5 | Perdue | -3.3 |
Noir | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6d | 2/5 | Perdue | -4.29 |
Blanc | 0 | Jun QIU | 5d | 1/5 | Nulle | +0.49 |
(Oberhof, Allemagne,
29-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 431, après : 436)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Michiel EIJKHOUT | 5d | 1/5 | Gagnée | +6.43 |
Noir | 0 | Masanori TANAKA | 6d | 3/5 | Gagnée | +6.25 |
Blanc | 0 | Jonas Welticke | 6d | 3/5 | Perdue | -3.77 |
Blanc | 0 | Tuokai PENG | 4d | 5/5 | Perdue | -9.11 |
Noir | 0 | Marco MEYENSCHEIN | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.51 |
(Oberhof, Allemagne,
23-07-2017)
niveau d'inscription : 5d (avant : 445, après : 431)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Kenji FUJINO | 4d | 1/5 | Perdue | -9.77 |
Noir | 0 | Linshuo LI | 3d | 2/5 | Perdue | -11.6 |
Noir | 0 | Cliff HUANG | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.25 |
Blanc | 0 | Zhijie LIANG | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.05 |
Blanc | 0 | Chiseon PARK | 7d | 3/5 | Perdue | -0.86 |
(Saint-Pétersbourg, Russie,
01-08-2016)
niveau d'inscription : 5d (avant : 435, après : 445)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Lazar MANOJLOVIC | 5d | 3/5 | Perdue | -7.39 |
Blanc | 0 | Kim SHAKHOV | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.22 |
Noir | 0 | Jurij SOLOVJEV | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.06 |
Blanc | 0 | Barbara KNAUF | 3d | 2/5 | Gagnée | +3.45 |
Blanc | 0 | Robert JASIEK | 5d | 2/5 | Gagnée | +5.56 |
(Saint-Pétersbourg, Russie,
24-07-2016)
niveau d'inscription : 5d (avant : 440, après : 435)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Frédéric DONZET | 5d | 3/5 | Perdue | -7.5 |
Noir | 0 | Shengjie SU | 3d | 2/5 | Gagnée | +1.73 |
Noir | 0 | Mykhailo HALCHENKO | 5d | 3/5 | Gagnée | +7.23 |
Blanc | 0 | Viktor LIN | 6d | 3/5 | Perdue | -3.11 |
Blanc | 0 | Igor TYCHKO | 6d | 2/5 | Perdue | -3.03 |
(Liberec, République tchèque,
03-08-2015)
niveau d'inscription : 5d (avant : 448, après : 440)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Jérôme SALIGNON | 4d | 0/1 | Gagnée | +4.99 |
Blanc | 0 | Dmytro YATSENKO | 4d | 4/5 | Perdue | -9.77 |
Blanc | 0 | Tobias BERBEN | 4d | 3/5 | Gagnée | +2.82 |
Noir | 0 | Marlon WELTER | 4d | 2/5 | Perdue | -8.24 |
Noir | 0 | César LEXTRAIT | 3d | 3/5 | Gagnée | +2.35 |
(Liberec, République tchèque,
26-07-2015)
niveau d'inscription : 5d (avant : 459, après : 448)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Bohdan ZHURAKOVSKYI | 5d | 3/5 | Perdue | -4.7 |
Blanc | 0 | Zhengqi LIU | 5d | 1/4 | Gagnée | +6.14 |
Blanc | 0 | Gang LUO | 5d | 3/5 | Perdue | -6.86 |
Noir | 0 | Petr CIPRA | 3d | 5/5 | Perdue | -10.11 |
Blanc | 0 | Mikko SIUKOLA | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.44 |
(Sibiu, Roumanie,
04-08-2014)
niveau d'inscription : 5d (avant : 425, après : 423)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Jan SIMARA | 6d | 2/5 | Perdue | -2.77 |
Blanc | 0 | Ofer Zivony | 4d | 2/5 | Gagnée | +6.62 |
Noir | 0 | Juri KURONEN | 6d | 3/5 | Perdue | -6.09 |
Blanc | 0 | Jesse SAVO | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.09 |
Noir | 0 | Alexej LAZAREV | 6d | 3/5 | Perdue | -4.5 |
(Sibiu, Roumanie,
02-08-2014)
niveau d'inscription : 5d (avant : 452, après : 425)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Zhiliang CHEN | 5d | 1/2 | Perdue | -6.46 |
Noir | 0 | Mikko SIUKOLA | 4d | 3/5 | Perdue | -9.54 |
Blanc | 0 | Alexandru-Petre PITROP | 3d | 3/5 | Perdue | -11.36 |
(Sibiu, Roumanie,
25-07-2014)
niveau d'inscription : 5d (avant : 452, après : 459)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Dunfeng CHEN | 5d | 2/5 | Gagnée | +6.5 |
Noir | 0 | Tong CHE | 6d | 4/5 | Perdue | -2.93 |
Blanc | 0 | Geert GROENEN | 6d | 2/5 | Perdue | -6.11 |
Blanc | 0 | Peter MARKO | 4d | 2/5 | Gagnée | +3.28 |
Noir | 0 | Changmin YU | 5d | 2/5 | Gagnée | +6.14 |
(Bonn, Allemagne,
29-07-2012)
niveau d'inscription : 5d (avant : 445, après : 456)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Lothar SPIEGEL | 5d | 2/5 | Perdue | -8.32 |
Noir | 0 | David SEIBT | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.64 |
Blanc | 0 | Ming-yen OU | 6d | 1/5 | Gagnée | +11.85 |
Blanc | 0 | Shigeru Kurita | 5d | 3/5 | Perdue | -8.05 |
? | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 5d | 2/5 | Gagnée | +9.68 |
(Bonn, Allemagne,
28-07-2012)
niveau d'inscription : 5d (avant : 443, après : 445)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Woon_Sub CHOI | 5d | 2/5 | Perdue | -8.1 |
Blanc | 0 | Jannik RASMUSSEN | 4d | 3/5 | Gagnée | +6.29 |
Noir | 0 | Lazar MANOJLOVIC | 5d | 3/5 | Gagnée | +7.21 |
Noir | 0 | Rémi CAMPAGNIE | 5d | 4/5 | Perdue | -7.53 |
Blanc | 0 | Michiel TEL | 4d | 3/5 | Gagnée | +4.2 |
(Bonn, Allemagne,
22-07-2012)
niveau d'inscription : 5D (avant : 456, après : 452)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Lukas KRAEMER | 5D | 1/1 | Perdue | -4.08 |
(Talence,
24-07-2011)
niveau d'inscription : 5D (avant : 427, après : 426)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Lukas KRAEMER | 4D | 2/6 | Gagnée | +1.93 |
Blanc | 0 | Antti TORMANEN | 6D | 7/8 | Perdue | -2.15 |
Blanc | 0 | Zoltan FODI | 3D | 3/4 | Gagnée | +1.22 |
Noir | 0 | Cornel BURZO | 6D | 6/8 | Perdue | -2.09 |
Noir | 0 | Jonathan LIDOR | 4D | 5/7 | Gagnée | +2.9 |
Blanc | 0 | Takao YOSHIDA | 6D | 4/7 | Perdue | -2.93 |
(Groningen, Pays-Bas,
01-08-2009)
niveau d'inscription : 6d (avant : 452, après : 446)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Ilja SHIKSHIN | 7d | 4/5 | Perdue | -1.66 |
Noir | 0 | Shigehiko UNO | 5d | 2/5 | Perdue | -8.24 |
Blanc | 0 | Kai CHENG_LING | 4d | 4/5 | Gagnée | +5.56 |
Noir | 0 | Bernd RADMACHER | 5d | 3/5 | Perdue | -7.18 |
Blanc | 0 | Lazar MANOJLOVIC | 4d | 3/5 | Gagnée | +5.57 |
(Groningen, Pays-Bas,
27-07-2009)
niveau d'inscription : 6d (avant : 451, après : 452)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Kai CHENG_LING | 4d | 0/2 | Gagnée | +4.54 |
Blanc | 0 | Izumi FUJITA | 5d | 2/5 | Gagnée | +5.26 |
Noir | 0 | Frank JANSSEN | 6d | 3/5 | Perdue | -4.86 |
Noir | 0 | Jérôme SALIGNON | 4d | 3/5 | Perdue | -8.16 |
Blanc | 0 | Valentin SERBAN_MIHAI | 4d | 2/5 | Gagnée | +4.63 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)