Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Congrès européen, Tournoi du week-end

Groningen, Pays-Bas (01-08-2009)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 374 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 KIM Joon-Sang 7d Seo 6+b 8+n 3+n 5+b 2-b 4
2 SHIKSHIN Ilja 7d Kaz 17+n 4+b 5-n 9+b 1+n 4
3 JUN Sang-Youn 7d Seo 15+b 10+n 1-b 14+n 6+b 4
4 KIM Eunkuk 7d Seo 30+n 2-n 13+b 7+n 5+b 4
5 OH Chimin 7d Ber 11+n 7+b 2+b 1-n 4-n 3
6 HWANG In-Seong 7d Ber 1-n 20+b 15+b 11+n 3-n 3
7 ZHANG Yanqi 6d Cham 13+n 5-n 18+b 4-b 19+b 3
8 CHANG_YUAN Jung 7d Taic 9+b 1-b 14-n 22+n 18+b 3
9 POP Cristian 7d Bucu 8-n 38+b 10+b 2-n 13+n 3
10 SHIU Chang-Li 6d Taip 16+b 3-b 9-n 27+n 14+n 3
11 ZEIJST Rob_Van 7d Ape 5-b 27+n 29+n 6-b 16+n 3
12 WEI Hongyu 5d xxx - - - 46+b 37+n 2
13 BOHATSKYI Dmytro 6d Kyiv 7-b 19+n 4-n 21+b 9-b 2
14 SIMARA Jan 5d KVa 33+n 16+n 8+b 3-b 10-b 3
15 TEUBER Benjamin 6d Ham 3-n 23+b 6-n 20+b 22-b 2
16 MERO Csaba 6d Bud 10-n 14-b 31+n 30+b 11-b 2
17 YOSHIHARA Kazuo 6d Chi 2-b 29-n 26+b 18-n 36+b 2
18 RADMACHER Bernd 5d Mee 44+b 30+n 7-n 17+b 8-n 3
19 DEBARRE Thomas 5d 67Se 21+b 13-b 32+n 29+b 7-n 3
20 NEMLIJ Igor 5d Kaz 35+b 6-n 33+b 15-n 31+b 3
21 LOPATJUK Kostjantyn 5d Riv 19-n 34+b 23+b 13-n 32+n 3
22 LIN Viktor 5d Wie 29-b 36+n 52+b 8-b 15+n 3
23 BOJANIC Milos 5d Beo 25+b 15-n 21-n 49+b 48+b 3
24 CERNUDA Ignacio 4d Mad 37+b 44+n 27-n 34+n 29+b 4
25 MIYAZAKI Nobuyoshi 5d Oka 23-n 45-b 41+n 57+b 28+b 3
26 CHENG_LING Kai 4d Bei 70+b 51+n 17-n 35+b 30+b 4
27 GALCHENKO Mikhail 5d Kyiv 32+n 11-b 24+b 10-b - 2
28 TIAN Ruocen 5d xxx - - - 42+b 25-n 1
29 UNO Shigehiko 5d Lon 22+n 17+b 11-b 19-n 24-n 2
30 BURZO Cornel 6d BaMa 4-b 18-b 45+n 16-n 26-n 1
31 STODTE Christian 4d Ham 47+b 35+n 16-b 39+n 20-n 3
32 MITIC Nikola 5d Nis 27-b 48+n 19-b 47+n 21-b 2
33 JASIEK Robert 5d Ber 14-b 52+b 20-n 37-b 58+n 2
34 RASMUSSEN Jannik 4d Cop 40+b 21-n 53+n 24-b 54+b 3
35 YATSENKO Dmytro 5d Kyiv 20-n 31-b 67+n 26-n 55+b 2
36 MANOJLOVIC Lazar 4d Kra 50+n 22-b 68+b 45+n 17-n 3
37 SIUKOLA Mikko 4d Hel 24-n 75+b 70+b 33+n 12-b 3
38 MARZ Manja 4d Lei 94+b 9-n 42-n 62+b 49+n 3
39 WIERSMA Ruurd 4d Gro 45-b 60+n 40+n 31-b 51+n 3
40 SERBAN_MIHAI Mihai_Valentin 4d Bis 34-n 57+b 39-b 73+n 50+n 3
41 PAGA Pierre 3d 75Op 80+b 54+n 25-b 59+n 46+b 4
42 LAJUNEN Pekka 3d Hel 97+n 71+b 38+b 28-n 47+n 4
43 OHLENBUSCH Soeren 3d Hei 95+n 50-b 98+b 56+n 45+b 4
44 BOGACKYJ Arkadij 5d Kyiv 18-n 24-b - - - 0
45 GIEDROJC Krzysztof 4d War 39+n 25+n 30-b 36-b 43-n 2
46 GRZESCHNIOK Anton 3d FaM 55+b 63+n 48+b 12-n 41-n 3
47 KONDO Shiro 4d Tok 31-n 61+n 50+b 32-b 42-b 2
48 TERWEY Matthias 4d MS 56+b 32-b 46-n 74+n 23-n 2
49 TAKAMIYA Hiroshi 3d Kam 78+b 56+n 51+n 23-n 38-b 3
50 SAVOLAINEN Javier-Aleksi 4d Hel 36-b 43+n 47-n 81+b 40-b 2
51 WOLTER Bernd 4d Ber 71+n 26-b 49-b 72+n 39-b 2
52 SANNES Paal 4d Osl 81+b 33-n 22-n 58-b 82+b 2
53 MILCZEWSKI Peter_Von 3d Mun 66+n 59+b 34-b 55-n 86+b 3
54 CONNOR Thomas 3d Bru 85+b 41-b 76+n 70+n 34-n 3
55 SEKIGUCHI Kiyoshi 3d Yok 46-n 100+b 64+n 53+b 35-n 3
56 KRSTIC Dejan 4d Beo 48-n 49-b 86+n 43-b 87+b 2
57 KETTENRING Thomas 3d Mun 106+b 40-n 78+n 25-n 77+b 3
58 KRAL Maros 2d Kos 90+n 84+n 71+b 52+n 33-b 4
59 EGEA Antonio 3d Mad 76+b 53-n 77+n 41-b 79+n 3
60 PETERS Taco 3d Ens 72+n 39-b 62-b 89+n 81+n 3
61 WEBER Helmut 3d Bon 83+n 47-b 79+b 69-n 74+n 3
62 AINALI Ville 2d Oul 105+b 99+b 60+n 38-n 75+b 4
63 MATUSHKIN Aleksandr 3d Izh 100+n 46-b 72-b 88+n 76+b 3
64 LINEV Alexandr 3d StP 104+b 68-n 55-b 101+n 99+b 3
65 KURODA Hideo 3d Tok 102+b 70-n 74-b 103+n 72+b 3
66 GONZE François 3d LlN 53-b 74-n 128+n 98+n 73+b 3
67 KRAEMER Lukas 3d Bon 84+b 85+n 35-b - - 2
68 EERBEEK Marc 3d xxx 99+n 64+b 36-n - - 2
69 LISY Pavol 1d DSt 162+n 105+b 85+b 61+b 70+n 5
70 YANAGIDA Takayoshi 4d Sai 26-n 65+b 37-n 54-b 69-b 1
71 JEVTIC Nikola 4d Kra 51-b 42-n 58-n 82-b 110+n 1
72 HOLAPPA Antti 3d Ota 60-b 103+n 63+n 51-b 65-n 2
73 BOUWMAN Gelmer 2d Leid 87+b 80+n 75+n 40-b 66-n 3
74 WELTER Marlon 2d Got 108+n 66+b 65+n 48-b 61-b 3
75 SAVO Jesse 3d Tur 101+b 37-n 73-b 91+n 62-n 2
76 KOCH Sébastien 3d Gen 59-n 88+b 54-b 104+n 63-n 2
77 ROVIO Teemu 2d Tam 89+n 102+n 59-b 80+b 57-n 3
78 TAKEDA Yasushi 3d Iwa 49-n 83+b 57-b 87-n 112+n 2
79 AO Kimio 2d Sak 92+b 97+n 61-n 83+b 59-b 3
80 BUDAHN Michael 3d Ber 41-n 73-b 93+n 77-n 115+b 2
81 IZAKI Yaeko 3d Oya 52-n 125+b 113+b 50-n 60-b 2
82 REINDL Martin 2d Brat 88-b 115+n 84+b 71+n 52-n 3
83 DICKFELD Gunnar 3d FaM 61-b 78-n 92+n 79-n 102+b 2
84 HENSELMANS Erik 3d Ens 67-n 58-b 82-n 114+n 109+b 2
85 RIEDEMAN Dick 3d Delf 54-n 67-b 69-n 131+b 107+b 2
86 KLABUKOV Alexej 2d Izh 117+n 101+b 56-b 97+b 53-n 3
87 ZALOUDKOVA Klara 2d Pra 73-n 112+b 100+b 78+b 56-n 3
88 CONRADI Judith 2d Lei 82+n 76-n 106+b 63-b 103+n 3
89 IZAKI Masao 2d Oya 77-b 129+n 102+n 60-b 104+b 3
90 SERRES Etienne 2d 42Se 58-b 93-n 123+n 128+b 100+b 3
91 OOSTEN Arend_Van 2d Utre 103-b 111+n 99+n 75-b 101+b 3
92 RITAKALLIO Samuel 2d Hel 79-n 130+n 83-b 111+n 98+b 3
93 D`OBICI Giordano 1d Roma 156+n 90+b 80-b 105+n 97+n 4
94 SPANHOFF Frederik 3d DBo 38-n - - - - 0
95 DESVEAUX Vivien 3d 69Ly 43-b - - - - 0
96 BROEK Erik_Van_Den 1d Gro 153+n 117+b - - - 2
97 HANSSEN Ger 3d Ame 42-b 79-b 109+n 86-n 93-b 1
98 BAYLE Virgile 2d Par 107+b 104+n 43-n 66-b 92-n 2
99 MATSUO Masaki 3d Aic 68-b 62-n 91-b 132+n 64-n 1
100 DERZ Thomas 3d Lei 63-b 55-n 87-n 130+b 90-n 1
101 AMBAGTS Zjev 3d Lei 75-n 86-n 108+b 64-b 91-n 1
102 CIUICA Andrei 3d Tims 65-n 77-b 89-b 118+n 83-n 1
103 LEWERENZ Bernd 2d Kie 91+n 72-b 125+n 65-b 88-b 2
104 GEERLINGS Bert 3d Apel 64-n 98-b 107+b 76-b 89-n 1
105 WEISS Malte 2d Dor 62-n 69-n 139+b 93-b 137+n 2
106 NAKAMURA Hiromasa 2d Yok 57-n 116+b 88-n 110-b 153+n 2
107 SCHUETZE Rainer 2d Bon 98-n 118+b 104-n 129+b 85-n 2
108 MARKO Peter 2d Bud 74-b 110+n 101-n 112-b 145+b 2
109 SALOM Ludek 2d RpR 125-b 135+n 97-b 113+n 84-n 2
110 WARKENTIN Eric 1d 59Li 157+b 108-b 120+n 106+n 71-b 3
111 DRAWS Marek 1d Han 154+n 91-b 119+n 92-b 139+n 3
112 SILLES Marco 1d Gra 164+b 87-n 157+n 108+n 78-b 3
113 NAKAMURA Tuyoshi 2d Fuj 128-b 133+n 81-n 109-b 144+b 2
114 CORNUEJOLS Dominique 1k 38Gr 122+n 156+b 116+n 84-b 138+b 4
115 ZILBERBERG Viktor 1d NNo 158+n 82-b 154+b 125+n 80-n 3
116 HEIKKINEN Juho 1d Ota 134+b 106-n 114-b 146+n 133+n 3
117 VIRTANEN Jaakko 2d Tur 86-b 96-n 140+b - - 1
118 KACPRZYK Agnieszka 1d Beb 155+n 107-n 137+b 102-b 136+b 3
119 WIT Jelger_De 1k xxx 160+b 134+n 111-b 141+b 130+n 4
120 MATSUURA Junko 1k Mad 138+b 158+n 110-b 140+n 132+b 4
121 KUHLAGE Thomas 1d Osn 129-b 132-n 165+b 143+n 131+n 3
122 SPIJKER Laurens 1k DHa 114-b 189+n 159+n 135+b 128+n 4
123 CAMERNIK Luka 1k Ljub 186+n 204+n 90-b 155+b 126+b 4
124 RACZ Thomas 1k Ber 142+n 154-b 185+n 153+b 129+n 4
125 KRAMES Wolfgang 2d Wie 109+n 81-n 103-b 115-b - 1
126 GRIMM Kirsten 1d Fre - - - 166+b 123-n 1
127 TALLOS Andres 1d Mad - - - 145-n 169+b 1
128 LANDSKRON Burkhard 1d Goep 113+n 136+b 66-b 90-n 122-b 2
129 ROVIO Suvi 1d Tam 121+n 89-b 155+b 107-n 124-b 2
130 CHANG Wei-Shuan 1d xxx 183+n 92-b 143+n 100-n 119-b 2
131 VASILJEVIC Vedran 1d Rij 133-n 161+b 135+b 85-n 121-b 2
132 KARTTUNEN Reino 1k Ota 184+n 121+b 133+b 99-b 120-n 3
133 ES Martin_Van 1d Heer 131+b 113-b 132-n 163+n 116-b 2
134 SOKOLOWSKY Bernd 1d Erl 116-n 119-b 142+b 136-n 166+b 2
135 MATSUNAGA Kiyoshi 1d Tok 159+b 109-b 131-n 122-n 167+b 2
136 BUSKEN Julian_Van_Den 1k Geno 146+n 128-n 184+b 134+b 118-n 3
137 VISSCHER Pepijn 1k Utre 187+n 149+b 118-n 156+b 105-b 3
138 AU Ming 1k DHa 120-n 167+b 162+b 157+n 114-n 3
139 METZLAR Ivan 1k Gro 174+n 164+b 105-n 161+b 111-b 3
140 DANEL Thomas 1k 59Li 148+n 183+b 117-n 120-b 159+b 3
141 CASTELLANO Miguel-Angel 1k Mad 147+b 155-b 153+n 119-n 163+n 3
142 GREGO Vigor 1k Rij 124-b 168+b 134-n 165+n 158+n 3
143 SCHOLZ Thomas 1k Bra 185+n 159+b 130-b 121-b 160+n 3
144 SECKINGER Bernhard 1k Rec 181+n 153-b 160+b 154+n 113-n 3
145 HARTMANN Kirsten 1k Bon 161-n 206+b 164+n 127+b 108-n 3
146 WILMS Yannick 1k Ham 136-b 186+b 183+n 116-b 162+n 3
147 WETTUM Tijmen_Van 1k Utre 141-n 160-n 196+b 188+b 156+b 3
148 VALKONEN Jouni 1k Tur 140-b 165-n 197+n 189+b 155+n 3
149 BRUCKSCH Thomas 1k Sie 204+b 137-n 163-b 191+n 161+n 3
150 SERES Julia 2k Bud 207+b 184-n 194+n 187+b 154+n 4
151 FRISCOURT Romain 3k 59Li 211+n 225+b 190+b 183+n 157+n 5
152 MEERHOF Kasper 1k xxx 177-b1 - 231+b - - 1
153 SIMUNKOVA Martina 1d Lib 96-b 144+n 141-b 124-n 106-b 1
154 TRIPPEL Lorenz 1d Zur 111-b 124+n 115-n 144-b 150-b 1
155 VROLIJK Vincent 1d Ams 118-b 141+n 129-n 123-n 148-b 1
156 ZOETZSCHE Hans 1d Lei 93-b 114-n 191+b 137-n 147-n 1
157 GOCKE Johannes 1d Kol 110-n 163+n 112-b 138-b 151-b 1
158 KUNZE Nils 1d Ham 115-b 120-b 166-n 173+n 142-b 1
159 STOLTE Michael 1d Osn 135-n 143-n 122-b 171+b 140-n 1
160 AKAIKE Keiko 1k Tok 119-n 147+b 144-n 170+n 143-b 2
161 SUZUKI Masashi 1k Ich 145+b 131-n 187+n 139-n 149-b 2
162 KURODA Takako 1k Tok 69-b 205+b 138-n 192+n 146-b 2
163 IMIYA Teruo 1k Yok 190+n 157-b 149+n 133-b 141-b 2
164 KURODA Yasotushi 1d Kaw 112-n 139-n 145-b - - 0
165 MANDEMAKER Jorik 2k Ein 214+n 148+b 121-n 142-b 197+b 3
166 BINOVEC Vladimir 2k CBu 188+b 190+n 158+b 126-n 134-n 3
167 LIEVENTHAL Hans 2k Stu 209+b 138-n 195+n 185+b 135-n 3
168 SONIUS Joey 2k xxx 194+b 142-n 188-n 208+n 192+b 3
169 PROKOPOVA Anna 2k Ric 199-b 228+n 193+b 184+b 127-n 3
170 ENGHARDT Theresa 2k Lei 205-n 172+b 199+n 160-b 219+b 3
171 HARPER Cyril 3k 38Gr 216+n 214+b 186+b 159-n 191+b 4
172 WALRAET Matthieu 3k Par 198+n 170-n 228+b 194+b 186+n 4
173 MISSIAEN Kwinten 3k Leuv 212+n 210+b 204+b 158-b 189+n 4
174 CAMERNIK Sreco 1k Ljub 139-b - - - - 0
175 PACE Alessandro 3k Roma 229+b 188-n 213+n 195+b 190+n 4
176 SHEVCHUK Viktor 3k Rivn 192-n 229+n 211+b 193+b 188+b 4
177 DAO Quang Trân 4k 92An 152+n1 212+b 226+n 215+b 187+n 5
178 KLAUS Tobias 3k Gop 218-n 200+b 225+n 206+n 185+b 4
179 FULLE Marek 3k Bra 227-b 215+b 209+n 205+n 184+n 4
180 BAUDIS Petr 3k NMM 226-b 230+b 227+n 204+n 183+b 4
181 JONG Erik_De 1k Ber 144-b 191-n - - - 0
182 KACPRZYK Michal 3k Beb - 208-n 245+b 222+b 221+n 3
183 OLSEN Jan 1d Cop 130-b 140-n 146-b 151-b 180-n 0
184 ULRICH Sebastian 1k Dar 132-b 150+b 136-n 169-n 179-b 1
185 FUCHT Rob_Van 1k Alme 143-b 193+n 124-b 167-n 178-n 1
186 MOURIK Henk 1k Amst 123-b 146-n 171-n 202+n 172-b 1
187 FLUEGGE Klaus 1k Erd 137-b 199+n 161-b 150-n 177-b 1
188 KOPPERNOCK Martin 2k Pot 166-n 175+b 168+b 147-n 176-n 2
189 GOETZ Manfred 2k Fre 200+n 122-b 206+b 148-n 173-b 2
190 MULDER Hans 1k Rot 163-b 166-b 151-n 217+n 175-b 1
191 SAKASHITA Satoshi 2k Tok 210+n 181+b 156-n 149-b 171-n 2
192 CHALMOVIANSKY Pavel 3k Bra 176+b 207+n 205+n 162-b 168-n 3
193 SCHOLZ Nikolas 2k Ham 195+n 185-b 169-n 176-n 217+b 2
194 CARMONA Pedro 2k Lis 168-n 226+b 150-b 172-n 213+b 2
195 DIEBEN Marc 2k Rij 193-b 227+n 167-b 175-n 211+n 2
196 AVEROUS Pierre 3k 67Se 213+b 209+n 147-n 197-b 208+b 3
197 SEVERING Ingo 2k KI - - 148-b 196+n 165-n 1
198 EBERT Andreas 3k Leip 172-b 203+b 200-n 216+b 207+b 3
199 HERMSEN Willem 2k Gro 169+n 187-b 170-b - - 1
200 TEULING Andre 2k Amst 189-b 178-n 198+b - - 1
201 GEHIN Johan 5k Lil 256+n 220+b 212+b 210+b 204+n 5
202 KANOU Nobuko 3k Yok - - 210+n 186-b 206+b 2
203 CLERC Vincent 4k 92An 259+b 198-n 232+n 225+n 205+b 4
204 WERF Erik_Van_Der 1k Ein 149-n 123-b 173-n 180-b 201-b 0
205 VERHOEVEN Hans 2k Amst 170+b 162-n 192-b 179-b 203-n 1
206 JAGER Celine 2k Amst 225+b 145-n 189-n 178-b 202-n 1
207 BITMAN Alexandr 2k Mos 150-n 192-b 208-b 223+b 198-n 1
208 KROHN Danny-Lee 4k Ham 219+n 182+b 207+n 168-b 196-n 3
209 BRANDSMA Wietze 2k Gro 167-n 196-b 179-b 221-n 233+n 1
210 GROSS Jonathan 2k Wei 191-b 173-n 202-b 201-n 232+n 1
211 MAKINEN Max 3k Hel 151-b 244+n 176-n 228+n 195-b 2
212 BAADE Ralf 3k Emd 173-b 177-n 201-n 237+n 231+b 2
213 DIERS Manfred 3k Old 196-n 232+b 175-b 226+n 194-n 2
214 GAERTNER Phillip 2k Wei 165-b 171-n 217-n - - 0
215 JANSEN Jan_Willem 4k Ensc 235+b 179-n 218+b 177-n 229+b 3
216 KUZNECOV Mikhail 3k StP 171-b 217-b 234+n 198-n 230+b 2
217 ANDERSON Christian 4k Wie 258+b 216+n 214+b 190-b 193-n 3
218 KLEMSA Martin 4k Brn 178+b 245-n 215-n 234+b 228+n 3
219 BOUWMAN Gerard 4k Zut 208-b 242+n 257+b 227+b 170-n 3
220 GOETSCHALCKX Robby 5k Leu 233+b 201-n 235+b 231+n 227+n 4
221 LYKKE Christian 4k Cop 244-n 243+b 230+n 209+b 182-b 3
222 VAN_ELST Maurice 5k xxx 241+b 260+b 229+n 182-n 225+n 4
223 PAAR Kurt 4k Fra 230-n 246+b 244+b 207-n 226+n 3
224 VISSER Frans 5k Amv 261+n 258+b - - - 2
225 POUTIAINEN Tapio 2k Hel 206-n 151-n 178-b 203-b 222-b 0
226 VISSCHER Mirjam 3k Utr 180+n 194-n 177-b 213-b 223-b 1
227 MUELLER Rolf 3k Hn 179+n 195-b 180-b 219-n 220-b 1
228 HILGENBOS Wim-Jan 3k Amer 238+n 169-b 172-n 211-b 218-b 1
229 HARTMANN Christian 3k Ham 175-n 176-b 222-b 248+n 215-n 1
230 BINK Fons 4k Ein 223+b 180-n 221-b 236+b 216-n 2
231 ROELOFS Yvonne 3k Woe - - 152-n 220-b 212-n 0
232 WIT Gerrit_De 4k xxx 260+n 213-n 203-b 245+b 210-b 2
233 AVEROUS Christophe 5k 67Se 220-n 247+n 246+n 244+b 209-b 3
234 PODBIOL Krzysztof 5k Chor 247+b 259+n 216-b 218-n 251+n 3
235 PINTILIE Costel 5k Galt 215-n 273+b 220-n 246+n 249+b 3
236 MALICZAK Christophe 5k 69Ly 246-b 264+n 259+b 230-n 247+b 3
237 GUGTEN Robbert_Van_Der 6k Ape 272+n 261+b 258+n 212-b 248+n 4
238 CONRADI Paul 4k Ham 228-b - - - - 0
239 VANNIEUWENHUYSE Joost 7k Antw 267+b 270+n 250+n 258+b 245+b 5
240 SOUCHAY Jean 7k 75OB 288+n 265+n 262+b 256+b 244+n 5
241 LANDGRAF Ruediger 5k Ber 222-n 262+b 249-n 261+b - 2
242 MERK Guido 5k Ham 262+b 219-b - - - 1
243 SCHRAMM Jenny 5k Fre 263+b 221-n - - - 1
244 BORGMAN Cor 4k Amst 221+b 211-b 223-n 233-n 240-b 1
245 PULLWITT Daniel 5k Ber 265+b 218+b 182-n 232-n 239-n 2
246 SCHWEINSBERG Uwe 5k Boc 236+n 223-n 233-b 235-b 264+b 2
247 STAERKE Karsten 5k S 234-n 233-b 266+n 260+b 236-n 2
248 BOYEN Kris 6k Leuv 249+n 263+n 260+b 229-b 237-b 3
249 ROUSSEAU Clement 6k Cou 248-b 271+n 241+b 259+n 235-n 3
250 GOLAY Monique 6k Lau 252+n 256-b 239-b 275+n 259+n 3
251 HORVATH Attila 7k Bud 253+b 272+b 263+n 257+n 234-b 4
252 NOTBOHM Philipp 6k Bie 250-b 266-n 269+b 268+n 260+n 3
253 RAVERA Sylvain 7k 92Le 251-n 276+n 287+b 266+b 258+n 4
254 SALOM Pavel 8k RpR 293+b 290+n 272+b 262+n 256+n 5
255 BOUVET Aymeric 8k 75Ju 292+n 297+b 264+b 263+n 257+b 5
256 VERSTEGEN Wim 5k Bare 201-b 250+n - 240-n 254-b 1
257 BUCCI Stefano 5k Vare - 281+b 219-n 251-b 255-n 1
258 OKAWA Atsuko 4k Oya 217-n 224-n 237-b 239-n 253-b 0
259 TEGTMEIER Sarah 4k Aac 203-n 234-b 236-n 249-b 250-b 0
260 FURUYAMA Michiyo 4k Oya 232-b 222-n 248-n 247-n 252-b 0
261 MALHADO Rui 5k Lis 224-b 237-n 268+b 241-n 267-b 1
262 DOMMELEN Wim_Van 5k Alm 242-n 241-n 240-n 254-b 277+n 1
263 HAVIK Tamara 5k DHa 243-n 248-b 251-b 255-b 278+n 1
264 MEERHOF Jan 6k Sch 287+b 236-b 255-n 267+n 246-n 2
265 HANNUS Miika 6k Oul 245-n 240-b 277+b 274-b 276+n 2
266 HANECKOVA Radka 7k Brat 290+n 252+b 247-b 253-n 275+b 3
267 DOHME Max 7k Got 239-n 279+b 285+n 264-b 261+n 3
268 VALK Ton_Van_Der 7k DHa 269+b 287+n 261-n 252-b 273+b 3
269 COSTEA Valeria 7k BUCU 268-n 291+b 252-n 289+n 272+n 3
270 RUETEN-BUDDE Jana 6k Kie - 239-b - - - 0
271 PETRI Birgit 7k Dar 274+n 249-b - - - 1
272 MURAT Miguel 6k Mad 237-b 251-n 254-n 286+n 269-b 1
273 HAROLD-BARRY Peter 6k StA 285-b 235-n 275-b 291+n 268-n 1
274 CALON Ruben 7k Ein 271-b 275-n 280+b 265+n 283-b 2
275 LEBASTARD Laura 8k xxx 297+n 274+b 273+n 250-b 266-n 3
276 SCHULZ Malte 8k Old 280+n 253-b 289+b 288+b 265-b 3
277 ZIMMERMANN Joerg 8k Mun 296+b 288+n 265-n 285+n 262-b 3
278 VOZNYCKA Kateryna 8k Kyiv 291-b 296+n 279+b 287+n 263-b 3
279 KRAUS Carsten 8k Pfo 294+b 267-n 278-n 299+n 289+b 3
280 PARTON Maurizio 8k Pesc 276-b 295+n 274-n 300+n 291+b 3
281 FRIEDERICHS Rob 7k Cule - 257-n - - - 0
282 TIMMINS Brian 8k Shr 289-b 294-n 302+n 298+b 287+n 3
283 CARBONE Stefano 9k Geno 306+b 292+n 288-b 308+n 274+n 4
284 VALISOVA Karin 10k Brat 311+b 314+n 292+b 290+n 288+n 5
285 KEES Peter 7k Amv 273+n 289-n 267-b 277-b - 1
286 LANDOLT Jeroen 9k DBo 298+n 293+n 290+b 272-b - 3
287 BUNTROCK Juergen 6k Ber 264-n 268-b 253-n 278-b 282-b 0
288 CARTER-HITCHIN David 7k Lon 240-b 277-b 283+n 276-n 284-b 1
289 ANDERSON Elisabeth 8k Wie 282+n 285+b 276-n 269-b 279-n 2
290 RUSTERHOLZ Ulrich 7k Zur 266-b 254-b 286-n 284-b 299+n 1
291 BRUNEAU Jean-Eudes 8k 75OB 278+n 269-n 294+b 273-b 280-n 2
292 RINGEL Juergen 8k Aug 255-b 283-b 284-n 301+n 300+n 2
293 DECEMBRY Jonathan 8k Bru 254-n 286-b 299-b 307+n 298+n 2
294 RAPAI Andras-Noriyuki 8k Bud 279-n 282+b 291-n - - 1
295 BEARDA Robert 9k Amst 314+n 280-b 298-n 306+b 297+b 3
296 DERKSEN Jan 8k Zwo 277-n 278-b - - - 0
297 TIEMANN Christian 8k Ham 275-b 255-n 300-b 302+n 295-n 1
298 STEFFENSEN Michael 9k Ode 286-b 301+n 295+b 282-n 293-b 2
299 BREITENSTEIN Alexander 10k Ham 309+b 303+n 293+n 279-b 290-b 3
300 GUESSAB Houari 10k 42Se 315+n 306+b 297+n 280-b 292-b 3
301 WIERZBICKI Sébastien 10k 57Me 307+b 298-b 303+n 292-b 312+n 3
302 SEVERING Eva 9k Dan - - 282-b 297-b 310+n 1
303 TSOUKKERMAN Boris 10k Ens 310+n 299-b 301-b 315+n 308+b 3
304 SAJJADI Mehdi 12k GLu 328+b 325+b 316+n 305+n 306+n 5
305 FEATHERSTONE Dougal 10k AMS - 316+n 307-n 304-b 315+b 2
306 GEUGJES Marilena 9k Wei 283-n 300-n 309+b 295-n 304-b 1
307 REBACH Anke 10k Ham 301-n 320+n 305+b 293-b 313-b 2
308 FRINK Hans_Ulrich 10k StA 320+b 311-n 314+b 283-b 303-n 2
309 RAAY Wytze_Van_Der 10k Cul 299-n 310+b 306-n 312-b 316+b 2
310 DAEMS Dieter 10k Leu 303-b 309-n 321+b 314+b 302-b 2
311 TEN_NAPEL Roelof 10k xxx 284-n 308+b 315-b - - 1
312 SADOWSKI Florian 11k Ber 325-n 315+b 320+b 309+n 301-b 3
313 HAAVISTO Eetu 13k Por 340+n 326+b 325+n 320+b 307+n 5
314 NAKAMURA Tusako 9k Fuj 295-b 284-b 308-n 310-n 317-b 0
315 TAHIRBAYOV Aksin 10k Fed 300-b 312-n 311+n 303-b 305-n 1
316 KULLIK Bettina 11k Swn 321+n 305-b 304-b 317+n 309-n 2
317 DRAAISMA Hugo 12k xxx 326+n 321-b 318+n 316-b 314+n 3
318 TIMMINS Kathleen 13k Shr 329+n 319+b 317-b 327+b 321+n 4
319 RADEMAKERS Marcel 13k Ein 334+b 318-n 322+n 321+n 323+b 4
320 WINNINGHOFF Karel 10k Rot 308-n 307-b 312-n 313-n - 0
321 STEIN Ingo 11k Emd 316-b 317+n 310-n 319-b 318-b 1
322 TAKEUCHI Mieko 13k Tok 333+n 329-b 319-b 334+n 327+b 3
323 PAPAZOGLOU Jean-Yves 14k 31To 347+n 334+n 328+b 325+b 319-n 4
324 FERNANDEZ Melanie 15k Mad 348+n 347+b 340+b 329+b 326+n 5
325 HAANEN Paul 12k Ein 312+b 304-n 313-b 323-n - 1
326 VAIGL Karel 12k Brn 317-b 313-n 327-n 336+n 324-b 1
327 SCHULT Tobias 14k Ham 330+n 333+b 326+b 318-n 322-n 3
328 PULIDO Sonia 13k Mad 304-n 339+b 323-n 335+n 330-b 2
329 BEVILACQUA Luca 13k Roma 318-b 322+n 335-b 324-n 336+n 2
330 ALVAREZ Pablo 14k Mad 327-b 331-b 337+n 341+n 328+n 3
331 THIPHAVONG Jean 15k 75OB 343+b 330+n 334-b 340+n 335+b 4
332 RICHARD Sylvain 16k 44MN 342+b 344+n 347+b 339+n 334+b 5
333 DIJKSTRA Alie 13k xxx 322-b 327-n - - - 0
334 ADCOCK Jennifer 13k Abi 319-n 323-b 331+n 322-b 332-n 1
335 DOBRANIS Darius 14k Bist 339-n 341+b 329+n 328-b 331-n 2
336 MOESSNER Markus 14k Fre - - 339+n 326-b 329-b 1
