Christoph GERLACH
Pays : Germany
Niveau
Échelle principale : 6d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Gagnant
- Tournoi de Milan 2001,
Milan, Italie, 21-04-2001
Second
- Luxembourg (),
Luxembourg(LU), 03-07-2004
- Luxembourg (Tournoi de Luxembourg),
Luxembourg (LU), 04-05-2002
- Tournoi d'Amsterdam 99,
Amsterdam, 14-05-1999
- Tournoi de Paris,
Paris, 03-04-1999
- Tournoi d'Amsterdam,
Amsterdam, 21-05-1998
Troisième
- Hamburg (Tournoi de Hamburg),
Hamburg (DE), 17-05-2002
- Congrès européen, tournoi permanent,
Dublin, Irlande, 22-07-2001
- Tournoi de Hambourg 2001,
Hambourg, Allemagne, 02-06-2001
Tournois
(KGS, Internet,
19-12-2013)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 536, après : 528 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 5D | 1/1 | Perdue | -8.05 | n/a |
(KGS, Internet,
28-11-2013)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 532, après : 536 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tanguy LE CALVÉ | 5D | 0/1 | Gagnée | +4.38 | n/a |
(IGS, Internet,
24-05-2011)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 526, après : 532 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 5D | 4/7 | Gagnée | +5.76 | n/a |
(Hangzhou, Chine,
24-05-2010)
niveau d'inscription : 6d (échelle principale : avant : 529, après : 526 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Csaba DEAK | 1k | 2/7 | Gagnée | 0 | n/a |
Noir | 0 | Fredrik BLOMBACK | 5d | 4/7 | Perdue | -7.07 | n/a |
Blanc | 0 | Janez JANZA | 3d | 3/7 | Gagnée | 0 | n/a |
Noir | 0 | Boon-Ping TENG | 4d | 4/7 | Gagnée | +1.83 | n/a |
Blanc | 0 | Lucian CORLAN | 5d | 4/7 | Gagnée | +5.18 | n/a |
Noir | 0 | Leszek SOLDAN | 5d | 4/7 | Perdue | -7.07 | n/a |
Blanc | 0 | Emil BUSTAMANTE | 5d | 3/7 | Gagnée | +4.51 | n/a |
(Pékin,
13-10-2008)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 534, après : 529 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Mykhail GALCHENKO | 5D | 4/7 | Perdue | -6.99 | n/a |
? | 0 | Oyutbileg TSENDJAV | 3D | 1/6 | Gagnée | 0 | n/a |
? | 0 | Alex SELBY | 4D | 3/7 | Perdue | -7.09 | n/a |
? | 0 | Song-Won KIM | 3D | 5/7 | Gagnée | +4.08 | n/a |
? | 0 | Rob_Van ZEIJST | 7D | 4/7 | Perdue | -3.19 | n/a |
? | 0 | Hao-Song SUN | 6D | 1/7 | Gagnée | +7.66 | n/a |
(Amsterdam,
02-02-2008)
niveau d'inscription : 6d (échelle principale : avant : 529, après : 534 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Ondrej SILT | 6d | 0/1 | Gagnée | +7.15 | n/a |
? | 0 | Alexandr DINERSTEIN | 3p | 3/3 | Perdue | -1.96 | n/a |
(Amsterdam,
31-01-2008)
niveau d'inscription : 6d (échelle principale : avant : 527, après : 529 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Lothar SPIEGEL | 4d | 2/4 | Gagnée | +1.52 | n/a |
? | 0 | Bernd SCHUETZE | 4d | 2/4 | Gagnée | +2.47 | n/a |
? | 0 | Lucian CORLAN | 5d | 3/4 | Gagnée | +4.88 | n/a |
? | 0 | Bei GE | 6d | 3/4 | Perdue | -6.72 | n/a |
(Paris,
15-04-2006)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 513, après : 527 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jean MICHEL | 5D | 3/6 | Gagnée | +4.65 | n/a |
Noir | 0 | Martin KUZELA | 4D | 1/6 | Gagnée | +0.01 | n/a |
Noir | 0 | Pierre COLMEZ | 5D | 3/6 | Gagnée | +6.14 | n/a |
Blanc | 0 | Wataru MIYAKAWA | 7D | 2/6 | Gagnée | +9.62 | n/a |
Blanc | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/6 | Perdue | -6.99 | n/a |
(Prague, République tchèque,
01-08-2005)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 495, après : 513 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Peter JADRON | 2D | 2/5 | Gagnée | 0 | n/a |
Noir | 0 | David ONGARO | 4D | 2/5 | Gagnée | +2.59 | n/a |
Blanc | 0 | Sa-youn YUN | 7D | 3/5 | Perdue | -2.42 | n/a |
Noir | 0 | Han-ul KIM | 6D | 3/5 | Gagnée | +9.58 | n/a |
Noir | 0 | Na Yeon KANG | 6D | 2/5 | Gagnée | +8.71 | n/a |
(Prague, République tchèque,
24-07-2005)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 499, après : 495 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5D | 3/5 | Gagnée | +2.96 | n/a |
Blanc | 0 | Ki Bong LEE | 7D | 3/5 | Perdue | -2.22 | n/a |
Blanc | 0 | Nobuyoshi MIYAZAKI | 5D | 4/5 | Gagnée | +5.22 | n/a |
Noir | 0 | Dong-chan KIM | 7D | 4/5 | Perdue | -2.64 | n/a |
Noir | 0 | Suguru ICHIKAWA | 5D | 4/4 | Perdue | -7.46 | n/a |
(Paris,
25-03-2005)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 494, après : 499 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/6 | Gagnée | +8.57 | n/a |
Blanc | 0 | Wataru MIYAKAWA | 7D | 4/6 | Perdue | -3.91 | n/a |
Noir | 0 | Yoshiyuki UEMURA | 3D | 3/6 | Gagnée | +0.53 | n/a |
Noir | 0 | Cristian POP | 7D | 4/6 | Perdue | -3.91 | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 4D | 2/6 | Gagnée | +4.69 | n/a |
Blanc | 0 | Hui FAN | 8D | 6/6 | Perdue | -0.5 | n/a |
(London(UK),
28-12-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 505, après : 494 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Antoine FENECH | 4D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Thomas HUBERT | 4D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Tony GODDARD | 4D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Matthew COCKE | 5D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pei ZHAO | 6D | 7/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 4D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Li SHEN | 5D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Joonghoon JO | 3D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Tuchola(PL),
02-08-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 523, après : 505 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Jung-Hee YI | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Chang Sam CHO | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rudi VERHAGEN | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Helmut WEBER | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Zbynek DACH | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Tuchola(PL),
25-07-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 526, après : 523 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Ondrej SILT | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Piers SHEPPERSON | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Takao YOSHIDA | 6D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Andrej KULKOV | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Frédéric DONZET | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Luxembourg(LU),
03-07-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 517, après : 526 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Peter STACKELBERG | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Motoki NOGUCHI | 6D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ki Bong LEE | 7D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juergen MEYER | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Willem-Koen POMSTRA | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris2004,
10-04-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 527, après : 517 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Wei-Dong XIE | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean-François SEAILLES | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthew COCKE | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Morten OFSTAD | 3D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Csaba MERO | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean MICHEL | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
07-02-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 525, après : 527 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tobias BERBEN | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matti SIIVOLA | 5D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marco FIRNHABER | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Anton ZATONSKIKH | 6D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
05-02-2004)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 533, après : 525 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Matti SIIVOLA | 5D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Filip VAN DER STAPPEN | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ilja SHIKSHIN | 5D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Felix VON ARNIM | 5D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
19-04-2003)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 537, après : 533 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Mikhail GALCHENKO | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Geert GROENEN | 6D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Csaba MERO | 6D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragos BAJENARU | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wei-Dong XIE | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Cornel BURZO | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Budapest,
08-02-2003)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 538, après : 537 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Mikhail GALCHENKO | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Valentin URZICEANU | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Diana KOSZEGI | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Viktor BOGDANOV | 6D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juan GUO | 7D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Hamburg (DE),
17-05-2002)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 524, après : 527 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Li ZHOU | 4D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Georg EHLERS | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jingyu DU | 7D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marco FIRNHABER | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Benjamin TEUBER | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juan GUO | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Luxembourg (LU),
04-05-2002)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 524, après : 524 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Daniela TRINKS | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jens VYGEN | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rob KOK | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jeroen JEURISSEN | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
30-03-2002)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Frédéric DONZET | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernard HELMSTETTER | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paul DROUOT | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jérôme HUBERT | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Farid BEN MALEK | 6D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ion FLORESCU | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(?,
09-02-2002)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Frédéric DONZET | 6D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hui FAN | 7D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dmytro BOHATSKYI | 6D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert REHM | 5D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
(?,
07-02-2002)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Michal BAZYNSKI | 4D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Mikhail GALCHENKO | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Anton ZATONSKIKH | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Adrian PASSOW | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Dublin, Irlande,
22-07-2001)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 522, après : 542 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jens VYGEN | 4D | 3/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Katsuyuki AKETA | 6D | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Andrej CHEBURAKHOV | 4D | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Geert GROENEN | 6D | 7/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matti SIIVOLA | 5D | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Andrej KULKOV | 5D | 9/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Emil NIJHUIS | 5D | 7/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rudi VERHAGEN | 5D | 7/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Kiyoshi FUJITA | 6D | 8/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthew MACFADYEN | 6D | 7/10 | Gagnée | n/a | n/a |
(Hambourg, Allemagne,
02-06-2001)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 509, après : 522 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Ki-Ung KIM | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tobias BERBEN | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juan GUO | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michio KAWAMIYA | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert JASIEK | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Felix VON ARNIM | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Milan, Italie,
21-04-2001)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 495, après : 510 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Hiroshi IKEJI | 4D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francesco MARIGO | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Viktor BOGDANOV | 6D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dejan STANKOVIC | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Carlo TIBALDI | 2K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
14-04-2001)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 505, après : 495 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Diana KOSZEGI | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Emil NIJHUIS | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Geert GROENEN | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pierre COLMEZ | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Joan PONS | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Toru IMAMURA-CORNUEJOLS | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
09-09-2000)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 514, après : 504 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Pei ZHAO | 6D | 1/2 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
09-09-2000)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 506, après : 514 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Stefan BUDIG | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ruurd WIERSMA | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Emil NIJHUIS | 5D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
07-08-2000)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 526, après : 506 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Pei ZHAO | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Yasuyuki SUMIKURA | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Erik KAPER | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Andrej GOMENJUK | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
30-07-2000)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 510, après : 526 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Alexandr DINERSTEIN | 7D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yoshiyuki UEMURA | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dmitrij EZHOV | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Mikhail GALCHENKO | 5D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Svetlana SHIKSHINA | 6D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
22-04-2000)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 522, après : 510 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Frédéric DONZET | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Frank JANSSEN | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pierre COLMEZ | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wataru MIYAKAWA | 6D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Petr VALASEK | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 530, après : 529 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Joerg DIGULLA | 3D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Adrian PASSOW | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | André ENGELS | 2D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juan GUO | 7D | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
14-05-1999)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 528, après : 538 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Benjamin TEUBER | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Geert GROENEN | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Juan GUO | 7D | 5/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Farid BEN MALEK | 6D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Arnoud RUTGERS VAN DER LOEFF | 3D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
03-04-1999)
niveau d'inscription : 6D (échelle principale : avant : 509, après : 522 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Erik PUYT | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-François SEAILLES | 5D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Geert GROENEN | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vladimir DANEK | 6D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Suk-Hyun CHANG | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
12-03-1999)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 523, après : 509 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Frank JANSSEN | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Andrei KHMYROV | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gabor SZABICS | 5D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pierre COLMEZ | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dmytro BOHATSKYI | 6D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Paul DROUOT | 5D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Prague, République tchèque,
06-02-1999)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 524, après : 523 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Andrej KRALJ | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Egbert RITTNER | 6D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Petr CIPRA | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Leszek SOLDAN | 6D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
21-05-1998)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 508, après : 516 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tonny CLAASEN | 4D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Paul DROUOT | 5D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michiel EIJKHOUT | 5D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | x ASHANTI | 4D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Juan GUO | 7D | 6/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Franz-Josef DICKHUT | 6D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
11-04-1998)
niveau d'inscription : 5D (échelle principale : avant : 495, après : 508 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
