Wojciech WIECZOREK
Pays : Poland
Niveau
Échelle principale : 3d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Olsztyn, Pologne,
03-08-2013)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 274, après : 270 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Pekka LAJUNEN | 3d | 3/5 | Perdue | -9.31 | n/a |
Blanc | 0 | Ondrej KACHYNA | 2d | 2/4 | Perdue | -13.21 | n/a |
Blanc | 0 | Niels SCHOMBERG | 1d | 3/5 | Gagnée | +2.79 | n/a |
Noir | 0 | Masaki MATSUO | 2d | 3/5 | Gagnée | +3.56 | n/a |
Blanc | 0 | Katsutoshi NAGAHAMA | 3d | 2/5 | Gagnée | +11.56 | n/a |
(Brno,
01-09-2006)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 268, après : 274 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jan PROKOP | 3d | 4/6 | Gagnée | +10.11 | n/a |
Noir | 0 | Igor NEMLIJ | 5d | 3/6 | Perdue | -2.83 | n/a |
Noir | 0 | Christian KUEHNER | 3d | 3/6 | Perdue | -10.87 | n/a |
Noir | 0 | Ivan KOSTKA | 4d | 2/6 | Gagnée | +14.61 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas KERBL | 3d | 3/6 | Perdue | -10.82 | n/a |
Blanc | 0 | Jan PISARIK | 2d | 3/6 | Gagnée | +6.16 | n/a |
(Prague, République tchèque,
01-08-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 270, après : 268 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Uwe RAMLOW | 3D | 2/5 | Perdue | -10.94 | n/a |
Noir | 0 | David PHILLIPS | 2D | 3/5 | Gagnée | +6.89 | n/a |
Blanc | 0 | Joan PONS | 3D | 3/5 | Perdue | -10.91 | n/a |
Blanc | 0 | Eric WARKENTIN | 1D | 1/5 | Gagnée | +0.75 | n/a |
Noir | 0 | Zoran JANKOVIC | 5D | 1/5 | Gagnée | +11.66 | n/a |
(Prague, République tchèque,
30-07-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 237, après : 270 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Takeyoshi YOSHIDA | 4D | 0/3 | Gagnée | +16.73 | n/a |
Blanc | 0 | Antoine FENECH | 4D | 2/5 | Gagnée | +17.79 | n/a |
Noir | 0 | Takao YOSHIDA | 6D | 2/4 | Perdue | -0.73 | n/a |
(Prague, République tchèque,
24-07-2005)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 241, après : 237 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Elisabeth ENTE | 3D | 3/5 | Gagnée | +11.49 | n/a |
Blanc | 0 | Bernd RADMACHER | 5D | 2/5 | Perdue | -3.66 | n/a |
Noir | 0 | Dragan PAUNIC | 5D | 2/5 | Gagnée | +10.21 | n/a |
Blanc | 0 | Daniela TRINKS | 3D | 3/5 | Perdue | -11.12 | n/a |
Noir | 0 | Manuela LINDEMEYER | 3D | 3/5 | Perdue | -11.28 | n/a |
(Tuchola(PL),
02-08-2004)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 256, après : 241 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Kare JANTUNEN | 2D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Floris BARTHEL | 1D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pau CARLES | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bert GEERLINGS | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Marian HRDINA | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Tuchola,
31-07-2004)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 258, après : 256 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | David ONGARO | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Takehiko HAYASHI | 5D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Sang-Dae HAHN | 6D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Joan PONS | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jurij TUZHILIN | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martin LI | 5D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Tuchola(PL),
25-07-2004)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 226, après : 258 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Uwe RAMLOW | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Toshio OKADA | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dmytro YATSENKO | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dmitrij LYSJUK | 3D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jérôme HUBERT | 4D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Brno(CZ),
06-09-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 242, après : 226 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Petr VALASEK | 3D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Bernd GRAMLICH | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jiri HOLECEK | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Martin JUREK | 3D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Markku JANTUNEN | 2D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(St Petersburg (RU),
26-07-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 262, après : 242 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alexej SIMONOV | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jurij BELJAJEV | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ildar ALMUKHAMETOV | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Sergei SONIN | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Yaeko IZAKI | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Varsovie,
01-07-2003)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 258, après : 234 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Krzyszt MOSZCZYNSKI | 2D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gerard SZYMBORSKI | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rita POCSAI | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jaroslaw KOPEK | 1D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dominik GOGOSZ | 1K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Zagreb(HR),
27-07-2002)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 230, après : 214 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | André ENGELS | 3D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Nobumasa YONEMURA | 4D | 1/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ralf HENDEL | 3D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Andrej KRALJ | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dick RIEDEMAN | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(?,
09-02-2002)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Dave De VOS | 3D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Kei SHINADA | 3D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Peter DULLEMIJER | 1D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Robert VAN DEN HOEK | 1D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(?,
07-02-2002)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Anton ZATONSKIKH | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | T_Mark HALL | 4D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michiel EIJKHOUT | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Vesa LAATIKAINEN | 5D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Bratislava, Slovaquie,
05-10-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 228, après : 225 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alfred EFFENBERG | 2D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rita POCSAI | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Miroslav SMID | 1K | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ales CIEPLY | 2D | 1/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ferenc BUZAS | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pal BALOGH | 5D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Budapest, Hongrie,
18-08-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 228, après : 228 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Attila TEBY | 3D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 1 | Gyorgy CSIZMADIA | 4D | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rita POCSAI | 3D | 3/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 1 | Markus LANG | 2D | 3/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 2 | Jaroszláv KOPEK | 1D | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 2 | Gabor SZABICS | 5D | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | André ENGELS | 3D | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
(Dublin,
28-07-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 252, après : 232 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jim CLARE | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Koichi UCHIKUNE | 4D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yoshiyuki UEMURA | 3D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Anton GRZESCHNIOK | 3D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Viktor ZILBERBERG | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Dublin, Irlande,
22-07-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 252, après : 251 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | David HILBERT | 3D | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christian STODTE | 3D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Kai TOMERIUS | 3D | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Daniela TRINKS | 3D | 6/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paal SANNES | 4D | 5/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Naoyuki KAI | 6D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 3D | 6/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Joachim BEGGEROW | 2D | 7/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ulf OLSSON | 4D | 1/2 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | William WANDEL | 1K | 7/10 | Gagnée | n/a | n/a |
(Varsovie, Pologne,
23-06-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 195, après : 252 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Petr VALASEK | 3D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Oleg MEZHOV | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ondrej SILT | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Cornel BURZO | 5D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan LUBOS | 4D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Prague, République tchèque,
15-09-2000)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 193, après : 196 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Martin KUZELA | 3D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ivan KOSTKA | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Lojze SUC | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jakub MIRKA | 1D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Karel JUREK | 1D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Roman PSZONKA | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
07-08-2000)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 146, après : 164 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Zoran JANKOVIC | 5D | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Reinhard SPODE | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ulrik BRO-JORGENSEN | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Joachim BEGGEROW | 2D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Harald KROLL | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
05-08-2000)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 164, après : 193 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Kennosuke OTSUKA | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yukichi TOKIMATSU | 2D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yaeko IZAKI | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Anton GRZESCHNIOK | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Strausberg, Allemagne,
30-07-2000)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 190, après : 147 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Klaus FITTGES | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan RUETEN-BUDDE | 3D | 1/3 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ivan KOSTKA | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pau CARLES | 2D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Rudi ALDERDEN | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Posbanske,
31-07-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 188, après : 189 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Arnoud RUTGERS VAN DER LOEFF | 3D | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Koichiro HABU | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paal SANNES | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gerd HANUSCH | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Virgile BAYLE | 2D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Posbanske,
25-07-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 187, après : 189 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lars-Olaf GATZ | 3D | 4/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | David HOLECEK | 4D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michal BAZYNSKI | 3D | 3/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Renée FREHE | 1D | 7/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dragan BARISIC | 5D | 3/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Helmut WEBER | 2D | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Uwe RAMLOW | 3D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Calin SUSAN | 2D | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martina SIMUNKOVA | 2D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Joan PONS | 3D | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
(Prague, République tchèque,
06-02-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 188, après : 192 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gregor BUTALA | 2D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alfred EFFENBERG | 2D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jakub MIRKA | 1D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan HORA | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)