Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Paris (finale Toyota tour)

Paris (30-03-2002)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90 minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 229 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 FAN Hui 7D Par 3+n 2+b 7+n 4+b 6+b 8+b 6
2 DU Jingyu 7D Bra 9+b 1-n 20+n 13+b 7+n 4+b 5
3 GUO Juan 7D Ams 1-b 15+n 12+b 19+b 5+n 10+b 5
4 MIYAKAWA Wataru 6D Mar 14+n 6+b 5+b 1-n 21+b 2-n 4
5 FLORESCU Ion 6D Pit 12+b 10+n 4-n 9+b 3-b 11+n 4
6 DONZET Frédéric 5D Par 11+b 4-n 21+b 8+n 1-n 15+b 4
7 LEE Hyuk 7D Mos 8+b 19+n 1-b 26+n 2-b 9+n 4
8 DROUOT Paul 5D Par 7-n 16+b 11+b 6-b 38+n 1-n 3
9 COLMEZ Pierre 5D Par 2-n 42+b 10+b 5-n 14+n 7-b 3
10 BOON Mark 6D Ams 34+b 5-b 9-n 22+n 13+b 3-n 3
11 GERLACH Christoph 6D Han 6-n 23+b 8-n 24+b 12+b 5-b 3
12 BEN MALEK Farid 6D Par 5-n 25+b 3-n 23+b 11-n 22+b 3
13 NECHANICKY Radek 6D Nym 19-b 22+n 14+b 2-n 10-n 24+b 3
14 MERO Csaba 6D Bud 4-b 24+n 13-n 17+b 9-b 25+n 3
15 XIE Wei-Dong 5D Par 38+n 3-b 39+n 16+b 19+b 6-n 4
16 ZHOU Li 4D FaM 17+b 8-n 36+b 15-n 28+b 21+n 4
17 VAN DER STAPPEN Filip 5D Lei 16-n 32+b 25+n 14-n 27+b 20+b 4
18 WU Qi David 4D Ors 20-b 55+n 22-b 40+n 23+n 19+b 4
19 SEAILLES Jean-François 6D 13Ma 13+n 7-b 37+b 3-n 15-n 18-n 2
20 BURZO Cornel 5D BMa 18+n 27+b 2-b 21-n 29+b 17-n 3
21 AUDOUARD Pierre 5D Mar 37+b 34+n 6-n 20+b 4-n 16-b 3
22 UMEBAYASHI Jun 4D NC 43+n 13-b 18+n 10-b 37+b 12-n 3
23 HELMSTETTER Bernard 4D Mar 26+b 11-n 28+b 12-n 18-b 46+n 3
24 HUBERT Jérôme 4D Par 39+n 14-b 29+b 11-n 36+b 13-n 3
25 MICHEL Jean 5D Par 36+b 12-n 17-b 53+n 39+n 14-b 3
26 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 5D Ami 23-n 45+b 27+n 7-b 35-b 41+n 3
27 KUZELA Martin 4D Zli 28+b 20-n 26-b 41+b 17-n 44+n 3
28 NOGUCHI Motoki 5D NC 27-n 30+b 23-n 42+b 16-n 38+b 3
29 ROCHÉ Antoine 3D Col 54+n 43+b 24-n 31+b 20-n 42+b 4
30 DROST Andreas 3D Lei 60+b 28-n 41-n 48+b 45+n 36+n 4
31 FISCHER Lionel 3D Mor 46+b 36-n 58+b 29-n 56+b 37+n 4
32 D'ALÈS André 3D 90Be 63+b 17-n 74+b 37-n 47+n 39+b 4
33 RAMON Jan 2D Leu 41-n 95+b 60+b 55+n 40+n 35+b 5
34 CHANG Suk-Hyun 5D Par 10-n 21-b 40+b - - - 1
35 KREMPP Philippe 2D Dij 80+b 46+n 55+b - 26+n 33-n 4
36 SZABICS Gabor 5D Bud 25-n 31+b 16-n 44+b 24-n 30-b 2
37 MUTABZIJA Zoran 5D Zag 21-n 51+b 19-n 32+b 22-n 31-b 2
38 NAKAMURA Taiko 5D Lon 15-b 40-n 59+b 43+n 8-b 28-n 2
39 PASSOW Adrian 5D Ber 24-b 44+n 15-b 54+n 25-b 32-n 2
40 FENECH Antoine 3D Str 49+n 38+b 34-n 18-b 33-b 67+n 3
41 YANG Michel 2D Par 33+b 56+n 30+b 27-n 57+n 26-b 4
42 CLERGUE Olivier 3D Mar 56+b 9-n 73+b 28-n 49+b 29-n 3
43 STANKOVIC Dejan 5D Nis 22-b 29-n 50+b 38-b 66-n 70+b 2
44 EHLERS Georg 3D Gre 57+n 39-b 47+b 36-n 58+n 27-b 3
45 STODTE Christian 3D Ham 61+b 26-n 54-b 52+n 30-b 66+n 3
46 HOFMAN Wim 3D Lei 31-n 35-b 79+b 75+n 54+n 23-b 3
47 DUBOIS Ivan 2D Par 75+b 49+b 44-n 76+n 32-b 59+n 4
48 HUBERT Thomas 1D Par 68+b 65+n 63+b 30-n 62+n 57+b 5
49 MILLS Quentin 3D Cam 40-b 47-n 87+b 74+n 42-n 64+b 3
50 ROSENSTIEHL Fabrice 2D Str 65+b 60+n 43-n 57-b 78+n 58+b 4
51 BAYLE Virgile 2D Par 62+b 37-n 52-b 85+n 76+b 56+n 4
52 BERREBY Monique 1D Mar 84+n 94+b 51+n 45-b 61+n 54+b 5
53 XIA Haibo 3D Par - - - 25-b - - 0
54 DINH Thanh Tuan 3D Par 29-b 86+n 45+n 39-b 46-b 52-n 2
55 BALTES Thomas 3D Ess 77+n 18-b 35-n 33-b 83+b 69-n 2
56 FELDMANN Denis 3D Mtp 42-n 41-b 81+n 64+b 31-n 51-b 2
57 BESSON Olivier 3D Par 44-b 74-n 62+b 50+n 41-b 48-n 2
58 VERNAY Michas 2D Par 79+b 63+n 31-n 59+b 44-b 50-n 3
59 HANOTIN Denis 2D Nim 64+n 71+b 38-n 58-n 68+b 47-b 3
60 PONS Joan 3D NC 30-n 50-b 33-n 70-b 111+b 83+n 2
61 KROLL Harald 3D Dor 45-n 64-b 75-b 72+n 52-b 82+n 2
62 KNIPPEL Arnaud 2D Tav 51-n 85+b 57-n 82+b 48-b 76+n 3
63 FERNANDEZ Francesco 3D NC 32-n 58-b 48-n 98-b 89+n 81+b 2
64 HUANG Yong-Sen 2D Leu 59-b 61+n 77+b 56-n 98+b 49-n 3
65 CARLES Pau 2D Bar 50-n 48-b 83-n 103+b 87+b 79+n 3
66 SNATZKE Georg 1D NC 97-n 88+b 94+n 77+n 43+b 45-b 4
67 VAN DER ZEE Sven 1D NC 78-n 114+b 80+n 86+b 74+n 40-b 4
68 DROUOT Olivier 1D Bru 48-n 120+b 99+n 81+b 59-n 77+b 4
69 CHAINE Marie-Claire 2D Lyo 86-n 81-b 82-n 119+b 80+n 55+b 3
70 SATO Kei 1K Str 132+b 115+n 96+b 60+n 75+b 43-n 5
71 HIRJOGHE Eduard 1D 91Or 133+n 59-n 95+b 78-b 85+n 74+b 4
72 TOMBARELLO Anne 1K Nim 101+n 117+b 84+n 61-b 96+b 75+n 5
73 BOULANGER Hugo 2D Par - 77+b 42-n - - - 1
74 DESHAYES Bruno 2D Par 94+n 57+b 32-n 49-b 67-b 71-n 2
75 OOSTEN Arend_Van 2D NC 47-n 78+b 61+n 46-b 70-n 72-b 2
76 REGAN Natasha 1D ED 82+n 80+n 86+b 47-b 51-n 62-b 3
77 BOUZY Bruno 3D Par 55-b 73-n 64-n 66-b 84+b 68-n 1
78 HERWIG Bernhard 1D Fre 67+b 75-n 89+b 71+n 50-b 93-n 3
79 MEYER Juergen 2D Han 58-n 97+b 46-n 83-b 88+n 65-b 2
80 KOURIS Eric 2D Ver 35-n 76-b 67-b 105+n 69-b 99+n 2
81 AYOUN Philippe 1D Par 96+b 69+n 56-b 68-n 95+b 63-n 3
82 KERGOAT Jean-Claude 1D Par 76-b 90+n 69+b 62-n 97+n 61-b 3
83 NGO Antoine 1K Par 108+n 100+b 65+b 79+n 55-n 60-b 4
84 KLOOS Ernst 1D Lei 52-b 102+n 72-b 90+n 77-n 103+b 3
85 TAVAN Jean-Pierre 1D Par 117+b 62-n 97+n 51-b 71-b 101+n 3
86 KACHEVNIK Michel 2D StP 69+b 54-b 76-n 67-n - - 1
87 ANDOLENKO Alexis 1K Par 121+b 91+n 49-n 104+b 65-n 100+b 4
88 RENAUT Philippe 1K Par 92+n 66-n 116+b 100+b 79-b 102+n 4
89 CHIROL Géraud 1K Ant 98+n 133+b 78-n 99+b 63-b 96+n 4
90 DRYEPONDT Christophe 1K Lev 127+n 82-b 115+n 84-b 106+n 97+b 4
91 ZHAO Xudong 1D Per 95-n 87-b 103-n 130+b 105+b 98+n 3
92 HOANG Tran Minh 1K 00L2 88-b 125+n 120+b 96-n 118+b 95+n 4
93 DUTEÏS Sébastien 2K Par 134+b 116-n 136+b 132+n 104+n 78+b 5
94 JIA Qing 2D Par 74-b 52-n 66-b - - - 0
95 NAKAMURA Shunji 1D 75Pa 91+b 33-n 71-n 118+b 81-n 92-b 2
96 MARGETTS Paul 1D ED 81-n 104+b 70-n 92+b 72-n 89-b 2
97 A. ANONYME 1D Par 66+b 79-n 85-b 102+n 82-b 90-n 2
98 MIYAKAWA Chumin 1K Par 89-b 142+n 114+b 63+n 64-n 91-b 3
99 FOURNIER Dominique 1K Par 100+n 132+b 68-b 89-n 122+n 80-b 3
100 BREJON Eric 1D RsY 99-b 83-n 126+b 88-n 124+b 87-n 2
101 AWANO Yoshiro 1K Lev 72-b 110+n 102-b 121+n 116+n 85-b 3
102 BARNY Jean-Michel 1K Ant 123+n 84-b 101+n 97-b 119+n 88-b 3
103 TRICARICO Alfredo 2K 75XX 147+b 107+n 91+b 65-n 115+b 84-n 4
104 PIERRE Jacques 1K Nan 116+b 96-n 106+b 87-n 93-b 133+n 3
105 MOULIN Sébastien 2K Par 109+n 124+b 132+n 80-b 91-n 122+b 4
106 BLOQUEL Vincent 1K Par 114-n 122+b 104-n 107+b 90-b 124+n 3
107 SALMON Emeric 1K Ren 120-n 103-b 112+n 106-n 135+b 123+b 3
108 A. ANONYME 1K Rou 83-b 118-n 131-b 146+n 125+n 117+b 3
109 CORDOS Mihaï 2K Tou 105-b 135+n 121-b 131+n 120+b 118+n 4
110 GAULTIER Astrid 2K Par 136+n 101-b 134+n 115-b 126+n 116+b 4
111 LECLERC Arnaud 3K Ors 161+n 137+b 127+b 117+n 60-n 119+b 5
112 HUCHET François 3K Par 151+n 128+b 107-b 136+n 132+b 115+n 5
113 LE TREHOUR Thierry 3K 75Pa 129+n 138+b 123-n 134+b 133+b 121+n 5
114 FRIGGERI Pascal 1K Avi 106+b 67-n 98-n - - - 1
115 RAIKIN Shlomo 1K Lei 124+n 70-b 90-b 110+n 103-n 112-b 2
116 BRAUCH Jean 1K Lux 104-n 93+b 88-n 126+b 101-b 110-n 2
117 CHEVALIER Alain 1D Par 85-n 72-n 118-b 111-b 148+b 108-n 1
118 VALE-PEREZ Acacio 2K Lev 135+b 108+b 117+n 95-n 92-n 109-b 3
119 PLA Jean-Vincent 2K Par 128+n 123+b 133+b 69-n 102-b 111-n 3
120 ROSENBLATT Simon 1K Par 107+b 68-n 92-n 122-b 109-n 168+b 2
121 BARRASA Dionisio 2K Bar 87-n 139+b 109+n 101-b 137+n 113-b 3
122 WURZINGER Ralf 2K Ors 141+b 106-n 125+b 120+n 99-b 105-n 3
123 TAN Leonard 1K NC 102-b 119-n 113+b 124-n 139+b 107-n 2
124 BOCQUET Jean-François 1K Lev 115-b 105-n 146+n 123+b 100-n 106-b 2
125 HIVERT Laurent 2K Par 138+n 92-b 122-n 128+b 108-b 142+n 3
126 FENECH Albert 2K Str 137+n 127+b 100-n 116-n 110-b 143+b 3
127 CHENG Dashan 1K Par 90-b 126-n 111-n 150-b 149+n 134+b 2
128 GRANET Pascal 2K ChM 119-b 112-n 160+b 125-n 150+n 137+b 3
129 WANG Gang 3K Nim 113-b 163+n 138+n 135-b 146+b 139+n 4
130 BILLON Jean-Michel 3K Par 140-n 162+b 147+b 91-n 138+n 150+b 4
131 DELANTES Julien 4K Par 166+b 161+n 108+n 109-b 141+n 149+b 5
132 GIARDINO Raffaella 1D NC 70-n 99-n 105-b 93-b 112-n - 0
133 COCKBURN Michael 1D Lon 71-b 89-n 119-n 139-b 113-n 104-b 0
134 CLEMOT Claude 2K Ant 93-n 140+b 110-b 113-n 155+b 127-n 2
135 AICHHORN Gilbert 2K 93Mo 118-n 109-b 148+b 129+n 107-n 140-b 2
136 THAI Van Chan 2K Ant 110-b 147+n 93-n 112-b 143-n 152+b 2
137 MOURGUES Sébastien 2K Par 126-b 111-n 164+b 141+n 121-b 128-n 2
138 GODIN Frédéric 2K Cal 125-b 113-n 129-b 154+n 130-b 153+n 2
139 FUKUZUMI Toshiyuki 3K Par 149+b 121-n 142+b 133+n 123-n 129-b 3
140 BUFFARD Emmanuel 3K Bel 130+b 134-n 141-b 144+n 142-b 135+n 3
141 SELBY Matthew 2K ED 122-n 146-b 140+n 137-b 131-b 156+n 2
142 KERMOAL Stéphane 3K Lev 160+n 98-b 139-n 162+b 140+n 125-b 3
143 MILLIER Gérard 4K Par 148-n 175+b 163+b 147+n 136+b 126-n 4
144 FAUBERT Didier 4K Lev 165+n 160-b 152+n 140-b 154+n 146+b 4
145 HOSSENLOPP Jean 5K Par 159+n 165-b 169+n 161+b 147+b 148+n 5
146 GAY Thierry 3K Par 172+b 141+n 124-b 108-b 129-n 144-n 2
147 DAVIS Irina 2K Buc 103-n 136-b 130-n 143-b 145-n 167+b 1
148 MAUVE Dominique 4K Trs 143+b 151+b 135-n 164+n 117-n 145-b 3
149 GIGAREL Laurent 4K Ant 139-n 167+b 153+b 160+n 127-b 131-n 3
150 DOUBOVY Nicolas 5K RsY 156+b 174+n 172+b 127+n 128-b 130-n 4
151 TAKEO Tesumi 3K NC 112-b 148-n 154-b 155-n 173+n 163+b 2
152 NOIR Baptiste 5K Par 169+n 166+b 144-b 157+n 164+b 136-n 4
153 GUICHON Hervé 4K Par 164-n 157+b 149-n 166+b 165+n 138-b 3
154 PETITJEAN François 5K Par 182+b 158+n 151+n 138-b 144-b 164+n 4
155 MIGNUCCI Bernard 4K Par - 189-b2 159+n 151+b 134-n 165+b 3
156 PORTOLEAU Matthieu 5K Par 150-n 176+b 158+b 172+n 162+n 141-b 4
157 GROUSSIN Olivier 5K Mar 171+b 153-n 173+n 152-b 172+n 162+b 4
158 LAILHEUGUE Paul 5K Bor 173+n 154-b 156-n 180+b 167+n 160+b 4
159 NEMO André 5K Ver 145-b 182+n 155-b 190+n 160+n 161+b 4
160 A. ANONYME 3K Par 142-b 144+n 128-n 149-b 159-b 158-n 1
161 SOLITY Martin 3K Wan 111-b 131-b 167-n 145-n 170+b 159-n 1
162 DUMONTEIL Jérôme 4K Ver 174+b 130-n 165+b 142-n 156-b 157-n 2
163 KOERWIEN Martin 4K Ors - 129-b 143-n 167-n 174+b 151-n 1
164 GUERRE-GENTON Philippe 4K Gre 153+b 172+n 137-n 148-b 152-n 154-b 2
165 LE MEUR Jean-Yves 4K Ren 144-b 145+n 162-n 174+b 153-b 155-n 2
166 HALLÉPÉE Didier 4K Man 131-n 152-n 170+b 153-n 168-b 177+b 2
167 MARTEAUX Olivier 5K Par 176+n 149-n 161+b 163+b 158-b 147-n 3
168 RASTOUL Sylvain 6K Nic 184+b 173-b 176+n 169+b 166+n 120-n 4
169 MULLENS Richard 5K StA 152-b 181+n 145-b 168-n 180+n 173+b 3
170 NIGAUD Christophe 6K Par 178+b 171+n 166-n 175+b 161-n 172+b 4
171 WARKENTIN Jurgen 5K 59Li 157-n 170-b 181+n 173-b 175+n 174+n 3
172 SAKAMOTO Setsuko 3K NC 146-n 164-b 150-n 156-b 157-b 170-n 0
173 BEVORT Antoine 5K Par 158-b 168+n 157-b 171+n 151-b 169-n 2
174 GAILLY Jean-Loup 4K Par 162-n 150-b 179+b 165-n 163-n 171-b 1
175 LE LIDEC Gaël 5K 13Ma 181-b 143-n 177+b 170-n 171-b 188+b 2
176 MEUNIER Jacques 5K Cac 167-b 156-n 168-b 183+n 185-b 186+n 2
177 BARROS Isabel 7K Bar 180+n 184+b 175-n 178+b 181+n 166-n 4
178 BEAUCHAMP Yves 6K Lil 170-n 179-b 191+b 177-n 192+b 185+n 3
179 LANDRON Nicolas 7K NC 185+b 178+n 174-n 181-b 191+b 180+n 4
180 BUROU Jean-Charles 6K Par 177-b 183+n 182+b 158-n 169-b 179-b 2
181 GENTILE Bernard 6K Par 175+n 169-b 171-b 179+n 177-b 187-n 2
182 KROLL Dagmar 5K Dor 154-n 159-b 180-n 192-b - - 0
183 FEUILLOLEY Pierre 7K Bou 188+n 180-b 184+n 176-b 186-b 192+n 3
184 SOUCHAY Jean 6K Par 168-n 177-n 183-b 185-b 200+n 191+n 2
185 ZAHONYI Balint 8K Bud 179-n 198+b 197+b 184+n 176+n 178-b 4
186 CURTIL Thomas 8K Lev 200+n 188-b 199+b 187+n 183+n 176-b 4
187 BODDE Marc 8K Ens 197+n 190-b 193+n 186-b 196+n 181+b 4
188 CLOT Jacques 7K Par 183-b 186+n - - 190+b 175-n 2
189 JOURDAN Marc 7K Ant - 155+n2 - - - - 1
190 DELON Vincent 8K NC 201+b 187+n - 159-b 188-n 198-b 2
191 HUISMAN Erik 8K Utr 196+n 192+b 178-n 200+b 179-n 184-b 3
192 SETYON Sylvain 8K Cac 195+b 191-n 201+b 182+n 178-n 183-b 3
193 URBAIN Xavier 9K Dij 194+n 197+b 187-b 196-n 198+n 205+b 4
194 LOISI Robert 9K Vau 193-b 201-n 204+n 197+n 199+b 196+b 4
195 CIORTEA Claudia 8K Clu 192-n 200+b 196-b 201+n - - 2
196 NOIR François 8K Par 191-b 199-n 195+n 193+b 187-b 194-n 2
197 RUOPPOLO Michel 8K Par 187-b 193-n 185-n 194-b 202+n 200+b 2
198 DIGARD Martin 10K Par 202+b 185-n 203+b 199+n 193-b 190+n 4
199 WILAERT Leen 9K Leu 203+n 196+b 186-n 198-b 194-n 201+b 3
200 DELON Michel 8K NC 186-b 195-n 205+b 191-n 184-b 197-n 1
201 HEUCHAMPS Francis 9K Par 190-n 194+b 192-n 195-b 203+b 199-n 2
202 CURTIL Guillaume 11K Lev 198-n 207+n 206+b 205+n 197-b 204+b 4
203 GAILLARD Jean-Luc 9K Rou 199-b 204-b 198-n - 201-n - 0
204 Z9225 007 10K Par 206-b 203+n 194-b 207-n 208+b 202-n 2
205 DECHAUME-MONCHARMONT François-Xavier 11K 75Pa 215+b 206+n 200-n 202-b 207+b 193-n 3
206 SOS Miroslav 11K Zli 204+n 205-b 202-n 208-b 209+b 207+n 3
207 LEMOGNE Cédric 12K NC 209+n 202-b 210+n 204+b 205-n 206-b 3
208 ROBIN François 14K Cac 213+n 209+b 215+b 206+n 204-n 210+b 5
209 LACROIX Pierre 12K Trs 207-b 208-n 212+b 210+n 206-n 214+b 3
210 EMOTO Kenzo 13K Bou 212+b 215+n 207-b 209-b 211+n 208-n 3
211 COUSSOT Yann 15K Ami 216+b 213+n 217+b 212+n 210-b 215+b 5
212 MARTIGNE Odile 13K Par 210-n 214+b 209-n 211-b 215+n 213-b 2
213 CERNOTA Tomas 14K Zli 208-b 211-b 214-n 218+b 217+n 212+n 3
214 MAYER Celine 15K Ami 218+b 212-n 213+b 215+n 216+b 209-n 4
215 LEMOGNE Kieran 12K NC 205-n 210-b 208-n 214-b 212-b 211-n 0
216 LE MOUAL Pierre 17K 94Ca 211-n 221+b 226+b 217+n 214-n 220+b 4
217 ZAHONYI Zsolt 17K Bud 219+b 218+n 211-n 216-b 213-b 222+b 3
218 CORPET Agnès 17K Cac 214-n 217-b 224+b 213-n 221+b 225+n 3
219 LE MOUAL Michel 17K 94Ca 217-n 220-b 221-b 225+n 228+b1 224+n 3
220 KIS Bela Lorand 20K Nap 228+b 219+n 227+b 221+n 224+b 216-n 5
221 HUBERT Keiko 18K Par 222-b 216-n 219+n 220-b 218-n 226+b 2
222 LE MOUAL Maxime 19K 94Ca 221+n 224-b 225-b 228+n 227+b 217-n 3
223 LEGGIO Angelo 20K Nes 225+n 227+b - - - - 2
224 WEIGL Marie-Charlotte 20K Par 229+b 222+n 218-n 226+b 220-n 219-b 3
225 MEIDECK Thomas 20K Par 223-b 229+n 222+n 219-b 226+n 218-b 3
226 LACROIX Donatien 20K Trs 227+n 228+b 216-n 224-n 225-b 221-n 2
227 BILLY Karl 20K Par 226-b 223-n 220-n 229+b 222-n 228+b 2
228 NOIR Augustin 20K Par 220-n 226-n 229+b 222-b 219-n1 227-n 1
229 ALBY Hélène 20K NC 224-n 225-b 228-n 227-n - - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014