Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de week-end du congrès européen 97

Marseille (27-07-1997)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

8 rondes - 372 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pts
1 GUO Juan 7D Pays-Bas 50+b 10+b 2+b 3+b 7+b - - - 5
2 LEE Hyuk 6D Corée 36+b 5+b 1-n 21+b 14+b - - - 4
3 SEAILLES Jean-François 5D ? (France) 51+b 11+b 6+b 1-n 24+b - - - 4
4 NIJHUIS Emil 5D Pays-Bas 27+b 18+b 17+b 12+b 8-b - - - 4
5 POMSTRA Willem-Koen 4D Pays-Bas 56+b 2-n 26+b 10+b 17+b - - - 4
6 DANEK Vladimir 6D Rép. Tchèque 26+b 15+b 3-n 58+b 11+b - - - 4
7 VAN_EEDEN Gilles 6D Pays-Bas 52+b 53+b 16+b 13+b 1-n - - - 4
8 RASMUSSEN Jannik 4D Danemark 24-b 38+b 29+b 25+b 4+n - - - 4
9 GIEDROJC Krzysztof 5D Pologne 10-b 50+b 48+b 19+b 12+b - - - 4
10 OMORI Hirobumi 5D ? 9+n 1-n 18+b 5-n 48+b - - - 3
11 ARAI Kozo 4D 23+b 3-n 30+b 15+b 6-n - - - 3
12 SIIVOLA Matti 5D Finlande 45+b 25+b 13+b 4-n 9-n - - - 3
13 UNO Shigehiko 5D ? 20+b 24+b 12-n 7-n 41+b - - - 3
14 YATSENKO Dmytro 5D Ukraine 25-b 34+b 20+b 16+b 2-n - - - 3
15 MUTABZIJA Zoran 5D Croatie 21+b 6-n 43+b 11-n 28+b - - - 3
16 SZABICS Gabor 5D Hongrie 30+b 19+b 7-n 14-n 37+b - - - 3
17 REHM Robert 5D Pays-Bas 31+b 48+b 4-n 27+b 5-n - - - 3
18 HOLECEK David 4D Rép. Tchèque 28+b 4-n 10-n 50+b 33+b - - - 3
19 MECHURA Jan 4D Rép. Tchèque 29+b 16-n 51+b 9-n 31+b - - - 3
20 FELDMANN Denis 4D ? (France) 13-n 35+b 14-n 34+b 30+b - - - 3
21 MURAKAMI Shigeru 5D Espagne 15-n 78+b 28+b 2-n 26+b - - - 3
22 SANNES Paal 3D Norvège 54+b 52+b 27-b 32+b 25+b - - - 4
23 CHEBURAKHOV Andrej 4D Russie 11-n 51-b 82+b 52+b 27+b - - - 3
24 MEYENSCHEIN Marco 4D Allemagne 8+n 13-n 40+b - 3-n - - - 2
25 HAYASHI Takehiko 5D ? 14+n 12-n 31+b 8-n 22-n - - - 2
26 POLIAK Miroslav 5D Slovaquie 6-n 33+b 5-n 44+b 21-n - - - 2
27 ROCHÉ Antoine 4D ? (France) 4-n 64+b 22+n 17-n 23-n - - - 2
28 RUPEL Mirko 4D Slovénie 18-n 57+b 21-n 35+b 15-n - - - 2
29 CHLODEK Janusz 4D Pologne 19-n 32+b 8-n 41-b 63+b - - - 2
30 JASIEK Robert 4D Allemagne 16-n 55+b 11-n 60+b 20-n - - - 2
31 WINKLER Michael 4D Autriche 17-n 56+b 25-n 49+b 19-n - - - 2
32 POLL Fiete-Onno 3D Allemagne 39+b 29-n 42+b 22-n 54+b - - - 3
33 MEYER Friedhelm 3D Allemagne 49+b 26-n 61+b 40+b 18-n - - - 3
34 RAMLOW Uwe 3D Allemagne 62+b 14-n 54+b 20-n 59+b - - - 3
35 KERBRAT Alain 3D ? (France) 59+b 20-n 38+b 28-n 61+b - - - 3
36 NECHANICKY Radek 6D Rép. Tchèque 2-n 40-b 39+b - - - - - 1
37 LANGSTED Andreas 2D Danemark 46+b 79+b 53+b 51+b 16-n - - - 4
38 PEDRINI Enzo 3D Italie 81+b 8-n 35-n 79+b 57+b - - - 3
39 ROSENDAL Auke 3D Pays-Bas 32-n 47+b 36-n 81+b 60+b - - - 3
40 KUZELA Martin 3D Rép. Tchèque 114+b 36+n 24-n 33-n 58+b - - - 3
41 KORELC Janko 3D Slovénie 64-b 114+b 55+b 29+n 13-n - - - 3
42 BESSON Olivier 3D ? (France) 57-b 59+b 32-n 66+b 55+b - - - 3
43 TAUTORAT Guido 2D Allemagne 84+b 67+b 15-n 70+b 52+b - - - 4
44 CLARE Jim 3D Royaume-Uni 55-b 85+b 64+b 26-n 56+b - - - 3
45 ZHAO Pei 5D Allemagne 12-n - - - - - - - 0
46 BOUVET Jérôme 2D ? (France) 37-n 90+b 114+b 78+b 53+b - - - 4
47 BAYLE Virgile 2D ? (France) 87+b 39-n 111+b 95+b 50+b - - - 4
48 HESHE Thomas 5D Danemark 65+b 17-n 9-n - 10-n - - - 1
49 JONES Andrew 3D Royaume-Uni 33-n 80+b 78+b 31-n - - - - 2
50 LEE Harold 4D Royaume-Uni 1-n 9-n 100+b 18-n 47-n - - - 1
51 BACIU Radu 4D 76Ro 3-n 23+n 19-n 37-n 75-b - - - 1
52 ROADS Francis 4D Royaume-Uni 7-n 22-n 68+b 23-n 43-n - - - 1
53 GRZESCHNIOK Anton 3D Allemagne 60+b 7-n 37-n 82+b 46-n - - - 2
54 SCHIPPERS Gottfried 3D Allemagne 22-n 65+b 34-n 67+b 32-n - - - 2
55 SUDHOFF Horst-Alfre 3D Allemagne 44+n 30-n 41-n 69+b 42-n - - - 2
56 SATO Masaki 4D ? 5-n 31-n 58-b 112+b 44-n - - - 1
57 KROLL Harald 3D Allemagne 42+n 28-n 60-b 71+b 38-n - - - 2
58 DINH Thanh Tuan 2D ? (France) 111+b 62+b 56+n 6-n 40-n - - - 3
59 PONS Joan 3D Espagne 35-n 42-n 73+b 94+b 34-n - - - 2
60 VOS Dave De 3D Pays-Bas 53-n 81+b 57+n 30-n 39-n - - - 2
61 NECHANICKY Petr 3D Rép. Tchèque 78-b 112+b 33-n 65+b 35-n - - - 2
62 ITOH Sadao 3D ? 34-n 58-n 71-b 86+b 81+b - - - 2
63 GATZ Lars-Olaf 2D Allemagne 83-b 84+b 72+b 68+b 29-n - - - 3
64 DACH Karel 3D Rép. Tchèque 41+n 27-n 44-n - - - - - 1
65 UEMURA Yoshiyuki 3D ? (France) 48-n 54-n 83+b 61-n 113+b - - - 2
66 ZILBERBERG Viktor 1D Russie 125+b 86+b 80+b 42-n 82+b - - - 4
67 CHAINE Marie-Claire 2D ? (France) 147+b 43-n 89+b 54-n 102+b - - - 3
68 FISCHER Lionel 2D ? (France) 108+b 115+b 52-n 63-n 91+b - - - 3
69 AYOUN Philippe 1D ? (France) 91+b 87+b 116+b 55-n 88+b - - - 4
70 EMMANUEL Patrick 1D ? (France) 104+b 117+b 115+b 43-n 83+b - - - 4
71 CORRINGER Pierre-Jean 1D ? (France) 127+b 147+b 62+n 57-n 99+b - - - 4
72 MANN Etienne 1D ? (France) 150+b 88+b 63-n 111+b 90+b - - - 4
73 TOMA Iulian 2D Roumanie 82-b 148+b 59-n 115+b 94+b - - - 3
74 BUTALA Gregor 1D Slovlénie 118-b 135+b 101+b 106+b 93+b - - - 4
75 LEBASTARD Franck 1K ? (France) 176+b 128+b 122+b 98+b 51+n - - - 5
76 MATEESCU Carmen-Mar 1D Roumanie 173+b 92-b 87+b 124+b 89+b - - - 4
77 HELMSTETTER Bernard 1K ? (France) 137+b 178+b 84+b 92+b 95+b - - - 5
78 SZYMBORSKI Gerard 3D Pologne 61+n 21-n 49-n 46-n - - - - 1
79 ZIEGLER Karsten 2D Allemagne 117+b 37-n 85+b 38-n - - - - 2
80 KIENAPPEL Marcel 2D ? 96+b 49-n 66-n 118+b - - - - 2
81 BOULACHEVITCH Kiril 3D Russie 38-n 60-n 93+b 39-n 62-n - - - 1
82 DHUR Stéphane 2D ? (France) 73+n 83+b 23-n 53-n 66-n - - - 2
83 STOGER Wolfgang 2D ? 63+n 82-n 65-n 107+b 70-n - - - 2
84 ATKINS Tony 2D Royaume-Uni 43-n 63-n 77-n 125+b 134+b - - - 2
85 KOURIS Eric 2D ? (France) 88+b 44-n 79-n 99-b 124+b - - - 2
86 BLAISET Jérôme 1D ? (France) 102+b 66-n 96+b 62-n 132+b - - - 3
87 GOSS Simon 2D ? 47-n 69-n 76-n 147+b 130+b - - - 2
88 PEDERSEN Torben 2D ? 85-n 72-n 132+b 120+b 69-n - - - 2
89 GEERLINGS Bert 1D ? 131+b 103+b 67-n 116+b 76-n - - - 3
90 KIENAPPEL Markus 1D ? 144+b 46-n 149+b 100+b 72-n - - - 3
91 PETROVIC Lena 1D ? 69-n 125+b 144+b 105+b 68-n - - - 3
92 LEE Won Jae 1D Corée 119+b 76+n 94-b 77-n 145+b - - - 3
93 WARKENTIN Eric 1D ? (France) 120+b 123+b 81-n 97+b 74-n - - - 3
94 MOSTAJO HIJAZO Xavier 1D ? (France) 179+b 96+b 92+n 59-n 73-n - - - 3
95 ENGELS André 1D ? 178+b 119+b 105+b 47-n 77-n - - - 3
96 HANKIN Paul 2D ? 80-n 94-n 86-n 129+b 119+b - - - 2
97 OOSTEN Arend_Van 1D ? 122+b 105-b 104+b 93-n 121+b - - - 3
98 MUELLER Martin 1D ? 101-b 127+b 129+b 75-n 118+b - - - 3
99 KOSTER Jos 1D ? 112-b 134+b 148+b 85+n 71-n - - - 3
100 TAVAN Jean-Pierre 1D ? (France) 126+b 149+b 50-n 90-n 122+b - - - 3
101 DUSSOUT Thierry 1D ? (France) 98+n 116-b 74-n 151+b 115+b - - - 3
102 SOKOLOWSKY Bernd 1D ? 86-n 179+b 117+b 103+b 67-n - - - 3
103 SERRES Etienne 1D ? (France) 124+b 89-n 119+b 102-n 120+b - - - 3
104 MARGETTS Paul 1D ? 70-n 126+b 97-n 154+b 117+b - - - 3
105 LEONARDI Manuel 1D ? (France) 174+b 97+n 95-n 91-n 116+b - - - 3
106 SVEC Ivo 1D ? 206-b 150+b 123+b 74-n 114+b - - - 3
107 TEUBER Benjamin 1K ? 152+b 151+b 131+b 83-n 133+b - - - 4
108 DODINVAL Olivier 2D 90Be 68-n - - - - - - - 0
109 SCARFF Christian 1K ? 121-b 181+b 128+b 155+b 123+b - - - 4
110 ZWIER Jurriaan 1K ? 187+b 121-b 159+b 152+b 112+b - - - 4
111 JONES Alison 2D Royaume-Uni 58-n 118+b 47-n 72-n - - - - 1
112 ZHAO Zhen_Chun 2D ? 99+n 61-n - 56-n 110-n - - - 1
113 EKHOLM Erik 1D ? 148-b 173+b - 114+b 65-n - - - 2
114 ITOH Tadaharu 3D ? 40-n 41-n 46-n 113-n 106-n - - - 0
115 PALMERS Christian 3D Autriche - 68-n 70-n 73-n 101-n - - - 0
116 STRUTZENBERGER Clem 1D ? 129+b 101+n 69-n 89-n 105-n - - - 2
117 TARGOSZ Dariusz 2D ? 79-n 70-n 102-n 157+b 104-n - - - 1
118 WIESEL Nicolas 1D ? (France) 74+n 111-n 147+b 80-n 98-n - - - 2
119 KURZ Alexander 2D ? 92-n 95-n 103-n 139+b 96-n - - - 1
120 HAUENSTEIN Andreas 1D ? 93-n 133+b 121+b 88-n 103-n - - - 2
121 LE BERRE Bruno 1K ? (France) 109+n 110+n 120-n 131+b 97-n - - - 3
122 NEUMANN Norbert 1D ? 97-n 155+b 75-n 140+b 100-n - - - 2
123 TOUJILINE Iouri 1D ? 130+b 93-n 106-n 138+b 109-n - - - 2
124 MARZ Michael 1D ? 103-n 180+b 130+b 76-n 85-n - - - 2
125 LANDSKRON Burkhard 1D Allemagne 66-n 91-n 178+b 84-n 155+b - - - 2
126 STOELMAN Ruud 1D ? 100-n 104-n 127+b 130-b 148+b - - - 2
127 TARINA Corina 1D ? 71-n 98-n 126-n 153+b 161+b - - - 2
128 KARL Horst 1K ? 136+b 75-n 109-n 156+b 165+b - - - 3
129 VROLIJK Vincent 1D ? 116-n 153+b 98-n 96-n 157+b - - - 2
130 MERMIER Patrick 1D ? (France) 123-n 174+b 124-n 126+n 87-n - - - 2
131 PAVLIK Ivo 1D ? 89-n 175+b 107-n 121-n 151+b - - - 2
132 KOLASSA Stephan 1K ? 156+b 157+b 88-n 148+b 86-n - - - 3
133 HANOTIN Denis 1D ? (France) 149-b 120-n 180+b 136+b 107-n - - - 2
134 ROBERT Bruno 1K ? (France) 202+b 99-n 153+b 160+b 84-n - - - 3
135 KERGOAT Jean-Claude 1K ? (France) 181+b 74-n 136-b 179+b 147+b - - - 3
136 FREHE Renée 1K ? 128-n 187+b 135+n 133-n 169+b - - - 3
137 SCHAECHTER Per 1K ? 77-n 188+b 154-b 184+b 158+b - - - 3
138 HONORÉ Jean-Christophe 2K ? (France) 142+b 176+b 175+b 123-n 162+b - - - 4
139 PETTERSON Leif 1K ? 175-b 156+b 174+b 119-n 154+b - - - 3
140 FEBVRE David 2K ? (France) 170+b 184+b 150+b 122-n 149+b - - - 4
141 ALTENA Karel-Jan 1K ? 153-b 183-b 166+b 185+b 152+b - - - 3
142 GLAWION Carsten 2K ? 138-n 208+b 181+b 182+b 144+b - - - 4
143 HODOROGEA Alexandru 2K ? 146-b 164+b 205+b 186+b 160+b - - - 4
144 THIBAUT Max 1D ? (France) 90-n 160+b 91-n - 142-n - - - 1
145 FENECH Albert 2K ? (France) 189+b 186+b - 149+b 92-n - - - 3
146 FENECH Antoine 2K ? (France) 143+n 182-b - 178+b 173+b - - - 3
147 CHRISTOFFERSEN Terje 2D ? 67-n 71-n 118-n 87-n 135-n - - - 0
148 DECROIX Yves 1D ? (France) 113+n 73-n 99-n 132-n 126-n - - - 1
149 GRUDZINSKA Emilia 1D ? 133+n 100-n 90-n 145-n 140-n - - - 1
150 MEYER Juergen 1D ? 72-n 106-n 140-n 158-b 178+b - - - 1
151 BOUMA Wiet 1K Pays-Bas 163+b 107-n 162+b 101-n 131-n - - - 2
152 AWANO Yoshiro 1K ? (France) 107-n 163+b 182+b 110-n 141-n - - - 2
153 TRINKS Daniela 1K ? 141+n 129-n 134-n 127-n 183+b - - - 2
154 ARAKI Hatime 2K ? (France) 158+b 203+b 137+n 104-n 139-n - - - 3
155 BROEKHUIJSEN Hans 1K ? 205+b 122-n 158+b 109-n 125-n - - - 2
156 MOURIK Henk 1K ? 132-n 139-n 167+b 128-n 192+b - - - 2
157 EZEQUEL Laurent 1K ? (France) 182+b 132-n 173+b 117-n 129-n - - - 2
158 HAYASHI Azusa 1K Japon 154-n 161+b 155-n 150+n 137-n - - - 2
159 DENES Yves 2K ? (France) 164+b 202+b 110-n 174+b 171-b - - - 3
160 BRUCKSCH Thomas 1K ? 210+b 144-n 179+b 134-n 143-n - - - 2
161 CHAMBREAU Patrick 2K ? (France) 197+b 158-n 202+b 180+b 127-n - - - 3
162 EWERT Rainer 1K ? 180-b 205+b 151-n 183+b 138-n - - - 2
163 MENDEZ Roberto_Hugo 1K ? 151-n 152-n 206+b 169-b 188+b - - - 2
164 NIEDERBERGHAUS Pete 2K ? 159-n 143-n 211+b 206+b 191+b - - - 3
165 DUVAL Yvon 3K ? (France) 204+b 210+b 203+b 175+b 128-n - - - 4
166 PARREAU Claude 3K ? (France) 231+b 207+b 141-n 202+b 185+b - - - 4
167 DE DIETRICH Gabriel 3K ? (France) 233+b 211+b 156-n 181+b 182+b - - - 4
168 TOMBARELLO Anne 2K ? (France) 184-b 209+b 185-b 207+b 186+b - - - 3
169 DONNER Quentin 3K ? (France) 253+b 189+b 230+b 163+n 136-n - - - 4
170 KMENT Paul 2K ? 140-n - - 215+b 180+b - - - 2
171 DUMITRESCU Bogdan 3K ? 228+b 230+b 183-b 208+b 159+n - - - 4
172 BREJON Eric 4K ? (France) 272+b 190+b 212+b 203+b 184+b - - - 5
173 HRICOVA Jana 1D ? 76-n 113-n 157-n - 146-n - - - 0
174 SZILAGYI Filip_Razv 1D ? 105-n 130-n 139-n 159-n - - - - 0
175 POLL Jule-Fee 1K ? 139+n 131-n 138-n 165-n - - - - 1
176 MELLIN Niklas 1K ? 75-n 138-n - - - - - - 0
177 MORRISH Lena 2K ? 203-b 206-b - 205+b 179+b - - - 2
178 STETTNER Gerhard 1D ? 95-n 77-n 125-n 146-n 150-n - - - 0
179 FLINTER Stephen 1D ? 94-n 102-n 160-n 135-n 177-n - - - 0
180 BRIESSINCK Margo 1K 90Be 162+n 124-n 133-n 161-n 170-n - - - 1
181 MULDER Hans 1K ? 135-n 109-n 142-n 167-n 208+b - - - 1
182 MIRKA Jakub 1K ? 157-n 146+n 152-n 142-n 167-n - - - 1
183 GALAN Paul 3K ? (France) 193+b 141+n 171+n 162-n 153-n - - - 3
184 WASZAK Wojciech 2K ? 168+n 140-n 216+b 137-n 172-n - - - 2
185 LANGSTED Ole 3K ? 194+b 192+b 168+n 141-n 166-n - - - 3
186 KANIUK Geoff 2K ? 211+b 145-n 188+b 143-n 168-n - - - 2
187 MILOSEVIC Aleksandar 1K ? 110-n 136-n - 191-b - - - - 0
188 GASCHIGNARD Jean-Paul 2K ? (France) 207+b 137-n 186-n 193+b 163-n - - - 2
189 GRAJETZKI Ralf 2K ? 145-n 169-n 214+b 196-b 220+b - - - 2
190 HOFMANN Matthias 4K ? 196+b 172-n 218+b 213+b 222+b - - - 4
191 PAAR Kurt 3K ? 230-b 218+b 213+b 187+n 164-n - - - 3
192 KNIPPEL Arnaud 3K ? (France) 232+b 185-n 231+b 209+b 156-n - - - 3
193 STRAND Krister 3K ? 183-n 254+b 217+b 188-n 214+b - - - 3
194 A. ANONYME 3K ? (France) 185-n 204-b 238+b 231+b 205+b - - - 3
195 JANIN Yves 3K ? (France) 209-b 255+b 215-b 217+b 207+b - - - 3
196 WHYTE Matthieu 4K ? (France) 190-n 256+b 255+b 189+n 210+b - - - 4
197 MAURI Francesca 2K ? 161-n - - - - - - - 0
198 MAUVE Dominique 4K ? (France) 235-b 252+b 234+b 216+b 215+b - - - 4
199 RICHIER Jacques 4K ? (France) 236+b 253+b 209-b 232+b 212+b - - - 4
200 GASCHIGNARD Denis 5K ? (France) 240+b 245+b 233+b 230+b 209+b - - - 5
201 FRICKER Mark_Johann 3K ? 281+b - - - - - - - 1
202 KRAJEWSKI Rafael 1K ? 134-n 159-n 161-n 166-n - - - - 0
203 TREPCZIK Britta 2K ? 177+n 154-n 165-n 172-n - - - - 1
204 SNEPOVA Lenka 3K ? 165-n 194+n 207-b 242+b - - - - 2
205 PODBIOL Krzysztof 1K ? 155-n 162-n 143-n 177-n 194-n - - - 0
206 PAGET Géraldine 3K ? (France) 106+n 177+n 163-n 164-n 225-b - - - 2
207 BODAMER Michael 2K ? 188-n 166-n 204+n 168-n 195-n - - - 1
208 FONQUERNIE Marc 3K ? (France) 221+b 142-n 210+b 171-n 181-n - - - 2
209 MAISON Benoit 3K 90Be 195+n 168-n 199+n 192-n 200-n - - - 2
210 BAILEY Stephen 2K ? 160-n 165-n 208-n 228+b 196-n - - - 1
211 BERGSAKER Henric 2K ? 186-n 167-n 164-n 220-b 239+b - - - 1
212 BOHNISCH Michael 4K ? 220+b 233+b 172-n 226+b 199-n - - - 3
213 HOSSENLOPP Jean 3K ? (France) - 221+b 191-n 190-n 236+b - - - 2
214 ZALTZMAN Michel 4K ? (France) 229+b 232+b 189-n 219+b 193-n - - - 3
215 SHEZEMETER Iouri 4K 273+b 237+b 195+n 170-n 198-n - - - 3
216 SCHMUCK Peter 4K ? 241+b 235+b 184-n 198-n 243+b - - - 3
217 BOCQUET Jean-François 4K ? (France) 234+b 238+b 193-n 195-n 232+b - - - 3
218 CONTE Vincent 4K ? (France) 244+b 191-n 190-n 255+b 231+b - - - 3
219 SCHNABEL Hans 5K ? 224+b 239+b 223+b 214-n 241+b - - - 4
220 STRAUSS Jacques-Henri 4K ? (France) 212-n 259+b 254+b 211+n 189-n - - - 3
221 BRUMMELKAMP Erik 3K ? 208-n 213-n 257+b 222-b 242+b - - - 2
222 SAINT-PAUL Noël 5K ? (France) 258+b 273+b 235+b 221+n 190-n - - - 4
223 A. ANONYME 4K ? (France) 254-b 247+b 219-n 235+b 237+b - - - 3
224 LA SPINA Sébastiano 5K ? (France) 219-n 258+b 261+b 248+b 244+b - - - 4
225 NOPPEN Serge 5K ? (France) 292+b 234-b 273+b 233+b 206+n - - - 4
226 LALO Jean-Pierre 4K ? (France) - - 253+b 212-n 230+b - - - 2
227 LORRAIN Pierre 6K ? (France) 275+b 274+b 256+b 240+b 238+b - - - 5
228 FORTUNATO Romain 3K ? (France) 171-n 231-b 237+b 210-n - - - - 1
229 MARTIN Per-Erik 4K ? 214-n 260+b - - - - - - 1
230 SARGES Karl-Heinz 3K ? 191+n 171-n 169-n 200-n 226-n - - - 1
231 HEBSACKER Steffi 3K ? 166-n 228+n 192-n 194-n 218-n - - - 1
232 VANROY Jean-Marie 3K ? 192-n 214-n 243+b 199-n 217-n - - - 1
233 TIMMINS Brian 3K ? 167-n 212-n 200-n 225-n 259+b - - - 1
234 STREETEN Bill 4K ? 217-n 225+n 198-n 236-b 254+b - - - 2
235 FREHE Herman 4K ? 198+n 216-n 222-n 223-n 278+b - - - 2
236 HEKELAAR Hans 4K ? 199-n 263+b 242-b 234+n 213-n - - - 2
237 GOMILSCHAK Martin 4K ? 239+b 215-n 228-n 252+b 223-n - - - 2
238 DALLA-GIOVANNA Gianni 4K Italie 260+b 217-n 194-n 265+b 227-n - - - 2
239 AGOSTINI Yohann 4K ? (France) 237-n 219-n 245+b 253+b 211-n - - - 2
240 POPESCU Cosmin_Stef 5K ? 200-n 264+b 249+b 227-n 261+b - - - 3
241 LAILHEUGUE Paul 4K ? (France) 216-n 243-b 272+b 246+b 219-n - - - 2
242 TOSETTO Daniel 5K ? (France) 274+b 249+b 236+n 204-n 221-n - - - 3
243 TRAN Jean-Paul 5K ? (France) 246+b 241+n 232-n 254+b 216-n - - - 3
244 HOLLIGER Miyoko 5K ? 218-n 262+b 250+b 257+b 224-n - - - 3
245 LAMPEN Tapio 5K 267+b 200-n 239-n 264+b 262+b - - - 3
246 GONZALEZ_CARNIC Marc 5K 243-n 266+b 263+b 241-n 257+b - - - 3
247 KRAJEWSKI Richard 5K ? 268+b 223-n 265-b 269+b 253+b - - - 3
248 GLOWATZKI Gotz 5K ? 263-b 269+b 259+b 224-n 258+b - - - 3
249 ARNAUD Sylvain 5K ? (France) 261+b 242-n 240-n 273+b 256+b - - - 3
250 BLANCHARD Serge 6K ? (France) 278+b 292+b 244-n 272+b 255+b - - - 4
251 DANILOV Alex 7K ? 295+b 284+b 267+b - 266+b 265+b - - 5
252 PONTIER Luc 5K ? (France) 276+b 198-n 260+b 237-n - - - - 2
253 CAMBAL Marek 3K ? 169-n 199-n 226-n 239-n 247-n - - - 0
254 WEIHER Andre 4K ? 223+n 193-n 220-n 243-n 234-n - - - 1
255 DIERS Manfred 4K ? 257+b 195-n 196-n 218-n 250-n - - - 1
256 SCHOPFLIN Holger 5K ? 262+b 196-n 227-n 268+b 249-n - - - 2
257 ROSSETTI Luc 4K ? (France) 255-n 272+b 221-n 244-n 246-n - - - 1
258 MEYER Robert 5K Suisse 222-n 224-n 290+b 260+b 248-n - - - 2
259 FAYOLLE Pascal 5K ? (France) 264+b 220-n 248-n 280+b 233-n - - - 2
260 DUMONTEIL Jérôme 4K ? (France) 238-n 229-n 252-n 258-n 274+b - - - 1
261 HAAGSMA Teake 5K ? 249-n 290+b 224-n 275+b 240-n - - - 2
262 KAHN Daniel 5K ? (France) 256-n 244-n 271+b 279+b 245-n - - - 2
263 BOUTET Frédéric 5K ? (France) 248+n 236-n 246-n 283-b 277+b - - - 2
264 KRELLENSTEIN Philippe 5K ? (France) 259-n 240-n 276+b 245-n 275+b - - - 2
265 HONORÉ Daniel 6K ? (France) 279+b 293+b 247+n 238-n - 251-n - - 3
266 GUICHON Hervé 6K ? (France) 277+b 246-n - 282+b 251-n 276+b - - 3
267 ADJIAGE Grégory 6K ? (France) 245-n 277+b 251-n 292+b 279+b - - - 3
268 ENGEL Daniel 5K ? (France) 247-n - 292+b 256-n 273+b - - - 2
269 KRISSIAN Karl 6K ? (France) 304+b 248-n 293+b 247-n - 282+b - - 3
270 AIGOUY Laurent 7K ? (France) 291+b 271-b 294+b - 287+b 283+b - - 4
271 HUYS Mario 7K ? 314+b 270+n 262-n 290+b 280+b - - - 4
272 HRABOVSKY Juraj 4K ? 172-n 257-n 241-n 250-n - - - - 0
273 WALTERS Wayne 4K ? 215-n 222-n 225-n 249-n 268-n - - - 0
274 FRANK Bernard 5K 90Be 242-n 227-n 280-b 291+b 260-n - - - 1
275 ROUSTEAU Cédric 6K ? (France) 227-n 288+b 278+b 261-n 264-n - - - 2
276 CULLEN Bruce 5K ? 252-n - 264-n 286+b - 266-n - - 1
277 TITTELBACH Marlies 6K ? 266-n 267-n 296+b 281+b 263-n - - - 2
278 PERONNET Pierre 6K ? (France) 250-n 304+b 275-n 293+b 235-n - - - 2
279 GRUDZINSKA Krystof 6K 265-n 299+b 281+b 262-n 267-n - - - 2
280 LARTILLOT Christoph 7K ? (France) 285+b 294+b 274+n 259-n 271-n - - - 3
281 FRIGGERI Pascal 6K ? (France) 201-n 306+b 279-n 277-n 293+b - - - 2
282 REGENTIK Rastislav 7K ? 298+b - 299+b 266-n 284+b 269-n - - 3
283 RYZKO Dominik 7K ? 284-b 300+b 297+b 263+n - 270-n - - 3
284 FEUILLOLEY Pierre 7K ? (France) 283+n 251-n 303+b 294+b 282-n - - - 3
285 HRUSCHKA Stefan 7K ? 280-n 286-b 300+b 304+b 292+b - - - 3
286 RICARD Alain 7K ? (France) 294-b 285+n 304+b 276-n 298+b - - - 3
287 IACOB Liliana 8K ? 305+b 314+b - 299+b 270-n 296+b - - 4
288 LEYSSENS Peter 6K ? 290-b 275-n - - 299+b - - - 1
289 GHETU George 8K ? 312+b 297+b 291-b 307+b 295+b - - - 4
290 NUHAM Jérémy 6K ? (France) 288+n 261-n 258-n 271-n - - - - 1
291 GUILLAUME-GENTI Lau 7K ? 270-n 295+b 289+n 274-n - - - - 2
292 TELES_MENEZES Jose 5K ? 225-n 250-n 268-n 267-n 285-n - - - 0
293 DE_HULSTER Sjaak 6K ? 299+b 265-n 269-n 278-n 281-n - - - 1
294 KOLASSA Norbert 7K ? 286+n 280-n 270-n 284-n - 299+b - - 2
295 TONKES Ivo 7K 251-n 291-n 305+b 301+b 289-n - - - 2
296 PAPAZOGLOU Alain 8K ? (France) 308+b 298+b 277-n 297+b - 287-n - - 3
297 RANFT Donald 7K ? 306+b 289-n 283-n 296-n - - - 299+b 2
298 MARIANI Giorgio 7K ? 282-n 296-n 316+b - 286-n - 299+b - 2
299 PFAUWADEL Chloé 6K ? (France) 293-n 279-n 282-n 287-n 288-n 294-n 298-n 297-n 0
300 PAILLARD Jean-François 8K ? (France) 323+b 283-n 285-n 311+b 313+b - - - 3
301 LE GALIARD Jean-François 9K ? (France) 317+b 309+b 314+b 295-n 308+b - - - 4
302 KOSCINSKI Robert 9K ? 322+b 307-b 312+b 305+b 306+b - - - 4
303 DARROT Eric 9K ? (France) 339+b 323+b 284-n 314+b 307+b - - - 4
304 LASSU Cyril 6K ? 269-n 278-n 286-n 285-n - - - - 0
305 MARTINEZ Paquita 8K ? (France) 287-n 310+b 295-n 302-n 314+b - - - 2
306 TARIEL Pascal 8K ? (France) 297-n 281-n 310+b 315+b 302-n - - - 2
307 ZALTZMAN Arnaud 9K ? (France) 319+b 302+n 315+b 289-n 303-n - - - 3
308 MARTIN Philippe 8K ? (France) 296-n 315-b 323+b 309+b 301-n - - - 2
309 WEBER Ulrike 9K ? 318+b 301-n 327+b 308-n 317+b - - - 3
310 SCHEITLER Karl 9K ? 316+b 305-n 306-n 326+b 315+b - - - 3
311 BITTNER Lothar 10K ? 328+b 318+b 326+b 300-n 316+b - - - 4
312 LEVAULT Gilles 8K ? (France) 289-n 313-b 302-n 325+b - - - - 1
313 STOCKHOLM Daniel 10K ? (France) 331+b 312+n - 327+b 300-n - - - 3
