Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Hambourg 2001

Hambourg, Allemagne (02-06-2001)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %

6 rondes - 144 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 GUO Juan 7D Pays-Bas 12+n 11+b 3+n 4+b 2+b 7+b 6
2 DU Jingyu 7D Allemagne 6+b 9+n 5+b 14+n 1-n 13+b 5
3 GERLACH Christoph 6D Hannovre (Allemagne) 17+b 19+n 1-b 9+n 10+n 5+b 5
4 SZABICS Gabor 5D Budapest (Hongrie) 18+b 8+b 13+n 1-n 7-n 22+b 4
5 VON ARNIM Felix 5D Allemagne 14+b 7+n 2-n 29+b 20+b 3-n 4
6 DONZET Frédéric 5D 67SE 2-n 16+b 12-b 19+n 11+n 10+b 4
7 RITTNER Egbert 6D Allemagne 30+b 5-b 17+n 18+n 4+b 1-n 4
8 TEUBER Benjamin 5D Hambourg (Allemagne) 13+b 4-n 10-b 17+b 12+n 9+n 4
9 KAWAMIYA Michio 5D Japon 10+n 2-b 24+b 3-b 14+n 8-b 3
10 JASIEK Robert 5D Allemagne 9-b 21+b 8+n 12+n 3-b 6-n 3
11 KAITSCHIK Stefan 4D Allemagne 15+n 1-n 14-b 16+n 6-b 20+n 3
12 FRANKE Lutz 5D Allemagne 1-b 15+n 6+n 10-b 8-b 35+n 3
13 JIPP Thomas 4D Allemagne 8-n 28+b 4-b 15+n 18+n 2-n 3
14 NIJHUIS Emil 5D Pays-Bas 5-n 31+n 11+n 2-b 9-b 21+n 3
15 BUDIG Stefan 4D Allemagne 11-b 12-b 32+n 13-b 23+n 17+n 3
16 WU Qi David 3D 75Pa 32+n 6-n 23+b 11-b 26+b 18+n 4
17 KIM Ki-Ung 4D Allemagne 3-n 27+b 7-b 8-n 25+n 15-b 2
18 ZHOU Li 4D Allemagne 4-n 20+b 30+n 7-b 13-b 16-b 2
19 BERBEN Tobias 3D Allemagne 25+n 3-b 21+b 6-b 22-n 44+n 3
20 WU Weidong 3D Allemagne 24+b 18-n 31+b 30+n 5-n 11-b 3
21 STODTE Christian 3D Allemagne 36+b 10-n 19-n 33+n 29+b 14-b 3
22 KROLL Harald 3D Bochum (Allemagne) 31-b 24-n 40+n 32+b 19+b 4-n 3
23 ALLARD Jean 3D 13Ma 29-b 26+n 16-n 49+b 15-b 33+n 3
24 WOLFF Martin 3D Allemagne 20-n 22+b 9-n - 42+b 34+b 3
25 BEGGEROW Joachim 2D Allemagne 19-b 43+n 39+b 31+n 17-b 29+n 4
26 HEINRICH Soeren 2D Allemagne 33+n 23-b 44+b 41+n 16-n 39+b 4
27 STEFFENS Siegmar 2D Allemagne 51+n 17-n 36+b 34+b 30+n - 4
28 KOK Rob 3D Pays-Bas 34+b 13-n - - - - 1
29 MILLIES Oliver 3D Allemagne 23+n 30-b 34+n 5-n 21-n 25-b 2
30 PASSOW Adrian 5D Allemagne 7-n 29+n 18-b 20-b 27-b - 1
31 NOHR Thomas 3D Allemagne 22+n 14-b 20-n 25-b 37-b 41+b 2
32 RUETEN-BUDDE Jan 3D Allemagne 16-b 36+n 15-b 22-n 35-n 45+b 2
33 PETROW Plamen 2D Allemagne 26-b 45+n 35+n 21-b 46+n 23-b 3
34 TRINKS Daniela 3D Berlin (Allemagne) 28-n 40+b 29-b 27-n 45+b 24-n 2
35 TIEFENHALER Ralph 2D Allemagne 40-n 47+b 33-b 39+n 32+b 12-b 3
36 TSCHE Young-Il 3D Allemagne 21-n 32-b 27-n 40+b 41+n - 2
37 LANDSKRON Burkhard 1D Allemagne 60+n 41-b 48-b 53+n 31+n 40+b 4
38 LEWERENZ Bernd 1D 39-b 60+b 46-n 62+n 43+b 42+n 4
39 SCHNOERING Rainer 1D Allemagne 38+n 46+b 25-n 35-b 47+b 26-n 3
40 SPODE Reinhard 2D Allemagne 35+b 34-n 22-b 36-n 54+b 37-n 2
41 BLUMBERG Klaus 1D 50+b 37+n 49+n 26-b 36-b 31-n 3
42 SPITZENBERG Marcus 1D 45-b 51+b 43+n 48+n 24-n 38-b 3
43 ENTE Elisabeth 1D 44+n 25-b 42-b 55+b 38-n 51+n 3
44 MUELLER Martin 1D Allemagne 43-b 61+n 26-n 60+b 48+b 19-b 3
45 SNATZKE Raymond-Georg 1D 42+n 33-b 54+b 61+b 34-n 32-n 3
46 REINFELD Juergen 2D Allemagne 49-b 39-n 38+b 47+n 33-b - 2
47 PRUMMER Erich 1D 48+b 35-n 55+n 46-b 39-n 63+b 3
48 KNUTH Hannes 1D Allemagne 47-n 62+b 37+n 42-b 44-n 52+b 3
49 BOHN Jan 2D Allemagne 46+n - 41-b 23-n - - 1
50 BACHMANN Sven 1D 41-n 55-b 60-n 66+b 62+n 56+n 3
51 ALBERMANN Claus 1D 27-b 42-n 61-n 75+b 57+n 43-b 2
52 KANG Hwan-Kuk 1K 53+b 54-n 70-n 69+b 64+b 48-n 3
53 BAGDONAT Thorsten 1K 52-n 63+n 56+b 37-b 60+n - 3
54 PONNET Detlev 1K 73+b 52+b 45-n 64+b 40-n - 3
55 HAGEMANN Peter 1K 66+b 50+n 47-b 43-n - - 2
56 DICKAU Hartwig 1K - - 53-n 70+b 61+n 50-b 2
57 MALCHAU Ulrich 2K 71-b 92+n 68+n 74+n 51-b 64+b 4
58 THUERMANN Christian 2K 69-n 83+b 67+n 63-n 75+b 68+b 4
59 KRAFT Bernhard 2K - - - - 108+b3 65+n 2
60 KUNISCH Wulf 1D Allemagne 37-b 38-n 50+b 44-n 53-b 70-n 1
61 WOLTERS Thomas 1K 65+n 44-b 51+b 45-n 56-b - 2
62 BOEHM Christoph 1K 63+b 48-n 75+n 38-b 50-b - 2
63 ROSIN Wolfgang 1K 62-n 53-b 71+n 58+b - 47-n 2
64 RICHTER Uwe 2K 92+b 66+n 69+b 54-n 52-n 57-n 3
65 HEBSACKER Steffi 2K 61-b 67-n 78+n 72+b 71+n 59-b 3
66 KLEHN Ruediger 1K 55-n 64-b 85+b 50-n 67+n - 2
67 SANDAU Mike 2K 72-n 65+b 58-b 81+n 66-b 75+n 3
68 DREWITZ Michael 3K 79+b 76+n 57-b 83+n 70+n 58-n 4
69 SCHROEDER Peter 2K 58+b 73+n 64-n 52-n 81+b - 3
70 KIESCHKE Joachim 2K 85+n - 52+b 56-n 68-b 60+b 3
71 SCHOLZ Thomas 2K 57+n 75-b 63-b 86+n 65-b 85+n 3
72 EXLER Ralf 3K 67+b 84-n 76+b 65-n 78+b 77+n 4
73 BRETTSCHNEIDER Christian 1K 54-n 69-b - - - - 0
74 TITTELBACH Marlies 4K 100+b 93+n 77+n 57-b 84+n 76+b 5
75 REHER Wolfgang 2K 76+b 71+n 62-b 51-n 58-n 67-b 2
76 ADRIASOLA Alberto 2K 75-n 68-b 72-n 92+b 83+b 74-n 2
77 BECKER Birgit 3K 83-n 79+b 74-b 80+n 88+b 72-b 3
78 BEHNKE Mareile 3K 86-b 87+n 65-b 85+n 72-n 84+b 3
79 SZOSTAK Andreas 3K 68-n 77-n 80-b 100+b 94+b 88+n 3
80 SCHWARZ Harald 4K 84-b 97+n 79+n 77-b 89+n 86+b 4
81 ONGARO David 3K 93+b 82-n6 86+n 67-b 69-n 83+n 3
82 CLAASEN Tonny 4D Pays-Bas - 81+b6 - - - - 1
83 HOLLMANN Jana 3K 77+b 58-n 92+n 68-b 76-n 81-b 2
84 BIECKMANN Loes 4K 80+n 72+b 88-b 87+n 74-b 78-n 3
85 HANSEN Kirstin 2K 70-b - 66-n 78-b 95+n 71-b 1
86 SARGES Karl-Heinz 3K 78+n - 81-b 71-b - 80-n 1
87 BEETZ Juergen 4K 89+n 78-b 93+n 84-b - 94+b 3
88 BLEY Reinhold 5K 108+n 96+b 84+n 89+b 77-n 79-b 4
89 ABELS Juergen 4K 87-b 100+n 95+b 88-n 80-b 99+n 3
90 ROTERMUND Heike 5K 96-n 101+b 98+b 94-n 93+n 95+b 4
91 GREBEN Kees 6K 110+b 106+n 94-b 97+n 103+b 96+n 5
92 FUCHS Nico 2K 64-n 57-b 83-b 76-n - 93-b 0
93 STRIEPE Jochen 3K 81-n 74-b 87-b 95-n 90-b 92+n 1
94 STUEBEN Wolfgang 5K 107+b 95-n 91+n 90+b 79-n 87-n 3
95 MACIEJ Roland 5K 109+n 94+b 89-n 93+b 85-b 90-n 3
96 CONRADI Paul 5K 90+b 88-n 107+b 103-n 100+n 91-b 3
97 SAALMANN Anaice 5K 101+n 80-b 100-n 91-b 102+b 104+n 3
98 KLAUS Tobias 6K 103+n 109+b 90-n 107+b 99-b 101+n 4
99 NIJHUIS Herman 6K 106-b 110+n 102+n 109+b 98+n 89-b 4
100 BALDUIN Kalli 4K 74-n 89-b 97+b 79-n 96-b - 1
101 KARRASCH Martin 5K 97-b 90-n 109-n 108+b 107+n 98-b 2
102 ULLRICH Allan 7K 105+n 104+n 99-b 114+b 97-n 107+b 4
103 FISCHER Joerg 6K 98-b 116+n 108+n 96+b 91-n - 3
104 BOHN Andre 7K 114+n 102-b 118+n 111+b 110+n 97-b 4
105 SCHAEFER Dagmar 7K 102-b 111-n 119+b 115+n 109+b 110+n 4
106 VAN DER HEYDEN Joachim 6K 99+n 91-b - - - - 1
107 KANNGIESSER Andrea 5K 94-n 108+b 96-n 98-n 101-b 102-n 1
108 KAZMIERCZAK Lech 5K 88-b 107-n 103-b 101-n 59-n3 117+b 1
109 KRAUS Ingo 5K 95-b 98-n 101+b 99-n 105-n - 1
110 RIECKEN Horst 6K 91-n 99-b 115+n 112+b 104-b 105-b 2
111 MIENERT Michael 8K 122+n 105+b 112+b 104-n 114+b - 4
112 MERK Guido 7K - 113+b 111-n 110-n 115+b - 2
113 DOERING Andreas 8K 119+b 112-n 117-b 116+n 121+b 114+n 4
114 MACIEJ Martin 7K 104-b 118+n 116+b 102-n 111-n 113-b 2
115 MALCHAU Christiane 7K 116-b 120+n 110-b 105-b 112-n 121+n 2
116 DUEVEL Gunnar 7K 115+n 103-b 114-n 113-b - 120+n 2
117 SPODE Michel 10K 130+b 121+n 113+n 118+b 120+b 108-n 5
118 SOERENSEN Horst 8K 120+n 114-b 104-b 117-n 119+n - 2
119 BEHRENDS Joost 8K 113-n 122+b 105-n 120-b 118-b 123+n 2
120 KROL Thomas 8K 118-b 115-b 121-n 119+n 117-n 116-b 1
121 BOEGEHOLZ Harald 10K 123+n 117-b 120+b 122+b 113-n 115-b 3
122 HOFFMANN Asta 9K 111-b 119-n 123+b 121-n 126+b - 2
123 PRAHL Alexander 10K 121-b 124-n 122-n 130+b 127+n 119-b 2
124 TRINKS Anne 11K 125-b 123+b 126-n 127-n 128+b 130+b1 3
125 RUETEN-BUDDE Jana 12K 124+n 127-n 130+b 126+b - - 3
126 BOGE Stefan 12K 128+b 130+n 124+b 125-n 122-n 127-b 3
127 EBERHARD Marcel 13K 129+n 125+b 128-n 124+b 123-b 126+n 4
128 NIELEN Paul 13K 126-n 131+b 127+b 129-b1 124-n 135+b2 3
129 STUEBEN Sabine 14K 127-b 134+n 133-n 128+n1 137+b4 131+b 4
130 BADE Kati 11K 117-n 126-b 125-n 123-n - 124-n1 0
131 CHYZYNSKI David 15K 134+b 128-n 136+b1 133+b 132+n 129-n 4
132 SCHMIGA Steffen 15K - - 135+n 136+b2 131-b 137+b4 3
133 SKIBICKI Alicia 16K 135+b 136+n 129+b 131-n - 138+b4 4
134 PROSCH Robin 15K 131-n 129-b - - - - 0
135 SKIBICKI Adrian 16K 133-n 138+b2 132-b 137+b1 - 128-n2 2
136 BACHMANN Fynn 17K 137+b1 133-b 131-n1 132-n2 138-b1 139-b6 1
137 CHOE Yo-Won 19K 136-n1 139+b4 138+b 135-n1 129-n4 132-n4 2
138 SALTIKIOTIS Sofia 20K 139+b3 135-n2 137-n - 136+n1 133-n4 2
139 HILLEBRAND Petra 20K 138-n3 137-n4 - - - 136+n6 1
140 TUFAN Mahmut 20K 141-b 144+b4 - - - - 1
141 ROELLEKE Ioana 20K 140+n 143+b4 142-b1 - - - 2
142 RUETEN-BUDDE Beke 20K - - 141+n1 - - - 1
143 BEKTAS Eyup 20K 144+b 141-n4 - - - - 1
144 HIRSEKORN Desiree 20K 143-n 140-n4 - - - - 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014