Bratislava, Slovaquie (05-10-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %
6 rondes - 59 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANEK Vladimir | 6D | Prague (Rép. Tchèque) | 7+n | 3+n | 5+b | 2-b | 6+b | 8+n | 5 |
| 2 | MERO Csaba | 6D | Budapest (Hongrie) | 10+b | 6+n | 4+n | 1+n | 7+b | 3-b | 5 |
| 3 | BOGDANOV Viktor | 6D | St Petersbourg (Russie) | 9+n | 1-b | 10+n | 7-b | 5+n | 2+n | 4 |
| 4 | KOSZEGI Diana | 6D | Budapest (Hongrie) | 8+b | 5-n | 2-b | 14+n | 9+n | 7+n | 4 |
| 5 | NECHANICKY Radek | 6D | Rép. Tchèque | 13+n | 4+b | 1-n | 15+b | 3-b | 6+n | 4 |
| 6 | HORA Jan | 5D | Rép. Tchèque | 11+n | 2-b | 12+b | 8+n | 1-n | 5-b | 3 |
| 7 | POCSAI Tibor | 6D | Budapest (Hongrie) | 1-b | 23+b | 11+n | 3+n | 2-n | 4-b | 3 |
| 8 | SZABICS Gabor | 5D | Budapest (Hongrie) | 4-n | 10+b | 9+n | 6-b | 11+n | 1-b | 3 |
| 9 | GUBAS Xaver | 3D | Slovaquie | 3-b | 15+n | 8-b | 13+n | 4-b | 14+n | 3 |
| 10 | SIIVOLA Matti | 5D | Finlande | 2-n | 8-n | 3-b | 19+b | 17+n | 12+n | 3 |
| 11 | BALOGH Pal | 5D | Hongrie | 6-b | 17+n | 7-b | 12+n | 8-b | 16+b | 3 |
| 12 | EFFENBERG Alfred | 2D | Autriche | 16+b | 13+n | 6-n | 11-b | 18+n | 10-b | 3 |
| 13 | BUZAS Ferenc | 4D | Hongrie | 5-b | 12-b | 19+n | 9-b | 16-n | 20+n | 2 |
| 14 | POCSAI Rita | 3D | Hongrie | 23-n | 16+b | 18+b | 4-b | 15+n | 9-b | 3 |
| 15 | NECHANICKY Petr | 2D | Rép. Tchèque | 18+n | 9-b | 23+b | 5-n | 14-b | 17+n | 3 |
| 16 | WIECZOREK Wojciech | 3D | Pologne | 12-n | 14-n | 22+b | 23+b | 13+b | 11-n | 3 |
| 17 | BECK Tibor | 1D | 21+b | 11-b | 20+n | 27+n | 10-b | 15-b | 3 | |
| 18 | JADRON Peter | 2D | Slovaquie | 15-b | 19-n | 14-n | 21+n | 12-b | 24+n | 2 |
| 19 | KOPEK Jaroslaw | 1D | Pologne | 20+n | 18+b | 13-b | 10-n | 24-b | 25+n | 3 |
| 20 | KARAILIEV Peter_Petkov | 1D | 19-b | 21+n | 17-b | 22+n | 23+n | 13-b | 3 | |
| 21 | JAKUBEC Stanislav | 1D | Slovaquie | 17-n | 20-b | 28+n | 18-b | 29+b | 23+n | 3 |
| 22 | SMID Miroslav | 1K | 27+n | 24+b | 16-n | 20-b | 28+b | 29+n | 4 | |
| 23 | CIEPLY Ales | 2D | Prague (Rép. Tchèque) | 14+b | 7-n | 15-n | 16-n | 20-b | 21-b | 1 |
| 24 | STRELKA Martin | 1K | Slovaquie | 26+n | 22-n | 27-b | 34+b | 19+n | 18-b | 3 |
| 25 | SVEC Ivo | 2K | 29-b | 32+n | 34+n | 28+b | 27+b | 19-b | 4 | |
| 26 | WACZULIK Juraj | 1K | Slovaquie | 24-b | 28-b | 35+n | 29-n | 33+n | 27+b | 3 |
| 27 | MJARTAN Vladimir | 1K | 22-b | 29+n | 24+n | 17-b | 25-n | 26-n | 2 | |
| 28 | DIENES Peter | 2K | 30+b | 26+n | 21-b | 25-n | 22-n | 31+b | 3 | |
| 29 | NAGY Csaba | 2K | 25+n | 27-b | 31+n | 26+b | 21-n | 22-b | 3 | |
| 30 | PALENCAR Ladislav | 2K | 28-n | 35-b | 32-b | 37+b | 34+n | 33+n | 3 | |
| 31 | LASSAKOVA Lucia | 2K | - | 34-n | 29-b | 32+b | 35+n | 28-n | 2 | |
| 32 | ZHOU Qi | 3K | - | 25-b | 30+n | 31-n | 36+b | 35+b | 3 | |
| 33 | CSERMENYI Orsolya | 3K | 36-b | 38+n | 37+n | 35+b | 26-b | 30-b | 3 | |
| 34 | MISKOLZI Szonja | 2K | 35-n | 31+b | 25-b | 24-n | 30-b | 38-n | 1 | |
| 35 | PODBIOL Krzysztof | 3K | 34+b | 30+n | 26-b | 33-n | 31-b | 32-n | 2 | |
| 36 | SAUVADET Martial | 4K | 87Li | 33+n | 37-b | 38+n | 39-b | 32-n | 40+n | 3 |
| 37 | MILIAN Jan | 4K | Slovaquie | 38+b | 36+n | 33-b | 30-n | 40-b | 39-b | 2 |
| 38 | GOMILSCHAK Martin | 4K | 37-n | 33-b | 36-b | 40-n | 39+n | 34+b | 2 | |
| 39 | HOLA Michal | 7K | 40+n | 41+b | 42+b | 36+n | 38-b | 37+n | 5 | |
| 40 | KARAILIEV Boris | 7K | 39-b | 43+n | 41+n | 38+b | 37+n | 36-b | 4 | |
| 41 | FAZEKAS Gabor | 8K | 42+n | 39-n | 40-b | 43-b | 47+n | 45+n | 3 | |
| 42 | BECK Patrik | 9K | 41-b | 47+n | 39-n | 44+b | 43-n | 48+b | 3 | |
| 43 | SMIDOVA Veronika | 9K | - | 40-b | 47+n | 41+n | 42+b | 44-n | 3 | |
| 44 | HYNEK Michal | 11K | 47-b | 48+n | 45+b | 42-n | 46+n | 43+b | 4 | |
| 45 | SIMO-SVRCEK Peter | 12K | 48+b | 46+n | 44-n | 47+b | 49+n | 41-b | 4 | |
| 46 | SIMO-SVRCEK Rafael | 12K | 49+n | 45-b | 50+n | 48+n | 44-b | 47+b | 4 | |
| 47 | WACZULIKOVA Barbora | 10K | 44+n | 42-b | 43-b | 45-n | 41-b | 46-n | 1 | |
| 48 | KOLLER Andras | 11K | 45-n | 44-b | 51+n | 46-b | 50+b | 42-n | 2 | |
| 49 | ZAHONYI Balint | 13K | 46-b | 54+n | 53+n | 51+b | 45-b | 52-n | 3 | |
| 50 | HOLUBAR Andras | 13K | 51-b | 55+n | 46-b | 52+b | 48-n | 58+n | 3 | |
| 51 | MILIAN Robert | 13K | 50+n | 53+n | 48-b | 49-n | 54-b | 59+b | 3 | |
| 52 | WACZULIK Oliver | 14K | 55-b | 56+n | 54+b | 50-n | 57+b | 49+b | 4 | |
| 53 | KARAILIEVA Barbora | 14K | 57+n | 51-b | 49-b | 55+b | 58+n | 54+n | 4 | |
| 54 | SMIDOVA Alexandra | 14K | 56+n | 49-b | 52-n | 58+b | 51+n | 53-b | 3 | |
| 55 | LASSAKOVA Vladimira | 14K | 52+n | 50-b | 56+b | 53-n | 59-b | - | 2 | |
| 56 | KOSZO Lilla | 14K | 54-b | 52-b | 55-n | 59+n | - | 57+n | 2 | |
| 57 | MATASE Juraj | 18K | 53-b | 58-b | 59-n | - | 52-n | 56-b | 0 | |
| 58 | BLAZOVA Romana | 20K | 59+b | 57+n | - | 54-n | 53-b | 50-b | 2 | |
| 59 | MIKLOS Fruzsina | 20K | 58-n | - | 57+b | 56-b | 55+n | 51-n | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org