Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi international de Paris

Paris (15-04-2006)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

9 rondes - 302 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts
1 BAO Yun 7D Beij - 10+b 4+n 3+n 2+b 5+b 8+n - - 6
2 FAN Hui 8D Toul - 13+b 9+n 16+b 1-n 8+b 3+n - - 5
3 CHO Seok-Bin 8D Hamb - 12+b 11+n 1-b 9+n 4+n 2-b - - 4
4 BURZO Cornel 6D Olim - 8+b 1-b 12+n 6+n 3-b 20+n - - 4
5 TARANU Catalin 8D Saij 7-n 35+b 16+n 11+b - 1-n 9+b - - 4
6 NECHANICKY Radek 6D Nymb - 16-b 10+n 22+b 4-b 13+n 15+n - - 4
7 HORA Jan 6D Prah 5+b 20+b 18+n 8-b 16-n 11+n - - - 4
8 POP Cristian 7D Buch 14+b 4-n 21+b 7+n - 2-n 1-b - - 3
9 HWANG In-Seong 7D Berl 20+n 14+n 2-b 17+b 3-b - 5-n - - 3
10 MICHEL Jean 5D Alig 15-n 1-n 6-b 25+b 23+n 21+b - - - 3
11 SILT Ondrej 6D KV 19+n 28+n 3-b 5-n 18+b 7-b - - - 3
12 COLMEZ Pierre 5D Juss - 3-n 17+n 4-b 15-b 27+b 18+n - - 3
13 MERO Csaba 6D xxxx 36+b 2-n 20-n 19+n 17+n 6-b - - - 3
14 KUIN Merlijn 5D 2 8-n 9-b 27+n - 29+b 17-n 19+b - - 3
15 GERLACH Christoph 6D Hann 10+b 34+n - - 12+n 16+b 6-b - - 4
16 MIYAKAWA Wataru 7D Lyon 24-b 6+n 5-b 2-n 7+b 15-n - - - 2
17 FENECH Antoine 4D Stra 27+n 29+n 12-b 9-n 13-b 14+b - - - 3
18 BROUWER Peter 4D Amst 28+n 30+b 7-b 21+n 11-n - 12-b - - 3
19 XU Weihong (Vincent) 5D Gren 11-b 23+n 22-n 13-b - 28+b 14-n - - 2
20 YANG Su 5D Leuv 9-b 7-n 13+b 71+n 22+n - 4-b - - 3
21 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 4D Amie 23+n 22+b 8-n 18-b 30+b 10-n - - - 3
22 SCHUETZE Bernd 4D Ber 38+b 21-n 19+b 6-n 20-b 24+n - - - 3
23 BEN MALEK Farid 5D 21Di 21-b 19-b 29+n 34+n 10-b - 27+n - - 3
24 POCSAI Rita 4D Bukk 16+n 71+n 28-b 27-b 32+n 22-b - - - 3
25 FIDRMUC Ondrej 4D Brno 37-n 27-b 71+b 10-n 35+b 29+n - - - 3
26 NOIR Baptiste 3D 93Mo 33+n 37-b 41+b 36+n 34+b - 28+n - - 5
27 ONGARO David 4D Hamb 17-b 25+n 14-b 24+n - 12-n 23-b - - 2
28 BARTHEL Floris 4D Utre 18-b 11-b 24+n 35+n - 19-n 26-b - - 2
29 PAPAZOGLOU Benjamin 4D Renn 35+n 17-b 23-b 30+n 14-n 25-b - - - 2
30 DROST Andreas 4D Leid 34+b 18-n 31-b 29-b 21-n 40+n - - - 2
31 DINH Thanh Tuan 2D Pari 41-n 53+b 30+n 51+n 43+b 34+b - - - 5
32 DEBARRE Thomas 2D Stra - 46+b 47+n 54+b 24-b 37+n 41+n - - 5
33 GRUTER Patrick 2D - 26-b 48+b 72+n 37+b 54+n 71+n - - - 5
34 KUZELA Martin 4D Zlin 30-n 15-b 37+b 23-b 26-n 31-n - - - 1
35 UEMURA Yoshiyuki 4D Pari 29-b 5-n 45+n 28-b 25-n 44-b - - - 1
36 FISCHER Lionel 3D Lori 13-n 40+n 39+b 26-b - 38-n 49+b - - 3
37 BILLOUET Simon 3D Alig 25+b 26+n 34-n 33-n 56+b 32-b - - - 3
38 LIPS Fabien 2D Lyon 22-n 43-n 63+b 39+b 46+n 36+b - - - 4
39 PONS Joan 3D Barc 40-b 54+b 36-n 38-n 42+b - 45+n - - 3
40 HUBERT Jérôme 3D Cop 39+n 36-b 46-n 57+n 47+b 30-b - - - 3
41 SALOM Ludek 2D RpR 31+b 74+n 26-n 45+b 71+b - 32-b - - 4
42 DESHAYES Bruno 2D Pari 45-b 52+n 49+b 47+b 39-n 46+n - - - 4
43 GUO Wangzi 2D Amst - 38+b 54-n 50+b 31-n 52+b 60+n - - 4
44 ZALOUDKOVA Klara 1K Prah 66+b 65+n 89+b 48+n - 35+n 54+b - - 6
45 SALIGNON Jérôme 2D La 42+n 51+b 35-b 41-n - - 39-b 46+b - 3
46 RENNER Joseph 3D Zuri 55+b 32-n 40+b - 38-b 42-b - 45-n - 2
47 SPIEGEL Lothar 2D Gote 50+n 62+n 32-b 42-n 40-n 48+b - - - 3
48 FRIGGERI Pascal 2D Mars 69+n 33-n 75+b 44-b - 47-n 59+b - - 3
49 EERBEEK Marc 1D Utre 89+n 55+b 42-n - 59+b 50+b 36-n - - 4
50 TAVAN Jean-Pierre 2D Pari 47-b 76+n 61+b 43-n - 49-n 56+b - - 3
51 CARLES Pau 2D Bar 65+b 45-n 56-n 31-b 80+n 64+b - - - 3
52 SCHONFIELD Malcolm 1D Alig 64+n 42-b 77+b 58+n 63+b 43-n - - - 4
53 THAO Soulivanh 1D Vers 73+b 31-n - 61-b 68+n 66+b 55+n - - 4
54 BAYLE Virgile 3D 75Pa - 39-n 43+b 32-n 33-b - 44-n - - 1
55 CORNUEJOLS Dominique 1D Gren 46-n 49-n 91+b 67+n 57+b - 53-b - - 3
56 CHEN Jia Qi 1K 69CR 100+b 79+n 51+b 75+n 37-n - 50-n - - 4
57 BARRASA Dionisio 1D La 78+b 58+n 60-b 40-b 55-n 86+n - - - 3
58 MOURGUES Sébastien 1D 75Op 67+n 57-b 62-b 52-b 60+n 77+n - - - 3
59 A. ANONYME 1K Roue 92+b 73+n 76+b - 49-n 61+n 48-n - - 4
60 BONNET Stephan 1K Mars 90+b 84+n 57+n 79+n 58-b - 43-b - - 4
61 VILA Ricard 1K Bar 101+b 78+n 50-n 53+n 81+b 59-b - - - 4
62 AMORIN Thomas 1K Reim 91-n 47-b 58+n 83+b 73+n 67+b - - - 4
63 PAGA Pierre 1K Pari 82+b 94+n 38-n 90+b 52-n - 77+b - - 4
64 MECKES Louis 1K 69CR 52-b 96+n 95+b 65+n 75+b 51-n - - - 4
65 AYOUN Philippe 1D Pari 51-n 44-b 106+n 64-b 96+n 103+n - - - 3
66 WELVAERT Alexis 1K Stra 44-n - 97+b 91+b 89+n 53-n 73+b - - 4
67 FLINTER Stephen 1D Dubl 58-b 95+n 80+b 55-b 82+n 62-n - - - 3
68 DESVEAUX Vivien 2K Lyon 122+n 90+n 84+b 74+n 53-b 72+b - - - 5
69 LHEUREUX Fabien 2K Pari 48-b 138+b 92+n 78+b 76+n 75+n - - - 5
70 AYMONNIER Maxence 2K Stra - 93-n 87+b 97+b 91+n 76+b 74+n - - 5
71 GOURMOND Jean-Yves 3D 75Al - 24-b 25-n 20-b 41-n 33-b - - - 0
72 PAGET Géraldine 1D Mars 76-b 86+n 33-b - 77-n 68-n 83+b - - 2
73 BRAUCH Jean 1D Luxe 53-n 59-b 105+n - 62-b 78+b 66-n - - 2
74 ANDOLENKO Alexis 1D Pari 80-n 41-b 90+n 68-b 85+n - 70-b - - 2
75 MILLIER Jonathan 1D 75Pa 79+b 113+n 48-n 56-b 64-n 69-b - - - 2
76 MEYER Juergen 1D Reck 72+n 50-b 59-n - 69-b 70-n 111+b - - 2
77 EERBEEK Alexander 1K Utre 94+n 98+b 52-n - 72+b 58-b 63-n - - 3
78 BERREBY Monique 1D Mars 57-n 61-b - 69-n 99+b 73-n 96+b - - 2
79 VAN DER ZEE Sven 1D Utre 75-n 56-b 93+n 60-b - 81-n 104+b - - 2
80 XU Zhou 2K Cop 74+b 108+n 67-n 109+b 51-b 98+n - - - 4
81 POLVERINI Umberto 2K Toul 93+b 102+b 82+n - 61-n 79+b 90-n - - 4
82 PIERRON Franck 1K Anto 63-n 110+n 81-b 99+b 67-b 109+n - - - 3
83 MAIRE Roland 2K Slov 102+b 111+n - 62-n 98+b 93+b 72-n - - 4
84 BACHRI Amine 1K Bord - 60-b 68-n 105-b 115+n 108+b 100+n - - 3
85 JOLY Romain 2K Obse - 99+n 94-b 103+b 74-b 92+n 91+n - - 4
86 BARNY Jean-Michel 2K Anto 125+n 72-b 124+b 95+n - 57-b 89+n - - 4
87 NADDEF Jean Loup 3K La 117+b 123+b 70-n 101+n 94+n 90+b - - - 5
88 KITTEL Sébastien 3K 75Pa 110+n 116+n 108-b 122+b 92+n 89+b - - - 5
89 KERGOAT Jean-Claude 1D Alig 49-b - 44-n 98+n 66-b 88-n 86-b - - 1
90 NGUYEN Ngoc_Cuong 1D Luxe 60-n 68-b 74-b 63-n - 87-n 81+b - - 1
91 SOMMERFELD Nadja 1K Berl 62+b 105+n 55-n 66-n 70-b - 85-b - - 2
92 GROSCAUX Charles-Edouard 1K Juss 59-n - 69-b 104+n 88-b 85-b 112+n - - 2
93 AWANO Yoshiro 2K Leva 81-n 70+b 79-b 100+n 113+b 83-n - - - 3
94 EZEQUEL Laurent 1K Toul 77-b 63-b 85+n 96-n 87-b - 123+n - - 2
95 FOURNIER Dominique 1K Pari 109+n 67-b 64-n 86-b 104-n 119+b - - - 2
96 LIEVIN Samuel 1K Amie 124-n 64-b - 94+b 65-b - 78-n 108+n - 2
97 CUMIN Jean 2K Cop 103+b 112+b 66-n 70-n - 99-n 115+b - - 3
98 MERMIER Patrick 1D Lyon - 77-n - 89-b 83-n 80-b - - - 0
99 HUBE Henning 2K Berl 123+n 85-b 101+b 82-n 78-n 97+b - - - 3
100 ROSENBLATT Simon 1K Pari 56-n 119+n 113-b 93-b 102+n - 84-b - - 2
101 HOANG Tran Minh 1K Pari 61-n 104-b 99-n 87-b 130+n 110+b - - - 2
102 WANG Yizao 2K Cop 83-n 81-n 112+b 111+b 100-b 113+n - - - 3
103 BROCHET Philippe 2K Lyon 97-n 139+b 110+b 85-n 109+n 65-b - - - 3
104 FORTIN Jean 3K Lyon 114+b 101+n - 92-b 95+b 124+n 79-n - - 4
105 MIGNOT Alexandre 3K Miai 150+n 91-b 73-b 84+n 125+b - 108+n - - 4
106 SALMON Emeric 1K 35Re - - 65-b - - - - - - 0
107 ROUXEL Adrien 3K Renn 112-n 151+b 139+n 108-b 114+n - 109+b - - 4
108 TODKILL Mark 2K Wans - 80-b 88+n 107+n - 84-n 105-b 96-b - 2
109 MOREAU Justin 1K Pant 95-b - 111+n 80-n 103-b 82-b 107-n - - 1
110 ROCA-REY ROSS Bernardo 2K Alig 88-b 82-b 103-n 120+b 122+n 101-n - - - 2
111 WANG Gang 2K Nîme 127+n 83-b 109-b 102-n 121+b - 76-n - - 2
112 NEGISHI Akane 3K port 107+b 97-n 102-n 121+b - 116+n 92-b - - 3
113 GAUDOU Benoît 3K Toul 133+n 75-b 100+n 127+b 93-n 102-b - - - 3
114 WURZINGER Ralf 3K Orsa 104-n 115-b 132+n 118+b 107-b 134+n - - - 3
115 FUKUZUMI Toshiyuki 4K Anto 156+b 114+n 125+n 123+b 84-b - 97-n - - 4
116 FROMAGER Bastien 4K Alig 154+b 88-b 120+n 126+n 133+n 112-b - - - 4
117 DAVIS Ian 3K Belf 87-n 118-n 126-b - 135+b 140+n 128+b - - 3
118 TEHHANI Fouad 4K 84Av 120-b 117+b 142+n 114-n 129+n 126+b - - - 4
119 LE HIR Matthieu 4K 29Br 147+n 100-b 150+b 138+n - 95-n 122+b - - 4
120 BEHAGHEL Amaury 4K Renn 118+n 127+b 116-b 110-n 151+n 138+b - - - 4
121 GUIBERT Cécile 4K Alig 140+n 131+b 130+b 112-n 111-n 139+b - - - 4
122 PLEIT Karen 2K Utre 68-b 126+n - 88-n 110-b - 119-n - - 1
123 KUNNE Stéphan 3K Orsa 99-b 87-n 131+n 115-n 140+b - 94-b - - 2
124 GIBSON John 2K Coll 96+b - 86-n 128-n - 104-b 137-b - - 1
125 CORLAIX Vincent 2K Cent 86-b 130-n 115-b - 105-n - - - - 0
126 CLEMOT Claude 3K 92An 139-n 122-b 117+n 116-b 143+b 118-n - - - 2
127 DELON Vincent 3K Orsa 111-b 120-n 143-b 113-n 152+b - 138+n - - 2
128 DANG Jean 5K 95Ta 129-n 157+b 144+n 124+b 132+b - 117-n - - 4
129 NETO Cristovao 5K Port 128+b 132-b 145+n 141+n 118-b 142+n - - - 4
130 MORIN Laurent 5K Obse 155+b 125+b 121-n 154+n 101-b 150+n - - - 4
131 NAKAMURA Shunji 3K 75OB 143-n 121-n 123-b 140-b 158+n 141+b - - - 2
132 HALLÉPÉE Didier 5K Mant 165+b 129+n 114-b 153+b 128-n 143+n - - - 4
133 -PARITE- 3K 113-b - - - 116-b - - - - 0
134 PERIDY Romain 6K 94EP 171+n 141+b 154+n 151+b 139+n 114-b - - - 5
135 AMBROSI Christophe 6K COP 163+b 162+n 147+b 152+b 117-n - - 138+n - 5
136 PONCET Jean-Bruno 7K Obse - 170+n 166+b 162+n 144+b - 150+n 140+b - 6
137 BAUDET Jean-Marie 7K Tour 199+b 159+n 155+b 156+n - 151+b 124+n - - 6
138 A. ANONYME 2K Québ - 69-n - 119-b - 120-n 127-b 135-b - 0
139 MARCO Pablo 3K Mad 126+b 103-n 107-b - 134-b 121-n - - - 1
140 PREZMAN Anthony 4K Pari 121-b 144+b - 131+n 123-n 117-b - 136-n - 2
141 DREVET Arnaud 5K Orsa 153+b 134-n 156+n 129-b 146+b 131-n - - - 3
142 GUICHON Hervé 4K 93Mo 151-n 152-n 118-b 158+b 148+n 129-b - - - 2
143 ROITMAN Fanny 6K - 131+b 177+b 127+n 165+n 126-n 132-b - - - 4
144 RONCO Yohan 5K CGCA 162+b 140-n 128-b 160+b 136-n 153+n - - - 3
145 BREBION Nicolas 6K 75Op 149+n 153+n 129-b 146-b 168+n 152+b - - - 4
146 BLANLOEIL Victor 6K 67SE 164+n 149-b 163+b 145+n 141-n - - 150+b - 4
147 WEGNEZ Pierre 4K Le 119-b - 135-n - - - - - - 0
148 SOUCHAY Jean 6K 75OB 152-n 178+b 157+n 150+b 142-b - 151+n - - 4
149 MULLENS Richard 5K - 145-b 146+n - 164+n 153-b 155+n - - - 3
150 MADER Simon 3K Camb 105-b - 119-n 148-n - 130-b 136-b 146-n - 0
151 TAKEO Tesumi 4K xxxx 142+b 107-n - 134-n 120-b 137-n 148-b - - 1
152 LUENGO Javier 6K Mad 148+b 142+b - 135-n 127-n 145-n 155+n - - 3
153 BYSTRZYCKI César 5K Stra 141-n 145-b 169+b 132-n 149+n 144-b - - - 2
154 HASENOEHRL Markus 4K Dar 116-n 160-n 134-b 130-b - - - - - 0
155 LAILHEUGUE Paul 5K Bord 130-n - 137-n 159+n 167+b 149-b 152-b - - 2
156 VAN PRAAG Yannik 4K Le 115-n - 141-b 137-b - - - - - 0
157 DELACROIX Julien 6K Cann 166+n 128-n 148-b 169+n 161-b 172+b - - - 3
158 BARROS Isabel 7K Bar 172+n 164+b 165+b 142-n 131-b 168+n - - - 4
159 ROUSSEAU Noé 7K La 175+n 137-b 170+n 155-b 162+b 167+n - - - 4
160 BENEDETTI Joseph 8K Lill 191+n 154+b 174+b 144-n 171+n 163+b - - - 5
161 SAVINEAU Frédéric 9K Vers - 203+b 200+n 199+b 157+n 166+b 164+n - - 6
162 KRELLENSTEIN Philippe 5K 64Ba 144-n 135-b 176+n 136-b 159-n 174-b - - - 1
163 HOSSENLOPP Jean 6K Cop 135-n 173+b 146-n 179+n 164-b 160-n - - - 2
164 WELVAERT Astrid 6K Stra 146-b 158-n - 149-b 163+n 176+n 161-b - - 2
165 FONTAINE Philippe 5K Bord 132-n 168-b 158-n 143-b - 181-b 180+b - - 1
166 MICHALSKI Mathias 6K Gren 157-b 192+b 136-n 167-b - 161-n 181+n - - 2
167 PANASSIÉ Raphaël 8K Miai 181+b - 177+n 166+n 155-n 159-b 173+b - - 4
168 MANAA Abdelhalim 8K La 187+n 165+n 186+b 173+n 145-b 158-b - - - 4
169 BOUCHERIE Arnaud 7K Renn 186+n 171+b 153-n 157-b 172-n 178+b - - - 3
170 LABOPIN Sylvain 7K Miai 180+n 136-b 159-b 188+b 179-n 175+n - - - 3
171 VITE Pascal 6K Clud 134-b 169-n 189+n 192-n 160-b 179+b - - - 2
172 COURTALON Vincent 8K Epit 158-b 186+n 184+n 175+b 169+b 157-n - - - 4
173 SAGIT Julien 7K Roue 174+n 163-n 187+b 168-b 176+b - 167-n - - 3
174 ANCHER Frédéric 7K Pari 173-b 179-b 160-n 213+n 177+b 162+n - - - 3
175 RENAUD Guilhaume 7K Toul 159-b 187+n 179-n 172-n 183+b 170-b - - - 2
176 BRISSON Claude 8K Cop 182+b 199+n 162-b 178+n 173-n 164-b - - - 3
177 LE NEVANEN Gérard 7K 29Br 189-n 143-n 167-b 202+b 174-n 192+b - - - 2
178 DORANGE Michel 8K 75Al 200+b 148-n 182+b 176-b 196+n 169-n - - - 3
179 MARCHAND Guillaume 9K Orsa 221+n 174+n 175+b 163-b 170+b 171-n - - - 4
180 LECLANT Olivier 8K Epit 170-b 188+b - 187-n 201+n 186+b 165-n - - 3
181 MOUGNEAU Damien 8K Reim 167-n - 222+b 190+b 187-b 165+n 166-b - - 3
182 WACK Myriam 8K Stra 176-n 190+b 178-n - 188-b 194+b 189+b - - 3
183 DELON Michel 10K Orsa 193+b 205+n 191+b - 175-n 202+b 188+n - - 5
184 XIFRA Laura 9K ITGE 202+n 201-n 172-b 205+b 193+b 190+b - - - 4
185 LERECLUS Marie-Charlotte 10K Cop 197-b 210+n 211+b 200+n 199+b - 186+n - - 5
186 GEUS Jérémie 7K Lill 169-b 172-b 168-n - - 180-n 185-b 188+n - 1
187 HUISMAN Erik 8K Leid 168-b 175-b 173-n 180+b 181+n 195-n - - - 2
188 MELCER Stéphane 8K Pari - 180-n - 170-n 182+n 191+b 183-b 186-b - 2
189 VILLESSUZANNE Yann 10K Bord 177+b 208+b 171-b 204+n - 199+n 182-n - - 4
190 POTTIER Laurent 9K Anto 204+b 182-n 195+b 181-n - 184-n 201+b - - 3
191 OTTOGALLI Thomas 8K 54Na 160-b - 183-n 194-n 218+b 188-n 205+b - - 2
192 TISSERAND Romain 10K Buff 212+n 166-n 221+b 171+b 200+b 177-n - - - 4
193 FALGUEYRAC Lucile 10K Cop 183-n 207+b 197+n 203+b 184-n 204+b - - - 4
194 DESCHODT Jérôme 11K Pari 206+n 215+b 204+n 191+b - 182-n - 201+b - 5
195 FOUQUET Alain 9K 45Or 201-b 211+n 190-n 196-b 212+n 187+b - - - 3
196 TERRIER Benoit 10K 80Am 210+b - 201-n 195+n 178-b 215+n 203+n - - 4
197 MOUHOUNOU Sophie 10K Orsa 185+n 202-b 193-b 222+n 210+b - 199+n - - 4
198 DELANNOY Adrian 12K Anto 248+b 220+n 214+b 211+n 202+n 200+b - - - 6
199 WALES Rory 7K Dub 137-n 176-b - 161-n 185-n 189-b 197-b - - 0
200 BUROU Jean-Charles 8K Pari 178-n 216+b 161-b 185-b 192-n 198-n - - - 1
201 ROSE-ANDRIEUX Raphaël 10K 75Al 195+n 184+b 196+b - 180-b - 190-n 194-n - 3
202 DONNET Hélène 9K Buff 184-b 197+n 203+b 177-n 198-b 183-n - - - 2
203 WELVAERT William 9K Stra 214+b 161-n 202-n 193-n - 207+b 196-b - - 2
204 POICHOTTE Ludovic 9K Leva 190-n 206+n 194-b 189-b 223+n 193-n - - - 2
205 CAHN Martin 10K Est 217+n 183-b 212+b 184-n 213+b - 191-n - - 3
206 HERMANN Thierry 11K 93Mo 194-b 204-b 232+n 217+b 214+n 213+n - - - 4
207 GIBAULT François 11K Anto 239+n 193-n 209+b 221+b - 203-n 214+b - - 4
208 VANDEN HENDE Benoît 10K 44MN - 189-n - 212-b 222+b 210+n - - - 2
209 LAM Philippe 12K 75Al 216+b 239+b 207-n 226+n 215+n 212+b - - - 5
210 MONY Paul 10K 75XX 196-n 185-b 219+n 215+b 197-n 208-b - - - 2
211 ROUSSEL Jérôme 9K 75Pa 228+b 195-b 185-n 198-b 217-n 214-n - - - 1
212 VALOIS Pascal 10K Juss 192-b 233+b 205-n 208+n 195-b 209-n - - - 2
213 LY Boris 10K Anto 215-n 223+b - 174-b 205-n 206-b 221+n - - 2
214 TAUZIAC Arnaud 10K 75Al 203-n - 198-n 223+b 206-b 211+b 207-n - - 2
215 COSTOYA Gabriel 10K ITGE 213+b 194-n 226+n 210-n 209-b 196-b - - - 2
216 LABAT Johann 12K Orsa 209-n 200-n 242+b 220+n 224+b 221+n - - - 4
217 BODDE Marc 10K xxxx 205-b - - 206-n 211+b - - - - 1
218 ROSE-ANDRIEUX Benjamin 13K 75Al 234+n 231+b 223+n 232+b 191-n 219+b - - - 5
219 GERARD Antoine 12K Obse 231+b 227+n 210-b 240+b - 218-n 222+n - - 4
220 RAVERA Sylvain 12K Leva 250+n 198-b - 216-b 231+n 233+n 224+b - - 4
221 DAO Arthur 9K Pari 179-b 225-n 192-n 207-n - 216-b 213-b - - 0
222 HERTZ Jeremie 10K Lux - - 181-n 197-b 208-n - 219-b - - 0
223 TAGNON Nicole 11K Pari 225+b 213-n 218-b 214-n 204-b 224+n - - - 2
224 WALVISCH Demian 11K Ant 227-b 230+b 225+n - 216-n 223-b 220-n - - 2
225 MERMIN Christophe 11K Anne 223-n 221+b 224-b 228-n 226-b 240+n - - - 2
226 ADAM Carole 13K Toul 249+b 251+n 215-b 209-b 225+n 232+n - - - 4
227 CALAIS Etienne 12K Juss 224+n 219-b - 233-n 228-b 252+n 232+b - - 3
228 BLANCHET Florent 14K Vers 211-n 238+b 236+n 225+b 227+n 248+b - - - 5
229 KATZ Gregory 14K Juss - 243+b 241+n 231-n 234+b 242+b 235+n - - 5
230 PUYAUBREAU Nicolas 13K 91Or - 224-n 257+b 249+n 239+b - 233+b - - 4
231 MULLER Dominique 12K Amie 219-n 218-n 234-n 229+b 220-b 241+b - - - 2
232 LE CORFEC Yannick 12K Obse - 249+b 206-b 218-n 242+n 226-b 227-n - - 2
233 YAGHOUBI Ardalan 13K 75Op 241+b 212-n 248+n 227+b - 220-b 230-n - - 3
234 ROCHER Jérémie 13K Cach 218-b 237-b 231+b 258+n 229-n 251+n - - - 3
235 FASOLA Gilles 14K 75Al 237-n 250+b 251+n 248+b - 239+n 229-b - - 4
236 PIERRON Thomas 14K Anto 252+n 257+b 228-b 241-n 244+n - 239+b - - 4
237 BILLOIRE Clement 14K Orsa 235+b 234+n - 242-n 250+b - 240+n - - 4
238 GOUX Clément 14K Pari 254+b 228-n 250+n - 249+b - 241+n - - 4
239 KRISTENSEN Lars 11K EdO 207-b 209-n 240-b - 230-n 235-b 236-n - - 0
240 RODIER Bernard 13K Pari 253-b - 239+n 219-n 243+n 225-b 237-b - - 2
241 LACROIX Pierre 13K Lyon 233-n 252+n 229-b 236+b - 231-n 238-b - - 2
242 LARCHEZ Martial 13K Luxe 257+n - 216-n 237+b 232-b 229-n 247-b - - 2
243 GACQUER Frédéric 14K Kami - 229-n 244-n 263+b 240-b 254+n 252+b - - 3
244 GREGOIRE Sylvain 16K Pari 269+b 245+n 243+b - 236-b 249+n 248+n - - 5
245 CROMBEZ Etienne 16K Anto 270+n 244-b 256+n 253+n 258+b - 251+b - - 5
246 GESTONE Michael 15K Avig 271+n 262-b 259+n - 253-b - 249+n 248+n - 4
247 MORANDI Silvio 17K Obse - 261+n 277+b 259+b 262+n 257+b 242+n - - 6
248 LOISI Robert 12K Vaur 198-n - 233-b 235-n - 228-n 244-b 246-b - 0
249 MUSZLAK Sacha 12K Alig 226-n 232-n - 230-b 238-n 244-b 246-b - - 0
250 STANFELD Alan 13K Brux 220-b 235-n 238-b - 237-n 255-b 254+n - - 1
251 PHILIPPET Yves 14K Mont - 226-b 235-b - 257+n 234-b 245-n 253+n - 2
252 SASTRE Judith 14K Bar 236-b 241-b 262+n - - 227-b 243-n - 253+n 2
253 LE MOAL Erwan 15K 76Ro 240+n - - 245-b 246+n 267+b - 251-b 252-b 3
254 LEBAS Michaël 15K Mont 238-n 255+n 258+n 262+b - 243-b 250-b - - 3
255 BENLAMLIH Jérôme 15K Reim 258-n 254-b 263-b 272+n 259+b 250+n - - - 3
256 BOURGEOIS Jérémie 17K Marl - 260+b 245-b 269+n 264+n 262+b 257+n - - 5
257 RIOUALEN Claire 13K Miai 242-b 236-n 230-n - 251-b 247-n 256-b - - 0
258 DELATTRE Arnaud 16K Juss 255+b 265+n 254-b 234-b 245-n 263+n - - - 3
259 COUSIN Pierre-Edouard 16K Pari 277+n 266+b 246-b 247-n 255-n 261+b - - - 3
260 LEE Dominique 17K Orsa 267+b 256-n 261-n 265+b 271+n - 263+b - - 4
261 GARLATTI Gérald 17K Cham 276+n 247-b 260+b 280+b - 259-n 262+n - - 4
262 POUDRÉ Nicolas 15K Pari - 246+n 252-b 254-n 247-b 256-n 261-b - - 1
263 GRIMEAU Ismaël 17K 75Pa 287+b 270+b 255+n 243-n - 258-b 260-n - - 3
264 ENGUEHARD Marcel 18K Cach 266+n 267-n 265+b 270+n 256-b 271+b - - - 4
265 DERRIEN Céline 17K Pari 275+b 258-b 264-n 260-n 290+b 272+n - - - 3
266 HUSSON Alexandre 18K 75Pa 264-b 259-n 285+n 277+b 269+b 270+n - - - 4
267 RUYSSEN-BROCHET Quentin 18K 69CR 260-n 264+b 296+b 288+b - 253-n 269+n - - 4
268 MAROTTE Boris 23K 75Pa 284+n 283+b 278+b 279+n 270+b 269+n - - - 6
269 PALOMERA Mathieu 16K La 244-n 286+b - 256-b 266-n 268-b 267-b - - 1
270 ROUGEVIN Gérald 16K Pari 245-b 263-n 286+n 264-b 268-n 266-b - - - 1
271 ACHOURY-KLEJMAN Joseph 18K 95Ta 246-b 288+b 287+n - 260-b 264-n 277+n - - 3
272 MACHADO Thomas 19K 75Pa 273+n 278+n - 255-b 287+b 265-b - 277+n - 4
273 GOMES Fabrice 19K Amie 272-b 282+n 274-n 283+b 279+b 280+n - - - 4
274 GIANI Marc 19K Pari 291-n 281+b 273+b 275-n 289+n 284+b - - - 4
275 SAKAMOTO Keiko 19K Anto 265-n 280+b 279+n 274+b - 281+b - - - 4
276 KUNNE Ronald 18K Orsa 261-b - - 278+b - - - - - 1
277 BOULESTEIX Max 16K Nant 259-b - 247-n 266-n - 282-n 271-b 272-b - 0
278 FUKUZUMI Miwako 18K Anto 281-b 272-b 268-n 276-n 295+n 289+b - - - 2
279 CASIULIS Laurence 19K Pari 289+n 291+n 275-b 268-b 273-n 290+b - - - 3
280 BOCLE Milena 19K 92An 302+b 275-n 289+b 261-n 288+n 273-b - - - 3
281 LACROIX Donatien 20K Poit 278+n 274-n 294+b 292+b - 275-n 287+b - - 4
282 PAPAZOGLOU Christian 20K Cop 292+n 273-b 283-n 294+b 291+n 277+b - - - 4
283 THIRIAU Benjamin 20K 75Ju 301+b 268-n 282+b 273-n 293+b 287+n - - - 4
284 PREVOST Eddie 22K 75Pa 268-b 297+n 299+b 287+n - 274-n 288+b - - 4
285 LEROUGE Marie-Laure 20K Bayo 294+n 293+n 266-b 289-b - 292+n - 288+b - 4
286 BORTUZZO Patricia 20K Anto 290+b 269-n 270-b 295+n 296+n 299+b - - - 4
287 SERVIERES Myriam 17K Miai 263-n - 271-b 284-b 272-n 283-b 281-n - - 0
288 THIPHAVONG Jean 18K Obse 296+b 271-n - 267-n 280-b - 284-n 285-n - 1
289 IGARTUA Unai 19K Bil 279-b 298+n 280-n 285+n 274-b 278-n - - - 2
290 MONTE Richard 20K Amie 286-n 296+b 293+b 298+n 265-n 279-n - - - 3
291 CANNIZZARO Bruno 25K Orsa 274+b 279-b 292-n 299+n 282-b 301+n - - - 3
