Paris (06-04-1996)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 213 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMROUS Joelle | 8K | 92An | 199-b | 158+n | 89-b | 95+b | 148-n | 64-n | 2 |
2 | AWANO Yoshiro | 1K | 92Le | 98-b | 156+n | 87-b | 8-n | 81+b | 96+b | 3 |
3 | BAIZINI Giacomo | 1K | Milan (Italie) | 103+b | 44-n | 67-b | 187+n | 113+b | 114-n | 3 |
4 | BARRAU Alain | 5K | 75Pa | 167+b | 166-n | 129-b | 29-b | 85-n | 27+n | 2 |
5 | BATAILLER Philippe | 1K | 78Ve | 109-b | 14+b | 127+n | 44+n | 143+b | 47+n | 5 |
6 | BLAISET Jérôme | 1K | 75Pa | 115-b | 50+b | 108+n | 93-n | 79-b | 112-b | 2 |
7 | BRIESSINK Margo | 2K | Anvers | 67-b | 30-b | 197+n | 154-n | 179+b | 11+b | 3 |
8 | LAMAZIERE Claude | 2K | 59Li | 96+b | 103-n | 10+n | 2+b | 174-n | 77+b | 4 |
9 | CARIAT François | 14K | 68Mu | 141+b | 155+n | 75-b | 130-n | 74-b | 24+n | 3 |
10 | CHAMBREAU Patrick | 3K | 33Bo | 142+b | 207+n | 8-b | 54-b | 68-b | 57+n | 3 |
11 | CHARLET Thierry | 4K | 69Ly | 97+b | 179+n | 160-b | 150+n | 118+b | 7-n | 4 |
12 | CHAUVEAU Frederic | 2K | ? | 108-b | 32-b | 147+n | 14+n | 66-b | 154-n | 2 |
13 | CLAUDE Daniel | 5K | 67St | 207-b | 176-n | 42+n | 65+n | 138-b | 86+n | 3 |
14 | CLEMOT Claude | 2K | 75Pa | 140+b | 5-n | 81-n | 12-b | 90+n | 127+b | 3 |
15 | COLMEZ Pierre | 5D | 75Pa | 36+b | 128+b | 83+b | 206+n | 189-n | 17-b | 4 |
16 | COPPEY Philippe | 2K | 75Pa | 172-b | 68-b | 140-n | 90-b | 171-n | 111+b | 1 |
17 | DAI Junfu | 6D | ? | 53+b | 76+n | 189-b | 60+n | 35+b | 15+n | 5 |
18 | DANEK Vladimir | 5D | Pragues (Rép. Tchèque) | 58+b | 35-n | 76-n | 200+b | 61+b | 205+n | 4 |
19 | DARROT Eric | 12K | 06So | 105-b | 74+b | 210+n | 33-b | 101+n | 82-n | 3 |
20 | DENES Gil | 17K | 93Mo | 24-b | 210+b | 192+n | 163-n | - | 22-b | 2 |
21 | DENES Yves | 2K | 93Mo | 174-b | 81-b | 40-n | 144+n | 181-b | 140+n | 2 |
22 | DESENFANS Arnaud | 15K | 02Ai | 155+b | 39-n | 130-b | 24+n | 163+b | 20+n | 4 |
23 | DICA Vladimir_Sr | 2D | 152-b | 177-n | 47-b | 113+n | 31-b | 174+b | 2 | |
24 | DICA Vladimir_Jr | 20K | 20+n | 75-n | 104-b | 22-b | 155+n | 9-b | 2 | |
25 | DINH Thanh Tuan | 3D | 93Mo | 121-b | 125-b | 114+n | 133-n | 168+b | 62+b | 3 |
26 | DROUOT Paul | 3D | 31To | 137+b | 169-n | 180-b | 106-n | 125+b | 182+n | 3 |
27 | DUBOIS Bernard | 6K | 93Mo | 184+b | 167-n | 151-b | 201-n | 48+n | 4-b | 2 |
28 | DUMERMUTH Ursula | 7K | Berne (Suisse) | 195-b | 199-n | 34-b | 212+b | 89+n | 84-n | 2 |
29 | DUVAL Yvon | 4K | 49An | 126-b | 171-n | 211-b | 4+n | 151+b | 194+n | 3 |
30 | FEBVRE David | 3K | 92An | 147+b | 7+n | 50-n | 171+b | 187+b | 139+n | 5 |
31 | FISCHER Lionel | 1D | 14Ca | 92-b | 37-n | 139+n | 67+b | 23+n | 72+b | 4 |
32 | GAVRILOV Oleg | 3K | 123+b | 12+n | 88+b | 66+n | 44-b | 113+n | 5 | |
33 | HORA Etienne | 13K | 163+b | 104+n | 39-b | 19+n | 75+n | 105+b | 5 | |
34 | HOUPLAIN Titia | 10K | 93Mo | 101+b | 116+n | 28+n | 48-b | 49+b | 42-n | 4 |
35 | JANSSEN Frank | 6D | Amsterdam (Pays-Bas) | 169+b | 18+b | 165+n | 189-b | 17-n | 206+n | 4 |
36 | KACHEVNIKE Michail | 4D | 15-n | 165-b | 121+n | 58+b | 200-n | 175-b | 2 | |
37 | KATO Madoka | 2D | Milan (Italie) | 157-b | 31+b | 62-n | 92+n | 38+b | 121+n | 4 |
38 | KOURIS Eric | 1D | 75Pa | 134+b | 168+n | 152-b | 145+n | 37-n | 172+b | 4 |
39 | KRAJKA Olivier | 12K | 52-n | 22+b | 33+n | 75+b | 130+n | 158+n | 5 | |
40 | KRISTOF Istvan | 4K | 95Va | 129+b | 123+n | 21+b | 96+n | 56+b | 103-n | 5 |
41 | KROPP Didier | 9K | 78Ve | 158+b | 135+b | 132+n | 184+n | 42+b | 148-n | 5 |
42 | LABBE Jean-Eric | 6K | 75Pa | 138-b | 195+n | 13-b | 85-n | 41-n | 34+b | 2 |
43 | LAILHEUGUE Paul | 4K | 33Bo | 144-b | 194-n | 55+b | 126+n | 70+b | 179-n | 3 |
44 | LANDSKRON Burkhard | 1D | Goeppingen (Pays-Bas) | 143-b | 3+b | 134-n | 5-b | 32+n | 87+b | 3 |
45 | LANOIR Philippe | 4K | 92An | 166+b | 160-n | 144-n | 185-b | 129-b | 124+n | 2 |
46 | LEBASTARD Franck | 1K | 06So | 127-b | 67-n | 56-n | 140+b | 154+b | 207+n | 3 |
47 | LEE Won Jae | 1D | 75Pa | 146+b | 149-n | 23+n | 119-b | 120+n | 5-b | 3 |
48 | LEYSSENS Peter | 9K | 164+b | 132+n | 148-b | 34+n | 27-b | 89+b | 4 | |
49 | LOBET Stefan | 9K | 63-b | 164-n | 82+b | 158+b | 34-n | 193+n | 3 | |
50 | MEHAT Jean | 2K | 75Pa | 187+b | 6-n | 30+b | 117+n | 77+n | 92+b | 5 |
51 | MEIKLEJHON Ian | 2D | Londres (Royaume-Uni) | 168+b | 133+n | 157-b | 182-n | 80+n | 136-b | 3 |
52 | MERLAT Benoît | 11K | 75AE | 39+b | 193-n | 131-b | 101+n | 105+b | 63+n | 4 |
53 | MIZESSYN François | 4D | 26Mo | 17-n | 182+b | 169+b | 61+n | 128-b | 83-n | 3 |
54 | MOIMEAUX Dominique | 2K | 92Co | 150+b | 59-n | 172-b | 10+n | 190+n | - | 3 |
55 | MULLENS Richard | 5K | 173-b | 86+b | 43-n | 138-n | 198+b | 126-n | 2 | |
56 | RAIMOND Olivier | 1K | 75Pa | 139-b | 108-n | 46+b | 172-n | 40-n | - | 1 |
57 | REEB Jean-Luc | 4K | 02Ai | 171+b | 147-n | 181-n | 94+b | 150+b | 10-b | 3 |
58 | RENAUD Frédéric | 4D | 31To | 18-n | 203+b | 60-n | 36-n | 133+b | 149-b | 2 |
59 | RIBES Christophe | 1D | 95Va | 170-b | 54+b | 119-n | 109-n | 108+b | 143+n | 3 |
60 | ROCHÉ Antoine | 5D | 92Co | 183+b | 83-n | 58+b | 17-b | 175+n | 128-n | 3 |
61 | SEAILLES Jean-François | 5D | 78Ra | 205+b | 189-n | 200+b | 53-b | 18-n | - | 2 |
62 | SHEN Paul | 2D | 75Pa | 149+b | 175-n | 37+b | 137+n | 183-b | 25-n | 3 |
63 | STOCKHOLM Daniel | 10K | 75Pa | 49+n | 95-n | 135-b | 131-n | 82+b | 52-b | 2 |
64 | STOCKHOLM Rose-Marie | 8K | 75Pa | 95+b | 184-n | 201-n | 135-n | 213+n | 1+b | 3 |
65 | TELES_DE_MENDEZES Jose | 5K | 176+b | 78-n | 153-n | 13-b | 100-n | 199-b | 1 | |
66 | THAI Van Chan | 1K | 92An | 145+n | 202-n | 113-b | 32-b | 12+n | 156-n | 2 |
67 | HOANG Tran Minh | 2K | 75Pa | 7+n | 46+b | 3+n | 31-n | 156+b | 109+b | 5 |
68 | VALE-PEREZ Acacio | 3K | 95Be | 154+b | 16+n | 156-b | 207-b | 10+n | 190+n | 4 |
69 | VARGAS Sergio | 5K | 75Pa | 185-b | 110-n | 85+b | 151-n | 178-b | 195-n | 1 |
70 | HO Vu Hai | 6K | 75AE | 151+b | 204+n | 173+b | 110+b | 43-n | 100+b | 5 |
71 | WARD David | 2D | Londres (Royaume-Uni) | 180-b | 119+n | 162-n | 122-b | 196-b | 79+n | 2 |
72 | WU Qi David | 1D | 75Pa | 177-b | 98-n | 117+b | 77+b | 99+n | 31-n | 3 |
73 | YANG Ziben | 3D | 75Pa | 165-b | 152+n | 106+n | 175-b | 182+b | 170+n | 4 |
74 | ZAHORA Georges | 15K | 192+b | 19-n | 163+b | 104+n | 9+n | 131-b | 4 | |
75 | ZALTZMAN Arnaud | 13K | 78Ve | 130+b | 24+b | 9+n | 39-n | 33-b | 101-b | 3 |
76 | ZHANG Shutai | 7D | Londres (Royaume-Uni) | 136+b | 17-b | 18+b | 128+n | 83+n | 189-b | 4 |
77 | BAYLE Virgile | 1D | 75Pa | 188-b | 127+n | 196-b | 72-n | 50-b | 8-n | 1 |
78 | FOURNIER Dominique | 4K | 93Mo | 181-b | 65+b | 171-n | 211+n | 86+b | 160-n | 3 |
79 | LEONARDI Manuel | 1K | 75Pa | 156+b | 92-n | 209+n | 98-b | 6+n | 71-b | 3 |
80 | BESSON Olivier | 2D | 75Pa | 196+b | 188-n | 98+b | 205-n | 51-b | 152-n | 2 |
81 | ALLEMANN Pierre | 3K | 26Mo | 160+b | 21+n | 14+b | 174-b | 2-n | 187-n | 3 |
82 | APFELBAUM Daniel | 10K | 94MJ | - | - | 49-n | 193-b | 63-n | 19+b | 1 |
83 | BEN MALEK Farid | 6D | 75AE | 200+b | 60+b | 15-n | 157+n | 76-b | 53+b | 4 |
84 | CHANSON Guillaume | 6K | 75Pa | 153-b | 198-n | - | - | 199-n | 28+b | 1 |
85 | FRIREN Aude | 5K | 38Gr | 194-b | 138-n | 69-n | 42+b | 4+b | 151-n | 2 |
86 | GUICHON Hervé | 6K | 93Mo | 201+b | 55-n | 204+b | 178+n | 78-n | 13-b | 3 |
87 | KIM Geon | 1K | 161-b | 172+n | 2+n | 99-b | 103+b | 44-n | 3 | |
88 | NGO Antoine | 1K | 76Ro | 190-b | 174-n | 32-n | 107+b | 127+n | - | 2 |
89 | NUHAM Jérémy | 8K | 94MJ | - | 91-b | 1+n | - | 28-b | 48-n | 1 |
90 | PARREAU Claude | 4K | 93Mo | 186-b | 173+n | 178+b | 16+n | 14-b | 142+n | 4 |
91 | ZGUD Frédéric | 6K | ? | 110-b | 89+n | 199-n | - | 195-b | - | 1 |
92 | MARSALEK Jan | 1K | Pragues (Rép. Tchèque) | 31+n | 79+b | 109+n | 37-b | 98-n | 50-n | 3 |
93 | SCHIPPERS Gottfried | 3D | Düsseldorf (Allemagne) | 182-b | 157-n | 161-n | 6+b | 162-n | 196-b | 1 |
94 | HOSSENLOPP Jean | 4K | 33Bo | 204+b | 197-n | 191-b | 57-n | 173-b | 110+b | 2 |
95 | NOIR François | 9K | 93Mo | 64-n | 63+b | 116+b | 1-n | 132-b | 164+n | 3 |
96 | CHEVALIER Alain | 2K | 93Mo | 8-n | 102+b | 107+n | 40-b | 186+b | 2-n | 3 |
97 | HIVERT Laurent | 4K | 93Mo | 11-n | 111+b | 166+b | 179-n | 194+n | 197-b | 3 |
98 | LEE Song-Ryeol | 1K | 2+n | 72+b | 80-n | 79+n | 92+b | 134-n | 4 | |
99 | CHAMOT Pierre-Alain | 1D | Cologne (Allemagne) | 119-b | 115+n | 168-b | 87+n | 72-b | 188-n | 2 |
100 | HEINZERLING Thomas | 7K | 198-b | 148+n | 195+b | 204+n | 65+b | 70-n | 4 | |
101 | BITTNER Lothar | 11K | 34-n | 105-b | 212+n | 52-b | 19-b | 75+n | 2 | |
102 | GODIN Frédéric | 3K | 62Ca | 179+b | 96-n | 150+b | 160+n | 172-b | 181-n | 3 |
103 | A. ANONYME | 1K | 75Pa | 3-n | 8+b | 146-n | 139+b | 87-n | 40+b | 3 |
104 | QUILLOT Rémi | 17K | 62Ca | - | 33-b | 24+n | 74-b | 141-n | 163-n | 1 |
105 | BOUIN Jean-Michel | 12K | 62Ca | 19+n | 101+n | 193+b | 116-b | 52-n | 33-n | 3 |
106 | SORA Sorin | 3D | Warriors (Royaume-Uni) | 202+b | 200-n | 73-b | 26+b | 177+n | 183-n | 3 |
107 | BELMONT Gérard | 3K | 63Cl | 191+b | 140+n | 96-b | 88-n | 160-b | 118-n | 2 |
108 | PEREIRA Alfredo | 2K | 95Va | 12+n | 56+b | 6-b | 190+n | 59-n | 146+b | 4 |
109 | KERGOAT Jean-Claude | 1K | 75Pa | 5+n | 117+n | 92-b | 59+b | 145-b | 67-n | 3 |
110 | BUROU Jean-Charles | 6K | 93Mo | 91+n | 69+b | 138+b | 70-n | 124-b | 94-n | 3 |
111 | LEGENDRE Cédric | 5K | 75Pa | 159+b | 97-n | 176+b | 166-n | 153+b | 16-n | 3 |
112 | FENECH Albert | 2K | 67St | - | - | 187-b | 186+n | 117+b | 6+n | 3 |
113 | FENECH Antoine | 1K | 67St | - | - | 66+n | 23-b | 3-n | 32-b | 1 |
114 | LUNNEBACH Olivier | 3D | Aachen (Allemagne) | 203-b | 180-n | 25-b | 134-b | 115-n | 3+b | 1 |
115 | THIBAUT Max | 1K | 06Ca | 6+n | 99-b | 174+n | 146+b | 114+b | 137-n | 4 |
116 | HOLLER Guillaume | 8K | ? | 148-b | 34-b | 95-n | 105+n | 135-b | 212+n | 2 |
117 | VAJANI Marco | 1D | Rome (Italie) | 125-n | 109-b | 72-n | 50-b | 112-n | 123+n | 1 |
118 | DUBUC Eddie (Obsolète) | 3K | 75Pa | 197+b | 187-n | 154-b | 153+n | 11-n | 107+b | 3 |
119 | ANDOLENKO Alexis | 1D | 75Pa | 99+n | 71-b | 59+b | 47+n | 122-n | 168-b | 3 |
120 | PEDRINI Enzo | 3D | Milan (Italie) | 175-b | 206-n | 133-b | 168-n | 47-b | - | 0 |
121 | ROUBERTIE Julien | 3D | 75Pa | 25+n | 183-n | 36-b | 162+b | 202-n | 37-b | 2 |
122 | KROLL Harald | 2D | Bochum (Allemagne) | 162-b | 143+n | 177-b | 71+n | 119+b | 133-n | 3 |
123 | AICHHORN Gilbert | 3K | 75Pa | 32-n | 40-b | 126+n | 147+b | 191+n | 117-b | 3 |
124 | ARCAS-LUQUE Gilles | 7K | 92An | 132+b | 178-n | 184+b | 159+b | 110+n | 45-b | 4 |
125 | BARTHROPP Stuart | 2D | Londres (Royaume-Uni) | 117+b | 25+n | 149-n | 177-b | 26-n | 145-b | 2 |
126 | SCHROEDER Juergen | 4K | 29+n | 154-n | 123-b | 43-b | - | 55+b | 2 | |
127 | CHUN Jin-Su | 1K | 46+n | 77-b | 5-b | 156-n | 88-b | 14-n | 1 | |
128 | DONZET Frédéric | 5D | 75Pa | 133+b | 15-n | 205+n | 76-b | 53+n | 60+b | 4 |
129 | EVERAERE Michel | 4K | 75Pa | 40-n | 185-b | 4+n | 194-b | 45+n | 173+n | 3 |
130 | FLUCK Cédric | 14K | Neuchatel (Suisse) | 75-n | 192+b | 22+n | 9+b | 39-b | 141+b | 4 |
131 | LE GALIARD Guillaume | 11K | 76Ro | - | - | 52+n | 63+b | 164-b | 74+n | 3 |
132 | LE GALIARD Jean-François | 8K | 76Ro | 124-n | 48-b | 41-b | 164+n | 95+n | 135-b | 2 |
133 | MARY Charles | 3D | 93Mo | 128-n | 51-b | 120+n | 25+b | 58-n | 122+b | 3 |
134 | MOSTAJO HIJAZO Xavier | 1D | 92Co | 38-n | 139+b | 44+b | 114+n | 203-n | 98+b | 4 |
135 | TITTELBACH Marlis | 9K | 193+b | 41-n | 63+n | 64+b | 116+n | 132+n | 5 | |
136 | GERLACH Christoph | 5D | Hannovre (Allemagne) | 76-n | 205-b | 182+n | 165-b | - | 51+n | 2 |
137 | EHLERS Georg | 3D | Berlin (Allemagne) | 26-n | 162+b | 175-n | 62-b | - | 115+b | 2 |
138 | LE NEVANEN Gérard | 6K | 42+n | 85+b | 110-n | 55+b | 13+n | 150-b | 4 | |
139 | GARCIA Didier | 1K | 69Ly | 56+n | 134-n | 31-b | 103-n | 207+b | 30-b | 2 |
140 | BRAUCH Jean | 2K | 14-n | 107-b | 16+b | 46-n | - | 21-b | 1 | |
141 | GAULTIER Astrid | 15K | 9-n | 163-n | 155+b | 210+b | 104+b | 130-n | 3 | |
142 | VENHUDA Marek | 3K | 10-n | 144+b | 207-n | 191-n | 166+b | 90-b | 2 | |
143 | GROOT-LIPMAN Hennie | 1D | Reading (Royaume-Uni) | 44+n | 122-b | 145-n | 188+b | 5-n | 59-b | 2 |
144 | GASCHIGNARD Denis | 4K | 44Na | 43+n | 142-n | 45+b | 21-b | 185+n | 191-b | 3 |
145 | NAKAMURA Shunji | 2D | ? | 66-b | 170-n | 143+b | 38-b | 109+n | 125+n | 3 |
146 | PUTTKAMMER Hildegard | 1D | Wuppertal (Allemagne) | 47-n | 161-b | 103+b | 115-n | 188-b | 108-n | 1 |
147 | ANDRES Marc | 3K | 67St | 30-n | 57+b | 12-b | 123-n | 197-b | - | 1 |
148 | SOPIN Philippe | 8K | 92An | 116+n | 100-b | 48+n | 195-n | 1+b | 41+b | 4 |
149 | MEYER Friedhelm | 2D | Francfort (Allemagne) | 62-n | 47+b | 125+b | 152+n | 170+b | 58+n | 5 |
150 | MECHTENBERG Dirk | 3K | 54-n | 181+b | 102-n | 11-b | 57-n | 138+n | 2 | |
151 | VAN_DIXHOORN Bert | 6K | 70-n | 201+b | 27+n | 69+b | 29-n | 85+b | 4 | |
152 | CUMPER Mark | 2D | Anvers | 23+n | 73-b | 38+n | 149-b | 161-n | 80+b | 3 |
153 | BOCQUET Jean-François | 6K | 50Ch | 84+n | 159+n | 65+b | 118-b | 111-n | 201-b | 3 |
154 | FIACRE Alain | 3K | 67St | 68-n | 126+b | 118+n | 7+b | 46-n | 12+b | 4 |
155 | MANCIP Martial | 15K | 91Ep | 22-n | 9-b | 141-n | 192+b | 24-b | 210+n | 2 |
156 | PIERRE Jacques | 1K | 54Na | 79-n | 2-b | 68+n | 127+b | 67-n | 66+b | 3 |
157 | CHAINE Marie-Claire | 2D | 69Ly | 37+n | 93+b | 51+n | 83-b | 180+n | 165-b | 4 |
158 | EMOTO Kenzo | 9K | 92Le | 41-n | 1-b | 164+b | 49-n | 193-n | 39-b | 1 |
159 | WHYTE Matthieu | 5K | 06Ni | 111-n | 153-b | 198+b | 124-n | 176-n | - | 1 |
160 | LE TREHOUR Thierry | 3K | 75Pa | 81-n | 45+b | 11+n | 102-b | 107+n | 78+b | 4 |
161 | RENAUT Philippe | 1K | 75Pa | 87+n | 146+n | 93+b | 196+n | 152+b | 162-n | 5 |
162 | BOUVET Jérôme | 2D | 94MJ | 122+n | 137-n | 71+b | 121-n | 93+b | 161+b | 4 |
163 | HUCLIEZ Jacques | 13K | 92An | 33-n | 141+b | 74-n | 20+b | 22-n | 104+b | 3 |
164 | MIRCOVICH Christophe | 9K | 75Pa | 48-n | 49+b | 158-n | 132-b | 131+n | 95-b | 2 |
165 | GOURMOND Jean-Yves | 3D | 59Li | 73+n | 36+n | 35-b | 136+n | 205-b | 157+n | 4 |
166 | GRANET Pascal | 4K | 63Cl | 45-n | 4+b | 97-n | 111+b | 142-n | 185+b | 3 |
167 | HALLÉPÉE Didier | 5K | 78Ve | 4-n | 27+b | - | - | - | - | 1 |
168 | ZHANG Penlei | 2D | 51-n | 38-b | 99+n | 120+b | 25-n | 119+n | 3 | |
169 | WATANABE Takebumi | 5D | Francfort (Allemagne) | 35-n | 26+b | 53-n | 183+b | 206-b | 180+n | 3 |
170 | MATTIVI Bernard | 1D | 75Pa | 59+n | 145+b | 188+n | 203+b | 149-n | 73-b | 4 |
171 | DUMONTEIL Jérôme | 4K | 78Ve | 57-n | 29+b | 78+b | 30-n | 16+b | 186+n | 4 |
172 | ZHENG Xian-Zhong | 2K | 16+n | 87-b | 54+n | 56+b | 102+n | 38-n | 4 | |
173 | MORERE Jean-Paul | 5K | 37To | 55+n | 90-b | 70-n | 176+b | 94+n | 129-b | 3 |
174 | CHEN Yong | 2K | 75Pa | 21+n | 88+b | 115-b | 81+n | 8+b | 23-n | 4 |
175 | REYNOUARD Fabrice | 2D | 38Gr | 120+n | 62+b | 137+b | 73+n | 60-b | 36+n | 5 |
176 | CAHU Jean-Marc | 5K | 14Ca | 65-n | 13+b | 111-n | 173-n | 159+b | 178-n | 2 |
177 | DHUR Stéphane | 1D | 60Be | 72+n | 23+b | 122+n | 125+n | 106-b | 203+b | 5 |
178 | LECOQ Jean | 5K | 91Ep | 208-n | 124+b | 90-n | 86-b | 69+n | 176+b | 3 |
179 | DUCATEZ Stéphane | 3K | 75AE | 102-n | 11-b | 185+n | 97+b | 7-n | 43+b | 3 |
180 | YAN Xinhua | 2D | 75Pa | 71+n | 114+b | 26+n | 202+n | 157-b | 169-b | 4 |
181 | A. ANONYME | 4K | 91Or | 78+n | 150-n | 57+b | 197+b | 21+n | 102+b | 5 |
182 | PECHOUX François | 3D | 75Pa | 93+n | 53-n | 136-b | 51+b | 73-n | 26-b | 2 |
183 | HONG Dohy | 4D | 91PO | 60-n | 121+b | 206-b | 169-n | 62+n | 106+b | 3 |
184 | VIRION François | 7K | 91Or | 27-n | 64+b | 124-n | 41-b | - | - | 1 |
185 | SCHONFIELD Malcolm | 5K | 91Or | 69+n | 129+n | 179-b | 45+n | 144-b | 166-n | 3 |
186 | WARKENTIN Jurgen | 4K | 59Li | 90+n | 191+n | 194+b | 112-b | 96-n | 171-b | 3 |
187 | WARKENTIN Eric | 2K | 08Ch | 50-n | 118+b | 112+n | 3-b | 30-n | 81+b | 3 |
188 | CRISTESCU Serban | 1D | 08Ch | 77+n | 80+b | 170-b | 143-n | 146+n | 99+b | 4 |
189 | MIYAKAWA Wataru | 6D | 95Va | 206+b | 61+b | 17+n | 35+n | 15+b | 76+n | 6 |
190 | LEDUC Jean-Philippe | 1K | 92An | 88+n | 196-n | - | 108-b | 54-b | 68-b | 1 |
191 | HELD Alan | 3K | Berne (Suisse) | 107-n | 186-b | 94+n | 142+b | 123-b | 144+n | 3 |
192 | DUTEURTRE Marion | 15K | 92An | 74-n | 130-n | 20-b | 155-n | - | - | 0 |
193 | HARVIER Jean-Michel | 10K | 92An | 135-n | 52+b | 105-n | 82+n | 158+b | 49-b | 3 |
194 | BREJON Eric | 5K | 85Ro | 85+n | 43+b | 186-n | 129+n | 97-b | 29-b | 3 |
195 | RICARD Alain | 7K | 85Ro | 28+n | 42-b | 100-n | 148+b | 91+n | 69+b | 4 |
196 | SALGUES Camille | 1D | 95Va | 80-n | 190+b | 77+n | 161-b | 71+n | 93+n | 4 |
197 | KERMOAL Stéphane | 3K | 95Be | 118-n | 94+b | 7-b | 181-n | 147+n | 97+n | 3 |
198 | LECHARNY Emmanuel | 7K | 75Pa | 100+n | 84+b | 159-n | 199+b | 55-n | 211+b | 4 |
199 | POHER Yannick | 8K | 95Va | 1+n | 28+b | 91+b | 198-n | 84+b | 65+n | 5 |
200 | CHANG Suk-Hyun | 5D | 75Pa | 83-n | 106+b | 61-n | 18-n | 36+b | 202+b | 3 |
201 | GAILLY Jean-Loup | 6K | 75Pa | 86-n | 151-n | 64+b | 27+b | 211+n | 153+n | 4 |
202 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 106-n | 66+b | 203+n | 180-b | 121+b | 200-n | 3 |
203 | SHIN Hashik | 3D | 59Li | 114+n | 58-n | 202-b | 170-n | 134+b | 177-n | 2 |
204 | SEAILLES Jean | 5K | 75Pa | 94-n | 70-b | 86-n | 100-b | - | - | 0 |
205 | KAPER Erik | 4D | Amsterdam (Pays-Bas) | 61-n | 136+n | 128-b | 80+b | 165+n | 18-b | 3 |
206 | MICHEL Jean | 5D | 75Pa | 189-n | 120+b | 183+n | 15-b | 169+n | 35-b | 3 |
207 | CONSEIL Lhems | 3K | ? | 13+n | 10-b | 142+b | 68+n | 139-n | 46-b | 3 |
208 | MILLIER Gérard | 6K | 75Pa | 178+b | - | - | - | - | - | 1 |
209 | GABOLY Michel | 1D | 97Ma | - | - | 79-b | - | - | - | 0 |
210 | LELLOUCHE David | 19K | ? | - | 20-n | 19-b | 141-n | - | 155-b | 0 |
211 | FLORENCE Lelio | 6K | 34Mo | - | - | 29+n | 78-b | 201-b | 198-n | 1 |
212 | LAPEYRE François | 8K | 06Ca | - | - | 101-b | 28-n | - | 116-b | 0 |
213 | ANDREJEVIC Alexandre | 6K | 75Pa | - | - | - | - | 64-b | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org