Pays : United Kingdom [GB or UK]
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | William BROOKS | 3d | 4/8 | Gagnée | +0.3 | n/a |
Noir | 0 | Fabien LIPS | 3d | 3/7 | Gagnée | 0 | n/a |
Blanc | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 5d | 6/8 | Gagnée | +6.51 | n/a |
Noir | 0 | Ondrej SILT | 6d | 7/8 | Perdue | -5.59 | n/a |
Noir | 0 | Wangzi GUO | 3d | 5/8 | Gagnée | 0 | n/a |
Blanc | 0 | Antoine FENECH | 5d | 5/8 | Gagnée | +7.34 | n/a |
Noir | 0 | Ben HE | 5d | 7/8 | Gagnée | +8.14 | n/a |
Blanc | 0 | Say-Boon NG | 4d | 5/8 | Gagnée | +4.08 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Matthew COCKE | 5d | 5/8 | Gagnée | +6.53 | n/a |
Noir | 0 | Piers SHEPPERSON | 5d | 3/8 | Gagnée | +3.01 | n/a |
Blanc | 0 | In-Seong HWANG | 7d | 7/8 | Perdue | -1.58 | n/a |
Noir | 0 | David ONGARO | 4d | 5/8 | Gagnée | +3.67 | n/a |
Noir | 0 | Ben HE | 4d | 6/8 | Perdue | -7.92 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas KERBL | 2d | 4/8 | Gagnée | 0 | n/a |
Noir | 0 | Paul SANNES | 4d | 4/8 | Gagnée | +3.83 | n/a |
Noir | 0 | Seok-Bin CHO | 7d | 8/8 | Perdue | -1.23 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | T_Mark HALL | 4D | 2/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alistair WALL | 4D | 2/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Pei ZHAO | 6D | 7/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Shi TANG | 4D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Thomas HUBERT | 4D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Tony GODDARD | 4D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christoph GERLACH | 6D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 6/8 | Perdue | n/a | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 6/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alex RIX | 4D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Francis ROADS | 4D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paal SANNES | 4D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | David WARD | 4D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Emil NIJHUIS | 6D | 6/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Young KIM | 5D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wenhao LI | 5D | 6/8 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable licences de votre club : licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par le code du club)