Amsterdam (08-05-1997)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %
6 rondes - 164 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUO Juan | 7D | Pays-Bas | 13+b | 7+b | 24+b | 2+b | 11+b | 3+b | 6 |
| 2 | PARK Sang-Nam | 6D | Berlin (Allemagne) | 15+b | 10+b | 14+b | 1-n | 8+b | 5+b | 5 |
| 3 | BEN MALEK Farid | 6D | ? (France) | 4-b | 19+b | 13+b | 12+b | 6+b | 1-n | 4 |
| 4 | FUJIMURA Kazuo | 5D | Amsterdam (Pays-Bas) | 3+n | 6-b | 26+b | 9+b | 5-b | 17+b | 4 |
| 5 | COLMEZ Pierre | 5D | ? (France) | 25-b | 28+b | 10+b | 6+b | 4+n | 2-n | 4 |
| 6 | NIJHUIS Emil | 5D | Pays-Bas | 9+b | 4+n | 12+b | 5-n | 3-n | 36+b | 4 |
| 7 | JANSSEN Frank | 6D | Pays-Bas | 17+b | 1-n | 15+b | 11-b | 20+b | 16+b | 4 |
| 8 | GERLACH Christoph | 5D | Allemagne | 11+b | 12-b | 17+b | 14+b | 2-n | 15+b | 4 |
| 9 | GROENEN Geert | 5D | Pays-Bas | 6-n | 29+b | 16+b | 4-n | 18+b | 11+b | 4 |
| 10 | NIJHUIS Caspar | 4D | Pays-Bas | 39+b | 2-n | 5-n | 43+b | 13+b | 12+b | 4 |
| 11 | DICKHUT Franz-Josef | 6D | Allemagne | 8-n | 42+b | 25+b | 7+n | 1-n | 9-n | 3 |
| 12 | DONZET Frédéric | 5D | ? (France) | 16+b | 8+n | 6-n | 3-n | 47+b | 10-n | 3 |
| 13 | HUETTLER Franz | 4D | Autriche | 1-n | 33+b | 3-n | 31+b | 10-n | 24+b | 3 |
| 14 | DANEK Vladimir | 5D | Rép. Tchèque | 18+b | 25+b | 2-n | 8-n | 17-b | 39+b | 3 |
| 15 | VERHAGEN Rudi | 4D | Pays-Bas | 2-n | 41+b | 7-n | 26+b | 24+b | 8-n | 3 |
| 16 | POMSTRA Willem-Koen | 4D | Pays-Bas | 12-n | 27+b | 9-n | 19+b | 25+b | 7-n | 3 |
| 17 | EIJKHOUT Michiel | 5D | Pays-Bas | 7-n | 45+b | 8-n | 44+b | 14+n | 4-n | 3 |
| 18 | REHM Robert | 5D | Pays-Bas | 14-n | 24-b | 28+b | 21+b | 9-n | 25+b | 3 |
| 19 | GOGL Kai | 3D | Allemagne | 30+b | 3-n | 27+b | 16-n | 41+b | 29+b | 4 |
| 20 | JEURISSEN Jeroen | 3D | Pays-Bas | 26-b | 30+b | 41+b | 29+b | 7-n | 34+b | 4 |
| 21 | SPLETTSTOESSER Peter | 3D | Allemagne | 24-b | 57+b | 33+b | 18-n | 27+b | 28+b | 4 |
| 22 | WIERSMA Ruurd | 3D | Pays-Bas | 41-b | 56+b | 42+b | 24-b | 26+b | 30+b | 4 |
| 23 | KOK Rob | 3D | Pays-Bas | 60+b | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | BOGAERTS Jan | 3D | 90Be | 21+n | 18+n | 1-n | 22+n | 15-n | 13-n | 3 |
| 25 | JASIEK Robert | 4D | Allemagne | 5+n | 14-n | 11-n | 52+b | 16-n | 18-n | 2 |
| 26 | WOLFF Martin | 3D | Allemagne | 20+n | 39+b | 4-n | 15-n | 22-n | 62+b | 3 |
| 27 | RIEDEMAN Dick | 3D | Pays-Bas | 35+b | 16-n | 19-n | 37+b | 21-n | 48+b | 3 |
| 28 | KUZELA Martin | 3D | Rép. Tchèque | 44+b | 5-n | 18-n | 46+b | 48+b | 21-n | 3 |
| 29 | GOURMOND Jean-Yves | 3D | ? (France) | 31+b | 9-n | 61+b | 20-n | 44+b | 19-n | 3 |
| 30 | ZHOU Pin-Qian | 3D | Pays-Bas | 19-n | 20-n | 56+b | 45+b | 31+b | 22-n | 3 |
| 31 | POLL Fiete-Onno | 3D | Allemagne | 29-n | 49+b | 32+b | 13-n | 30-n | 41+b | 3 |
| 32 | ALLARD Jean | 2D | ? (France) | 47+b | 35+b | 31-n | 36-b | 42+b | 49+b | 4 |
| 33 | HOLLMANN Henk | 3D | Pays-Bas | 56+b | 13-n | 21-n | 48-b | 63+b | 43+b | 3 |
| 34 | A. ANONYME | 2D | ? (France) | 46-b | 64+b | 60+b | 42+b | 35+b | 20-n | 4 |
| 35 | RUETEN-BUDDE Jan | 3D | Allemagne | 27-n | 32-n | 78+b | 49+b | 34-n | 47+b | 3 |
| 36 | GEERLINGS Bert | 1D | Pays-Bas | 58+b | 90+b | 51+b | 32+n | 43+b | 6-n | 5 |
| 37 | ZHUO Cheng | 1D | Pays-Bas | 65+b | 50+b | 40+b | 27-n | 62+b | 44+b | 5 |
| 38 | KIENAPPEL Markus | 1D | Allemagne | 66+b | 59+b | 49-b | 61+b | 45+b | 46+b | 5 |
| 39 | URZICEANU Valentin | 4D | Roumanie | 10-n | 26-n | 52+b | 47-b | - | 14-n | 1 |
| 40 | PALMERS Christian | 3D | Autriche | 42-b | 43-b | 37-n | 73+b | 59+b | - | 2 |
| 41 | DINH Thanh Tuan | 3D | ? (France) | 22+n | 15-n | 20-n | 74+b | 19-n | 31-n | 2 |
| 42 | SCHIPPERS Gottfried | 3D | Allemagne | 40+n | 11-n | 22-n | 34-n | 32-n | 64+b | 2 |
| 43 | TIN Nguyen-Huu | 2D | 50+b | 40+n | 45+b | 10-n | 36-n | 33-n | 3 | |
| 44 | KROLL Harald | 3D | Allemagne | 28-n | 60+b | 46+b | 17-n | 29-n | 37-n | 2 |
| 45 | NAN_DER_STEEN Jan | 3D | Pays-Bas | 57+b | 17-n | 43-n | 30-n | 38-n | 63+b | 2 |
| 46 | SCHOUTEN John | 2D | Pays-Bas | 34+n | 48+b | 44-n | 28-n | 58+b | 38-n | 3 |
| 47 | BOOGERD Paul | 2D | Pays-Bas | 32-n | 82+b | 57+b | 39+n | 12-n | 35-n | 3 |
| 48 | KOURIS Eric | 2D | ? (France) | 53+b | 46-n | 73+b | 33+n | 28-n | 27-n | 3 |
| 49 | BOL Jan | 2D | Pays-Bas | 90+b | 31-n | 38+n | 35-n | 51+b | 32-n | 3 |
| 50 | HOFMAN Wim | 2D | Pays-Bas | 43-n | 37-n | 58-b | 70+b | 76+b | 57+b | 3 |
| 51 | WARKENTIN Eric | 1D | ? (France) | 80+b | 74+b | 36-n | 66+b | 49-n | 67+b | 4 |
| 52 | VOS Dave De | 3D | Pays-Bas | - | - | 39-n | 25-n | - | - | 0 |
| 53 | DULLEMEIJER Peter | 1D | 48-n | 91+b | 69+b | 58-b | 73+b | 56+b | 4 | |
| 54 | MEYER Juergen | 1D | Allemagne | 77+b | 73-b | 64+b | 59-b | 65+b | 68+b | 4 |
| 55 | KUIN Merlijn | 1K | 111+b | 76+b | 59-b | 71+b | 74+b | 58+b | 5 | |
| 56 | TSCHE Young-Il | 3D | 33-n | 22-n | 30-n | 62-b | 60+b | 53-n | 1 | |
| 57 | KATO Madoka | 3D | Japon | 45-n | 21-n | 47-n | 65-b | 61+b | 50-n | 1 |
| 58 | AYOUN Philippe | 1D | ? (France) | 36-n | 67+b | 50+n | 53+n | 46-n | 55-n | 3 |
| 59 | OPDORP Geert-Jan Va | 1D | 63+b | 38-n | 55+n | 54+n | 40-n | 72-b | 3 | |
| 60 | MALJAARS Wim | 3D | Pays-Bas | 23-n | 44-n | 34-n | 63-b | 56-n | 77+b | 1 |
| 61 | DE JONG Merijn | 1D | 72+b | 62+b | 29-n | 38-n | 57-n | 89+b | 3 | |
| 62 | VERHAGEN Ronald | 1D | 78+b | 61-n | 79+b | 56+n | 37-n | 26-n | 3 | |
| 63 | BLAISET Jérôme | 1D | ? (France) | 59-n | 85+b | 77+b | 60+n | 33-n | 45-n | 3 |
| 64 | OOSTEN Arend_Van | 1D | 76+b | 34-n | 54-n | 90+b | 81+b | 42-n | 3 | |
| 65 | STOELMAN Ruud | 1D | 37-n | 79-b | 84+b | 57+n | 54-n | 81+b | 3 | |
| 66 | VAN DEN HOEK Robert | 1D | 38-n | 84+b | 90+b | 51-n | 67-b | 76+b | 3 | |
| 67 | BROEKHUIJSEN Hans | 1K | 92+b | 58-n | 91+b | 83+b | 66+n | 51-n | 4 | |
| 68 | FREHE Renée | 1K | 79-b | 94+b | 82+b | 77+b | 69+b | 54-n | 4 | |
| 69 | VERHEIJ Herman | 1K | 102+b | 80+b | 53-n | 79+b | 68-n | 83+b | 4 | |
| 70 | BERGISCH Frans | 1K | 93+b | 81+b | 74-b | 50-n | 91+b | 84+b | 4 | |
| 71 | VAN DER ZEE Sven | 1K | 81-b | 111+b | 93+b | 55-n | 86+b | 85+b | 4 | |
| 72 | MARSALEK Jan | 1K | Rép. Tchèque | 61-n | 92-b | 117+b | 82+b | 80+b | 59+n | 4 |
| 73 | KOSTER Jos | 1D | 75+b | 54+n | 48-n | 40-n | 53-n | - | 2 | |
| 74 | VROLIJK Vincent | 1D | 91+b | 51-n | 70+n | 41-n | 55-n | - | 2 | |
| 75 | ROL Guus | 1D | 73-n | - | - | - | - | - | 0 | |
| 76 | ROBERT Bruno | 1D | ? (France) | 64-n | 55-n | 92+b | 85+b | 50-n | 66-n | 2 |
| 77 | BLOM Jaap | 1D | 54-n | 83+b | 63-n | 68-n | 90+b | 60-n | 2 | |
| 78 | RELLEKE Sibbe | 1D | 62-n | 89+b | 35-n | 81-b | 84-b | 94+b | 2 | |
| 79 | MEERHOF Kasper | 1K | 68+n | 65+n | 62-n | 69-n | 89-b | 96+b | 3 | |
| 80 | LEENDERS Edgar | 1D | 51-n | 69-n | 83-b | 93+b | 72-n | 90+b | 2 | |
| 81 | CHEVALIER Alain | 1K | ? (France) | 71+n | 70-n | 102+b | 78+n | 64-n | 65-n | 3 |
| 82 | WIJNGAARDEN Johan | 1K | 97+b | 47-n | 68-n | 72-n | 93+b | 91+b | 3 | |
| 83 | STRUTZENBERGER Clem | 1K | 95+b | 77-n | 80+n | 67-n | 87+b | 69-n | 3 | |
| 84 | LAMAZIERE Claude | 1K | 90Be | 99+b | 66-n | 65-n | 102+b | 78+n | 70-n | 3 |
| 85 | CHU Meng-Ing | 1K | 94+b | 63-n | 86+b | 76-n | 96+b | 71-n | 3 | |
| 86 | VERNAY Michas | 2K | ? (France) | 98+b | 99+b | 85-n | 97+b | 71-n | 92+b | 4 |
| 87 | LE_COULTRE Marc | 3K | 105+b | 88+b | 111+b | 89+b | 83-n | 107+b | 5 | |
| 88 | MOMIER Julien | 3K | ? (France) | 114+b | 87-n | 112+b | 111+b | 98+b | 95+b | 5 |
| 89 | EVERT Rainer | 1K | - | 78-n | 113+b | 87-n | 79+n | 61-n | 2 | |
| 90 | KIENAPPEL Marcel | 2D | 49-n | 36-n | 66-n | 64-n | 77-n | 80-n | 0 | |
| 91 | MERMIER Patrick | 1D | ? (France) | 74-n | 53-n | 67-n | 95+b | 70-n | 82-n | 1 |
| 92 | MULDER Hans | 1K | 67-n | 72+n | 76-n | 96-b | 97+b | 86-n | 2 | |
| 93 | KUNISCH Wulf | 1K | 70-n | 95+b | 71-n | 80-n | 82-n | 103+b | 2 | |
| 94 | POLL Jule-Fee | 1K | 85-n | 68-n | 95-b | 104+b | 102+b | 78-n | 2 | |
| 95 | BOUMA Wiet | 1K | Pays-Bas | 83-n | 93-n | 94+n | 91-n | 100+b | 88-n | 2 |
| 96 | TREPCZIK Britta | 2K | 103+b | 102-b | 98+b | 92+n | 85-n | 79-n | 3 | |
| 97 | BRUIJNING Chaim | 2K | 82-n | 108+b | 103+b | 86-n | 92-n | 109+b | 3 | |
| 98 | BUNTSMA Els | 2K | 86-n | 112+b | 96-n | 103+b | 88-n | 105+b | 3 | |
| 99 | VERHOEVEN Hans | 1K | 84-n | 86-n | - | - | - | - | 0 | |
| 100 | REEB Jean-Luc | 3K | ? (France) | 104-b | 119+b | 118+b | 106+b | 95-n | 102+b | 4 |
| 101 | PAAR Kurt | 4K | 118-b | 116+b | 119+b | 117+b | 106+b | - | 4 | |
| 102 | ALTENA Karel | 1K | 69-n | 96+n | 81-n | 84-n | 94-n | 100-n | 1 | |
| 103 | CLEMOT Claude | 2K | ? (France) | 96-n | 104+b | 97-n | 98-n | 114+b | 93-n | 2 |
| 104 | KUITERS Peter | 3K | 100+n | 103-n | 108+b | 94-n | 107-b | 115+b | 3 | |
| 105 | TRAN Jean-Paul | 3K | ? (France) | 87-n | 114+b | 106-b | 118+b | 108+b | 98-n | 3 |
| 106 | WARKENTYNE Ken | 3K | Cnd (Suisse) | 117+b | 113-b | 105+n | 100-n | 101-n | 111+b | 3 |
| 107 | BOCQUET Jean-François | 5K | ? (France) | 121+b | 115+b | 110+b | 113+b | 104+n | 87-n | 5 |
| 108 | KLEHN Ruediger | 3K | 112+b | 97-n | 104-n | 123+b | 105-n | 113+b | 3 | |
| 109 | GRANET Pascal | 4K | ? (France) | 124+b | 118-b | 114+b | 112+b | 113+b | 97-n | 4 |
| 110 | GOMILSCHAK Martin | 5K | 123+b | 124+b | 107-n | 119+b | 117+b | 122+b | 5 | |
| 111 | JOCHUM Markus | 1K | 55-n | 71-n | 87-n | 88-n | - | 106-n | 0 | |
| 112 | SCHLEMPER Maarten | 2K | 108-n | 98-n | 88-n | 109-n | 116-b | 118+b | 1 | |
| 113 | PLEIT Karen | 3K | 120+b | 106+n | 89-n | 107-n | 109-n | 108-n | 2 | |
| 114 | KUIJPERS Eric | 3K | 88-n | 105-n | 109-n | 120+b | 103-n | 119+b | 2 | |
| 115 | WENTLAND Jacek | 5K | 127+b | 107-n | 120+b | 116+b | 118+b | 104-n | 4 | |
| 116 | BOEHNISCH Michael | 4K | 119-b | 101-n | 128+b | 115-n | 112+n | 117+b | 3 | |
| 117 | VAN_GALEN Paul | 3K | 106-n | 120+b | 72-n | 101-n | 110-n | 116-n | 1 | |
| 118 | FREHE Herman | 4K | 101+n | 109+n | 100-n | 105-n | 115-n | 112-n | 2 | |
| 119 | SCHNEIDER Valentijn | 4K | 116+n | 100-n | 101-n | 110-n | 120+b | 114-n | 2 | |
| 120 | SARGES Karl-Heinz | 3K | 113-n | 117-n | 115-n | 114-n | 119-n | 123+b | 1 | |
| 121 | HAAGSMA Teake | 5K | 107-n | 123-b | 122-b | 129+b | 125+b | 124+b | 3 | |
| 122 | GOREL Ronald | 7K | 130+b | 127+b | 121+n | 124+b | 123+b | 110-n | 5 | |
| 123 | GEVRIN Gilbert | 5K | ? (France) | 110-n | 121+n | 124+b | 108-n | 122-n | 120-n | 2 |
| 124 | KOSTER Johan | 4K | 109-n | 110-n | 123-n | 122-n | 126+b | 121-n | 1 | |
| 125 | DE_HULSTER Sjaak | 7K | 129+b | 137+b | 126-b | 128+b | 121-n | 127+b | 4 | |
| 126 | BRINKMAN Wilco | 8K | 136+b | 132+b | 125+n | 127+b | 124-n | 131+b | 5 | |
| 127 | VIGER Sophie | 6K | ? (France) | 115-n | 122-n | 135+b | 126-n | 128+b | 125-n | 2 |
| 128 | LEYSSENS Peter | 6K | 137-b | 134+b | 116-n | 125-n | 127-n | 132+b | 2 | |
| 129 | DE_DONCKER Ingrid | 7K | 125-n | 131-b | 133+b | 121-n | 138+b | 139+b | 3 | |
| 130 | JACOBS Pierre | 7K | 122-n | 135-b | 134+b | 132-b | 139+b | 133+b | 3 | |
| 131 | REMI Alexander | 9K | 145+b | 129+n | 137+b | 135+b | 132+b | 126-n | 5 | |
| 132 | OTTEN John | 8K | 138+b | 126-n | 141+b | 130+n | 131-n | 128-n | 3 | |
| 133 | VAN_KAMPEN Antoine | 8K | 135-b | 139+b | 129-n | 142+b | 137+b | 130-n | 3 | |
| 134 | APPELO Bas | 8K | 143+b | 128-n | 130-n | 140-b | 142+b | 138+b | 3 | |
| 135 | JONGEPIER Jos | 8K | 133+n | 130+n | 127-n | 131-n | 140-b | - | 2 | |
| 136 | HOLLMANN Tommie | 8K | 126-n | 141-b | 142-b | 144+b | - | 140+b | 2 | |
| 137 | RIECKEN Horst | 7K | 128+n | 125-n | 131-n | 139-b | 133-n | 141-b | 1 | |
| 138 | WANDEL William | 8K | 132-n | 142-b | 140+b | 141+b | 129-n | 134-n | 2 | |
| 139 | YICK Wingjim | 9K | 140+b | 133-n | 150+b | 137+n | 130-n | 129-n | 3 | |
| 140 | MAGRIEL Paul | 9K | 139-n | 144+b | 138-n | 134+n | 135+n | 136-n | 3 | |
| 141 | NIJHUIS Herman | 9K | 142+b | 136+n | 132-n | 138-n | 146-b | 137+n | 3 | |
| 142 | SOPIN Philippe | 9K | ? (France) | 141-n | 138+n | 136+n | 133-n | 134-n | - | 2 |
| 143 | MUIJSERS Hannie | 9K | 134-n | - | - | - | - | - | 0 | |
| 144 | BODROUX Laurent | 11K | ? (France) | 150+b | 140-n | 153+b | 136-n | 151+b | 146+b | 4 |
| 145 | SCHUELZE Elke | 10K | 131-n | - | - | - | - | - | 0 | |
| 146 | LABBE David | 11K | ? (France) | 151-b | 148+b | 147+b | 150+b | 141+n | 144-n | 4 |
| 147 | GUO Wangzi | 12K | 148+b | 150-b | 146-n | 149+b | - | 151+b | 3 | |
| 148 | SCHULZE Elke | 12K | 147-n | 146-n | 156+b | 153+b | 150+b | 149-b | 3 | |
| 149 | LANZ Dieter | 12K | 156+b | 155+b | 151+b | 147-n | 154+b | 148+n | 5 | |
| 150 | OSBORNE Keith | 11K | 144-n | 147+n | 139-n | 146-n | 148-n | 152-b | 1 | |
| 151 | DANEK Martin | 12K | 146+n | 153-b | 149-n | 156+b | 144-n | 147-n | 2 | |
| 152 | GREBEN Kees | 14K | 160+b | 158+b | 155+b | 154-b | 156+b | 150+n | 5 | |
| 153 | HOLLMANN Kirsten | 13K | 155+b | 151+n | 144-n | 148-n | - | 154-b | 2 | |
| 154 | PEETERS Martijn | 15K | 158+b | 156-b | 157+b | 152+n | 149-n | 153+n | 4 | |
| 155 | GANEEVA Gulya | 13K | 153-n | 149-n | 152-n | 159-b | 158+b | 156+b | 2 | |
| 156 | VAN_STAVEREN Andres | 13K | 149-n | 154+n | 148-n | 151-n | 152-n | 155-n | 1 | |
| 157 | SCHAEFER Dagmar | 18K | - | 160+b | 154-n | 163+b | 159+b | 161+b | 4 | |
| 158 | SICARD Sylvie | 15K | ? (France) | 154-n | 152-n | 160+b | 161-b | 155-n | 159-b | 1 |
| 159 | KIENAPPEL Mario | 17K | 161+b | 163+b | 164+b | 155+n | 157-n | 158+n | 5 | |
| 160 | PINOTEAU Claire | 17K | ? (France) | 152-n | 157-n | 158-n | 164+b | 161-b | 163-b | 1 |
| 161 | STUIFBERGEN Jan | 18K | 159-n | 164+b | 163+b | 158+n | 160+n | 157-n | 4 | |
| 162 | BERGIES Jasmijn | 20K | - | - | - | - | 164+b | - | 1 | |
| 163 | RUETEN-BUDDE Jana | 20K | 164+b | 159-n | 161-n | 157-n | - | 160+n | 2 | |
| 164 | RUETEN-BUDDE Beke | 20K | 163-n | 161-n | 159-n | 160-n | 162-n | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org