Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tucholamain2 (Congres Europeen. Main 2eme semaine)

Tuchola(PL) (02-08-2004)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 557 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 YUN Kwang-Sun 6D xxxx 3+b 4+b 9+b 5+b 8+b 5
2 DINERSTEIN Alexandr 1p xxxx 5+b 8+b 22+b 3+b 9+b 5
3 TARANU Catalin 5p xxxx 1-n 24+b 10+b 2-n 13+b 3
4 YI Hong-Bok 7D xxxx 8-b 1-n 26+b 25+b 6-b 2
5 POP Cristian 7D xxxx 2-n 13+b 8+b 1-n 10+b 3
6 LEE Ki Bong 7D xxxx 18+b 10-b 24+b 11+b 4+n 4
7 RADMACHER Bernd 4D xxxx - 104+b 41+b 52+b 36+b 4
8 MIYAKAWA Wataru 7D 63Cl 4+n 2-n 5-n 22+b 1-n 2
9 YI Jung-Hee 6D xxxx 27+b 15+b 1-n 14+b 2-n 3
10 SHIKSHINA Svetlana 1p xxxx 11+b 6+n 3-n 15+b 5-n 3
11 KULKOV Andrej 6D xxxx 10-n 77+b 33+b 6-n 31+b 3
12 NECHANICKY Radek 6D xxxx 24-b 49+b 13-b 73+b 30+b 3
13 YOSHIDA Takao 6D xxxx 14+b 5-n 12+n 23+b 3-n 3
14 SHIKSHIN Ilja 5D xxxx 13-n 47+b 19+b 9-n 25+b 3
15 SEAILLES Jean-François 6D 13Ma 23+b 9-n 28+b 10-n 71+b 3
16 LIN Chingnung 5D xxxx 51+b 18-b 57+b 37+b 23+b 4
17 SILT Ondrej 5D xxxx 39+b 22-b 23-b 43+b 29+b 3
18 SOLDAN Leszek 6D xxxx 6-n 16+n 25-b 26+b 28+b 3
19 DANEK Vladimir 6D xxxx 56+b 29+b 14-n 45+b 22+b 4
20 TANAKA Nobuhira 7D xxxx - - - - - 0
21 KAI Naoyuki 6D xxxx - - - - - 0
22 KOSZEGI Diana 6D xxxx 25+b 17+n 2-n 8-n 19-n 2
23 HORA Jan 5D xxxx 15-n 30+b 17+n 13-n 16-n 2
24 GROENEN Geert 6D xxxx 12+n 3-n 6-n 36-b 43+b 2
25 BURZO Cornel 6D xxxx 22-n 35+b 18+n 4-n 14-n 2
26 CHO Chang Sam 5D xxxx 36+b 27+b 4-n 18-n 45+b 3
27 GERLACH Christoph 6D xxxx 9-n 26-n 30-b 108+b 68+b 2
28 DONZET Frédéric 5D 67SE 76+b 44+b 15-n 47+b 18-n 3
29 DUGIN Timur 4D xxxx 78+b 19-n 50+b 34+b 17-n 3
30 VERHAGEN Rudi 5D xxxx 50+b 23-n 27+n 35+b 12-n 3
31 CORLAN Lucian 4D xxxx 44-b 82+b 39+b 33+b 11-n 3
32 KOSTKA Ivan 4D xxxx 68+b 33-b 52-b 98+b 47+b 3
33 YATSENKO Dmytro 5D xxxx 48+b 32+n 11-n 31-n 54+b 3
34 BANG Young-Bu 5D xxxx 77-b 48+b 40+b 29-n 62+b 3
35 OMORI Hirobumi 5D xxxx 43+b 25-n 77+b 30-n 55+b 3
36 SCHUETZE Bernd 4D xxxx 26-n 76+b 44+b 24+n 7-n 3
37 TANAKA Masanori 6D xxxx 135+b 65+b 55+b 16-n 50+b 4
38 LI Martin 5D xxxx 66+b 43-b 61+b 89+b 53+b 4
39 DUGIN Artem 3D xxxx 17-n 112+b 31-n 56+b 52+b 3
40 OANCEA Petru 4D xxxx 58+b 46+b 34-n 63+b 44+b 4
41 JASIEK Robert 5D xxxx 85+b 53+b 7-n 81+b 57+b 4
42 KATO Takehiko 6D xxxx - - - - - 0
43 ICHIKAWA Suguru 5D xxxx 35-n 38+n 51+b 17-n 24-n 2
44 ZANDVELD Peter 4D xxxx 31+n 28-n 36-n 74+b 40-n 2
45 ROUBERTIE Julien 5D 13Ma 71+b 91+b 80+b 19-n 26-n 3
46 KOKOZEY Vladimir 4D xxxx 49-b 40-n 145+b 68-b 143+b 2
47 SHEPPERSON Piers 5D xxxx 55+b 14-n 49+b 28-n 32-n 2
48 SIIVOLA Matti 5D xxxx 33-n 34-n 73-b 78+b 89+b 2
49 FISCHER Lionel 4D 92Le 46+n 12-n 47-n 50-b 80+b 2
50 MARIGO Francesco 4D xxxx 30-n - 29-n 49+n 37-n 1
51 HAHN Sang-Dae 6D xxxx 16-n 61+b 43-n 71-b 84+b 2
52 PLJUSHCH Jurij 4D xxxx 88+b 56+b 32+n 7-n 39-n 3
53 YI Jung-Ae 5D xxxx 67+b 41-n 108+b 80+b 38-n 3
54 KOEDUKA Junji 4D xxxx 74+b 55-b 83+b 66+b 33-n 3
55 FUJITA Izumi 4D xxxx 47-n 54+n 37-n 77+b 35-n 2
56 SHIKSHIN Valerij 3D xxxx 19-n 52-n 104+b 39-n 98+b 2
57 MARZ Michael 3D xxxx 59+b 78+b 16-n 65+b 41-n 3
58 SONG Jung-Taek 5D xxxx 40-n 99+b 82-b 114+b 86+b 3
59 ROADS Francis 4D xxxx 57-n 145+b 68-b 85+b 104+b 3
60 ONGARO David 3D xxxx 62-b 180+b 131+b 76+b 82+b 4
61 JANTUNEN Kare 2D xxxx 87+b 51-n 38-n 113+b 79+b 3
62 RIEDEMAN Dick 3D xxxx 60+n 119+b 84+b 82+b 34-n 4
63 DROST Andreas 3D xxxx 156+b 97+b 116+b 40-n 81+b 4
64 POCSAI Rita 4D xxxx 114+b 68-b 156+b 92+b 88+b 4
65 SPRUIT Nico 3D xxxx 81+b 37-n 91+b 57-n 83+b 3
66 BRUNNER Vit 3D xxxx 38-n 106+b 112+b 54-n 90+b 3
67 EHRLICH Achim 2D xxxx 53-n 84-b 135+b 112+b 91+b 3
68 DACH Zbynek 4D xxxx 32-n 64+n 59+n 46+n 27-n 3
69 HUBERT Jérôme 4D 75Op - - - - - 0
70 HABU Koichiro 4D xxxx - - - - - 0
71 YI Ki-Haeng 4D xxxx 45-n 85+b 78+b 51+n 15-n 3
72 ISHII Miyuki 4D xxxx - - - - - 0
73 JUREK Martin 3D xxxx 124+b 86+b 48+n 12-n 77+b 4
74 KAPER Erik 4D xxxx 54-n 88+b 76+b 44-n - 2
75 MALLON Willem 3D xxxx - - - - - 0
76 TARUMI Jun 3D xxxx 28-n 36-n 74-n 60-n 112+b 1
77 BESSON Olivier 3D 75XX 34+n 11-n 35-n 55-n 73-n 1
78 HAYASHI Takehiko 5D xxxx 29-n 57-n 71-n 48-n 114+b 1
79 BERBEN Tobias 4D xxxx 104-b 152+b 98-b 124+b 61-n 2
80 BOGACKYJ Arkadij 4D xxxx 119+b 83+b 45-n 53-n 49-n 2
81 KONDO Shiro 4D xxxx 65-n 111+b 94+b 41-n 63-n 2
82 LUBOS Jan 3D xxxx 116+b 31-n 58+n 62-n 60-n 2
83 BUDIG Stefan 4D xxxx 106+b 80-n 54-n 100+b 65-n 2
84 ENGELS André 3D xxxx 93+b 67+n 62-n 96+b 51-n 3
85 GRZESCHNIOK Anton 3D xxxx 41-n 71-n 155+b 59-n 115+b 2
86 SORA Sorin 4D xxxx 91-b 73-n 188+b 99+b 58-n 2
87 WIECZOREK Wojciech 3D xxxx 61-n 98-b 92-b 155+b 117+b 2
88 OKADA Toshio 4D xxxx 52-n 74-n 119+b 95+b 64-n 2
89 SEKIGUCHI Kiyoshi 3D NC 155+b 123+b 117+b 38-n 48-n 3
90 ITOH Sadao 4D xxxx 101-b 108-b 123+b 103+b 66-n 2
91 KNIPPEL Arnaud 2D 95Ta 86+n 45-n 65-n 94+b 67-n 2
92 CARLES Pau 3D xxxx 112-b 94-b 87+n 64-n 116+b 2
93 TUZHILIN Jurij 2D xxxx 84-n 130-b 140+b 134+b 120+b 3
94 OOSTEN Arend_Van 2D xxxx 113+b 92+n 81-n 91-n 119+b 3
95 ROERMUND Martijn_Van 1D NC 132+b 117-b 102+b 88-n 123+b 3
96 CELEJEWSKI Pawel 2D xxxx - 116-b 130+b 84-n 125+b 2
97 RAMLOW Uwe 3D xxxx 121+b 63-n 139+b 117+b - 3
98 BARTHEL Floris 1D xxxx 125+b 87+n 79+n 32-n 56-n 3
99 JENSEN Finn 1D NC 115+b 58-n 120+b 86-n 131+b 3
100 RENNER Joseph 2D NC 136+b 118+b 121+b 83-n 127+b 4
101 CLERGUE Olivier 3D 13Ma 90+n - - - - 1
102 GOGOSZ Dominik 1D NC 137+b 134+b 95-n 158+b 130+b 4
103 HIDDEMA Herman 1D xxxx 223+b 125+b 122+b 90-n 113+b 4
104 MIZUUCHI Chihiro 4D NC 79+n 7-n 56-n 116+b 59-n 2
105 IIJIMA Hideo 4D NC - - - - - 0
106 JANKOVIC Zoran 5D xxxx 83-n 66-n 114-b 160+b - 1
107 SONG Dan-Bee 2D NC 199+b 132+b 113-b 121+b 124+b 4
108 WEBER Helmut 3D xxxx 181+b 90+n 53-n 27-n 126+b 3
109 LYSJUK Dmitrij 3D xxxx - - - - - 0
110 NAKAYAMA Takao 2D NC - - - - - 0
111 PEDERSEN Jesper 3D xxxx 122+b 81-n - - - 1
112 CHEBURAKHOV Andrej 5D xxxx 92+n 39-n 66-n 67-n 76-n 1
113 STOLZENBURG Uwe 2D xxxx 94-n 128+b 107+n 61-n 103-n 2
114 HAUENSTEIN Andreas 3D xxxx 64-n 138+b 106+n 58-n 78-n 2
115 VIEVEEN Jos 3D xxxx 99-n 135-b 152+b 138+b 85-n 2
116 KROLL Harald 3D xxxx 82-n 96+n 63-n 104-n 92-n 1
117 HRDINA Marian 2D xxxx 128+b 95+n 89-n 97-n 87-n 2
118 TAKEDA Yasushi 3D xxxx 191-b 100-n 138-b 165+b 155+b 2
119 SONG Sang-Hun 2D NC 80-n 62-n 88-n 128+b 94-n 1
120 ILIE Teodor 2D NC 123-b 161+b 99-n 145+b 93-n 2
121 PROKOP Jan 1D NC 97-n 165+b 100-n 107-n 174+b 2
122 LI Bo 2D xxxx 111-n 157+b 103-n 131-b 231+b 2
123 DICKFELD Gunnar 3D xxxx 120+n 89-n 90-n 129+b 95-n 2
124 TAPPE Jochen 1D xxxx 73-n 160+b 127+b 79-n 107-n 2
125 MEX Gerd 2D xxxx 98-n 103-n 153+b 159+b 96-n 2
126 BOAS Olivier 2D xxxx 158+b 156-b 136+b 162+b 108-n 3
127 RAMS Michal 3D 21Di 198+b 181+b 124-n 156+b 100-n 3
128 GOEDHART René 3D xxxx 117-n 113-n 169+b 119-n 156+b 2
129 DODANAY Kyvanc 1D NC 152-b 164+b 176+b 123-n 182+b 3
130 FIDRMUC Ondrej 1D NC 171+b 93+n 96-n 168+b 102-n 3
131 ZALOUDKOVA Klara 1D NC 153+b 168+b 60-n 122+n 99-n 3
132 NEUMANN Norbert 2D xxxx 95-n 107-n 157+b 167+b - 2
133 VALASEK Petr 3D xxxx - - - - - 0
134 SOKOLOWSKY Bernd 1D xxxx 177+b 102-n 191+b 93-n 162+b 3
135 DUMITRESCU Bogdan 1D NC 37-n 115+n 67-n 148-b 159+b 2
136 KNAUF Barbara 1D NC 100-n 184+b 126-n 207+b 177+b 3
137 MEYER Juergen 2D xxxx 102-n 159-b 173+b 169+b 168+b 3
138 SCHULTZE Achim 1D NC 190+b 114-n 118+n 115-n 181+b 3
139 ZILBERBERG Viktor 1D xxxx - 191+b 97-n 143-b 176+b 2
140 BLUMBERG Klaus 1D NC 239+b 179+b 93-n 210+b 172+b 4
141 BACHMANN Sven 2D NC 273+b 163+b 160-b 201+b 164+b 4
142 ENTE Elisabeth 3D xxxx - - - - - 0
143 PARKOLA Michal 2K NC 202+b 198+b 201+b 139+n 46-n 4
144 JONG Merijn_De 3D xxxx - - - - - 0
145 PONS Joan 3D xxxx 180+b 59-n 46-n 120-n 188+b 2
146 HUBERT Thomas 3D 75Op - - - - - 0
147 SASAKI Masaru 3D NC - - - - - 0
148 KAMINSKI Marcin 1D NC - - 161+b 135+n - 2
149 HYODO Susumu 2D NC - - - - - 0
150 SKLENAK Pavel 3K NC 216+b 176-b 189+b 211+b 179+b 4
151 LUBOS Adam 2D xxxx - - - - - 0
152 MIRKA Jakub 2D xxxx 129+n 79-n 115-n 166+b 158+b 3
153 AO Kimio 2D NC 131-n 241+b 125-n 161+b 167+b 3
154 SUC Timotej 1D xxxx - - - - - 0
155 GEERLINGS Bert 3D xxxx 89-n 166+b 85-n 87-n 118-n 1
156 TRINKS Daniela 2D xxxx 63-n 126+n 64-n 127-n 128-n 1
157 YONEMURA Nobumasa 4D xxxx 188+b 122-n 132-n 181-b 200+b 2
158 RUETEN-BUDDE Jan 3D xxxx 126-n 238+b 181+b 102-n 152-n 2
159 TAKECHI Harumi 2D xxxx 165-b 137+n 166+b 125-n 135-n 2
160 KOREKI Hidehiko 3D NC 192+b 124-n 141+n 106-n - 2
161 LINDEMEYER Manuela 2D NC 167+b 120-n 148-n 153-n 208+b 2
162 KUME Hideo 3D NC - 228+b 165+b 126-n 134-n 2
163 IZAKI Yaeko 2D xxxx 182+b 141-n 223+b 177-b 220+b 3
164 MOCHIDA Takeshi 3D xxxx - 129-n 228+b 175+b 141-n 2
165 KNAUF Franz-Josef 1D NC 159+n 121-n 162-n 118-n 212+b 2
166 HOLAPPA Antti 1D NC 200+b 155-n 159-n 152-n 265+b 2
167 KOPEK Jaroslaw 1D xxxx 161-n 223+b 208+b 132-n 153-n 2
168 KARPOVICH Alexej 1D NC 173+b 131-n 171+b 130-n 137-n 2
169 TRIPPEL Lorenz 1D xxxx 170+b 199+b 128-n 137-n 209+b 3
170 DIENES Peter 1D NC 169-n 214+b 200-b 225+b 198+b 3
171 WILKEN Volker 1D xxxx 130-n 210+b 168-n 179-b 202+b 2
172 ABE Yokito 2D NC 234-b 243+b 209+b 200+b 140-n 3
173 IDEI Kenji 2D NC 168-n 201-b 137-n 241+b 211+b 2
174 EWERT Rainer 1D NC 201-b 248+b 184+b 231+b 121-n 3
175 THEELEN Marc 1D xxxx 179-b 213+b 238+b 164-n 215+b 3
176 KIJANKA Bartlomiej 2K NC 221+b 150+n 129-n 208+b 139-n 3
177 SUPONEV Alexandr 1D NC 134-n - 234+b 163+n 136-n 2
178 GRUDZINSKA Emilia 1K NC 291+b 204-b 218+b 221+b 210+b 4
179 BOZEK Krzysztof 2K NC 175+n 140-n 206+b 171+n 150-n 3
180 SIMUNKOVA Martina 1D xxxx 145-n 60-n - - - 0
181 FREDERIKSEN Jan 3D xxxx 108-n 127-n 158-n 157+n 138-n 1
182 GOETZE Michael 1K NC 163-n 212+b 198+b 199+b 129-n 3
183 SVEC Ivo 2K NC 266+b 206-b 277+b 240+b 217+b 4
184 MROCZEK Krzysztof 2K NC 240+b 136-n 174-n 234+b 204+b 3
185 ZBOROWSKI Jakub 2K NC 214+b 208-b 220-b 238+b 201+b 3
186 CIEPLY Ales 2D xxxx - - - - - 0
187 RUNGE Bernhard 2D xxxx - - - - - 0
188 FREJLAK Jan 2D NC 157-n 200+b 86-n 220+b 145-n 2
189 MARMOLEJO Eduard 3K NC 222+b 226+b 150-n 264+b 207+b 4
190 BALAINE Guillaume 1D 75Al 138-n - - - - 0
191 BOULANGER Hugo 2D 75Pa 118+n 139-n 134-n - - 1
192 SMID Miroslav 1D xxxx 160-n 234-b 244+b 203+b 199+b 3
193 BERGSAKER Henric 1D NC - - - - - 0
194 FRAGMAN Amir 1D NC - - - - - 0
195 KINDZIUK Arkadiusz 2K NC - - - - - 0
196 CHRISTOFFERSEN Terje 1D xxxx 238-b - - 246+b - 1
197 MATSUNAGA Kiyoshi 2K NC - - - - - 0
198 WARKENTIN Eric 1D 08Ch 127-n 143-n 182-n 266+b 170-n 1
199 MACHII Takayuki 2D NC 107-n 169-n 217+b 182-n 192-n 1
200 RIEGNER Michael 2D NC 166-n 188-n 170+n 172-n 157-n 1
201 VIRTANEN Jaakko 1K NC 174+n 173+n 143-n 141-n 185-n 2
202 MOURGUES Sébastien 1D 75Pa 143-n 207-b 269+b 263+b 171-n 2
203 BARBU Tiberiu 1D NC 269-b 219+b 273+b 192-n 242+b 3
204 BLOM Jaap 1D xxxx 210-b 178+n 211-b 213+b 184-n 2
205 PAGET Géraldine 1K 13Ma 231-b 269+b 222+b 232-b 240+b 3
206 HOLLMANN Tommy 1K NC 246+b 183+n 179-n 217-b 241+b 3
207 HRICOVA Jana 1K xxxx 218+b 202+n 241+b 136-n 189-n 3
208 SAKASHITA Satoshi 1K NC 211+b 185+n 167-n 176-n 161-n 2
209 BRUCKSCH Thomas 1K NC 251+b 249+b 172-n 248+b 169-n 3
210 DEVANSZKI Gabor 2K NC 204+n 171-n 240+b 140-n 178-n 2
211 KUEHNE Christian 1K NC 208-n 216+b 204+n 150-n 173-n 2
212 JANSEN Jan_Willem 2K NC 245+b 182-n 250+b 249+b 165-n 3
213 OHLENBUSCH Birgit 1K NC 260+b 175-n 243+b 204-n 239+b 3
214 WAGNER Andre 1K NC 185-n 170-n 248-b 275+b 264+b 2
215 RICHTER Uwe 2K NC 254+b - 226+b 228+b 175-n 3
216 MULDER Hans 1K NC 150-n 211-n 264-b 274+b 249+b 2
217 PAVLIK Ivo 1K xxxx 259+b 239+b 199-n 206+n 183-n 3
218 SCHMIGA Steffen 1K NC 207-n 291+b 178-n 277+b 248+b 3
219 SCHOOTS Nico 2K NC 280+b 203-n 314+b 245+b 257+b 4
220 BERTRAM Gunnar 1K NC 277+b 273+b 185+n 188-n 163-n 3
221 WENZEL Christian 1K NC 176-n 225-b 242+b 178-n 263+b 2
222 BOJAR Andrzej 2K NC 189-n 303+b 205-n 280+b 267+b 3
223 HANOTIN Denis 2D 13Ma 103-n 167-n 163-n - - 0
224 REGGINOS Dimitris 1D NC - - - - - 0
225 EFFENBERG Alfred 1D xxxx 241-b 221+n 231-b 170-n - 1
226 BYCZKOWSKI Marcin 4K NC 304+b 189-n 215-n 278+b 252+b 3
227 KRAFT Bernhard 1D NC - - - - - 0
228 BARRASA Dionisio 1D xxxx 243+b 162-n 164-n 215-n 246+b 2
229 LANZ Uwe 1D NC - - - - - 0
230 MACIULSKIS Arturas 1D NC - - - - - 0
231 JUREK Karel 1K NC 205+n 244+b 225+n 174-n 122-n 3
232 LIESEGANG Moritz 3K NC 275+b 257+b 252+b 205+n - 4
233 LEW Lukasz 3K NC - - - - - 0
234 SEGERS Frank 1K xxxx 172+n 192+n 177-n 184-n - 2
235 SOLETTI Gionata 1K NC - - - - - 0
236 FRAGMAN Shavit 1D NC - - - - - 0
237 GHOST Player 1K NC - - - - - 0
238 AKAIKE Keiko 1D NC 196+n 158-n 175-n 185-n 269-b 1
239 TSUJIGAKI Kenji 2D xxxx 140-n 217-n 246-b 250+b 213-n 1
240 KUNISCH Wulf 1D xxxx 184-n 263+b 210-n 183-n 205-n 1
241 SCHROEDER Peter 1D NC 225+n 153-n 207-n 173-n 206-n 1
242 TSUKUDA Masanori 1D NC 247+b 274+b 221-n 244+b 203-n 3
243 ROBERT Bruno 2D 49An 228-n 172-n 213-n - - 0
244 KNAUF Thorsten 1K NC - 231-n 192-n 242-n 302+b 1
245 GORBUNOVA Elizaveta 1K NC 212-n 250-b 300+b 219-n 276+b 2
246 SANDAU Mike 1K NC 206-n 302+b 239+n 196-n 228-n 2
247 LANDSKRON Burkhard 1D xxxx 242-n 279+b 276-b 302+b 278+b 3
248 WASZAK Wojciech 2K NC 264+b 174-n 214+n 209-n 218-n 2
249 HAEFLIGER Niklaus 2K NC 265+b 209-n 259+b 212-n 216-n 2
250 LIEVENTHAL Hans 1K NC 279+b 245+n 212-n 239-n 297+b 3
251 TOMBARELLO Anne 1D 13Ma 209-n - - - - 0
252 SCHUURINK Ivo 4K NC 314+b 270+b 232-n 261+b 226-n 3
253 AMMERMANN Christoph 1K NC 356+b 288+b 260-b 304+b 275+b 4
254 KUZNECOV Mikhail 3K NC 215-n 286-b 281+b 305+b 273+b 3
255 IKEGAMI Masaru 1D NC - - - - - 0
256 USHIKA Osamu 1D NC - - - - - 0
257 HRDINOVA Lubica 4K NC 288+b 232-n 289+b 276+b 219-n 3
258 PERGAR Drago 2K NC 348+b 356+b 262+b 265-b 274+b 4
259 JACHYM Radoslaw 5K NC 217-n 265+b 249-n - - 1
260 DUCOULOUX Claude 2K 78Ve 213-n 277-b 253+n - - 1
261 SLAZOK Tomasz 6K NC 309+b 287+b 284+b 252-n 280+b 4
262 GRINING Tomasz 4K NC 313+b 281+b 258-n 303+b 282+b 4
263 TYLER Sellon 1K NC 302+b 240-n 278+b 202-n 221-n 2
264 GRIZZO Vincent 1K 95Ta 248-n 304+b 216+n 189-n 214-n 2
265 SECKINGER Bernhard 1K NC 249-n 259-n 302+b 258+n 166-n 2
266 KAWAUCHI Hideo 1K NC 183-n 278-b 303+b 198-n 291+b 2
267 ARNOLD Frenk 4K NC 284+b 276+b - - 222-n 2
268 BIBRO Marek 2K NC - - - - - 0
269 BAUER Thomas 2K NC 203+n 205-n 202-n 314+b 238+n 3
270 WISTHAL Piotr 6K NC 318+b 252-n 316+b 310+b 289+b 4
271 LASSAKOVA Lucia 2K NC - - - - - 0
272 KRAUJELIS Jonas 1K NC - - - - - 0
273 DIEDRICH Walter 1K NC 141-n 220-n 203-n 297-b 254-n 0
274 HOLLMANN Jana 2K NC 287+b 242-n 291+b 216-n 258-n 2
275 BINK Fons 2K NC 232-n 282+b 286+b 214-n 253-n 2
276 ADJIAGE Grégory 2K 67St 283+b 267-n 247+n 257-n 245-n 2
277 MORAWIECKI Pawel 2K NC 220-n 260+n 183-n 218-n - 1
278 HALONEN Sami 2K NC - 266+n 263-n 226-n 247-n 1
279 BERKELMANS Wouter 2K NC 250-n 247-n 348-b 308+b 306+b 2
280 HEBSACKER Steffi 2K NC 219-n 335+b 304+b 222-n 261-n 2
281 KOPPERNOCK Martin 2K NC 303-b 262-n 254-n 332+b 305+b 2
282 SCHOMBERG Karen 3K NC - 275-n 333+b 286+b 262-n 2
283 DRAAISMA Henk 3K NC 276-n 314-b 317+b 291-b 307+b 2
284 BUCHMANN Rasmus 3K NC 267-n 310+b 261-n - - 1
285 KUEHN Frauke 1K xxxx - - - - - 0
286 KACZOROWSKA Malgorzata 4K NC 307+b 254+n 275-n 282-n 304+b 3
287 BRUINSMA Erwin 3K NC 274-n 261-n 307+b 288+b - 2
288 NONNE Igor 3K NC 257-n 253-n 335+b 287-n 312+b 2
289 MAJER Marek 5K NC 290+b 297+b 257-n 319+b 270-n 3
290 BEETZ Juergen 3K NC 289-n 305-b 356+b 309+b 310+b 3
291 KAWAUCHI Shoichi 1K NC 178-n 218-n 274-n 283+n 266-n 1
292 MOEN Christian 1K NC - - - - - 0
293 SCHMIDT Ulrike 4K NC 323+b 324+b 341+b 343+b 325+b 5
294 SMALINSKAS Gintaras 2K NC - - - - - 0
295 NIJHUIS Herman 5K NC 342+b 338+b 313+b 335+b 321+b 5
296 KADA Mihoko 2K NC - - - - - 0
297 IRL Cornelia 3K NC 306+b 289-n 336+b 273+n 250-n 3
298 MEIJER Douwe 3K NC - - - - - 0
299 GAVRILOV Oleg 4K NC - - - - - 0
300 BIECKMANN Loes 3K NC - - 245-n 317+b 319+b 2
301 MACKOWIAK Dariusz 5K NC - - - - - 0
302 KAWAMURA Masako 2D xxxx 263-n 246-n 265-n 247-n 244-n 0
303 HOLLMANN Kirsten 3K NC 281+n 222-n 266-n 262-n - 1
304 BITMAN Alexandr 3K NC 226-n 264-n 280-n 253-n 286-n 0
305 SORA Adelina 3K NC 338+b 290+n 308+b 254-n 281-n 3
306 TSUJIGAKI Mineko 2K NC 297-n 348-b 310-b 333+b 279-n 1
307 SEVERING Ingo 2K NC 286-n 318+b 287-n 348+b 283-n 2
308 HARTMANN Udo 2K NC 310-b 309+b 305-n 279-n 336+b 2
309 MUELLER Dominik 2K xxxx 261-n 308-n 334+b 290-n 348+b 2
310 CELEJEWSKI Piotr 4K NC 308+n 284-n 306+n 270-n 290-n 2
311 RIMYDIS Laurynas 2K NC - - - - - 0
312 BRUMMELKAMP Erik 3K NC 385+b 332-b 337+b 336+b 288-n 3
313 MAN Chun-Kit 3K NC 262-n 319-b 295-n 340+b 332+b 2
314 SKOCZEK Miroslaw 5K NC 252-n 283+n 219-n 269-n - 1
315 KURIENE Laimute 2K NC - - - - - 0
316 MILIAN Jan 6K xxxx 321+b 365+b 270-n 325-b 339+b 3
317 ZALTZMAN Michel 5K 78Ve 341+b 334+b 283-n 300-n 343+b 3
318 WESTER Emile 4K NC 270-n 307-n 353+b - - 1
319 URBAN Alexandra 5K NC 360+b 313+n 332+b 289-n 300-n 3
320 INOUE Hiroko 2K NC - - - - - 0
321 SURMA Mateusz 6K NC 316-n 344+b 357+b 326+b 295-n 3
322 ZAJCEV Igor 5K NC 396+b 361+b 364+b 357+b 334+b 5
323 HU Jin-Min 5K NC 293-n 379+b 382+b 358+b 337+b 4
324 GWOZDECKI Lukasz 6K NC 340-b 293-n 376+b 363+b 346+b 3
325 PIETRZAK Jaroslaw 6K NC 378+b 358+b 340+b 316+n 293-n 4
326 BACHMANN Fynn 7K NC 339+b 382+b 365+b 321-n 351+b 4
327 MALACHOWSKI Tomasz 5K NC - - - - - 0
328 RYZKO Dominik 4K NC - - - - - 0
329 GRUDZINSKI Krzysztof 4K NC - - - - - 0
330 SULERZ Bartlomiej 3K NC - - - - - 0
331 GONZALEZ-CARNICER Marc 5K xxxx 334-b 349+b - - - 1
332 UEDA Takao 3K NC 363+b 312+n 319-n 281-n 313-n 2
333 WALRAET Matthieu 4K 75Al 335-b 357+b 282-n 306-n 353-b 1
334 BLEY Reinhold 3K NC 331+n 317-n 309-n 372+b 322-n 2
335 KNIAZIEWICZ Tomasz 3K NC 333+n 280-n 288-n 295-n - 1
336 MROCZEK Tomasz 4K NC 344+b 340+b 297-n 312-n 308-n 2
337 BALDUIN Kalli 3K NC 357-b 360+b 312-n 356+b 323-n 2
338 MALAVASI Christophe 3K 75Al 305-n 295-n 339-b 382+b 356+b 2
339 PODBIOL Krzysztof 5K NC 326-n 359+b 338+n 360+b 316-n 3
340 RAPAI Tibor 5K NC 324+n 336-n 325-n 313-n 357+b 2
341 GANTAR Jost 6K NC 317-n 364+b 293-n 351-b - 1
342 SAWICKI Wieslaw 5K NC 295-n 392+b 358-b 385+b 363+b 3
343 KACZMARCZYK Dariusz 6K NC 359+b 376+b 346+b 293-n 317-n 3
344 SMOLARIK Peter 6K NC 336-n 321-n 351-b 394+b 388+b 2
345 ATANASIU Radu 3K NC - - - - - 0
346 DURAZZI Diego 5K NC 366+b 363+b 343-n 347+b 324-n 3
347 HONG Jun-Shik 7K NC 349-b 400+b 369+b 346-n 358+b 3
348 KOBER Piotr 4K NC 258-n 306+n 279+n 307-n 309-n 2
349 PIEKARCZYK Marta 6K NC 347+n 331-n - 376+b - 2
350 KORNACKI Artur 6K NC 376-b 385+b 360-b 362+b 359+b 3
351 MOLENDA Ryszard 8K NC 380+b 366+b 344+n 341+n 326-n 4
352 KROLL Dagmar 5K NC - - - - - 0
353 KUDLA Grzegorz 6K NC 397+b 372+b 318-n 384+b 333+n 4
354 ZIMNOCH Tomasz 8K NC 399+b 390+b 370+b 378+b 366+b 5
355 LUBOS Barbara 7K NC - - - - - 0
356 WEERHEIJM Harry 1K NC 253-n 258-n 290-n 337-n 338-n 0
357 TORIKKA Mauri 4K NC 337+n 333-n 321-n 322-n 340-n 1
358 EISENMANN Peter 5K NC 372+b 325-n 342+n 323-n 347-n 2
359 BERKENKOTTER Frank 4K NC 343-n 339-n 377+b 379+b 350-n 2
360 HERCK Marcel_Van 5K NC 319-n 337-n 350+n 339-n - 1
