Paris (30-03-2024)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 170 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Yaoling | 7D | XXX | 12+n | 15+b | 3+b | 8+n | 2+b | 4+b | 6 |
2 | DAI Junfu | 8D | 91Or | 11+b | 9+n | 15+b | 4+b | 1-n | 3+b | 5 |
3 | KRUSHELNYTSKYI Valerii | 6D | Rivn | 10+n | 6+b | 1-n | 5+b | 7+b | 2-n | 4 |
4 | KIM Dohyup | 7D | Seol | 13+n | 7+b | 8+b | 2-n | 9+b | 1-n | 4 |
5 | DEBARRE Thomas | 7D | 67SE | 6-n | 12+b | 13+b | 3-n | 17+n | 11+n | 4 |
6 | DOBRANIS Denis | 5D | ATSU | 5+b | 3-n | 10-b | 16+n | 15+n | 8+b | 4 |
7 | SHU Xin | 5D | BE | 21+b | 4-n | 16+b | 14+n | 3-n | 9+b | 4 |
8 | NEIRYNCK Lucas | 6D | 75Ju | 23+n | 11+b | 4-n | 1-b | 12+b | 6-n | 3 |
9 | OVSIIENKO Vsevolod | 5D | Kyiv | 14+n | 2-b | 18+n | 10+b | 4-n | 7-n | 3 |
10 | PACE Alessandro | 5D | Roma | 3-b | 24+n | 6+n | 9-n | 11-b | 18+b | 3 |
11 | DONZET Frédéric | 5D | 44Na | 2-n | 8-n | 20+b | 26+b | 10+n | 5-b | 3 |
12 | XING Yuze | 5D | HD | 1-b | 5-n | 28+b | 19+b | 8-n | 17+n | 3 |
13 | LIU Zhentao | 5D | XXX | 4-b | 21+n | 5-n | 17-b | 19+n | 22+b | 3 |
14 | BURZO Cornel | 6D | BaMa | 9-b | 18-n | 29+n | 7-b | 25+n | 15+b | 3 |
15 | QIU Zeyu | 5D | XXX | 17+b | 1-n | 2-n | 18+b | 6-b | 14-n | 2 |
16 | REMADNA Sofiane | 4D | 76Ro | 20+n | 23+b | 7-n | 6-b | 22-n | 25+b | 3 |
17 | LIPS Fabien | 4D | 75Al | 15-n | 25+b | 37+b | 13+n | 5-b | 12-b | 3 |
18 | CÔME Théo | 4D | 56Lo | 30+n | 14+b | 9-b | 15-n | 32+b | 10-n | 3 |
19 | HE Zihao | 3D | XXX | 31+n | 30+b | 24+b | 12-n | 13-b | 27+n | 4 |
20 | ISAKSEN Mathis_Elmgaard | 4D | XXX | 16-b | 27+b | 11-n | 25-n | 31+b | 26+b | 3 |
21 | KIM Changyeom | 7D | XXX | 7-n | 13-b | - | - | - | - | 0 |
22 | BENCHABANE Hassane | 2D | 76Ro | 47+n | 35+b | 36+n | 29+b | 16+b | 13-n | 5 |
23 | NIJHUIS Emil | 5D | Base | 8-b | 16-n | - | - | - | - | 0 |
24 | MEZOUAR Abdallah | 4D | 13Ma | 28+n | 10-b | 19-n | 27+n | - | - | 2 |
25 | MIZESSYN François | 3D | 92An | 26+b | 17-n | 41+n | 20+b | 14-b | 16-n | 3 |
26 | LING Martijn_Van | 4D | XXX | 25-n | 29-b | 33+b | 11-n | 38+b | 20-n | 2 |
27 | AIM Warren | 3D | 38Gr | 35+b | 20-n | 34+n | 24-b | 28+n | 19-b | 3 |
28 | BLANCHARD Benjamin | 4D | 75Ju | 24-b | 36+n | 12-n | 32-b | 27-b | 37+n | 2 |
29 | KUNNE Stéphan | 3D | 44MN | 37+b | 26+n | 14-b | 22-n | 39-b | 30+n | 3 |
30 | POLTRONIERI Bruno | 4D | XXX | 18-b | 19-n | 32-n | 36+b | 35+b | 29-b | 2 |
31 | BOCLE Milena | 3D | 38Gr | 19-b | 32-n | 39+b | 33+n | 20-n | 38+n | 3 |
32 | WILHELM Lubin | 2D | 75Ju | 38+n | 31+b | 30+b | 28+n | 18-n | - | 4 |
33 | YILDIRIM Ufuk_Emre | 2D | XXX | 39+n | 44+b | 26-n | 31-b | 40+b | 35+n | 4 |
34 | MEZIANI Amar | 3D | 75Ju | - | - | 27-b | 35-n | 48+n | 36+b | 2 |
35 | DOBRANIS Darius | 3D | ATSU | 27-n | 22-n | 45+b | 34+b | 30-n | 33-b | 2 |
36 | TOUZOT Cyan | 3D | 75Op | 44+n | 28-b | 22-b | 30-n | 41+b | 34-n | 2 |
37 | FRANGI Manuel | 3D | 75Al | 29-n | 42+b | 17-n | 38-b | 45+n | 28-b | 2 |
38 | BURQ François | 2D | 75OB | 32-b | 46+b | 44+n | 37+n | 26-n | 31-b | 3 |
39 | BOURHIS François | 2D | 75Al | 33-b | 49+n | 31-n | 46+b | 29+n | 40-b | 3 |
40 | XU Zhou | 1D | 75Op | 45-b | 56+b | 57+n | 42+n | 33-n | 39+n | 4 |
41 | GRASSO Davide | 1D | Pisa | 66+n | 58+n | 25-b | 44+b | 36-n | 45+b | 4 |
42 | WANG Jiajun | 1D | 75Ju | 48+b | 37-n | 54+b | 40-b | 63+n | 44+b | 4 |
43 | CABLE Matthieu | 1K | 00St | 62-n | 72+b | 56+n | 55+b | 47+b | 46+b | 5 |
44 | WU Shaoxiang | 3D | XXX | 36-b | 33-n | 38-b | 41-n | 54+b | 42-n | 1 |
45 | CORNUEJOLS Dominique | 1D | 38Gr | 40+n | 47+b | 35-n | 48+b | 37-b | 41-n | 3 |
46 | SCHONFIELD Malcolm | 1D | 77ML | 54+b | 38-n | 52+b | 39-n | 49+b | 43-n | 3 |
47 | MALTERE Julien | 2D | 75Al | 22-b | 45-n | - | 57+b | 43-n | 56+b | 2 |
48 | VALET Fabien | 1D | 38Gr | 42-n | 62+b | 55+b | 45-n | 34-b | 57+n | 3 |
49 | AUSSIBAL Gabriel | 1D | 67SE | 57+n | 39-b | - | 64+b | 46-n | - | 2 |
50 | PETRASHEVSKA Nika | 1K | XXX | 52-b | 67+n | 65-n | 82+b | 64+b | 54+n | 4 |
51 | DUPLAQUET Ulysse | 2K | 92An | 65-n | 82+b | 74+b | 59+n | 62+b | 55+b | 5 |
52 | BAER François | 1K | 75Al | 50+n | 66+b | 46-n | 72+n | - | - | 3 |
53 | DARTIGUES Julien | 1K | 91SM | 72+b | 55-n | 73+n | 63+b | - | - | 3 |
54 | BAROLLET Théo | 1D | 13Ma | 46-n | 59+b | 42-n | 58+b | 44-n | 50-b | 2 |
55 | FELDMANN Denis | 1K | 30Al | 63+b | 53+b | 48-n | 43-n | 58+b | 51-n | 3 |
56 | BERNARD Gaultier | 1K | 92An | 64+b | 40-n | 43-b | 67+n | 65+b | 47-n | 3 |
57 | HERTZ Jeremie | 1D | Lux | 49-b | 74+n | 40-b | 47-n | 83+n | 48-b | 2 |
58 | LE Tâm Loup | 1K | 35Re | 68+n | 41-b | 66+b | 54-n | 55-n | 70+b | 3 |
59 | BOURGIN Maxime | 1K | 78Ve | 60+b | 54-n | 63-n | 51-b | 75+n | 64+b | 3 |
60 | BOUSQUET Sylvain | 1K | 38Gr | 59-n | 73-n | 67-b | 68+b | 72+b | 62+n | 3 |
61 | STOCKHOLM Tom | 4K | 00St | 89+n | 90+b | 83+b | 76+n | 67+b | 65+n | 6 |
62 | RADAL Lucien | 1K | 38Gr | 43+b | 48-n | 64-n | 73+b | 51-n | 60-b | 2 |
63 | GUAN Ai | 1K | XXX | 55-n | 69+b | 59+b | 53-n | 42-b | 71-n | 2 |
64 | TOUZOT Soren | 1K | 75Op | 56-n | 65+b | 62+b | 49-n | 50-n | 59-n | 2 |
65 | ROULLIER Louise | 2K | 92Le | 51+b | 64-n | 50+b | 66+n | 56-n | 61-b | 3 |
66 | AYOUN Philippe | 1D | 91Or | 41-b | 52-n | 58-n | 65-b | - | - | 0 |
67 | ROSENBLATT Simon | 2K | 75Op | 69+n | 50-b | 60+n | 56-b | 61-n | 75+b | 3 |
68 | LE MORVAN Eric | 2K | 76Ro | 58-b | 70-n | 71+b | 60-n | 78+b | 72+n | 3 |
69 | VANDENDYCK Leo | 2K | 91Or | 67-b | 63-n | 70-b | 84+n | 74+b | 73+b | 3 |
70 | A. ANONYME | 4K | 00St | 97+b | 68+b | 69+n | 77+n | 73+n | 58-n | 5 |
71 | DESBONNET Louis | 3K | 59Li | - | - | 68-n | 79+b | 82+n | 63+b | 3 |
72 | NICOLAS Philippe | 1K | 75Op | 53-n | 43-n | 76+b | 52-b | 60-n | 68-b | 1 |
73 | QUENTIN Arnaud | 2K | 75Al | 76+n | 60+b | 53-b | 62-n | 70-b | 69-n | 2 |
74 | NEMO André | 2K | 78Ve | 78+n | 57-b | 51-n | 75-b | 69-n | 86+b | 2 |
75 | MIGNUCCI Bernard | 3K | 84Av | 82-b | 86+n | 85+b | 74+n | 59-b | 67-n | 3 |
76 | JASKOLSKI Aliocha | 2K | 64Ba | 73-b | 83+n | 72-n | 61-b | - | - | 1 |
77 | CACHEUX Nicolas | 5K | 78Ve | 99+b | 97+n | 109+n | 70-b | 85+n | 83+b | 5 |
78 | BEDOUET Théo | 3K | 75Op | 74-b | 116+n | - | - | 68-n | 84+b | 2 |
79 | DUPONT Théo | 4K | 75Ju | - | - | 86+b | 71-n | 88+b | 82+n | 3 |
80 | TRUNG Clement | 3K | 75Ju | - | - | - | - | - | 87+b | 1 |
81 | MILOUX Samuel | 5K | 67SE | 107+n | 95+b | 96+b | 85+n | - | - | 4 |
82 | DURAND Romain | 3K | 37To | 75+n | 51-n | 84+b | 50-n | 71-b | 79-b | 2 |
83 | EON Serge | 3K | 64Pa | 87+n | 76-b | 61-n | 88+b | 57-b | 77-n | 2 |
84 | BOYART Christian | 4K | 75Al | 102+n | 87+b | 82-n | 69-b | 96+b | 78-n | 3 |
85 | MINJINA Dragos | 4K | XXX | 104+b | 88+n | 75-n | 81-b | 77-b | 96+n | 3 |
86 | ROCHER Jérémie | 4K | 75Al | 109+b | 75-b | 79-n | 99+n | 98+b | 74-n | 3 |
87 | CHEVALIER Alain | 3K | 75OB | 83-b | 84-n | 91-b | 104+n | 95+b | 80-n | 2 |
88 | PAGÈS Jeremy | 4K | 75Al | 105+n | 85-b | 98+b | 83-n | 79-n | 100+b | 3 |
89 | GAJDOS Chantal | 4K | 63Ce | 61-b | 96-n | 117+b | 98-n | 107+b | 103+n | 3 |
90 | GUILLOU André | 4K | 67SE | 91+b | 61-n | - | 105+b | - | - | 2 |
91 | BOULESTREAU Mathieu | 4K | 75Al | 90-n | 101+b | 87+n | - | - | - | 2 |
92 | HENNERIC Audrey | 6K | 59Li | 108-n | 120+b | 110+n | 116+b | 99+b | 95+n | 5 |
93 | ABILLA Sébastien | 6K | 18Vi | 100-n | 125+b | 119+b | 101+n | - | 98+b | 4 |
94 | MOUHOUNOU Sophie | 4K | 91Or | 95+n | - | - | - | - | - | 1 |
95 | ATCHE Thibaut | 4K | 00St | 94-b | 81-n | 108+n | 100+b | 87-n | 92-b | 2 |
96 | GAIFFE Vincent | 5K | 75OB | 117+n | 89+b | 81-n | 103+b | 84-n | 85-b | 3 |
97 | MIKOGAMI Thomas | 4K | 75OB | 70-n | 77-b | 99-b | 118+n | 103-b | 112+n | 2 |
98 | ROCHER Mathias | 5K | 94Ca | 119+b | 102+b | 88-n | 89+b | 86-n | 93-n | 3 |
99 | BUAT Maxime | 5K | 93Mo | 77-n | 118+b | 97+n | 86-b | 92-n | 111+b | 3 |
100 | PICOCHE Guillaume | 6K | 21Di | 93+b | 119+n | 102+b | 95-n | 112+b | 88-n | 4 |
101 | OVSIIENKO Tymofii | 5K | XXX | 110+b | 91-n | 112-n | 93-b | 109+n | 113+b | 3 |
102 | THIEBAULT Loïc | 4K | 59Li | 84-b | 98-n | 100-n | 108+b | - | - | 1 |
103 | LAMOTTE Etienne | 6K | 93Mo | 125+n | 107+b | 116+b | 96-n | 97+n | 89-b | 4 |
104 | BRISSON Claude | 4K | 13Ma | 85-n | - | - | 87-b | - | 118+n | 1 |
105 | LESESVRE Didier | 4K | 59Li | 88-b | - | - | 90-n | - | - | 0 |
106 | ALEXANDROVSKY Michael | 6K | XXX | 111-b | - | 125+n | - | 110+n | 107+b | 3 |
107 | IKEDA Takuya | 5K | 75Al | 81-b | 103-n | 111+b | 121+b | 89-n | 106-n | 2 |
108 | PELLETIER Hector | 6K | XXX | 92+b | 110+n | 95-b | 102-n | 111-n | 116+b | 3 |
109 | SOUCHAY Jean | 4K | 75OB | 86-n | - | 77-b | - | 101-b | - | 0 |
110 | RONAYETTE Elodie | 5K | 38Gr | 101-n | 108-b | 92-b | 114+n | 106-b | 117+n | 2 |
111 | BLANCHARD Victor | 6K | 35Re | 106+n | 117-b | 107-n | 115+b | 108+b | 99-n | 3 |
112 | BESSA-JOVESKI Mickaël | 7K | 91SM | 131+b | 121+n | 101+b | 117+n | 100-n | 97-b | 4 |
113 | GOLOUBKOV Alexandra | 7K | 13Ma | 128+n | 114+b | 118-b | 119+n | 117+b | 101-n | 4 |
114 | PEIN Florian | 6K | XXX | 116-n | 113-n | 126+b | 110-b | 125+n | 120+b | 3 |
115 | HEEMERYCK Andrei-Luca | 8K | XXX | 130+n | 128+b | 120+n | 111-n | 118+b | 125+b | 5 |
116 | NADAL Pierre | 5K | 91Or | 114+b | 78-b | 103-n | 92-n | - | 108-n | 1 |
117 | PODBIOL Krzysztof | 5K | XXX | 96-b | 111+n | 89-n | 112-b | 113-n | 110-b | 1 |
118 | CAZAUX Maxime | 6K | 00St | 121+b | 99-n | 113+n | 97-b | 115-n | 104-b | 2 |
119 | TAKEO Terumi | 5K | Usuk | 98-n | 100-b | 93-n | 113-b | 120-b | 129+n | 1 |
120 | BOUGHIDA Rafik | 7K | 75Ju | 126+b | 92-n | 115-b | 127+b | 119+n | 114-n | 3 |
121 | ROSELL Marc | 6K | XXX | 118-n | 112-b | 127+b | 107-n | - | - | 1 |
122 | CARSTAEDT Clemens | 7K | XXX | 123-b | 127-n | 134+n | 125-b | 126+n | 130+b | 3 |
123 | RITALY Étienne | 7K | 75Al | 122+n | - | - | - | - | - | 1 |
124 | SANNIER Thibault | 9K | 76Ro | 139+n | 130+b | 133+b | 126+n | - | - | 4 |
125 | CHAPUIS Nicolas | 6K | 13Ma | 103-b | 93-n | 106-b | 122+n | 114-b | 115-n | 1 |
126 | LEBAS DE SAINT MARTIN Sophie | 7K | 75Al | 120-n | 129+n | 114-n | 124-b | 122-b | 131+b | 2 |
127 | MIKAELOFF Thomas | 8K | 75Al | 133+b | 122+b | 121-n | 120-n | 131+b | - | 3 |
128 | BOUISSET Rose-Marie | 7K | 75OB | 113-b | 115-n | - | - | - | - | 0 |
129 | BATISSOU Samuel | 9K | 75Op | 140+n | 126-b | 132+n | 130+b | 137+b | 119-b | 4 |
130 | KRIMM Vincent | 8K | 91Or | 115-b | 124-n | 140+n | 129-n | 132+b | 122-n | 2 |
131 | JIANG Peijin | 8K | XXX | 112-n | 132-b | 135+b | 134+b | 127-n | 126-n | 2 |
132 | PERRET Samson | 10K | 00St | 138+n | 131+n | 129-b | 136+b | 130-n | 137+n | 4 |
133 | BIRAMBEAU Remy | 8K | 00St | 127-n | 134-b | 124-n | 135-b | 141+n | 139+b | 2 |
134 | EUSTACHON Fanny | 9K | 91Or | 137+b | 133+n | 122-b | 131-n | - | - | 2 |
135 | PARTRIDGE Matthew | 10K | 75Al | 142+b | 139+b | 131-n | 133+n | 136-b | 141+n | 4 |
136 | SLIWA Akio | 11K | 92An | 147+n | 140+b | 139+b | 132-n | 135+n | 138+b | 5 |
137 | CHEVALIER Esther | 9K | XXX | 134-n | - | 142+b | - | 129-n | 132-b | 1 |
138 | GADAL Jean-Luc | 11K | 33Bo | 132-b | 146+n | 144+n | 140+b | 143+b | 136-n | 4 |
139 | NICOLASEN Gerold | 9K | XXX | 124-b | 135-n | 136-n | 141-b | 145+n | 133-n | 1 |
140 | BRASSELET Pascal | 9K | 35Re | 129-b | 136-n | 130-b | 138-n | - | - | 0 |
141 | DELVA Quentin | 12K | 38Gr | 153+n | 142+n | 148+b | 139+n | 133-b | 135-b | 4 |
142 | DOUAIRE Jacques | 10K | 75OB | 135-n | 141-b | 137-n | 143-b | 149+n | 145+b | 2 |
143 | XU Yueling | 12K | XXX | 149-b | 154+b | 146+b | 142+n | 138-n | 144+n | 4 |
144 | BOULET Valentin | 12K | 91SM | 148+b | 149+n | 138-b | 145-n | 146+n | 143-b | 3 |
145 | CORREIA Jose | 13K | 91Or | 156+b | 147+n | 149+n | 144+b | 139-b | 142-n | 4 |
146 | ACHERMANN Hoël | 12K | 75Al | 155+b | 138-b | 143-n | 153+n | 144-b | 149+n | 3 |
147 | QUENTIN Franck | 12K | 75Ju | 136-b | 145-b | 156+n | - | 154+n | 150+n | 3 |
148 | ROSE Nicolas | 12K | 75Op | 144-n | 153+b | 141-n | 155+b | - | - | 2 |
149 | GUILLAUME Léo | 12K | 75CF | 143+n | 144-b | 145-b | 150+n | 142-b | 146-b | 2 |
150 | LAGROY DE CROUTTE Adrien | 13K | 75Al | 151-b | 157+n | 155+n | 149-b | 153+n | 147-b | 3 |
151 | CLERC Annabel | 14K | 38Gr | 150+n | 156+n | - | 154-b | 158+b | 153+b | 4 |
152 | KLEIN Léonard | 16K | 75CF | 159+b | 158+n | 161+b | 157+n | 155+n | 154+b | 6 |
153 | DERRIEN Christele | 12K | 35Re | 141-b | 148-n | 154+n | 146-b | 150-b | 151-n | 1 |
154 | DESSEIN Orson | 13K | 75Al | 157+b | 143-n | 153-b | 151+n | 147-b | 152-n | 2 |
155 | MONTEGUT Guillaume | 12K | 75Ju | 146-n | - | 150-b | 148-n | 152-b | 158+n | 1 |
156 | MALHAMÉ Lucile | 13K | 67SE | 145-n | 151-b | 147-b | 158+b | - | - | 1 |
157 | GRAMAGLIA Juliette | 13K | 67SE | 154-n | 150-b | - | 152-b | - | - | 0 |
158 | HAYAR Malak | 15K | 59Li | 161+n | 152-b | 159+b | 156-n | 151-n | 155-b | 2 |
159 | GRASSO Anna | 16K | XXX | 152-n | 164+b | 158-n | 160-b | 162+n | 161+n | 3 |
160 | LAVAUD Nicolas | 17K | 91Or | 165+n | 161+b | 162-b | 159+n | 163-b1 | 170+b4 | 4 |
161 | MEIMOUN David | 15K | 91Or | 158-b | 160-n | 152-n | 162-b | 164+n | 159-b | 1 |
162 | BELLET Alban | 18K | 75Ju | 166+n | 165+b | 160+n | 161+n | 159-b | 164-b1 | 4 |
163 | DHOMOU Donald | 20K | 93Mo | 168+n | 166+b | 170+n | 164+b | 160+n1 | 165+b | 6 |
164 | BENDERBOUS Billal | 18K | 75Al | 170+b1 | 159-n | 166+b | 163-n | 161-b | 162+n1 | 3 |
165 | BRYS Salomon | 18K | 75Al | 160-b | 162-n | 167+b | 166-n | 170+b1 | 163-n | 2 |
166 | MALHAMÉ Albane | 18K | 67SE | 162-b | 163-n | 164-n | 165+b | - | - | 1 |
167 | OUALIT Sirine | 20K | 67SE | 169+b | 168+b | 165-n | 170+n | - | - | 3 |
168 | NIJHUIS Leo | 20K | XXX | 163-b | 167-n | - | - | - | - | 0 |
169 | XU Yuening | 24K | XXX | 167-n | 170-b | - | - | - | - | 0 |
170 | GRASSO Niccolo | 20K | XXX | 164-n1 | 169+n | 163-b | 167-b | 165-n1 | 160-n4 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org