Vatra Dornei, Roumanie (24-07-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
8 rondes - 32 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6d | 29Co | 26+ | 15+ | 2- | - | 12+ | 6+ | 3+ | 2+ | 6 |
2 | KACHANOVSKYI Artem | 2p | UA | 25+ | 11+ | 1+ | - | - | 5+ | 4+ | 1- | 5 |
3 | BLOMBACK Fredrik | 6d | SE | 32+ | 10+ | 9+ | - | - | 7+ | 1- | 4+ | 5 |
4 | MITIC Nikola | 7d | RS | 15- | 26+ | 18+ | 13+ | 9+ | 8+ | 2- | 3- | 5 |
5 | VAZQUEZ Ashe | 6d | ES | 30+ | 18+ | 6- | - | 10+ | 2- | - | - | 3 |
6 | JABARIN Ali | 2p | IL | 29+ | 17+ | 5+ | - | - | 1- | - | - | 3 |
7 | KRAVETS Andrii | 1p | UA | 28+ | 12+ | 8- | - | 11+ | 3- | - | - | 3 |
8 | FREJLAK Stanislaw | 1p | PL | 27+ | 16+ | 7+ | - | - | 4- | - | - | 3 |
9 | PODPERA Lukas | 7d | CZ | 31+ | 19+ | 3- | - | 4- | - | - | - | 2 |
10 | LE CALVÉ Tanguy | 1p | 44Na | 24+ | 3- | 20+ | 14+ | 5- | - | - | - | 3 |
11 | ZHURAKOVSKYI Bohdan | 5d | UA | 13+ | 2- | 21+ | 15+ | 7- | - | - | - | 3 |
12 | BOHATSKYI Dmytro | 6d | UA | 20+ | 7- | 24+ | 16+ | 1- | - | - | - | 3 |
13 | KRUML Ondrej | 6d | CZ | 11- | 25+ | 17+ | 4- | - | - | - | - | 2 |
14 | KRUSHELNYTSKYI Valerii | 6d | UA | 16- | 27+ | 19+ | 10- | - | - | - | - | 2 |
15 | LABOURET Florent | 5d | 38Gr | 4+ | 1- | 22+ | 11- | - | - | - | - | 2 |
16 | GRIGORIU Elian_Ioan | 6d | RO | 14+ | 8- | 23+ | 12- | - | - | - | - | 2 |
17 | PROKOP Jan | 6d | CZ | 21+ | 6- | 13- | - | - | - | - | - | 1 |
18 | POP Cristian | 7d | RO | 22+ | 5- | 4- | - | - | - | - | - | 1 |
19 | BURZO Cornel | 6d | RO | 23+ | 9- | 14- | - | - | - | - | - | 1 |
20 | BOVIZ Dominik | 6d | HU | 12- | 28+ | 10- | - | - | - | - | - | 1 |
21 | SIMARA Jan | 6d | CZ | 17- | 29+ | 11- | - | - | - | - | - | 1 |
22 | HABU Koichiro | 5d | PL | 18- | 30+ | 15- | - | - | - | - | - | 1 |
23 | PANKOKE Matias | 6d | DE | 19- | 31+ | 16- | - | - | - | - | - | 1 |
24 | PACE Alessandro | 5d | IT | 10- | 32+ | 12- | - | - | - | - | - | 1 |
25 | OVSIIENKO Vsevolod | 4d | UA | 2- | 13- | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | DANEK Vladimir | 5d | CZ | 1- | 4- | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | DOBRANIS Denis | 4d | RO | 8- | 14- | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | FENECH Antoine | 4d | 67SE | 7- | 20- | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | SCHOMBERG Niels | 4d | DE | 6- | 21- | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | FRAGMAN Amir | 6d | ML | 5- | 22- | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | RUZICKA Martin | 4d | DE | 9- | 23- | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | SAVOLAINEN Javier-Aleksi | 6d | YI | 3- | 24- | - | - | - | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org