David WARD
Pays : United Kingdom [GB or UK]
Niveau
Échelle principale : 3d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Troisième
- Tournoi de Milton Keynes,
Milton Keynes, Royaume-Uni, 04-07-2010
Tournois
(Londres, Royaume-Uni,
28-12-2012)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : 234, après : 195 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Lucian NICOLAIE | 2d | 5/7 | Perdue | -8.41 | n/a |
Noir | 0 | Tim HUNT | 2d | 3/7 | Perdue | -13.6 | n/a |
Blanc | 0 | Stéphan KUNNE | 2d | 2/7 | Gagnée | +6.47 | n/a |
Noir | 0 | Alistair WALL | 1d | 2/7 | Gagnée | +6.74 | n/a |
Noir | 0 | Rongrong ZHANG | 4d | 4/7 | Perdue | -3.2 | n/a |
Blanc | 0 | Sandy TAYLOR | 2d | 3/7 | Perdue | -12.59 | n/a |
Noir | 0 | Hennie GROOT-LIPMAN | 1d | 4/7 | Perdue | -14.05 | n/a |
(Londres, Royaume-Uni,
28-12-2011)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 253, après : 234 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Matthew MACFADYEN | 6d | 3/7 | Perdue | -0.75 | n/a |
Blanc | 0 | WenHao GOH | 1d | 3/7 | Gagnée | +1.75 | n/a |
Noir | 0 | Nick KREMPEL | 3d | 4/7 | Gagnée | +9.53 | n/a |
Blanc | 0 | Chingnung LIN | 6d | 5/7 | Perdue | -0.74 | n/a |
Noir | 0 | Matti SIIVOLA | 5d | 4/7 | Perdue | -6.92 | n/a |
Blanc | 0 | Xiaogang CHEN | 3d | 4/7 | Perdue | -11.16 | n/a |
Blanc | 0 | Michael WHITE | 1k | 5/5 | Perdue | -11.33 | n/a |
(London, GB,
28-12-2010)
niveau d'inscription : 2d (échelle principale : avant : 277, après : 253 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Suvi ROVIO | 2d | 1/7 | Gagnée | +0.72 | n/a |
Noir | 0 | Alistair WALL | 2d | 3/7 | Perdue | -10.83 | n/a |
Blanc | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2d | 5/7 | Perdue | -10.99 | n/a |
Blanc | 0 | Klaus PITSCHKA | 2d | 4/7 | Perdue | -11.16 | n/a |
Noir | 0 | Colin MACSWEENY | 2k | 5/7 | Gagnée | +0.75 | n/a |
Noir | 0 | Toby MANNING | 2d | 3/7 | Gagnée | +5.36 | n/a |
Blanc | 0 | Julien PAYRAT | 1k | 5/7 | Gagnée | +2.26 | n/a |
(Milton Keynes, Royaume-Uni,
04-07-2010)
niveau d'inscription : 3d (échelle principale : avant : 281, après : 277 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alex EVE | 2k | 0/3 | Gagnée | +0.72 | n/a |
Blanc | 0 | Tim HUNT | 3d | 1/3 | Gagnée | +6.13 | n/a |
Noir | 0 | A. ANONYME | 1k | 3/3 | Perdue | -10.68 | n/a |
(Londres, Angleterre,
28-12-2009)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 302, après : 281 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Yanqi ZHANG | 6d | 5/7 | Perdue | -0.7 | n/a |
Blanc | 0 | Harald KROLL | 3d | 1/7 | Gagnée | +3.23 | n/a |
Noir | 0 | Antonio EGEA | 3d | 4/7 | Perdue | -10.43 | n/a |
Blanc | 0 | Juho HEIKKINEN | 1d | 5/7 | Gagnée | +3.77 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas LEMAIRE | 1d | 5/7 | Perdue | -10.53 | n/a |
Noir | 0 | Pekka LAJUNEN | 4d | 4/7 | Perdue | -8.97 | n/a |
Blanc | 0 | Angel PINA | 1k | 5/7 | Gagnée | +2.66 | n/a |
(Londres,
28-12-2008)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 294, après : 302 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Viktor LIN | 4d | 5/7 | Perdue | -7.95 | n/a |
Noir | 0 | Samuel RITAKALLIO | 2d | 3/7 | Gagnée | +3.56 | n/a |
Blanc | 0 | Dick RIEDEMAN | 3d | 3/7 | Gagnée | +7.84 | n/a |
Noir | 0 | Antti HOLAPPA | 3d | 4/7 | Perdue | -10.54 | n/a |
Blanc | 0 | Teemu ROVIO | 2d | 4/7 | Gagnée | +6.08 | n/a |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6d | 5/7 | Perdue | -0.71 | n/a |
Blanc | 0 | Tuomo SALO | 3d | 3/7 | Gagnée | +9.84 | n/a |
(OZA2,
06-03-2008)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 287, après : 294 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Willem MALLON | 4d | 2/4 | Gagnée | +8.32 | n/a |
Blanc | 0 | Liviu OPRISAN | 4d | 2/4 | Gagnée | +13.6 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas DEBARRE | 4d | 4/4 | Perdue | -7.08 | n/a |
Noir | 0 | Dusan MITIC | 4d | 3/4 | Perdue | -7.97 | n/a |
(OZA1,
06-03-2008)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 272, après : 287 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jan RAMON | 4d | 0/2 | Gagnée | +14.53 | n/a |
(Amsterdam,
31-01-2008)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 289, après : 272 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Dusan MITIC | 4d | 2/4 | Perdue | -7.77 | n/a |
? | 0 | Robert JASIEK | 5d | 2/4 | Perdue | -6.57 | n/a |
? | 0 | Bernd RADMACHER | 4d | 2/4 | Perdue | -2.89 | n/a |
? | 0 | Martin STRELKA | 1k | 0/4 | Gagnée | +0.73 | n/a |
(Londres,
19-01-2008)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 303, après : 289 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Toby MANNING | 2d | 2/7 | Gagnée | +1.89 | n/a |
Noir | 0 | Csaba MERO | 6d | 4/7 | Perdue | -0.7 | n/a |
Blanc | 0 | Tuomo SALO | 3d | 3/7 | Gagnée | +8.2 | n/a |
Blanc | 0 | Lluis OH | 6d | 5/7 | Perdue | -0.69 | n/a |
Blanc | 0 | Merlijn KUIN | 6d | 5/7 | Perdue | -1.8 | n/a |
Noir | 0 | Wim HOFMAN | 3d | 4/7 | Perdue | -10.35 | n/a |
Blanc | 0 | Christian KUEHNER | 3d | 3/7 | Perdue | -10.51 | n/a |
(Amsterdam,
20-05-2007)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 278, après : 303 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Robert VAN DEN HOEK | 2d | 3/6 | Perdue | -10.83 | n/a |
Blanc | 0 | Herman HIDDEMA | 3d | 0/5 | Gagnée | +6.66 | n/a |
Noir | 0 | Arnoud RUTGERS_VDLOEFF | 4d | 3/6 | Perdue | -6.98 | n/a |
Blanc | 0 | André ENGELS | 3d | 2/6 | Gagnée | +10.24 | n/a |
Noir | 0 | Jean-Yves GOURMOND | 2d | 3/6 | Gagnée | +8.77 | n/a |
Noir | 0 | Willem-Koen POMSTRA | 5d | 4/6 | Gagnée | +17.23 | n/a |
(Londres,
31-12-2006)
niveau d'inscription : 4d (échelle principale : avant : 271, après : 278 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tim HUNT | 3d | 2/8 | Gagnée | +6.72 | n/a |
Noir | 0 | Say-Boon NG | 4d | 5/8 | Perdue | -7.17 | n/a |
Blanc | 0 | Wim HOFMAN | 3d | 2/6 | Gagnée | +6.92 | n/a |
Noir | 0 | Vladimir DANEK | 6d | 5/8 | Perdue | -0.72 | n/a |
Noir | 0 | Kai MEEMKEN | 3d | 3/8 | Gagnée | +9.3 | n/a |
Blanc | 0 | Peter ZANDVELD | 4d | 4/8 | Gagnée | +10.13 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas HUBERT | 4d | 5/8 | Perdue | -7.79 | n/a |
Noir | 0 | Sam AITKEN | 2d | 6/8 | Perdue | -10.67 | n/a |
(Prague, République tchèque,
30-07-2005)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 266, après : 271 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Petr VALASEK | 3D | 2/5 | Gagnée | +13.93 | n/a |
Blanc | 0 | Kwang-Sun YUN | 7D | 2/4 | Perdue | -0.72 | n/a |
Blanc | 0 | Thomas HESHE | 5D | 4/5 | Perdue | -7.02 | n/a |
Blanc | 0 | Uwe RAMLOW | 3D | 2/5 | Gagnée | +9.38 | n/a |
Noir | 0 | Gregor BUTALA | 4D | 3/5 | Perdue | -10.77 | n/a |
(Prague, République tchèque,
24-07-2005)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 254, après : 266 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Arkadij BOGACKYJ | 5D | 2/5 | Gagnée | +14.9 | n/a |
Blanc | 0 | Lionel FISCHER | 4D | 3/5 | Perdue | -8.61 | n/a |
Noir | 0 | Misa ALIMPIC | 3D | 3/5 | Gagnée | +11.61 | n/a |
Blanc | 0 | Cristian POP | 7D | 3/5 | Perdue | -0.73 | n/a |
Blanc | 0 | Timur DUGIN | 4D | 3/5 | Perdue | -4.7 | n/a |
(Paris,
25-03-2005)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 260, après : 254 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Bernard HELMSTETTER | 5D | 2/4 | Perdue | -2.48 | n/a |
Noir | 0 | Thierry DUSSOUT | 3D | 3/6 | Gagnée | +9.9 | n/a |
Blanc | 0 | Daniela TRINKS | 3D | 3/6 | Gagnée | +5.98 | n/a |
Noir | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 4D | 2/6 | Perdue | -4.5 | n/a |
Blanc | 0 | Kei SATO | 3D | 4/6 | Perdue | -10.7 | n/a |
Blanc | 0 | Jean MICHEL | 5D | 3/6 | Perdue | -4.37 | n/a |
(London(UK),
28-12-2004)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 269, après : 260 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alistair WALL | 4D | 2/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Paal SANNES | 4D | 2/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Bong-Chul KIM | 5D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Francesco MARIGO | 3D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael MARZ | 3D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jeremy HAWDON | 2D | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Shi TANG | 4D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ulf OLSSON | 4D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
(Bruxelles,
30-10-2004)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 281, après : 269 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Radek NECHANICKY | 6D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alain WETTACH | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Malcolm SCHONFIELD | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Kei SATO | 3D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arend_Van OOSTEN | 2D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris2004,
10-04-2004)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 276, après : 281 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Julien ROUBERTIE | 4D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Fabrice ROSENSTIEHL | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Christophe HUMBERT | 3D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael BUDAHN | 1D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Antoine FENECH | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Emil NIJHUIS | 6D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
05-02-2004)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 248, après : 276 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Farid BEN MALEK | 6D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Thomas HESHE | 5D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Robert REHM | 5D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Vasily SKOTSCHKO | 4D | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Londres,
28-12-2003)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 215, après : 248 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Bong-Chul KIM | 5D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Piers SHEPPERSON | 5D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ning LI | 6D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Li SHEN | 5D | 6/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alistair WALL | 4D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthew COCKE | 5D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francis ROADS | 4D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
19-04-2003)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 173, après : 215 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Julien ROUBERTIE | 4D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wei-Min WU | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Adrian PASSOW | 4D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernard HELMSTETTER | 5D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Wuge BRISCOE | 6D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Olivier CLERGUE | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Budapest,
08-02-2003)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 173, après : 173 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Arkadij BOGACKYJ | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Zoran JANKOVIC | 5D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Shenghong MAO | 5D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Ferenc BUZAS | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tamás GERBNER | 1K | 4/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Cambridge (UK),
02-03-2002)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Bong-Chul KIM | 5D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Young KIM | 5D | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Piers SHEPPERSON | 5D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
(?,
09-02-2002)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Michal BAZYNSKI | 4D | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Antoine FENECH | 3D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Guoli YOU | 3D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ruurd WIERSMA | 4D | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
(?,
07-02-2002)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Matthew MACFADYEN | 6D | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arkadij BOGACKYJ | 4D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tobias BERBEN | 4D | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Peter ZANDVELD | 4D | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Dublin,
28-07-2001)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 185, après : 191 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tokisaburo IMAI | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ulf OLSSON | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yasushi TAKEDA | 3D | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Torben PEDERSEN | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hiroshi TAKAMIYA | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Dublin, Irlande,
22-07-2001)
niveau d'inscription : 4D (échelle principale : avant : 184, après : 185 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Tanguy URVOY | 4K | 5/6 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
14-04-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 200, après : 184 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Yoshiyuki UEMURA | 3D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jérôme BOUVET | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francesco FERNANDEZ | 3D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martin BERGMANN | 4D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Antoine ROCHÉ | 3D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Benjamin PAPAZOGLOU | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Cambridge,
04-03-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 209, après : 200 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Toby MANNING | 3D | 1/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Desmond CANN | 4D | 3/3 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | John RICKARD | 4D | 1/3 | Perdue | n/a | n/a |
(Barcelone,
17-02-2001)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 185, après : 208 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Takashi KIYOSE | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Joan PONS | 3D | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Denis FELDMANN | 3D | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Masahiro TANABE | 4D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Sachiyo ASANO | 5D | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Londres,
29-12-2000)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 163, après : 186 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Sam-Perlo FREEMAN | 3D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael CHARLES | 2D | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Matthias BAHR | 2D | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Eric WARKENTIN | 2D | 3/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Andrej KRALJ | 3D | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alistair WALL | 4D | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Young KIM | 5D | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
(Londres,
31-12-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 201, après : 163 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Quentin MILLS | 3D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Mark CUMPER | 3D | 3/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | David ARTUS | 1D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | William CONNOLLEY | 3D | 1/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Sylvia KALISCH | 2D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthias BAHR | 1D | 6/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Crtomir TAVZES | 2D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alison JONES | 2D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Londres,
26-08-1999)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 212, après : 201 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Seong-June KIM | 6D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gert SCHNIDER | 5D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Matthew MACFADYEN | 6D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthew WOODCRAFT | 1K | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | John FAIRBAIRN | 2D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Londres,
31-12-1998)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 251, après : 199 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | J SUN | 2D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Shutai ZHANG | 7D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Nguyen-Huu TIN | 2D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paal SANNES | 3D | 4/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Seong-June KIM | 6D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Benjamin TEUBER | 3D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alain WETTACH | 3D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jim CLARE | 3D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
(Paris,
11-04-1998)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 69, après : 77 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Frédéric RENAUD | 3D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Fabrice REYNOUARD | 2D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Martin KUZELA | 3D | 2/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Paul SHEN | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Manuel LEONARDI | 1D | 4/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Song-Ryeol LEE | 1D | 5/6 | Perdue | n/a | n/a |
(Barcelone, Espagne,
21-02-1998)
niveau d'inscription : 3D (échelle principale : avant : 71, après : 68 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Kesaji KOBAYASHI | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Akio KAMBAYASHI | 4D | 1/2 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Francesco FERNANDEZ | 2D | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Takayuki MIURA | 4D | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Christian PALMERS | 3D | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Paris,
06-04-1996)
niveau d'inscription : 2D (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Xinhua YAN | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Alexis ANDOLENKO | 1D | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jérôme BOUVET | 2D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Harald KROLL | 2D | 3/6 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Camille SALGUES | 1D | 4/6 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Manuel LEONARDI | 1K | 3/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)