Londres, Royaume-Uni (28-12-2011)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %
7 rondes - 119 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Young-Sam | 7d | Seou | 16+b | 3+n | 6+n | 2+b | 7+b | 4+b | 5+n | 7 |
2 | MIAO Lingjun | 4d | Camb | 7+n | 15+b | 9+n | 1-n | 5-b | 13+n | 10+b | 5 |
3 | LIU Yunlong | 3d | NoCb | 4+n | 1-b | 15+n | 9+b | 21+n | - | 8+b | 5 |
4 | HAN Chong | 5d | Lobo | 3-b | 16+n | 18+b | 20+n | 6+b | 1-n | 19+n | 5 |
5 | KAY Andrew | 4d | SLon | 17-b | 38+n | 10+n | 8+b | 2+n | - | 1-b | 4 |
6 | LIN Chingnung | 6d | Tai | 8+b | 18+n | 1-b | 26+n | 4-n | 16+n | 7+b | 5 |
7 | LU Chu | 4d | WarU | 2-b | 19+n | 28+b | 11+b | 1-n | 29+n | 6-n | 4 |
8 | SIIVOLA Matti | 5d | HGK | 6-n | 12+b | 27+b | 5-n | 26+b | 20+n | 3-n | 4 |
9 | LEE David | 3d | Dund | 19+b | 17+n | 2-b | 3-n | 29+b | 10-b | 16+n | 4 |
10 | LAATIKAINEN Vesa | 5d | eGo | 27-b | 48+n | 5-b | 17+n | 15+b | 9+n | 2-n | 4 |
11 | KREMPEL Nick | 3d | CLon | 38+b | 27+n | 26-b | 7-n | 20-b | 33+b | 21+n | 4 |
12 | CHEN Xiaogang | 3d | Camb | 18-b | 8-n | 29-b | 40+n | 38+b | 26+n | 17+b | 4 |
13 | SHEPPERSON Piers | 4d | Epsm | - | - | 17-b | 28+n | 30+n | 2-b | 20+n | 3 |
14 | ZHANG Yangran | 4d | NoCb | - | - | - | 39+b | 32+n | 30+b | 15+n | 4 |
15 | MACFADYEN Matthew | 6d | Leam | 26+b | 2-n | 3-b | 19+n | 10-n | 18+b | 14-b | 3 |
16 | ZHANG Tianyi | 4d | NoCb | 1-n | 4-b | 48+n | 27+b | 17+n | 6-b | 9-b | 3 |
17 | CROSBY Matthew | 3d | Edin | 5+n | 9-b | 13+n | 10-b | 16-b | 31+b | 12-n | 3 |
18 | SALO Tuomo | 3d | Kanp | 12+n | 6-b | 4-n | 21-b | 22+n | 15-n | 27+b | 3 |
19 | EERBEEK Marc | 3d | Utre | 9-n | 7-b | 23+n | 15-b | 28+b | 27+n | 4-b | 3 |
20 | RIX Alex | 2d | CLon | 39+n | 29+b | 22+n | 4-b | 11+n | 8-b | 13-b | 4 |
21 | TAYLOR Sandy | 2d | Bris | 40+b | 28-n | 39+n | 18+n | 3-b | 32+b | 11-b | 4 |
22 | QU Peng | 2d | LonC | 31+b | 30+n | 20-b | 29-n | 18-b | 38+n | 33+b | 4 |
23 | POLTRONIERI Bruno | 1d | WarU | 32+n | 44+n | 19-b | 34+b | 31-n | 41+b | 30+n | 5 |
24 | HUNT Tim | 2d | MKes | 28-n | 39-b | 52+n | 32-b | 43+n | 34+b | 31+n | 4 |
25 | WHITE Michael | 1k | 76Ro | - | - | 58+n | 54+b | 39+n | 28+b | 26+n | 5 |
26 | WARD David | 3d | Camb | 15-n | 41+b | 11+n | 6-b | 8-n | 12-b | 25-b | 2 |
27 | SIMONS Andrew | 3d | Camb | 10+n | 11-b | 8-n | 16-n | 35+b | 19-b | 18-n | 2 |
28 | WALL Alistair | 2d | Wans | 24+b | 21+b | 7-n | 13-b | 19-n | 25-n | 29+n | 3 |
29 | KNIPPEL Arnaud | 2d | 76Ro | 44+b | 20-n | 12+n | 22+b | 9-n | 7-b | 28-b | 3 |
30 | ROADS Francis | 2d | Wans | 48+b | 22-b | 33+n | 31+n | 13-b | 14-n | 23-b | 3 |
31 | MANNING Toby | 2d | Leic | 22-n | 42+n | 38+b | 30-b | 23+b | 17-n | 24-b | 3 |
32 | KUNNE Stéphan | 1d | 91Or | 23-b | 49+n | 42+b | 24+n | 14-b | 21-n | 43+b | 4 |
33 | WEBSTER Michael | 1d | CLon | 34+n | 40+b | 30-b | 41+n | 37+b | 11-n | 22-n | 4 |
34 | DAVIS Ian | 1d | Belf | 33-b | 50+b | 54+n | 23-n | 40+b | 24-n | 41+n | 4 |
35 | MITROVIC Boris | 1k | Edin | 50-n | 66+b | 51+n | 42+n | 27-n | 45+b | 46+b | 5 |
36 | MCGILL Martha | 2k | Edin | 45+b | 53-b | 60+n | 59+n | 42+b | 56+n | 38+b | 6 |
37 | URASOE Tom | 4d | NoCb | - | - | - | - | 33-n | - | - | 0 |
38 | RUPEL Mirko | 3d | Kra | 11-n | 5-b | 31-n | 48+b | 12-n | 22-b | 36-n | 1 |
39 | JONES Andrew | 2d | Wans | 20-b | 24+n | 21-b | 14-n | 25-b | 55+b | - | 2 |
40 | SCHMIDT Bernd | 2d | M | 21-n | 33-n | 55+b | 12-b | 34-n | 50+b | - | 2 |
41 | GOH Wenhao | 1d | Sing | 49+b | 26-n | 44+b | 33-b | 55+n | 23-n | 34-b | 3 |
42 | POLDRUGO Sandro | 1d | Trie | 51+n | 31-b | 32-n | 35-b | 36-n | 53+b | 56+b | 3 |
43 | SIGURDARSON Olafur | 1k | NoCb | 57+b | 55-n | 53+n | 56+b | 24-b | 48+n | 32-n | 4 |
44 | THORNTON Alan | 2d | StAl | 29-n | 23-b | 41-n | 58+b | - | - | - | 1 |
45 | PUYAUBREAU Nicolas | 2k | 91Or | 36-n | 65+n | 50+n | 60+b | 54+b | 35-n | 48+b | 5 |
46 | MAERZ Holger | 1k | B | 61+b | - | 49+n | - | 48+b | - | 35-n | 3 |
47 | DAVIS Irina | 2k | 75Al | 60+n | 57-b | - | - | 61+b | 59+n | 49+n | 4 |
48 | HUANG Xiying | 3d | CLon | 30-n | 10-b | 16-b | 38-n | 46-n | 43-b | 45-n | 0 |
49 | ELLIS Brian | 1d | StAl | 41-n | 32-b | 46-b | 50-b | - | 52+n | 47-b | 1 |
50 | ALLDAY Baron | 1k | Bmth | 35+b | 34-n | 45-b | 49+n | 52+b | 40-n | - | 3 |
51 | IKUTA Yoshiko | 1d | CLon | 42-b | 52-n | 35-b | 53+b | 56-n | 54-n | 59+b | 2 |
52 | VANNIER Luc | 1k | 59Li | 53+n | 51+b | 24-b | 55-n | 50-n | 49-b | 62+b | 3 |
53 | MORDCOVICH Adan | 1k | Wans | 52-b | 36+n | 43-b | 51-n | 65+b | 42-n | 58+n | 3 |
54 | TABOR Paul | 1d | Epsm | - | - | 34-b | 25-n | 45-n | 51+b | - | 1 |
55 | BUCKLEY David | 1k | NoCb | 59+n | 43+b | 40-n | 52+b | 41-b | 39-n | - | 3 |
56 | BECK Philip | 1d | Camb | - | - | - | 43-n | 51+b | 36-b | 42-n | 1 |
57 | BEXFIELD Simon | 1k | NoCb | 43-n | 47+n | - | - | - | - | - | 1 |
58 | LAMAZIERE Claude | 2k | 76Ro | 62+b | 61+n | 25-b | 44-n | 59-b | 65+n | 53-b | 3 |
59 | BARNARD Paul | 1k | Swin | 55-b | - | 61+n | 36-b | 58+n | 47-b | 51-n | 2 |
60 | COLLINS Peter | 2k | Bris | 47-b | 62+n | 36-b | 45-n | 71+n | 64-b | 66+n | 3 |
61 | CHARLES Michael | 1k | StAl | 46-n | 58-b | 59-b | 62+n | 47-n | 66+b | - | 2 |
62 | HEALEY Kirsty | 2k | Leam | 58-n | 60-b | 74+n | 61-b | 63+n | 79+b | 52-n | 3 |
63 | ERIKSSON Mikael | 4k | Stoc | 76+n | 75+n | 65-b | 68+b | 62-b | 69+n | 67+n | 5 |
64 | CLAY Henry | 4k | NoCb | - | - | 92+b1 | 74+n | 67+n | 60+n | - | 4 |
65 | ROBERTS Brook | 3k | Camb | 77+n | 45-b | 63+n | 66+b | 53-n | 58-b | 71-b | 3 |
66 | KYLMAENEN Kai | 3k | Stoc | 83+n | 35-n | 75+b | 65-n | 70+b | 61-n | 60-b | 3 |
67 | BLOCKLEY Edward | 5k | Worc | 97+b | 76+b | 69+n | 84+n | 64-b | 70+n | 63-b | 5 |
68 | FANG Ludan | 5k | CLon | 72+b | 90+n | 78+b | 63-n | 69-b | 83+n | 77+n | 5 |
69 | KARVO Jouni | 5k | eGo | 88+n | 85+n | 67-b | 80+b | 68+n | 63-b | 76+b | 5 |
70 | KANIUK Geoff | 3k | Camb | - | 83+b | - | - | 66-n | 67-b | 74+n | 2 |
71 | MAKINEN Max | 4k | Hels | 84+n | - | 85+b | - | 60-b | - | 65+n | 3 |
72 | ARSENOV Timophey | 5k | Mosc | 68-n | 92+b | 89+n | 83+b | 74+b | 75+n | - | 5 |
73 | PATERSON Sue | 4k | Arun | - | - | - | - | 76-n | 78+b | 75+n | 2 |
74 | PARKER Francis | 3k | Swin | 75-b | 78+n | 62-b | 64-b | 72-n | 84+n | 70-b | 2 |
75 | WOLD Raymond | 3k | NoCb | 74+n | 63-b | 66-n | 76-b | 77+n | 72-b | 73-b | 2 |
76 | BAILEY Stephen | 4k | WSur | 63-b | 67-n | 96+b | 75+n | 73+b | 77-b | 69-n | 3 |
77 | KOHONEN Sari | 3k | eGo | 65-b | 97+n | 90+b | 78+n | 75-b | 76+n | 68-b | 4 |
78 | HESLOP Adam | 3k | Edin | - | 74-b | 68-n | 77-b | 89+n | 73-n | 88+b | 2 |
79 | KRISTENSEN Lars | 6k | Cop | 86+n | 88+b | 81+n | 85+b | 84+b | 62-n | - | 5 |
80 | TABOR Maria | 6k | Nott | 91+b | 81-n | 97+b | 69-n | 93+b | 86+b | 84+n | 5 |
81 | LEBERT Eric | 6k | 76Ro | 98+n | 80+b | 79-b | 90+n | 85-b | 91+b | 83+n | 5 |
82 | ROLL Carl | 7k | Nott | 100+n | 98+b | 108+b | 86-b | 88+n | 94+b | 85+n | 6 |
83 | ROBERTS Alan | 3k | NLon | 66-b | 70-n | 84-b | 72-n | 86+n | 68-b | 81-b | 1 |
84 | DAWSON John | 3k | CLon | 71-b | - | 83+n | 67-b | 79-n | 74-b | 80-b | 1 |
85 | BELL Ron | 4k | Bord | 89+b | 69-b | 71-n | 79-n | 81+n | - | 82-b | 2 |
86 | DANIEL Roger | 6k | CLon | 79-b | 99+n | 88+b | 82+n | 83-b | 80-n | 89+b | 4 |
87 | THURMAN Andrew | 7k | Durm | - | - | 99+b | 88-n | 97+b | 98+n | 94+n | 4 |
88 | MULLENS Richard | 5k | StAl | 69-b | 79-n | 86-n | 87+b | 82-b | 95+n | 78-n | 2 |
89 | MAERZ Martina | 4k | B | 85-n | - | 72-b | - | 78-b | - | 86-n | 0 |
90 | SMITH Philip | 5k | NoCb | 92+n | 68-b | 77-n | 81-b | - | - | - | 1 |
91 | OWENS Scott | 6k | Camb | 80-n | 96-n | 93+b | 98-b | 100+n | 81-n | 102+b | 3 |
92 | KELLER Jiri | 5k | Clon | 90-b | 72-n | 64-n1 | - | - | - | - | 0 |
93 | WHEELDON Richard | 7k | SLon | 95-b | 100+b | 91-n | 96+n | 80-n | 99+n | 97+b | 4 |
94 | GREEN Jonathan | 7k | Leam | 99-b | 103+n | 95+b | 97+n | 98+b | 82-n | 87-b | 4 |
95 | ALES Joseph | 8k | 76Ro | 93+n | 105+b | 94-n | 103+b | 99+b | 88-b | 100+n | 5 |
96 | YAMAZOE Daniel | 7k | CLon | 103+n | 91+b | 76-n | 93-b | - | - | 98+n | 3 |
97 | CARTER-HITCHIN David | 5k | LonC | 67-n | 77-b | 80-n | 94-b | 87-n | 104+b | 93-n | 1 |
98 | CANTRELL David | 6k | SLon | 81-b | 82-n | 102+b | 91+n | 94-n | 87-b | 96-b | 2 |
99 | SCANTLEBURY Robert | 7k | Shfd | 94+n | 86-b | 87-n | 102+b | 95-n | 93-b | 106+n | 3 |
100 | HORNBY Will | 7k | NoCb | 82-b | 93-n | 101+b | 108+n | 91-b | 102+n | 95-b | 3 |
101 | BOUDAILLIEZ Pierre | 8k | 75Al | 102-n | 109+b | 100-n | 106-b | 105+n | 111+b | 104+n | 4 |
102 | NORTON Dick | 8k | Manc | 101+b | 104+n | 98-n | 99-n | 107+b | 100-b | 91-n | 3 |
103 | HOLROYD Fred | 7k | MKes | 96-b | 94-b | 105+b | 95-n | - | - | - | 1 |
104 | WOEWODSKAYA Julia | 8k | CLon | 109+n | 102-b | 107+n | - | 108+b | 97-n | 101-b | 3 |
105 | MARTINEZ-HURTADO Juan_Leonardo | 8k | Camb | 107-b | 95-n | 103-n | 111+n | 101-b | 116+b2 | 108+n | 3 |
106 | MELLO Rafael | 11k | Durm | 115+b | 112+n | 110+n | 101+n | 109+b | 108+n | 99-b | 6 |
107 | GRIFFITHS Anna | 8k | Epsm | 105+n | 108-b | 104-b | 109+n | 102-n | - | - | 2 |
108 | GRAY Kathy | 8k | Camb | 114+b1 | 107+n | 82-n | 100-b | 104-n | 106-b | 105-b | 2 |
109 | BATE Andrew | 8k | Maid | 104-b | 101-n | 111+b | 107-b | 106-n | 117-b3 | 114+b | 2 |
110 | DIEZ Maria | 10k | NamB | 112+n | - | 106-b | - | 117+b2 | - | 118+b3 | 3 |
111 | ALEXANDER Casey | 10k | WSur | 113+n | 114+b | 109-n | 105-b | 112+b | 101-n | 119-b6 | 3 |
112 | PRICE Andrew | 10k | Leam | 110-b | 106-b | 113+n | 117+b1 | 111-n | 115+b | - | 3 |
113 | WILLIAMS Paul | 10k | Durm | 111-b | 115+b | 112-b | 114+n | 118-b3 | 119+b5 | 116-b2 | 3 |
114 | SOWDEN-GARCIA Sam | 10k | Durm | 108-n1 | 111-n | 119+b4 | 113-b | 116-b1 | 118+b1 | 109-n | 2 |
115 | CORLIETO Thierry | 11k | 31Pi | 106-n | 113-n | 116+b | 118+b1 | 119-b5 | 112-n | 117+b | 3 |
116 | PEACE Daniel | 13k | Oxfd | 118+b | 117-b | 115-n | 119+b2 | 114+n1 | 105-n2 | 113+n2 | 4 |
117 | SIIVOLA Sinikka | 14k | Bosh | 119+b | 116+n | 118+b | 112-n1 | 110-n2 | 109+n3 | 115-n | 4 |
118 | GAVIGAN Gerry | 13k | SLon | 116-n | 119+b1 | 117-n | 115-n1 | 113+n3 | 114-n1 | 110-n3 | 2 |
119 | BAILEY Pauline | 15k | WSur | 117-n | 118-n1 | 114-n4 | 116-n2 | 115+n5 | 113-n5 | 111+n6 | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org