Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

56ème congrès européen, tournoi principal (première semaine)

Bonn, Allemagne (21-07-2012)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 608 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 SONG Jun-Hyup 7d Seou 2+b 24+n 4+b 3+n 16+n 5
2 KIM Young-Sam 7d BIBA 1-n 38+b 21+b 32+b 7+n 4
3 SHIKSHIN Ilja 7d 16Kz 12+b 11+n 13+n 1-b 14+b 4
4 RYU Seung_Hee 7d Yong 17+n 8+b 1-n 10+b 53+b 4
5 SIMARA Jan 6d KVaS 15+n 13-b 14-b 19+n 33+n 3
6 SILT Ondrej 6d AKun 7+b 34+n 16-n 33+b 15+b 4
7 DEBARRE Thomas 6d 67SE 6-n 35+b 12+b 11+b 2-b 3
8 TORMANEN Antti 6d eGo 26+b 4-n 40+n 18+b 9+n 4
9 ZHAO Pei 6d F 21+b 14+n 18+n 16-b 8-b 3
10 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 5d 29Co 27+n 29+b 20+b 4-n 11-b 3
11 POP Cristian 7d Bucu 36+n 3-b 50+b 7-n 10+n 3
12 LISY Pavol 5d DoSt 3-n 23+b 7-n 41+n 44+b 3
13 NOGUCHI Motoki 6d 67SE 47+b 5+n 3-b 15-n 54+n 3
14 FLORESCU Ion 6d Meij 37+n 9-b 5+n 25+b 3-n 3
15 KRAEMER Lukas 5d BN 5-b 39+n 22+n 13+b 6-n 3
16 BURZO Cornel 6d BaMa 19+b 40+n 6+b 9+n 1-b 4
17 DICKHUT Franz-Josef 6d MG 4-b 21-n 72+b 43+n 25+n 3
18 SURMA Mateusz 6d Dzim 20+n 25+n 9-b 8-n 27+b 3
19 KIM Sun Ki 6d Yong 16-n 32-n 46+b 5-b 58+n 2
20 GROENEN Geert 6d DHaa 18-b 37+n 10-n 27-b 45+b 2
21 MITIC Nikola 5d NiSt 9-n 17+b 2-n 120+n 35-b 2
22 KURITA Shigeru 5d Toky 24-b 58+n 15-b 39+n 34-b 2
23 PODPERA Lukas 5d Prah 25-b 12-n 44-b 71+n 83+b 2
24 MANOJLOVIC Lazar 5d Radn 22+n 1-b 33-n 53-n 57+b 2
25 OBENAUS Johannes 5d B 23+n 18-b 36+b 14-n 17-b 2
26 MITIC Dusan 6d NiSt 8-n 64-b 27-n 131+b 90+n 2
27 YOSHIHARA Kazuo 5d Chib 10-b 126+n 26+b 20+n 18-n 3
28 YU Jin 5d Toro 55-n 53-b 101+n 31+b 41-b 2
29 WELTICKE Jonas 4d BN 40-b 10-n 41-b 86+n 56-n 1
30 TERWEY Matthias 4d MS 90-n 133+b 73+n 80+b 40+n 4
31 ZHANG Rongrong 4d Chig 74+b 46-n 113+b 28-n 60+b 3
32 KAI Naoyuki 5d Yoko 43+n 19+b 34+b 2-n 47+b 4
33 OMORI Hirobumi 5d Kawa 59+n 47+b 24+b 6-n 5-b 3
34 BALOGH Pal 6d Debr 39+b 6-b 32-n 48+n 22+n 3
35 OU Ming-Yen 6d Taiw 56+b 7-n 42+b 38+b 21+n 4
36 CAMPAGNIE Rémi 5d Mont 11-b 80+n 25-n 47-n 50+b 2
37 SPIEGEL Lothar 5d Gote 14-b 20-b 48-n 91+n 43+b 2
38 JASIEK Robert 5d B 42+b 2-n 56+b 35-n 48+b 3
39 MATSUMURA Naoki 6d Yoko 34-n 15-b 64+b 22-b 67+n 2
40 LIN Viktor 5d Gote 29+n 16-b 8-b 44-n 30-b 1
41 OUWELEEN Kim 4d Amst 49+b 57+n 29+n 12-b 28+n 4
42 CHOI Woon_Sub 5d Yong 38-n 85+b 35-n 54-b 123+n 2
43 LI Yue 5d NamB 32-b 63+b 58+n 17-b 37-n 2
44 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 4d 38Gr 67+b 113+n 23+n 40+b 12-n 4
45 KURITA Daichi 5d Toky 80-n 83-b 107+n 46+b 20-n 2
46 BUDAHN Michael 4d B 124+b 31+b 19-n 45-n 69+n 3
47 HAN Chong 5d Loug 13-n 33-n 83+b 36+b 32-n 2
48 JANG Seung_Kwon 4d Seou 138+b 61+n 37+b 34-b 38-n 3
49 SEIBT David 4d B 41-n 68+b 100-n 52+b 132+n 3
50 SCHUETZE Bernd 4d B 111+n 59+b 11-n 94+b 36-n 3
51 GRZESCHNIOK Anton 3d F 133-n 136+b 96+n 82+b 100+b 4
52 OUCHTERLONY Erik 3d Link 119-b 135+b 95+n 49-n 93-b 2
53 YONEMURA Kenji 4d Toky 68+n 28+n 80+b 24+b 4-n 4
54 REHM Robert 5d Amst - - - 42+n 13-b 1
55 MEZHOV Oleg 6d 77Mo 28+b - - - - 1
56 VERHAGEN Rudi 5d Ensc 35-n 90+b 38-n 100+b 29+b 3
57 WOLF Oliver 4d B 96+b 41-b 82+n 61+b 24-n 3
58 RADMACHER Bernd 5d MEE 61+n 22-b 43-b 119+n 19-b 2
59 SIIVOLA Matti 5d HGK 33-b 50-n 104+n 83-n 120+b 2
60 ENGELS André 3d Eind 183-n 79+b 75+b 98+n 31-n 3
61 LI Martin 5d Borl 58-b 48-b 69+n 57-n 131+n 2
62 GERHOLD Malte 3d HGW 106+b 70+n 90-b 121+n 72+b 4
63 BLANCHARD Benjamin 4d 75Al 91+b 43-n 120-b 116+n 64+b 3
64 SIUKOLA Mikko 4d YliG 95+b 26+n 39-n 90-b 63-n 2
65 HUBERT Jérôme 3d 75Op 93+n 95+n 91-b 77+b 119+n 4
66 SEKIGUCHI Kiyoshi 3d Yoko 79+n 88-b 81+b 92-n 156+b 3
67 LANDGRAF Marc 4d DD 44-n 121+b 88+n 72+b 39-b 3
68 SANNES Paal 4d Oslo 53-b 49-n 121-n 142+b 111-b 1
69 NEVALA Mikko 3d OGP 75+n 114+b 61-b 78+n 46-b 3
70 HOLAPPA Antti 4d eGo 85-n 62-b 133+n 97+b 113-b 2
71 MISSIAEN Kwinten 2d Leuv 234+n 143+b 109+n 23-b 78+n 4
72 HAMRAH Schayan 4d Wien 77+b 101+b 17-n 67-n 62-n 2
73 MATTILA Ilkka 3d OGP 190+b 109+n 30-b 74-n 79+n 3
74 OHLENBUSCH Arne_Steen 4d KI 31-n 183+b 86-n 73+b - 2
75 KANNENGIESSER Per 3d B 69-b 165+n 60-n 181+b 103+b 3
76 LIEBSCHER Volkmar 3d HGW 121-b 106+n 92-b 112+b 108+n 3
77 BUDIG Stefan 4d HH 72-n 119-b 99+b 65-n 165+b 2
78 SAMBALE Bernd 2d L 169+b 184+n 181+n 69-b 71-b 3
79 KETTENRING Thomas 3d M 66-b 60-n 136+b 183+n 73-b 2
80 LAATIKAINEN Vesa 5d eGo 45+b 36-b 53-n 30-n 122+b 2
81 DIETZ Tobias 2d TR 232+b 186+b 66-n 145+n 174+n 4
82 GAUTHIER Thibault 3d 21Di 184+b 97+n 57-b 51-n 107+b 3
83 DESVEAUX Vivien 4d 44Na 182+b 45+n 47-n 59+b 23-n 3
84 LIEBERUM Christopher 2d OL 228+n 112+b - 102+b 135+n 4
85 DROST Andreas 4d Leid 70+b 42-n 89-b 113+n 158+b 3
86 SAVO Jesse 4d Haya - 99+n 74+b 29-b 94-n 2
87 FINCKE Jonas 4d M - - - - - 0
88 YOU Xiaochuan 3d Galw 122+b 66+n 67-b 111+n 101+b 4
89 IMAI Yurika 4d Sing - - 85+n - - 1
90 PAGA Pierre 4d 92Le 30+b 56-n 62+n 64+n 26-b 3
91 AINALI Ville 4d OGP 63-n 124+b 65+n 37-b 92-n 2
92 METTA Carlo 3d Pisa 99-b 137+n 76+n 66+b 91+b 4
93 SANOW Kevin 3d J 65-b 102-n 162+b 144+b 52+n 3
94 AUDOUARD Pierre 5d 13Ma - - - 50-n 86+b 1
95 SUGIME Masanao 4d Obih 64-n 65-b 52-b 171-n 210+b 1
96 KYUNG Kwang-Soo 4d Gumi 57-n 120-n 51-b 105+b 171+n 2
97 ZANDVELD Peter 4d Amst 101-n 82-b 209+b 70-n 189+b 2
98 SALO Tuomo 3d Tamp 181+n 123-b 110+n 60-b 134+b 3
99 ZALOUDKOVA Klara 3d ADra 92+n 86-b 77-n 109+b 152-b 2
100 RITAKALLIO Samuel 3d YliG 135+n 132+b 49+b 56-n 51-n 3
101 JIPP Thomas 4d HH 97+b 72-n 28-b 134+n 88-n 2
102 NIKULA Janne 2d YliG 187+n 93+b 122-b 84-n 147+n 3
103 LAJUNEN Pekka 3d HGK 131-n 152-b 169+n 110+b 75-n 2
104 KNIPPEL Arnaud 2d 76Ro 270+n 115+b 59-b 212+n 129-b 3
105 WEISS Malte 2d DO 155+b 140+n 134-b 96-n 145+b 3
106 URABE Yoshimichi 3d Kama 62-n 76-b 189-b 163+n 117-n 1
107 STAUDER Leon 3d LU 134+n 111+b 45-b 132-n 82-n 2
108 CHETIOUI Benjamin 3d 67SE 123-n 134-b 196+b 188+n 76-b 2
109 OHLENBUSCH Soeren 3d KI 186+n 73-b 71-b 99-n 270+b 2
110 MEEMKEN Kai 3d BT 162+n 131-b 98-b 103-n - 1
111 GOETZFRIED Andreas 4d Lux 50-b 107-n 114+n 88-b 68+n 2
112 HEIKKINEN Arto 2d Dang 203+b 84-n 234+n 76-n 185-b 2
113 WOLTER Bernd 4d B 132+n 44-b 31-n 85-b 70+n 2
114 KUEHNER Christian 3d MZ 164+b 69-n 111-b 165-n 184-n 1
115 BUDSZUHN Timo 2d BO 229+b 104-n 187+b 135-n 215+n 3
116 REICHELT Jan 1d HAL 297+n 155+n 140+b 63-b 162-n 3
117 KETELAARS Alex 1d Hilv 251-n 319+b 236+n 150+b 106+b 4
118 UNO Shigehiko 4d Toky - - - - - 0
119 IKEDA Katsu 3d Fuji 52+n 77+n 123+n 58-b 65-b 3
120 BEGGEROW Joachim 3d BS 136+n 96+b 63+n 21-b 59-n 3
121 AKIYA Tatsushi 3d Yoko 76+n 67-n 68+b 62-b 172+b 3
122 ENTE Lisa 3d H 88-n 139+b 102+n 138+b 80-n 3
123 RIEDL Leonhard 3d MZ 108+b 98+n 119-b 182+n 42-b 3
124 OLSSON Ulf 4d Gote 46-n 91-n - - - 0
125 KUNNE Stéphan 1d 91Or - 292+n 320+b 234-b 229+n 3
126 MUELLER Pascal 3d DA 142+n 27-b - - - 1
127 HASHIGUCHI Issei 2d Osak - - - - - 0
128 MARZ Michael 3d J - - - - - 0
129 KNAUF Torsten 3d SU - - - - 104+n 1
130 MARZ Manja 3d J - - - - 209+n 1
131 SAWADA Susumu 3d Saga 103+b 110+n 138+n 26-n 61-b 3
132 CHOI Jae_Woong 4d Yong 113-b 100-n 210+n 107+b 49-b 2
133 SAKAI Fujikazu 3d Toky 51+b 30-n 70-b 137-n 272+b 2
134 KONDO Shiro 3d Toky 107-b 108+n 105+n 101-b 98-n 2
135 IZAKI Masao 3d Kyot 100-b 52-n 251+n 115+b 84-b 2
136 TAKAHASHI Yasumi 3d Chib 120-b 51-n 79-n 197+b 142+b 2
137 DIERING David 2d L 150+n 92-b 200+n 133+b 182+n 4
138 TAMURA Akira 4d Quee 48-n 182+b 131-b 122-n 139-b 1
139 KOUBA Petr 2d APWS 141+b 122-n 175+b 170+n 138+n 4
140 MUGNIER Vincent 2d 21Di 172+n 105-b 116-n 199+b 196+n 3
141 SPLETTSTOESSER Peter 2d HH 139-n 222+b 156-n 149+b 153+b 3
142 WEBER Helmut 2d BN 126-b 194+n 215+b 68-n 136-n 2
143 KRINGS Matthias 2d KA 145+b 71-n 164-n 162-b 241+n 2
144 FRANGI Manuel 1d 06Ni 202+b 256+n 146+b 93-n 187+b 4
145 MOCHIDA Takeshi 2d Sapp 143-n 233+n 163+b 81-b 105-n 2
146 LEON Stefan 1d P 166+n 249+b 144-n 200-b 191+n 3
147 NEUMANN Norbert 1d B 200-n 300+b 157+b 190+n 102-b 3
148 OOSTEN Arend_Van 1d Huis 179-n 253+b 246+b 228+n 170-b 3
149 BUSKEN Julian_Van_Den 1d Fire 165-b 275+n 188-b 141-n 291+b 2
150 KIKUCHI Takahisa 2d 67SE 137-b 189-n 192+b 117-n 233+b 2
151 CVJETKOVIC Bojan 2d Inns 152-n 172-b 260+n 251+b 169-b 2
152 KACWIN Christopher 2d BN 151+b 103+n 183+b - 99+n 4
153 AKINFEEV Kirill 1k 77Mo 208+n 167+b 217+b 229+n 141-n 4
154 CORNUEJOLS Dominique 1d 38Gr 197+n 187-b 275+b 186+n 183-b 3
155 HEIKKINEN Juho 2d PoGo 105-n 116-b 185-n 321+b 235+n 2
156 ATTIA Guillaume 2d 75Al - 283+n 141+b 210+b 66-n 3
157 RENAUD Julien 1d 75Op 291-n 240+b 147-n 239+b 186-b 2
158 GIEBNER Sascha 1d DD - 266+b 239+n 191+b 85-n 3
159 BATRAEV Vladimir 1k 77Mo 280+n 236-b 240+n 282+n 201+b 4
160 VERHAGEN Ronald 1d Alme 256-b 192-n 334+n 194+b 230+b 3
161 BRANCHARD Antoine 2k 69Ly 293+b 295+n 279+b 249+n 267+n 5
162 EGEA Antonio 3d NamB 110-b 209-b 93-n 143+n 116+b 2
163 STACH Hinnerk 2d GOE - - 145-n 106-b - 0
164 NOGUCHI Hidenori 3d Zush 114-n 170-b 143+b 189-n 200+b 2
165 MANNING Toby 2d Leic 149+n 75-b 186+b 114+b 77-n 3
166 AVEROUS Pierre 1d 67SE 146-b 202-n - 287-b 257+n 1
167 MAULA Anttoni 1d YliG 318+b 153-n 274-n 259-b 300+n 2
168 DIGARD Martin 1k 75Al 267-b 248+n 214-n 341+b 238+n 3
169 SHIMIZU Kazuo 2d Toky 78-n 231+b 103-b 180+n 151+n 3
170 CONRADI Judith 2d B 185+b 164+n 182-n 139-b 148+n 3
171 SCHUETZE Rainer 2d BN 249+n 181-b 184+n 95+b 96-b 3
172 TITZE Soeren 2d B 140-b 151+n 228+b 209+n 121-n 3
173 TRIPPEL Lorenz 2d Zuer - - - - - 0
174 RIEDEMAN Dick 3d Delf - - - - 81-b 0
175 PENNANEN Juho 2d YliG 210-n 244+b 139-n 291+b 274+n 3
176 VYGEN Jens 3d BN - - - - - 0
177 ES Martin_Van 1d Heer - - - - - 0
178 LIESEGANG Moritz 1d B - - - - - 0
179 SILLES Marco 1d BN 148+b - - 306+n - 2
180 GAWRON Christian 2d HSK - - 190+b 169-b - 1
181 NAKAYAMA Yoshitaka 3d Kaom 98-b 171+n 78-b 75-n 222+b 2
182 EZOE Fumiomi 4d Sapp 83-n 138-n 170+b 123-b 137-b 1
183 MATSUBAYASHI Hajime 3d DN 60+b 74-n 152-n 79-b 154+n 2
184 IZAKI Yaeko 3d Kyot 82-n 78-b 171-b 206+n 114+b 2
185 YONEMURA Nobumasa 2d Toky 170-n 196-n 155+b 230+b 112+n 3
186 KOO Choong_Boo 3d Seou 109-b 81-n 165-n 154-b 157+n 1
187 HIZEN Eiichi 2d Fuji 102-b 154+n 115-n 231+b 144-n 2
188 SOKOLOWSKY Bernd 1d ER 304+b 203+n 149+n 108-b 221+n 4
189 BAMBUSCH Fabian 1d M 241+n 150+b 106+n 164+b 97-n 4
190 ITOH Sadao 3d Mito 73-n 210-b 180-n 147-b 251+b 1
191 KHUDOLEEV Artem 1d 77Mo 264-n 207+b 194+b 158-n 146-b 2
192 MUELLER Simon 1d AC 222-n 160+b 150-n 273+b 278+n 3
193 BERGHOFF Sebastian 1k HH 252+n 195+b 249+b 198-n 259+n 4
194 RIGITANO Vincent 1d 75Pa 236+n 142-b 191-n 160-n 268+b 2
195 RATSIMBAZAFY Mamy 1d 94Ca 230-b 193-n 204+b 202+n 256+b 3
196 SAERING Patrick 1d OS 279+n 185+b 108-n 232+b 140-b 3
197 ROSE Nicolas 1d MS 154-b 356+n 318+b 136-n 237+n 3
198 AAHS Robert 1d Karl 260+b 215-n 355+b 193+b 234+n 4
199 SCHOMBERG Niels 1d MEE 292+b 318-n 237+b 140-n 228+n 3
200 VALKONEN Jouni 1d Turk 147+b 230+n 137-b 146+n 164-n 3
201 MATSUNAGA Kiyoshi 1d Toky 323+n 234-b 203+n 274-b 159-n 2
202 GROOT Ger_De 1d DHaa 144-n 166+b 230-n 195-b 287+b 2
203 JENSEN Finn 2d Oden 112-n 188-b 201-b 264+n - 1
204 FORSTENLEHNER Michael 1k Linz 277+n 264-b 195-n 240+b 320+b 3
205 KOLLER Thomas 1k Zuer 319-n 206-b 295+b 286+n 304+b 3
206 BAUDIS Petr 2k APra 324+b 205+n 329+n 184-b 281+b 4
207 HAGEMAN Ger 1d Utre 259-b 191-n 290+n 292+b 242-n 2
208 DREWITZ Michael 1k HH 153-b 211-n 357+b 224+n 264-n 2
209 NICOLAIE Lucian 2d Brai 215+b 162+n 97-n 172-b 130-b 2
210 BLUEMEL Horst 2d KI 175+b 190+n 132-b 156-n 95-n 2
211 POPESCU Larisa 2k CSRB 238+n 208+b 356+b 235-n 246-n 3
212 KOCH Colin-Marius 1d OL 355+n 229+n 221+b 104-b - 3
213 PITSCHKA Claus 2d M - - - - - 0
214 RAUMANN Frederik 1k D 281-b 255+n 168+b - 318+n 3
215 MATSUO Masaki 2d Toyo 209-n 198+b 142-n 233+b 115-b 2
216 LI Bo 2d 78SP - - - - - 0
217 HEUCHLER Sebastian 1d WUE 237-n 297+b 153-n 260+b 276+b 3
218 NAKAMURA Hiromasa 2d Gora - - - - - 0
219 VANNIER Vincent 1d BI - - - - - 0
220 FELIX Benoit 1d Gene - - - - - 0
221 WARKENTIN Eric 1d 59Li 223+n 237+b 212-n 227+b 188-b 3
222 SERES Julia 1d Pago 192+b 141-n 283+b 256+n 181-n 3
223 KNAUF Franz-Josef 1d SU 221-b - 272-n - - 0
224 MANDEMAKER Jorik 1k Nijm - - 292-n 208-b 254+n 1
225 OOSTERWIJK Jan 1d Heer - - - - - 0
226 MEERHOF Kasper 1k Utre - - - - - 0
227 RUETEN-BUDDE Jan 1d HH 327+b - - 221-n - 1
228 ITO Seiichi 2d Chor 84-b 232+n 172-n 148-b 199-b 1
229 KEIPI Pekka 2d Vant 115-n 212-b 267+n 153-b 125-b 1
230 PISACRETA Marcello 1d S 195+n 200-b 202+b 185-n 160-n 2
231 ZOETZSCHE Hans 1d L 332+b 169-n 259+b 187-n 252+n 3
232 ROADS Francis 2d Wans 81-n 228-b 281+b 196-n 236+n 2
233 ERVENS Deniz 1d BN 320+n 145-b 235+b 215-n 150-n 2
234 KEILMANN Moritz 2d BO 71-b 201+n 112-b 125+n 198-b 2
235 HJARTNES Tomas 1d Berg 283-b 271+n 233-n 211+b 155-b 2
236 WILKEN Volker 1d HH 194-b 159+n 117-b 300+n 232-b 2
237 ZILBERBERG Viktor 1d 52NN 217+b 221-n 199-n 318+n 197-b 2
238 SBURLEA Bogdan 2k Bucu 211-b 374+n 266+n 280+b 168-b 3
239 CHIRILA George 1k Bucu 338+n 285+b 158-b 157-n 260-b 2
240 LANDSKRON Burkhard 1k GP 334+b 157-n 159-b 204-n 322+n 2
241 UMEMURA Junji 1d Yoko 189-b 267-n 284+b 281+n 143-b 2
242 ZUBALIK Michal 1k TFMi 300-n 277+b 319+n 297+b 207+b 4
243 SAKASHITA Satoshi 3k Toky 365+b 330+n 263+n 253+b 356+n 5
244 MORDCOVICH Adan 1k Wans 250+b 175-n 276-n 329+b 275-n 2
245 BATTENFELD Dirk 1d BN 275-b 281-n 300-b 322+n 355+b 2
246 CINAL Tarik 1d M - - 148-n - 211+b 1
247 HARVEY Helen 2k Manc 295-n 315+b 286-b 324+n 329+b 3
248 HRICOVA Jana 2k APmG 325+n 168-b 277-b 250-n 302+b 2
249 MYOKO Hideki 2d 0=- 171-b 146-n 193-n 161-b - 0
250 GRIMM Kirsten 1k FR 244-n - 312-b 248+b 328+n 2
251 BAARAN Jens 1d BS 117+b 259+n 135-b 151-n 190-n 2
252 DIEDRICH Walter 1k Delf 193-b 338+b 289+n 355+n 231-b 3
253 KOEHLER Axel 2k B 360+b 148-n 296+b 243-n 288-n 2
254 PLIKK Michael 2k Oslo 282-b 268-n 302+b 294+n 224-b 2
255 BILLOIRE Clement 1k 91Or - 214-b 321-n 333+b 325+n 2
256 PANKOKE Jens 1d OL 160+n 144-b 264+b 222-b 195-n 2
257 LAMAZIERE Claude 2k L 289-b 324+n 280-n 358+b 166-b 2
258 KRIESE Anton 3k J 315-n 379+b 298+n 301+b 334+b 4
259 TSUKAMOTO Kazuo 1d Toky 207+n 251-b 231-n 167+n 193-b 2
260 SMITH Paul 1d Camb 198-n 279+b 151-b 217-n 239+n 2
261 TECCHIO Pierre 1d 63Ce - - - - - 0
262 RUZICKA Martin 1d FR - - - - - 0
263 GEILENBERG Michelle 3k SU 331+b 328+n 243-b 357-n 294+b 3
264 SIMUNKOVA Martina 1k Jabl 191+b 204+n 256-n 203-b 208+b 3
265 HARTMANN Kirsten 1d BN - - - - - 0
266 HERSHOFF Martin 1d PB - 158-n 238-b - - 0
267 MAERZ Holger 1k B 168+n 241+b 229-b 275+n 161-b 3
268 NAUMANN Christoph 3k SB 419+n 254+b 310+b 284+n 194-n 4
269 ZYMLA Mark-Matthias 1k KN - - - - - 0
270 BADER Andreas 1d K 104-b - - - 109-n 0
271 SCHAEFER Heiko 1k HI 339+n 235-b 278-b 312+n 285+b 3
272 FANTI Mirco 2k Bolo 361+b 294+n 223+b 320+n 133-n 4
273 PARTENIE Octavian 2k Amst 330+b 280+b 323+n 192-n 292+n 4
274 GAUTHIER Lena 1k B 278+n 284+b 167+b 201+n 175-b 4
275 TAKECHI Harumi 1d Kawa 245+n 149-b 154-n 267-b 244+b 2
276 KHOLOMKIN Alexej 1k 77Mo 286+n 320-b 244+b 283+n 217-n 3
277 SCHOLZ Thomas 1k BS 204-b 242-n 248+n 319+b 297+n 3
278 AKAIKE Keiko 1k Toky 274-b 341+n 271+n 304+n 192-b 3
279 KAORU Mori 1d Mala 196-b 260-n 161-n 323+b 341+n 2
280 BONKE Lennart 1k HH 159-b 273-n 257+b 238-n 351+n 2
281 VANNIER Luc 1k 59Li 214+n 245+b 232-n 241-b 206-n 2
282 AVEROUS Christophe 2k 67SE 254+n 286+b 285+n 159-b 293+n 4
283 BLOM Jaap 1d Leid 235+n 156-b 222-n 276-b 316-n 1
284 CHEVALIER Alain 1k 75OB 357+b 274-n 241-n 268-b 326+b 2
285 HONG Jun_Shik 1d Seou - 239-n 282-b 289+b 271-n 1
286 BENSEL Rolf 1k DT 276-b 282-n 247+n 205-b 317-n 1
287 KLECZAR Justyna 2k Cork 290-n 404+b 307+b 166+n 202-n 3
288 CHLADKOVA Tereza 4k TFMi 362+n 397+n 338+b 295+b 253+b 5
289 HEFNER Simon 2k DA 257+n 339+b 252-b 285-n 319-b 2
290 RICHTER Uwe 2k FT 287+b 296+n 207-b 356-n 357-n 2
291 LAUG Andreas 1d FR 157+b - - 175-n 149-n 1
292 TAKAHARA Kumiko 1d Osak 199-n 125-b 224+b 207-n 273-b 1
293 URBAN Andreas 2k B 161-n 349+b 339+n 334+b 282-b 3
294 PUYAUBREAU Nicolas 1k 91Or - 272-b 341-n 254-b 263-n 0
295 LIEVENTHAL Hans 2k S 247+b 161-b 205-n 288-n 303-n 1
296 SULTANBEKOV Damir 2k 02Uf 310+b 290-b 253-n 307-n 330-n 1
297 ISHIYAMA Yukio 1d Shib 116-b 217-n 306+b 242-n 277-b 1
298 WALRAET Matthieu 2k 75Pa 341-b 340-n 258-b 361+n 331+n 2
299 AVENEL Augustin 1d 63Ce - - - - - 0
300 UTAKA Kiyoshi 1k Ura 242+b 147-n 245+n 236-b 167-b 2
301 CANO Alain 3k 56Lo 394+b 337+n 322-b 258-n 395+n 3
302 KOCH Andreas 3k ER 322-n 444+b 254-n 383+b 248-n 2
303 ROUQUETTE Grégory 4k 06Ni 393-n 362+b 380+b 337+n 295+b 4
304 REGGINOS Dimitris 1d Nico 188-n 355-b 340+n 278-b 205-n 1
305 ZINGONI Alberto 3k Fire 336-b 445+n 375+b 326-n 367+b 3
306 RACZ Thomas 1k B - - 297-n 179-b 310-n 0
307 WEBER Denis 1k KA 356-b 334-n 287-n 296+b 312+b 2
308 DOBRANIS Darius 2k Pala - - - - - 0
309 GAVRILOV Oleg 2k 78SP - - - - - 0
310 FAGOT BOUQUET Loic 2k 92An 296-n 325+b 268-n 349+b 306+b 3
311 ADJIAGE Grégory 2k 67Se - - - - - 0
312 LUDL Adriaan-Alexander 3k Lund 445+b 360+n 250+n 271-b 307-n 3
313 OSHIMA Satoro 1k Brig - - - - - 0
314 BERGMANN Barbara 2k KN - - - - - 0
315 FICHAUX Pierre 3k 95Va 258+b 247-n 406+b 338+n 321+b 4
316 SCHROEDER Jan 2k SN - - - - 283+b 1
317 KASAMATSU Ryo 3k Furi 333+b 321-n 361+b 352+n 286+b 4
318 KONDO Kazumi 1d Kiri 167-n 199+b 197-n 237-b 214-b 1
319 IMIYA Teruo 1k Yoko 205+b 117-n 242-b 277-n 289+n 2
320 MACHII Takayuki 1d Seto 233-b 276+n 125-n 272-b 204-n 1
321 MARTIN Reiner 3k F 444+n 317+b 255+b 155-n 315-n 3
322 KANIUK Geoff 3k Camb 302+b 361+n 301+n 245-b 240-b 3
323 OHLENBUSCH Birgit 1k KI 201-b 420+n 273-b 279-n - 1
324 OLDAG Sonny 2k HRO 206-n 257-b 327+n 247-b 339-n 1
325 ROSE Julian_Dominic 2k HM 248-b 310-n 384+n 340+b 255-b 2
326 GRONAU Max 3k DA 404-n 382+b 360+n 305+b 284-n 3
327 ALIZADE Elmin 2k Baku 227-n 332+n 324-b 360+b - 2
328 MULDER Hans 2k Rott 329-n 263-b 337+b 377+n 250-b 2
329 SIEBER Andre 2k BN 328+b 357+n 206-b 244-n 247-n 2
330 WEIH Klaus 2k KN 273-n 243-b 352-b 422+n 296+b 2
331 BREUGEL Rene_Van 3k Eind 263-n 419+b 393+b 351-n 298-b 2
332 ALIZADE Fuad 2k Baku 231-n 327-b 398+b 393+n - 2
333 SCHOMBERG Karen 3k MEE 317-n 429+b 420+b 255-n 336+n 3
334 KADOTANI Naoto 1k Toky 240-n 307+b 160-b 293-n 258-n 1
335 SMOLOVICH Petr 5k 77Mo 371+b 372+n 363+b 404+n 358+b 5
336 BOYEN Kris 4k Leuv 305+n 375-b 444+b 394+n 333-b 3
337 ROELZ Marcus 3k HGW 375+n 301-b 328-n 303-b 344-n 1
338 KUNISCH Wulf 1k H 239-b 252-n 288-n 315-b 377+b 1
339 MADEJSKI Blazej 1k Wars 271-b 289-n 293-b 354-n 324+b 1
340 SGARAVATTI Niccolo 3k Pado 368+n 298+b 304-b 325-n 375+b 3
341 KAWAUCHI Hideo 2k BA 298+n 278-b 294+b 168-n 279-b 2
342 TEULING Andre 1k Amst - - - - - 0
343 KLEMSA Martin 2k Brno - - - - - 0
344 BOHM Stanislav 5k TOst - 448+n 424+b 414+n 337+b 4
345 DAMAZ Dani 5k 92An 442+b 447+b 366+n 395-n 382+n 4
346 DOBRANIS Denis 2k Pala - - - - - 0
347 SOUCHAY Jean 2k 75OB - - - - - 0
348 SCHOOTS Nico 4k Rott 453+n 358-b - 365+n 390-b 2
349 FISCHMEISTER Stefan 3k Linz 397+b 293-n 374+b 310-n 388+b 3
350 STURM Tomas 5k TOst - 437+n 369-b 421-b 464+n 2
351 MENARD Benoit 3k 95Va 379+n 377-n 395+b 331+b 280-b 3
352 DURAND Briac 4k 38Gr 363+b 387+n 330+n 317-b 374+b 4
353 ROCHER Jérémie 5k 94Ca - - - - - 0
354 TENTORI Marco 4k Roma - - 445+n 339+b - 2
