Vatra Dornei, Roumanie (01-08-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 65 %
5 rondes - 114 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANG Yaoling | 6d | UK | 10+n | 13+b | 2+b | 4+b | 5+n | 5 |
2 | KIM Dohyup | 7d | KR | 5+b | 3+n | 1-n | 6+b | 9+n | 4 |
3 | YAN Zihan | 5d | NL | 16+b | 2-b | 10+n | 9+b | 4+n | 4 |
4 | BURZO Cornel | 6d | RO | 12+n | 7+b | 9+b | 1-n | 3-b | 3 |
5 | BERNARDIS Davide | 4d | IT | 2-n | 12+b | 11+b | 19+n | 1-b | 3 |
6 | BOVIZ Dominik | 6d | HU | 19+b | 9-n | 7+b | 2-n | 12+n | 3 |
7 | OVSIIENKO Vsevolod | 4d | UA | 15+b | 4-n | 6-n | 14+b | 11+n | 3 |
8 | GRIGORIU Elian_Ioan | 6d | RO | 13+n | - | - | - | - | 1 |
9 | PACE Alessandro | 5d | IT | 29+b | 6+b | 4-n | 3-n | 2-b | 2 |
10 | DOBRANIS Denis | 4d | RO | 1-b | 28+n | 3-b | 11-n | 22+b | 2 |
11 | CSIZMADIA Robert | 3d | HU | 20+b | 19+n | 5-n | 10+b | 7-b | 3 |
12 | LIDOR Jonathan | 5d | IL | 4-b | 5-n | 30+b | 23+n | 6-b | 2 |
13 | SCHOMBERG Niels | 4d | DE | 8-b | 1-n | - | 20+n | - | 1 |
14 | XING Yuze | 3d | DE | 21+b | 15-n | 22+b | 7-n | 24+n | 3 |
15 | FENG Leshan | 5d | UK | 7-n | 14+b | - | - | - | 1 |
16 | PITROP Alexandru-Petre | 4d | RO | 3-n | 27+b | - | - | - | 1 |
17 | ROTARITA Stefan_Adrian | 1d | RO | 52+b | 32+n | 20+n | 29+b | 21+b | 5 |
18 | MARTINELLI Alessandro | 3d | IT | 25+b | - | - | - | - | 1 |
19 | RUZICKA Martin | 4d | DE | 6-n | 11-b | - | 5-b | - | 0 |
20 | TZELNICKER Nadav | 3d | IL | 11-n | 26+n | 17-b | 13-b | 23+b | 2 |
21 | KENDE Matyas | 3d | HU | 14-n | 22-b | 33+b | 31+n | 17-n | 2 |
22 | ERVELAE Olli | 2d | FI | 42+b | 21+n | 14-n | 28+b | 10-n | 3 |
23 | ZHANG Shukai_Kirby | 3d | DE | - | 29+n | 28+b | 12-b | 20-n | 2 |
24 | MELNYK Anna | 1d | UA | 35+b | 39+n | 25+n | 30+n | 14-b | 4 |
25 | SULAK Fatih | 3d | TR | 18-n | - | 24-b | 40+n | 31+b | 2 |
26 | COBBOLD Scott | 2d | UK | 34+n | 20-b | 31-b | 41+n | 28+b | 3 |
27 | MUELLER Pascal | 3d | DE | - | 16-n | - | - | - | 0 |
28 | IUGULESCU Sergiu_Dan | 3d | RO | 30+b | 10-b | 23-n | 22-n | 26-n | 1 |
29 | DOBRANIS Darius | 3d | RO | 9-n | 23-b | 39+b | 17-n | - | 1 |
30 | LECHASSEUR Jean-Sébastien | 3d | CA | 28-n | 33+b | 12-n | 24-b | - | 1 |
31 | DORUS Catalin_Stefan | 1d | RO | 48+b | 34+n | 26+n | 21-b | 25-n | 3 |
32 | HAGA Sverre | 1d | NO | 49+n | 17-b | 36+b | 33-n | 44+b | 3 |
33 | LI Boyuan | 2d | 75Op | 40+b | 30-n | 21-n | 32+b | - | 2 |
34 | GHETU George_Cristian | 2d | RO | 26-b | 31-b | 43+n | 44+n | - | 2 |
35 | MILOSEVIC Aleksandar | 1d | RS | 24-n | 47+n | 38-b | 50+b | 37+n | 3 |
36 | LI Shizhao | 1k | DE | 45+b | 49+b | 32-n | 51+n | 46+n | 4 |
37 | DOBRIDOREANU Daniel | 1k | RO | 53+b | 48+n | 47+n | 39+n | 35-b | 4 |
38 | SULAK Alper | 1k | TR | 58+n | - | 35+n | 43+b | 41+b | 4 |
39 | WILHELM Lubin | 1d | 69Ly | 46+n | 24-b | 29-n | 37-b | 49+b | 2 |
40 | DONLE Isabel | 2d | DE | 33-n | - | - | 25-b | - | 0 |
41 | LAJUNEN Pekka | 2d | FI | - | - | - | 26-b | 38-n | 0 |
42 | STAEGER Tim | 2d | DE | 22-n | - | 44-b | - | - | 0 |
43 | STOEHR Marc | 1d | SE | 47-b | 53+n | 34-b | 38-n | 50+n | 2 |
44 | RENDU Quentin | 1d | 38Gr | - | - | 42+n | 34-b | 32-n | 1 |
45 | MEDAK Stjepan | 1k | HR | 36-n | 50-b | 51+b | 48+n | 47+n | 3 |
46 | GROSU Robert-Andrei | 1k | RO | 39-b | 59+n | 48+n | 47+b | 36-b | 3 |
47 | STRELKA Martin | 1d | SK | 43+n | 35-b | 37-b | 46-n | 45-b | 1 |
48 | GONZALEZ Francisco | 1d | CL | 31-n | 37-b | 46-b | 45-b | 54+n | 1 |
49 | TIMPERI Kalle | 1d | FI | 32-b | 36-n | 50-n | 54+b | 39-n | 1 |
50 | BERNARD Gaultier | 2k | 92An | 59+b | 45+n | 49+b | 35-n | 43-b | 3 |
51 | PRELIC Marta | 1k | RS | - | - | 45-n | 36-b | 55+b | 1 |
52 | DREWITZ Michael | 1k | DE | 17-n | - | - | - | - | 0 |
53 | MARTIN Adrian | 1k | RO | 37-n | 43-b | 54-b | - | - | 0 |
54 | CRVELIN Roko | 3k | HR | 62+b | 58+b | 53+n | 49-n | 48-b | 3 |
55 | SUN Ryan | 4k | DE | 60+b | 62+n | 58+b | 56+n | 51-n | 4 |
56 | STANKOVIC Milos | 3k | RS | - | - | 59+b | 55-b | 61+n | 2 |
57 | MEDAK Robert | 3k | HR | - | - | - | - | 63+n | 1 |
58 | GUGA Mircea_Alexandru | 2k | RO | 38-b | 54-n | 55-n | - | - | 0 |
59 | KORCARI William | 2k | IT | 50-n | 46-b | 56-n | - | 68+b | 1 |
60 | TIFREA Bogdan_Stefan | 5k | RO | 55-n | 80+n | 69+b | 71+b | 65+b | 4 |
61 | TIMPERI Alexander | 5k | FI | 95+b3 | 68+n | 63+b | 64+b | 56-b | 4 |
62 | KUZMIN Timofej | 3k | FI | 54-n | 55-b | - | - | - | 0 |
63 | PETRASHEVSKYI Danylo | 5k | UA | 74+b | 64+n | 61-n | 68+b | 57-b | 3 |
64 | SELBACH Soeren | 4k | DE | 68-b | 63-b | 70+n | 61-n | 73+n | 2 |
65 | TSARIGRADSKI Nikola | 4k | DE | - | - | - | - | 60-n | 0 |
66 | HADZHYIEV Viktor | 7k | UA | 84+n | 82+b | 80+b | 69+n | 72+b | 5 |
67 | SAVYTSKYI Avhust | 6k | UA | 70+b | 75+n | 74+b | - | - | 3 |
68 | BOVIZ Laszlo | 4k | HU | 64+n | 61-b | - | 63-n | 59-n | 1 |
69 | MERK Guido | 5k | DE | 75+b | 70-n | 60-n | 66-b | 76+b | 2 |
70 | PODBIOL Krzysztof | 5k | PL | 67-n | 69+b | 64-b | 72-n | 77+n | 2 |
71 | ZINOVIEV Mykhailo | 6k | UA | 72-n | 77+b | 78+b | 60-n | 79+n | 3 |
72 | MESESAN Daria-Maria | 6k | RO | 71+b | 74-n | 83+n | 70+b | 66-n | 3 |
73 | OVSIIENKO Tymofii | 7k | UA | 76+b | 81+b | 75+n | 74+n | 64-b | 4 |
74 | ORAVEC Ivan | 5k | SK | 63-n | 72+b | 67-n | 73-b | - | 1 |
75 | BERTOK Davide | 5k | IT | 69-n | 67-b | 73-b | 83+b | - | 1 |
76 | BALDEA Matei_Stefan | 7k | RO | 73-n | 86+b | 81+b | 85+n | 69-n | 3 |
77 | PETRYK Danylo | 7k | UA | 91+b | 71-n | 85+b | 80+n | 70-b | 3 |
78 | SYROV Arkadi | 7k | DE | 85-n | 90+b | 71-n | 81+n | 80+b | 3 |
79 | LIVNE_BAR-ON Amir | 6k | IL | - | - | - | - | 71-b | 0 |
80 | NISHI Sara | 6k | JP | 81+n | 60-b | 66-n | 77-b | 78-n | 1 |
81 | ORSENIGO Roberto | 6k | IT | 80-b | 73-n | 76-n | 78-b | 89+n | 1 |
82 | CRIHAN Alexandru_Ionut | 7k | RO | 83-b | 66-n | 87+b | 88+n | 84-b | 2 |
83 | UNGUREANU Eduard-Teodor | 7k | RO | 82+n | 85+b | 72-b | 75-n | - | 2 |
84 | ASANOVIC Marijan | 7k | DE | 66-b | - | - | - | 82+n | 1 |
85 | PATRASCU Alexandru_Nicolas | 7k | RO | 78+b | 83-n | 77-n | 76-b | 86-b | 1 |
86 | ZHANG Miles | 7k | DE | - | 76-n | 88-b | 89-b | 85+n | 1 |
87 | GHETU Sara_Maria | 9k | RO | 89+b | 91+n | 82-n | 90+b | - | 3 |
88 | TUDOR Patricia | 8k | RO | - | - | 86+n | 82-b | - | 1 |
89 | RUS Serban | 9k | RO | 87-n | 93+b | 90-b | 86+n | 81-b | 2 |
90 | OPRISAN Elena-Alexandra | 9k | RO | 94+b | 78-n | 89+n | 87-n | - | 2 |
91 | SICIC Jakov | 8k | HR | 77-n | 87-b | 92-b | 93-n | 96+b | 1 |
92 | SINCARI Matei | 11k | RO | 96+b | 94-n | 91+n | 95+b | 93+b | 4 |
93 | SUN Leou | 11k | DE | 101+n | 89-n | 96+b | 91+b | 92-n | 3 |
94 | BATURINA Raisa | 11k | UA | 90-n | 92+b | 97+b | 96+n | - | 3 |
95 | HUANG Jack | 11k | CA | 61-n3 | 96-n | 98+b | 92-n | 97+b | 2 |
96 | SINCARI Luca | 11k | RO | 92-n | 95+b | 93-n | 94-b | 91-n | 1 |
97 | DERRIEN Christele | 12k | 35Re | 98-n | 101+b | 94-n | 99+b | 95-n | 2 |
98 | IUGULESCU Eduard-Andrei | 14k | RO | 97+b | 100+n | 95-n | 104+b | 99-n | 3 |
99 | GROSU Eduard-Gabriel | 15k | RO | 102+b | 104+n | 101+b | 97-n | 98+b | 4 |
100 | XIONG Ela | 15k | 75Ju | 104+b | 98-b | 102+n | 101+n | 103+b | 4 |
101 | MADER Peter | 12k | DE | 93-b | 97-n | 99-n | 100-b | - | 0 |
102 | HU Lilly | 16k | AT | 99-n | 107+b | 100-b | 108+n | 104+n | 3 |
103 | CHEVALIER Esther | 15k | DE | - | - | - | - | 100-n | 0 |
104 | MERK Thomas | 15k | DE | 100-n | 99-b | 107+b | 98-n | 102-b | 1 |
105 | BOIARINOF Andrei | 17k | RO | 107-n | 108-b | 106-b | 109+n | 111+n | 2 |
106 | HU Cherry | 21k | AT | 113+b | 112+b | 105+n | 107+n | 109+n | 5 |
107 | GHETU Denis_Mihai | 17k | RO | 105+b | 102-n | 104-n | 106-b | - | 1 |
108 | BRUCKNER Albert | 19k | RO | 109+n | 105+n | 110+b | 102-b | - | 3 |
109 | SINCARI Maria | 19k | RO | 108-b | 111+n | 113+n | 105-b | 106-b | 2 |
110 | MELNIC Iurie | 21k | MD | 112+n | 114+b | 108-n | 111+b | - | 3 |
111 | NISHI Kotaro | 20k | JP | - | 109-b | 112+n | 110-n | 105-b | 1 |
112 | UNGUREANU Alesia | 20k | RO | 110-b | 106-n | 111-b | 113+n | - | 1 |
113 | HUANG Jefferson | 30k | CA | 106-n | - | 109-b | 112-b | 114+n | 1 |
114 | LOSTUN Stefania | 23k | RO | - | 110-n | - | - | 113-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org