Per-Erik MARTIN
Pays : Sweden
Niveau
Échelle principale : 1d
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(London,
05-01-2006)
niveau d'inscription : 1d (échelle principale : avant : -44, après : -35 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Nick KREMPEL | 1d | 4/8 | Perdue | -9.13 | n/a |
Blanc | 0 | Paul MARGETTS | 1d | 3/8 | Gagnée | +14.01 | n/a |
Noir | 0 | Natasha REGAN | 1k | 4/6 | Perdue | -8.08 | n/a |
Blanc | 0 | Philip BECK | 2d | 2/8 | Gagnée | +22.79 | n/a |
Noir | 0 | Andreas HAUENSTEIN | 3d | 4/8 | Perdue | -8.74 | n/a |
Blanc | 0 | Dominique CORNUEJOLS | 1d | 3/8 | Perdue | -11.82 | n/a |
Blanc | 0 | Klaus KNUEPFFER | 2k | 3/6 | Gagnée | +11.02 | n/a |
Noir | 0 | Jim CLARE | 3d | 3/8 | Perdue | -1.03 | n/a |
(Londres,
28-12-2003)
niveau d'inscription : 1D (échelle principale : avant : -16, après : -44 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Simon BEXFIELD | 1D | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Alan THORNTON | 2D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | David FRANKEL | 1K | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Baron ALLDAY | 1D | 3/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael GOETZE | 3K | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Philip BECK | 1D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tobias KLAUS | 1K | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Londres,
29-12-2000)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : 30, après : -16 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Alexander BRUCKNER | 1K | 2/7 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jim SADLER | 1D | 5/7 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Leslie BOCK | 1K | 2/6 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | David WOODNUTT | 2D | 2/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Philip BECK | 1K | 4/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Masaki TAKAYAMA | 2D | 2/7 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | France ELLUL | 3K | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
(Londres,
31-12-1999)
niveau d'inscription : 1K (échelle principale : avant : -1, après : 30 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Geoff KANIUK | 1K | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | David KEEBLE | 1D | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthias BAHR | 1D | 6/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | John DAWSON | 1D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Dan MICSA | 2D | 5/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | David WOODNUTT | 2D | 3/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | David ARTUS | 1D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Clive WRIGHT | 1D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Posbanske,
25-07-1999)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -21, après : -2 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Tiberiu BARBU | 2K | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Peter NIEDERBERGHAUS | 1K | 5/10 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Erik BRUMMELKAMP | 2K | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Kurt PAAR | 1K | 3/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gionata SOLETTI | 1K | 6/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Geoff KANIUK | 1K | 4/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernd SOKOLOWSKY | 1D | 4/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Hans MULDER | 1K | 3/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Rainer SCHNOERING | 1D | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Achim EHRLICH | 1K | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
(Londres,
31-12-1998)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -251, après : -20 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | France ELLUL | 3K | 4/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | W RIVERS | 2K | 0/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Geoff KANIUK | 1K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Benoit MAISON | 2K | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | M WOODCRAFT | 2K | 5/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Baron ALLDAY | 1D | 4/8 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Dirk MECHTENBERG | 3K | 6/8 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Steve WELCH | 1D | 3/8 | Gagnée | n/a | n/a |
(Marseille,
27-07-1997)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -371, après : -368 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Michel ZALTZMAN | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jérôme DUMONTEIL | 4K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Marseille,
20-07-1997)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -410, après : -372 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Michel EVERAERE | 4K | 5/9 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Denis GASCHIGNARD | 5K | 6/9 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Peter LEYSSENS | 6K | 4/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Michael BOHNISCH | 4K | 5/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michel ZALTZMAN | 4K | 6/10 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Tuyuko MORI | 2K | 0/1 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Martin HARVEY | 2K | 2/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-François BOCQUET | 4K | 4/10 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Francesca MAURI | 2K | 3/9 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Philippe KRELLENSTEIN | 5K | 8/10 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)