Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Old Hunter`s Cup

Praque, République tchèque (26-04-2024)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %

6 rondes - 169 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 KIM Dohyup 7d Seol 9+b 10+n 4+b 2+n 3+n 5+b 6
2 JABARIN Ali 2p TAv 7+n 12+b 9+n 1-b 13+b 4+n 5
3 KRAVETS Andrii 1p Rivn 17+b 11+n 8+n 6+b 1-b 10+n 5
4 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 7d 13Ma 13+b 5+n 1-n 20+b 7+n 2-b 4
5 YANG Yaoling 7d UK 23+n 4-b 14+b 11+b 8+n 1-n 4
6 SURMA Mateusz 3p Dzim 15+n 8-b 18+b 3-n 14+n 9+n 4
7 BOVIZ Dominik 6d MGE 2-b 22+n 15+b 12+n 4-b 11+n 4
8 WELTICKE Jonas 6d BN 19+b 6+n 3-b 16+n 5-b 18+n 4
9 WOO Ho_Yeung 6d UK 1-n 17+n 2-b 25+n 16+b 6-b 3
10 VAZQUEZ Ashe 7d ES 20+n 1-b 16-n 21+b 12+n 3-b 3
11 BALOGH Pal 7d MGE 21+n 3-b 19+b 5-n 15+n 7-b 3
12 PODPERA Lukas 7d APWS 14+b 2-n 29+n 7-b 10-b 21+b 3
13 KRUSHELNYTSKYI Valerii 6d Rivn 4-n 16-b 24+n 17+b 2-n 19+b 3
14 KRUML Ondrej 6d Imba 12-n 23+b 5-n 19+n 6-b 20+b 3
15 CHEN Tianyi 6d UK 6-b 21+b 7-n 18+n 11-b 32+n 3
16 QIU Zeyu 6d UK 27+n 13+n 10+b 8-b 9-n 17+b 4
17 BURZO Cornel 6d BaMa 3-n 9-b 22+b 13-n 31+b 16-n 2
18 XING Yuze 5d HD 28+b 20+b 6-n 15-b 22+n 8-b 3
19 SIMARA Jan 1p Imba 8-n 30+b 11-n 14-b 27+b 13-n 2
20 MITIC Nikola 7d NiSt 10-b 18-n 27+b 4-n 23+n 14-n 2
21 PROKOP Jan 6d Imba 11-b 15-n 23+b 10-n 28+b 12-n 2
22 BOHATSKYI Dmytro 6d Kyiv 24+n 7-b 17-n 37+b 18-b 31+b 3
23 MURAKAMI Tadashi 6d JP 5-b 14-n 21-n 43+b 20-b 45+n 2
24 FENECH Antoine 5d 67SE 22-b 26+n 13-b 28-n 38+b 30+b 3
25 ZHANG Shukai_Kirby 4d F 29-n 40+b 32+n 9-b 34+n 28+b 4
26 CHEUNG Tik_Wai 4d UK 39+b 24-b 30-n 47+n 29+b 27+n 4
27 SPIEGEL Lothar 5d Go7 16-b 31+b 20-n 30+n 19-n 26-b 2
28 EERBEEK Alexander 5d AmsO 18-n 29-b 42+n 24+b 21-n 25-n 2
29 DACH Zbynek 4d BMik 25+b 28+n 12-b 31-n 26-n 41+b 3
30 MEDAK Stjepan 4d HR 33+b 19-n 26+b 27-b 37+n 24-n 3
31 MESTROVIC Stjepan 4d VGor 37+b 27-n 33+b 29+b 17-n 22-n 3
32 ERVELAE Olli 4d FI 38+n 36+n 25-b 48+n 35+b 15-b 4
33 ULBRICHT David 4d DE 30-n 34+b 31-n 35-b 67+b 40+n 3
34 KRALIK Ondrej 3d SK 41+n 33-n 51+b 39+n 25-b 37+b 4
35 SILFVER Anton 3d Link 53+b 37-n 36+n 33+n 32-n 42+b 4
36 MALKO Olesia 3d UA 48+n 32-b 35-b 59+n 43+n 38+b 4
37 HOLECEK David 4d SRev 31-n 35+b 39+n 22-n 30-b 34-n 2
38 CIPRA Petr 4d CPis 32-b 57+b 52+n 42+n 24-n 36-n 3
39 MARZ Manja 4d JIGS 26-n 47+n 37-b 34-b 41-b 49+b 2
40 DEFER Leon 2d CZ 45+b 25-n 56+b 44+n 49+n 33-b 4
41 GINGUTA George 3d RO 34-b 46+n 48-b 58+b 39+n 29-n 3
42 BERBEN Tobias 3d HH 64+n 44+n 28-b 38-b 47+b 35-n 3
43 DACH Bartik 2d CZ 68+b 53+n 49+b 23-n 36-b 50+n 4
44 DOVCIK Boris 3d SK 49+n 42-b 47-n 40-b 51+n 48+n 3
45 MALKO Yaroslav 2d Rivn 40-n 60+b 64+b 50+n 48+b 23-b 4
46 NEMCOK Michal 2d CZ 56+n 41-b 50-b 60+n 52+b 47+n 4
47 BARCZA Bende 3d HU 52+n 39-b 44+b 26-b 42-n 46-b 2
48 KOMIN Jan 3d CZ 36-b 50+n 41+n 32-b 45-n 44-b 2
49 ZHANG Ryan 3d UK 44-b 64+b 43-n 52+n 40-b 39-n 2
50 LAJUNEN Pekka 2d HGK 58+n 48-b 46+n 45-b 54+b 43-b 3
51 SMEREK Martin 2d CZ 54+n 52-b 34-n 56+n 44-b 57+n 3
52 OPRISAN Liviu-Emanuel 4d RO 47-b 51+n 38-b 49-b 46-n 69+n 2
53 HILIAZOV Oleksandr 3d UA 35-n 43-b 58-b 65+n 61+n - 2
54 MORAWIECKI Pawel 2d PL 51-b 56-b 57+n 64+n 50-n - 2
55 HOFMANN Lucas 1d AT 57-n 59-b 74+b 73+n 62+n 58+b 4
56 URBAN-SZALONTAI Alexandra 2d HU 46-b 54+n 40-n 51-b 65+b 67-n 2
57 PETRASHEVSKYI Danylo 1d UA 55+b 38-n 54-b 66+n 59+n 51-b 3
58 CAHA Frantisek 2d CZ 50-b 61+b 53+n 41-n - 55-n 2
59 MARZ Ferdinand 1d DE 60-n 55+n 61+b 36-b 57-b 65+b 3
60 KARAERKEK Kerem 2d TR 59+b 45-n 70+b 46-b 64+n - 3
61 ERKKILA Eetu 1d FI 69+b 58-n 59-n 85+b 53-b 66+b 3
62 TSARIGRADSKI Nikola 1k BG 74+n 65-b 63+n 68+b 55-b 82+n 4
63 KOVARIK Michal 1d CZ 66-n 73-n 62-b 74+n 71+b 68+b 3
64 HOLECEK Jiri 3d SRev 42-b 49-n 45-n 54-b 60-b 71-n 0
65 DLOUHY Ondrej 1k CZ 81+b 62+n 66+b 53-b 56-n 59-n 3
66 LAVESSON Oskar 1k SE 63+b 69+n 65-n 57-b 77+b 61-n 3
67 FRANEK Dominik 2d CZ - - - - 33-n 56+b 1
68 KRALIKOVA Zuzana 1d SK 43-n - 75+b 62-n 73+b 63-n 2
69 MOUDRIK Josef 1d CZ 61-n 66-b 73-b 76+n 70+b 52-b 2
70 MORENO-MORERA Carlos 2k ES 95+n 86+b 60-n 89+b 69-n 76+n 4
71 ESTALL Guifre 3k ES 99+b 101+n 86+n 81+b 63-n 64+b 5
72 HLOUSEK Pavel 3k CZ 83-b 98+n 95+b 78+n 84+b 73+n 5
73 KRAJEWSKI Maciej 2k PL 75+n 63+b 69+n 55-b 68-n 72-b 3
74 PRELIC Marta 1k RS 62-b 81+n 55-n 63-b 75+n - 2
75 CIZL Jiri 1k CZ 73-b 87+n 68-n 84-b 74-b 81+n 2
76 SAVYTSKYI Avhust 3k UA 97+n 88+b 91+n 69-b 85+n 70-b 4
77 LITOVKIN Rostislav 2k CZ 78-n 111+b 83+b 87+n 66-n 84+n 4
78 LAUZANNE Olivier 4k 92Le 77+b 99+n 97+n 72-b 88+n 85+b 5
79 BAUMA Jiri 3k CZ 112+n 94+b 81-n 98+b 95+n 87+b 5
80 MINJINA Dragos 4k RO 109+n 84-b 103+b 97+b 96+n 83+n 5
81 GRUENAUER Marcel 1k AT 65-n 74-b 79+b 71-n - 75-b 1
82 KOTOWSKI Tereza 1d CZ - - - - - 62-b 0
83 KRALIK Slavomir 3k SK 72+n 89-b 77-n 121+b 100+b 80-b 3
84 BONDAR Ihnat 4k UA 102+b 80+n 100+b 75+n 72-n 77-b 4
85 BUKOVSKA Anezka 1k CZ - 113+n 87+b 61-n 76-b 78-n 2
86 SHVETSOV Mykyta 1k UA - 70-n 71-b 88+n - - 1
87 RAVELOMANANTSOA Mampionona 2k MG 107+n 75-b 85-n 77-b 103+b 79-n 2
88 BUJAK Michal 3k CZ 108+b 76-n 107+n 86-b 78-b 94+n 3
89 DANEK Michal 2k CZ - 83+n 96+b 70-n - - 2
90 PECHA Vladan 3k CZ 110-b 93+n 92+b 94-b 104+n 98+n 4
91 KLAUDIS Benedikt 2k CZ 94+n 107+b 76-b 96+n - - 3
92 KRUK Michal 5k PL 119+b 118+b 90-n 99+n 97+b 100+n 5
93 BATURINA Raisa 5k UA 116+n 90-b 118+b 109+n 110+b 102+n 5
94 KUBIEC Jaroslaw 3k PL 91-b 79-n 99+b 90+n 101-b 88-b 2
95 GOZE Bilge 2k TR 70-b 96-n 72-n 111+n 79-b - 1
96 HU Lilly 3k AT 100+n 95+b 89-n 91-b 80-b 105-n 2
97 BALAS Jan 3k CZ 76-b 108+n 78-b 80-n 92-n 110+n 2
98 BOVIZ Laszlo 3k HU 118+n 72-b 104+b 79-n 106+n 90-b 3
99 TOMEK Vitezslav 3k CZ 71-n 78-b 94-n 92-b 115+n 108+b 2
100 SIR Jaromir 2k CZ 96-b 110+n 84-n 113+b 83-n 92-b 2
101 KOTOWSKI Jaroslav 2k CZ - 71-b - - 94+n - 1
102 ADAMEK Jan 4k CZ 84-n 112-b 105+n 108+n 113+b 93-b 3
103 HU Cherry 5k AT 129+n 109+b 80-n 122+b 87-n 113+n 4
104 KLAMECKA Natalia 5k PL 127+b 126+b 98-n 119+n 90-b 109+n 4
105 LEVY Jan 6k CZ 120+b 128+n 102-b 118+n 111+n 96+b 5
106 RAK Lukas 6k CZ 133+b 127+n 114+n 112+b 98-b 122+n 5
107 MILOJKOVIC Branislav 2k RS 87-b 91-n 88-b - - - 0
108 MEHNERT Ben 3k NL 88-n 97-b 121-n 102-b 119+b 99-n 1
109 FOUSEK Richard 4k CZ 80-b 103-n 123+b 93-b 120+n 104-b 2
110 HEBSACKER Hannah 4k DE 90+n 100-b 111-b 124+n 93-n 97-b 2
111 NISHI Sara 4k AT 114+b 77-n 110+n 95-b 105-b 117-n 2
112 SOMMER Wastl 3k DE 79-b 102+n 113-b 106-n 117-b 119+n 2
113 SYMONENKO Viktoriia 4k UA 126+n 85-b 112+n 100-n 102-n 103-b 2
114 SEDLACEK Jiri 3k CZ 111-n 115-b 106-b 127+n 122-b 123+b 2
115 AGAFITEI Lidia 6k RO 130+b 114+n 119-b 134+n 99-b 118+b 4
116 PODPERA Milos 6k CZ 93-b 123-n 139+b 131+n 127+n 120+n 4
117 HALA Jiri 8k CZ 135+n 125+b 133+b 128+n 112+n 111+b 6
118 HRBEK Jiri 4k CZ 98-b 92-n 93-n 105-b 124+b 115-n 1
119 KUBAT Vaclav 4k CZ 92-n 129+b 115+n 104-b 108-n 112-b 2
120 BOVIZNE_DETRE Judit 6k HU 105-n 130+n 131+b 126+n 109-b 116-b 3
121 DANKOVA Lenka 4k CZ - - 108+b 83-n - - 1
122 LESESVRE Didier 4k 59Li - - 126+b 103-n 114+n 106-b 2
123 MUNTEANU Vladimir 6k RO 138+n 116+b 109-n 130+b 126+b 114-n 4
124 FRANEK Peter 6k CZ - 133+n 128+b 110-b 118-n 131+b 3
125 OPRISAN Radu-Cristian 6k RO 137-b 117-n 130-n 129+b 134+n 128+b 3
126 MARSALEK Otto 4k CZ 113-b 104-n 122-n 120-b 123-n - 0
127 TASKIN Gozde 5k TR 104-n 106-b 129+n 114-b 116-b - 1
128 USSARDI Gregorio 6k IT 131+n 105-b 124-n 117-b 130+n 125-n 2
129 YANG Eduard 5k DE 103-b 119-n 127-b 125-n 132-b 134+n 1
130 SOKOL Vojtech 6k CZ 115-n 120-b 125+b 123-n 128-b 135+b 2
131 LEVITIN Boriss 6k EE 128-b 137+n 120-n 116-b 133+b 124-n 2
132 ZDANSKY Ludek 8k CZ - 134-b 141+n 136+b 129+n 133+n 4
133 PODBIOL Krzysztof 5k PL 106-n 124-b 117-n 137+b 131-n 132-b 1
134 POLACEK Michal 8k CZ 139+b 132+n 137+n 115-b 125-b 129-b 3
135 PASQUIER Yannick 8k FR 117-b 138+n 136-n 140+b 139+b 130-n 3
136 NEUBAUER Vera 9k AT - 141+n 135+b 132-n 140+b 138+n 4
137 PAN Alessandro 7k AT 125+n 131-b 134-b 133-n 138-b 141-n 1
138 WALZER Karel 7k CZ 123-b 135-b 140-n 139+n 137+n 136-b 2
139 GONZALEZ Iago 8k ES 134-n 140+b 116-n 138-b 135-n - 1
140 KEPKOVA Helena 10k CZ 141+b 139-n 138+b 135-n 136-n 142+n 3
141 POLCAR Jaromir 10k CZ 140-n 136-b 132-b 142+n 146+b 137+b 3
142 HRBKOVA Irena 12k CZ 143-b 146+n 148+n 141-b 147+n 140-b 3
143 HOLECEK Ondrej 13k CZ 142+n 145-b 147-n 148+b 150+n 146+b 4
144 JODL Tomas 11k CZ 146-b - 151+n 147+b 145-n 149+n 3
145 BRUHA Michal 13k CZ 147+n 143+n 146+b - 144+b - 4
146 FREITAG Lukas 12k DE 144+n 142-b 145-n 149+b 141-n 143-n 2
147 NISHI Kotaro 13k JP 145-b 149+n 143+b 144-n 142-b 152+n 3
148 KODET Petr 14k CZ 152+b 150+n 142-b 143-n 149-n 155+b 3
149 RUDA Pavel 14k CZ 151+n 147-b 153+n 146-n 148+b 144-b 3
150 NEVOSTRUIEVA Oksana 15k UA 153+n 148-b 154+n 152+b 143-b 151+b 4
151 MORERA Esther 14k ES 149-b 154+n 144-b 153-b 156+n 150-n 2
152 VIGANO Michele 12k DE 148-n - 156+b 150-n 153+b 147-b 2
153 PLANANSKY Petr 15k CZ 150-b 156+n 149-b 151+n 152-n 154-b 2
154 HENDRYCH Jakub 15k CZ 156-n 151-b 150-b 159+b 155-n 153+n 2
155 FUKALA Dominik 18k CZ 164+b 161+b 160+n 156+b 154+b 148-n 5
156 PECERICA Vadim 16k CZ 154+b 153-b 152-n 155-n 151-b 157-n 1
157 NORIS Ruggero 20k IT 162+b 165+n 164+n 160-b 161+n 156+b 5
158 HRUZIK Jan 20k CZ 166+n 163+n 162+b 161+b 160+n 164+b 6
159 BRATESCU Stefan_Octavian 20k RO 169+b 167+n 161+b 154-n 163+b 160+n 5
160 FEDOROV Viktor 19k CZ 163+b 164+n 155-b 157+n 158-b 159-b 3
161 PETRUK Hlib 18k UA 165+b 155-n 159-n 158-n 157-b 169+n 2
162 HORNA Matous 20k CZ 157-n 168+b 158-n 166+b 167+n 163+b 4
163 BONDAR Yana 18k UA 160-n 158-b 167+b 165+n 159-n 162-n 2
164 PODPERA Martin 18k CZ 155-n 160-b 157-b 168-n 169+b 158-n 1
165 MIHALCIN Jakub 19k CZ 161-n 157-b 166+n 163-b - - 1
166 PRYLIP Lev 20k UA 158-b 169+n 165-b 162-n 168+n 167+b 3
167 ZAPLETALOVA Oksana 20k CZ 168+n 159-b 163-n 169+b 162-b 166-n 2
168 LBADESSI Salmane 20k 90Be 167-b 162-n 169+n 164+b 166-b - 2
169 THEBEAU Corvin 20k DE 159-n 166-b 168-b 167-n 164-n 161-b 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014