Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Bruxelles 98

Bruxelles (31-10-1998)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %

5 rondes - 99 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 GROENEN Geert 5D Pays-Bas 7+b 2+b 3-b 15+b 6+b 4
2 DANEK Vladimir 6D Pragues (Rép. Tchèque) 9+b 1-n 14+b 5+b 4+b 4
3 DICKHUT Franz-Josef 6D Allemagne 12+b 6+b 1+n 4-b 13+b 4
4 GUO Juan 7D Pays-Bas 10+b 5+b 18+b 3+n 2-n 4
5 CLAASEN Tonny 4D Pays-Bas 8+b 4-n 13+b 2-n 11+b 3
6 LIESEGANG Stefan 4D Allemagne 11+b 3-n 10+b 9+b 1-n 3
7 AUDOUARD Pierre 5D 13Mr 1-n 18-b 16+b 14+b 9+b 3
8 HUANG Yong-Sen 3D Belgique 5-n 12+b 9-b 19+b 10+b 3
9 CHEN Qi 3D Belgique 2-n 26+b 8+n 6-n 7-n 2
10 TEUBER Benjamin 3D Hambourg (Allemagne) 4-n 15+b 6-n 25+b 8-n 2
11 JOO Wan-Kee 5D Aachen (Allemagne) 6-n 14-b 17+b 18+b 5-n 2
12 HALL T_Mark 4D Royaume-Uni 3-n 8-n 23+b 13-b 20+b 2
13 VAN_DEN_HOUTEN Erwin 2D Rotterdam (Pays-Bas) 27+b 19+b 5-n 12+n 3-n 3
14 ZANDVELD Peter 4D Pays-Bas 19-b 11+n 2-n 7-n 31+b 2
15 BOOGERD Paul 2D Pays-Bas 20+b 10-n 26+b 1-n 21+b 3
16 KOSTER Jos 1D Pays-Bas 22+b 21+b 7-n 26+b 19+b 4
17 VERNAY Michas 1D 75Pa 30+b 27+b 11-n 28+b 18+b 4
18 CUMPER Mark 2D Anvers 28+b 7+n 4-n 11-n 17-n 2
19 CHENG Zhuo 2D Pays-Bas 14+n 13-n 20+b 8-n 16-n 2
20 GERNER Jan 2D Rép. Tchèque 15-n 24+b 19-n 22+b 12-n 2
21 LEDUC Jean-Philippe 1D 75Pa 29+b 16-n 27+b 23+b 15-n 3
22 KOURIS Eric 1D 78Ve 16-n 32+b 30+b 20-n 29+b 3
23 ENGELS André 2D Pays-Bas 26-b 31+b 12-n 21-n 27+b 2
24 OOSTEN Arend_Van 1D Pays-Bas 25+b 20-n 28-b 30+b 26+b 3
25 WARKENTIN Eric 1D 08Ch 24-n 37+b 29+b 10-n 28+b 3
26 WONG Chi-Yu 2D Belgique 23+n 9-n 15-n 16-n 24-n 1
27 CIEPLY Ales 2D Pragues (Rép. Tchèque) 13-n 17-n 21-n 35+b 23-n 1
28 ZDRAVECKY Jan 1D Rép. Tchèque 18-n 40+b 24+n 17-n 25-n 2
29 NAEVE Ruediger 1D Allemagne 21-n 36+b 25-n 32+b 22-n 2
30 PUTTKAMMER Hildegard 1D Allemagne 17-n 34+b 22-n 24-n 40+b 2
31 BELMANS Guy 1K Belgique 35+b 23-n 42+b 34+b 14-n 3
32 BOUMA Wiet 1K Pays-Bas 43+b 22-n 36+b 29-n 34+b 3
33 RAMON Jan 2K Belgique 52+b 46+b 34-b 36+b 35+b 4
34 ROBERT Bruno 1K 49An 38+b 30-n 33+n 31-n 32-n 2
35 CHU Meng_Ing 1K Pays-Bas 31-n 38+b 37+b 27-n 33-n 2
36 KIM Pierre 1K Belgique 46+b 29-n 32-n 33-n 41+b 2
37 OKAYAMA Masanobu 1K Belgique 40+b 25-n 35-n 41-b 48+b 2
38 SEGERS Frank 1K Belgique 34-n 35-n 46+b - - 1
39 VAN_DEN_HOOGENHOF A 4K Pays-Bas 56+b 49+b 43+b 45+b 44+b 5
40 DUSAUSOY Guy 1K Belgique 37-n 28-n 41-b 46+b 30-n 1
41 MECHTENBERG Dirk 3K Allemagne 48+b 42-b 40+n 37+n 36-n 3
42 GANEVAL Jean 3K 92An 45+b 41+n 31-n 44-b 57+b 3
43 MAISON Benoit 2K 90Be 32-n 44-b 39-n 53+b 46+b 2
44 HENNEBERT Jean-Denis 4K Belgique 55+b 43+n 47+b 42+n 39-n 4
45 VANROY Jean-Marie 3K Belgique 42-n 54+b 51+b 39-n 47+b 3
46 KIKUCHI Takahisa 1K Japon 36-n 33-n 38-n 40-n 43-n 0
47 FRANK Bernard 4K Louvain (Belgique) 53+b 48+b 44-n 49+b 45-n 3
48 BINK Fons 3K Pays-Bas 41-n 47-n 60+b 51+b 37-n 2
49 WELCOMME Denis 4K Belgique 54+b 39-n 52+b 47-n 55+b 3
50 LAURENT Alain 6K Belgique 61+b 63+b 55+b 60+b 53+b 5
51 DALLA-GIOVANNA Gianni 4K Belgique - 52+b 45-n 48-n 54+b 2
52 MERKS Dennis 3K Pays-Bas 33-n 51-n 49-n 57-b 62+b 1
53 REIMANN Matthias 4K Allemagne 47-n 59+b 54+b 43-n 50-n 2
54 KRISTOF Istvan 3K 95Va 49-n 45-n 53-n 56+b 51-n 1
55 MILIAN Jan 4K Slovaquie 44-n 65+b 50-n 58+b 49-n 2
56 HANON David 5K Belgique 39-n 61+b 69+b 54-n 68+b 3
57 DANDOIS Nicolas 5K Bruxelles (Belgique) 66+b 60-b 65+b 52+n 42-n 3
58 DOHOGNE Yves 6K Belgique 64+b 66+b 62+b 55-n 61+b 4
59 VERSTRAETEN Stefan 6K Belgique 69+b 53-n 64+b 63+b 60+b 4
60 JOO Duk-Young 5K Aachen (Allemagne) 62+b 57+n 48-n 50-n 59-n 2
61 GUO Wangzi 5K Pays-Bas 50-n 56-n 72+b 65+b 58-n 2
62 DE VILLERS Mourad 5K Bruxelles (Belgique) 60-n 68+b 58-n 66+b 52-n 2
63 MOUTARDE Denis 5K 08Ch 65-b 50-n 70+b 59-n 67+b 2
64 SLOOT Henk 6K Pays-Bas 58-n 67+b 59-n 73+b 65+b 3
65 MOUCHETTE Alain 5K Belgique 63+n 55-n 57-n 61-n 64-n 1
66 ENGEL Daniel 5K 08Ch 57-n 58-n 68+b 62-n 70-b 1
67 GHISLAIN Michel 6K Belgique 68-b 64-n 71+b 69+b 63-n 2
68 HALL David 6K Royaume-Uni 67+n 62-n 66-n 72+b 56-n 2
69 YICK Wing-Jim 6K Pays-Bas 59-n 73+b 56-n 67-n 72+b 2
70 VAN HERCK Marcel 7K Belgique 71-b 77+b 63-n 74+b 66+n 3
71 THEINEN Frank 7K Allemagne 70+n 72-b 67-n 77+b 73+b 3
72 TASIA Thierry 7K Belgique 77+b 71+n 61-n 68-n 69-n 2
73 VAN_DEN_DOOREN Blais 8K Belgique 78+b 69-n 75+b 64-n 71-n 2
74 PAHAUT Laurent 9K Belgique 75-b 76+b 77+b 70-n 78+b 3
75 MATKOVIC RAMIREZ Je 9K Belgique 74+n 78+b 73-n 76-b 79+b 3
76 JOURDAN Marc 10K 92An 79+b 74-n 78+b 75+n 77+b 4
77 EDWARDS Jim 7K Royaume-Uni 72-n 70-n 74-n 71-n 76-n 0
78 SIMAR Claude 8K Belgique 73-n 75-n 76-n 79-b 74-n 0
79 EL_AYDAM Mohamed 10K Bruxelles (Belgique) 76-n 84-b 80+b 78+n 75-n 2
80 MALLEZIE Dirk 12K Belgique 88+b 81+b 79-n 84+b 82-b 3
81 BACHELART Bernard 12K Belgique 84+b 80-n 89+b 82+b 83-b 3
82 JAUMOTTE Didier 13K Belgique 86+b 88+b 84+b 81-n 80+n 4
83 SEGERS Johan 14K Belgique 85+b 87+b 86+b 89+b 81+n 5
84 JULIAM Philip 11K Belgique 81-n 79+n 82-n 80-n - 1
85 SLAEDTS Patrick 14K Belgique 83-n 90+b 88+b 87+b 86+b 4
86 DANDOIS Lucas 13K Bruxelles (Belgique) 82-n 89+b 83-n 91+b 85-n 2
87 LOKUCI Benoit 13K Belgique 89-b 83-n 93+b 85-n 88+b 2
88 MILLOR Jesus 12K Belgique 80-n 82-n 85-n 90-b 87-n 0
89 WEGNEZ Pierre 13K 00FF 87+n 86-n 81-n 83-n 90-b 1
90 THEUNISSEN Michael 16K Belgique 93+b 85-n 91+b 88+n 89+n 4
91 WILLAERT Leen 17K Belgique 94+b 93+b 90-n 86-n 92-b 2
92 STANEK Vilem 20K Rép. Tchèque 96+b 94+b 95+b 93+b 91+n 5
93 MECHELYNCK Antoine 17K Belgique 90-n 91-n 87-n 92-n 94+b 1
94 ISTACE Quentin 18K 08Ch 91-n 92-n 96-b 97+b 93-n 1
95 PACUCCI Dominique 20K Belgique 97+b 96+b 92-n 98+b 99+b 4
96 CALUS Rik 20K Belgique 92-n 95-n 94+n 99+b 97-b 2
97 GULBRANDSEN Morten 20K Norvège 95-n 99+b 98+b 94-n 96+n 3
98 DE_RADIGUES Eric 20K Belgique 99+b - 97-n 95-n - 1
99 VAN_BUGGENHAUT Eric 20K Belgique 98-n 97-n - 96-n 95-n 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014