Jean-Denis HENNEBERT
Pays : Belgium
Niveau
Échelle principale : 4k
Échelle hybride : 4k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Bruxelles, Belgique,
26-10-2024)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -323, après : -385 / échelle hybride : avant : -322, après : -387)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Voja STOJANOVIC | 5k | 4/5 | Perdue | -15.99 | -18.08 |
Blanc | 0 | Dillon GARDNER | 5k | 2/4 | Gagnée | +16.49 | +16.55 |
Blanc | 0 | Donald MACLEOD | 4k | 3/5 | Perdue | -20.22 | -20.27 |
Noir | 0 | Kenny DEBACQ | 5k | 3/5 | Perdue | -20.38 | -20.39 |
Noir | 0 | Guy DUSAUSOY | 5k | 2/5 | Perdue | -22.87 | -22.86 |
(Bruxelles, Belgique,
28-10-2023)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -336, après : -323 / échelle hybride : avant : -336, après : -322)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Daniel FRENCH | 5k | 2/5 | Gagnée | +16.38 | +16.34 |
Noir | 0 | Leon GROENEMEIJER | 4k | 1/5 | Gagnée | +15.62 | +15.6 |
Noir | 0 | Shiyan WANG | 4k | 2/5 | Perdue | -18.93 | -18.94 |
Blanc | 0 | Pascal WEZENBERG | 5k | 2/5 | Gagnée | +16.88 | +16.65 |
Blanc | 0 | Bernard FRANK | 5k | 4/5 | Perdue | -16.11 | -15.82 |
(Bruxelles, Belgique,
29-10-2022)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -315, après : -336 / échelle hybride : avant : -315, après : -336)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Daniel FRENCH | 5k | 1/5 | Perdue | -22.25 | -22.25 |
Blanc | 0 | Guy DUSAUSOY | 5k | 3/5 | Gagnée | +16.42 | +17.3 |
Noir | 0 | Alexandre CADET | 5k | 2/5 | Perdue | -29.36 | -29.34 |
Blanc | 0 | Jérémy VANNESTE | 7k | 3/5 | Gagnée | +13.98 | +13.95 |
(Bruxelles, Belgique,
30-10-2021)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -310, après : -315 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Kenny DEBACQ | 5k | 2/5 | Gagnée | +9.47 | n/a |
Blanc | 0 | Guy DUSAUSOY | 4k | 3/5 | Perdue | -24.38 | n/a |
Noir | 0 | Renaud GABAN | 4k | 4/5 | Perdue | -18.22 | n/a |
Blanc | 0 | Tom VAN_DOORSSELAERE | 5k | 1/5 | Gagnée | +9.12 | n/a |
Noir | 0 | Serge EON | 4k | 1/5 | Gagnée | +18.43 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
27-10-2018)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -430, après : -400 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | John CASSIDY | 5k | 0/2 | Gagnée | +19.72 | n/a |
Noir | 0 | Guy DUSAUSOY | 4k | 3/5 | Perdue | -16.97 | n/a |
Blanc | 0 | Bernard FRANK | 4k | 1/5 | Gagnée | +27.37 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
28-10-2017)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -447, après : -430 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Martin HORATSCHEK | 6k | 3/5 | Perdue | -29.19 | n/a |
Noir | 0 | Andras KOSZTYU | 5k | 2/5 | Gagnée | +22.76 | n/a |
Noir | 0 | John CASSIDY | 5k | 1/3 | Gagnée | +23.29 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
29-10-2016)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -434, après : -447 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Leon GROENEMEIJER | 5k | 0/5 | Gagnée | +4.44 | n/a |
? | 0 | Steven FOULON | 4k | 0/5 | Gagnée | +7.43 | n/a |
? | 0 | Vincent LOCHEN | 5k | 3/5 | Perdue | -24.5 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
25-10-2014)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -459, après : -434 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Marc JOURDAN | 5k | 2/5 | Perdue | -21.54 | n/a |
Blanc | 0 | Steve HERTECANT | 6k | 1/3 | Gagnée | +17.52 | n/a |
Blanc | 0 | Erik SCHWEITZER | 4k | 2/5 | Gagnée | +29.43 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
29-10-2011)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -465, après : -459 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Krzysztof PODBIOL | 6k | 1/5 | Gagnée | +8.46 | n/a |
Noir | 0 | David KHATCHATURIAN | 4k | 2/5 | Perdue | -13.46 | n/a |
Blanc | 0 | Vincent LOCHEN | 6k | 3/5 | Gagnée | +20.62 | n/a |
Noir | 0 | Alain CANO | 3k | 2/5 | Perdue | -9.81 | n/a |
(Bruxelles,
30-10-2010)
niveau d'inscription : 5k (échelle principale : avant : -440, après : -465 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Liselot BOUMAN | 5k | 3/5 | Gagnée | +20.61 | n/a |
Noir | 0 | Gabriel AUSSIBAL | 4k | 4/5 | Perdue | -17.67 | n/a |
Blanc | 0 | Alain CANO | 7k | 4/5 | Perdue | -21.55 | n/a |
Noir | 0 | Simon MADER | 4k | 0/5 | Gagnée | +14.86 | n/a |
Noir | 0 | Laurent POTTIER | 5k | 3/5 | Perdue | -21.65 | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
24-10-2009)
niveau d'inscription : 4k (échelle principale : avant : -443, après : -489 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
? | 0 | Simon MADER | 4k | 2/5 | Perdue | -12.7 | n/a |
? | 0 | Aymeric BOUVET | 5k | 2/5 | Gagnée | +28.13 | n/a |
? | 0 | Gabriel AUSSIBAL | 5k | 4/5 | Perdue | -18.54 | n/a |
? | 0 | Matthieu AVEAUX | 4k | 1/3 | Perdue | -21.69 | n/a |
? | 0 | Per PROD'HOM | 4k | 2/5 | Perdue | -20.84 | n/a |
(Lille,
01-12-2007)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -415, après : -443 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Emeric LEMAIRE | 5K | 3/4 | Perdue | -21.22 | n/a |
Blanc | 1 | Romain DECOT | 6K | 0/4 | Gagnée | +1.29 | n/a |
Blanc | 0 | Julien LAKS | 5K | 4/4 | Perdue | -21.52 | n/a |
Blanc | 0 | Laurent POTTIER | 5K | 1/4 | Gagnée | +13.37 | n/a |
(Amsterdam,
07-02-2004)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -444, après : -415 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Herman STEL | 4K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jan Willem JANSEN | 2K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Douwe De MEIJER | 5K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | André TEULING | 5K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(?,
09-02-2002)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Dommelen Wim VAN | 4K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Kalli BALDUIN | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Cees GREBEN | 5K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Harald SCHWARZ | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
28-10-2000)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -375, après : -427 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Christophe DRYEPONDT | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Bruno DE DOBBELEER | 5K | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ngoc-Kiet CAO | 6K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Robert MEERWALDT | 5K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Denis MOUTARDE | 5K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
09-09-2000)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -378, après : -376 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Martin VAN DE HULST | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wim-Jan HILGENBOS | 4K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wim VAN DOMMELEN | 4K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Nico SCHOOTS | 4K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles,
30-10-1999)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -346, après : -377 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Michel BALANDRAS | 3K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Johan SEGERS | 5K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Frank THEINEN | 5K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Yves DOHOGNE | 5K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gianni DALLA-GIOVANNA | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -370, après : -346 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Henk SLOOT | 4K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jop GROENEWEG | 4K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Teake HAAGSMA | 4K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jochem MARKESTIJN | 5K | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Antony,
06-02-1999)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -338, après : -370 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Claude DUCOULOUX | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Laurent GIGAREL | 5K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean HOSSENLOPP | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean-François BOCQUET | 4K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Paul GALAN | 4K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles,
31-10-1998)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -403, après : -338 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jan MILIAN | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Benoit MAISON | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernard FRANK | 4K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean GANEVAL | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | A VAN_DEN_HOOGENHOF | 4K | 5/5 | Perdue | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)