Pierre KIM
Pays : Belgium
Tournois
(Louvain, Belgique,
21-02-2015)
niveau d'inscription : 2k (avant : -136, après : -186)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Guillaume LESCUYER | 2k | 3/5 | Perdue | -11.17 |
Blanc | 0 | ChiYiu WONG | 1k | 2/5 | Perdue | -9.9 |
Noir | 0 | Mohammed BEN_MASSOUD | 2k | 1/5 | Perdue | -18.87 |
Noir | 0 | Steve DE_CLERCQ | 5k | 3/5 | Gagnée | +4.13 |
Blanc | 0 | Demian WALVISCH | 2k | 2/5 | Perdue | -14.69 |
(Bruxelles, Belgique,
24-10-2009)
niveau d'inscription : 1k (avant : -84, après : -151)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Thomas MARTIN | 1k | 2/4 | Perdue | -16.27 |
? | 0 | Guillaume ROUX | 2k | 3/5 | Perdue | -16.51 |
? | 0 | Hicham VANBORM | 2k | 2/5 | Perdue | -16.76 |
? | 0 | Frank SEGERS | 2k | 2/5 | Perdue | -17.01 |
(Bruxelles,
25-10-2008)
niveau d'inscription : 1k (avant : -30, après : -84)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Emeric LEMAIRE | 1k | 4/5 | Perdue | -15.45 |
Noir | 0 | Philip WOOD | 2k | 2/5 | Gagnée | +8.47 |
Noir | 0 | Mathieu DAGUENET | 1k | 4/5 | Perdue | -15.55 |
Blanc | 0 | Hicham VANBORK | 2k | 3/5 | Perdue | -15.79 |
Noir | 0 | Martijn_van LING | 1k | 2/5 | Perdue | -16.02 |
(Bruxelles,
27-10-2007)
niveau d'inscription : 2k (avant : 6, après : -30)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Bernard FRANK | 2k | 2/5 | Perdue | -14.92 |
Noir | 0 | Frederik CARBON | 2k | 0/3 | Gagnée | +4.51 |
Noir | 0 | Hicham VANBORK | 2k | 3/5 | Perdue | -15.07 |
Blanc | 0 | Sébastien DEWIDEHEM | 4k | 5/5 | Perdue | -15.3 |
Noir | 0 | Johan SEGERS | 2k | 1/5 | Gagnée | +5.18 |
(Bruxelles,
28-10-2006)
niveau d'inscription : 1d (avant : 6, après : 6)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
? | 0 | Hildega PUTTKAMMER | 1d | 2/5 | Gagnée | +17.86 |
? | 0 | YongSen HUANG | 3d | 2/5 | Perdue | -0.98 |
? | 0 | Cuong NGUYEN | 1k | 4/5 | Perdue | -14.66 |
? | 0 | Dirk MECHTENBERG | 1k | 2/5 | Perdue | -14.88 |
? | 0 | Jan MEIJER | 1k | 2/5 | Gagnée | +12.7 |
(Bruxelles,
29-10-2005)
niveau d'inscription : 1D (avant : 21, après : 6)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Ivo SCHUURINK | 1D | 2/5 | Perdue | -12.81 |
Blanc | 0 | Ha-Seob YUN | 1D | 2/5 | Perdue | -13.07 |
Noir | 0 | Ondrej DLOUHY | 1K | 4/5 | Perdue | -15.07 |
Blanc | 0 | de Kraats Ar VAN | 1K | 1/5 | Gagnée | +8.19 |
Blanc | 0 | Cuong NGUYEN | 1D | 1/5 | Gagnée | +17.04 |
(Prague, République tchèque,
24-07-2005)
niveau d'inscription : 1D (avant : -1, après : 21)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Kivanc DOGANAY | 1D | 2/5 | Perdue | -11.59 |
Noir | 0 | Ruben CORNELISSEN | 1K | 2/5 | Gagnée | +13.75 |
Noir | 0 | Arturas MACIULSKIS | 1D | 3/5 | Perdue | -12.3 |
Blanc | 0 | Frans BERGISCH | 1K | 3/5 | Gagnée | +13.93 |
Blanc | 0 | Klara ZALOUDKOVA | 1D | 2/5 | Gagnée | +18.81 |
(Bruxelles,
30-10-2004)
niveau d'inscription : 1D (avant : -49, après : -1)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Nelis VETS | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a |
Blanc | 0 | Kei SATO | 3D | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Thomas CURTIL | 1D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Marc EERBEEK | 1K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Kiêm LÂM | 1D | 2/5 | Gagnée | n/a |
(Bruxelles,
01-11-2003)
niveau d'inscription : 1D (avant : -50, après : -49)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Jaap BLOM | 1D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Wijngaarden Joh VAN | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Christophe DRYEPONDT | 1D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Marco SILLES | 1K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Arnaud KNIPPEL | 2D | 2/5 | Perdue | n/a |
(Bruxelles,
02-11-2002)
niveau d'inscription : 1D (avant : -22, après : -50)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Kei SATO | 1D | 4/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Dieter VERHOFSTADT | 1D | 2/4 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Jan MEIJER | 1K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Jan RAMON | 3D | 1/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Dirk MECHTENBERG | 1K | 3/5 | Perdue | n/a |
(Bruxelles,
30-10-1999)
niveau d'inscription : 1D (avant : -14, après : -46)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Eric KOURIS | 1D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Arend_van OOSTEN | 1D | 4/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Eric WARKENTIN | 1D | 2/4 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Jean-Luc REEB | 2K | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Fons BINK | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a |
(Amsterdam,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 1D (avant : -44, après : -14)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Jos KOSTER | 1D | 2/4 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Arend_van OOSTEN | 1D | 2/4 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Willem KNOOP | 2D | 2/4 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Hans MULDER | 1K | 1/2 | Gagnée | n/a |
(Gand, Belgique,
20-02-1999)
niveau d'inscription : 1K (avant : -53, après : -57)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Noir | 0 | Mark CUMPER | 2D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Mario HUYS | 3K | 1/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Arend_van OOSTEN | 1D | 4/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Eric WARKENTIN | 1D | 5/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Vincent CROISIER | 5K | 3/5 | Gagnée | n/a |
(Bruxelles,
31-10-1998)
niveau d'inscription : 1K (avant : -28, après : -54)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Takahisa KIKUCHI | 1K | 0/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Ruediger NAEVE | 1D | 2/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Wiet BOUMA | 1K | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Jan RAMON | 2K | 4/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Dirk MECHTENBERG | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a |
(Louvain, Belgique,
10-05-1997)
niveau d'inscription : 1K (avant : -140, après : -158)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var |
---|
Blanc | 0 | Jean-Marie VANROY | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a |
Noir | 0 | Mark CUMPER | 2D | 3/5 | Perdue | n/a |
Noir | 0 | Alain WETTACH | 3D | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Benoit MAISON | 4K | 3/5 | Perdue | n/a |
Blanc | 0 | Valentijn SCHNEIDER | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l'échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d'oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)