Alain LAURENT
Pays : Belgium
Niveau
Échelle principale : 2k
Échelle hybride : n/a
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Palmarès
Performance (tout gagné)
- Tournoi de Bruxelles 98,
Bruxelles, 31-10-1998
Tournois
(Belmont-sur-Rance,
18-07-2004)
niveau d'inscription : 2K (échelle principale : avant : -265, après : -211 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Gérard MILLIER | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean-Paul GASCHIGNARD | 2K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Laurent EZEQUEL | 2K | 1/2 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Philippe BROCHET | 3K | 4/4 | Perdue | n/a | n/a |
(Bruxelles,
02-11-2002)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -310, après : -265 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Thomas CURTIL | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Micha LEUW | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Baptiste NOIR | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Henk SLOOT | 2K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Fons BINK | 2K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(bielle(64),
15-07-2002)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -305, après : -310 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Emmanuel BUFFARD | 4K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Claude PARREAU | 3K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Denis LABRO | 4K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Grégory ADJIAGE | 3K | 2/4 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Marcel COHEN | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
10-11-2001)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -280, après : -306 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Noir | 0 | Henk SLOOT | 2K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
Noir | 0 | Stefan VERSTRAETEN | 3K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Michel BALANDRAS | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Gianni DALLA-GIOVANNA | 3K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Pierre RECOQUE | 4K | 4/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Bruxelles, Belgique,
28-10-2000)
niveau d'inscription : 3K (échelle principale : avant : -297, après : -280 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Serge DUVAL | 3K | 2/3 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Gianni DALLA-GIOVANNA | 3K | 3/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Marianne DIEDEREN | 1K | 1/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jean-François BOCQUET | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Frauke KUEHN | 1K | 2/5 | Perdue | n/a | n/a |
(Amsterdam,
09-09-2000)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -326, après : -296 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Donald MOORER | 4K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Wangzi GUO | 3K | 2/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Mathijs ROMANS | 3K | 2/3 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Henk DRAAISMA | 3K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles,
30-10-1999)
niveau d'inscription : 4K (échelle principale : avant : -331, après : -326 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Gianni DALLA-GIOVANNA | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Vincent CROISIER | 3K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jean-Luc REEB | 2K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Stefan VERSTRAETEN | 3K | 3/5 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Bernard FRANK | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
(Amsterdam,
04-09-1999)
niveau d'inscription : 5K (échelle principale : avant : -329, après : -330 / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Jos JONGEPIER | 5K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Jochem MARKESTIJN | 5K | 3/4 | Perdue | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Youri GERRITSE | 5K | 1/4 | Gagnée | n/a | n/a |
Noir | 0 | Ronald GOREL | 6K | 3/4 | Gagnée | n/a | n/a |
(Bruxelles,
31-10-1998)
niveau d'inscription : 6K (échelle principale : avant : Inconnu, après : Inconnu / échelle hybride : avant : Inconnu, après : Inconnu)
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|
Blanc | 0 | Wangzi GUO | 5K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Denis MOUTARDE | 5K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Jan MILIAN | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Duk-Young JOO | 5K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Blanc | 0 | Matthias REIMANN | 4K | 2/5 | Gagnée | n/a | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)