Piriac (09-06-2018)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
8 rondes - 56 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMONT Louis | 3D | 75Al | 13+n | 4+b | 5+n | 11+b | 2+n | 7-b | 10+b | 14+n | 7 |
| 2 | GUEVEL Brendan | 1D | 44Na | 11+n | 5-b | 6-n | 10+b | 1-b | 14+n | 15+n | 4+b | 5 |
| 3 | DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin | 6D | 83SA | - | 13+b | 8+n | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | MALTERE Julien | 1D | 75Al | 6+b | 1-n | 15+b | 13+b | - | - | - | 2-n | 3 |
| 5 | GRANGER Alban | 4D | 35Re | 10+b | 2+n | 1-b | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | VANNIER Rémi | 2D | 35Re | 4-n | 15+b | 2+b | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | MIZESSYN François | 3D | 44Na | - | - | - | - | - | 1+n | - | - | 1 |
| 8 | LE CALVÉ Tanguy | 6D | 44Na | - | 19+b | 3-b | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | DONZET Frédéric | 5D | 44Na | - | 10+n | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | BERTRAND Olivier | 1D | 49An | 5-n | 9-b | 16+b | 2-n | - | - | 1-n | 13+b | 2 |
| 11 | RABASSE Maël | 1D | 56Lo | 2-b | - | - | 1-n | - | - | - | - | 0 |
| 12 | CUISY Vincent | 3K | 35Re | 14-b | 22+n | 25+n | 19+b | 16-n | 17+n | 13+b | 18+b | 6 |
| 13 | DIGARD Martin | 1D | 75Al | 1-b | 3-n | 14+b | 4-n | - | 16+b | 12-n | 10-n | 2 |
| 14 | LARGE Colin | 3K | 44MN | 12+n | 17+b | 13-n | 26+n | 18+b | 2-b | 25+n | 1-b | 5 |
| 15 | NEDELLEC David | 1K | 75Al | 17+b | 6-n | 4-n | 18+n | - | - | 2-b | - | 2 |
| 16 | BRAZILIER Manuel | 1K | 56Va | - | - | 10-n | 20-b | 12+b | 13-n | - | 17+n | 2 |
| 17 | LEMOINE Theo | 2K | 49An | 15-n | 14-n | 24-b | 21+b | 23+n | 12-b | 22+n | 16-b | 3 |
| 18 | HUEBER Jean-Philippe | 3K | 84Va | 22+b | 20+n | 19+n | 15-b | 14-n | - | 23+b | 12-n | 4 |
| 19 | ROBERT Bruno | 2K | 49An | 20+b | 8-n | 18-b | 12-n | 24-n | - | - | 29+b1 | 2 |
| 20 | SPENO Willy | 2K | 44MN | 19-n | 18-b | 26+b | 16+n | - | - | - | 21-b | 2 |
| 21 | TRIBOUT Tristan | 4K | 44MN | - | 23+b | 22+n | 17-n | - | - | 24+b | 20+n | 4 |
| 22 | DELASNERIE Ronan | 3K | 56Lo | 18-n | 12-b | 21-b | 23-b | 32+n | 29+n | 17-b | 26+n | 3 |
| 23 | HEURTAUX Maxime | 5K | 72Ma | 28+b | 21-n | 32+b | 22+n | 17-b | 24+n | 18-n | 25+b | 5 |
| 24 | GUIMARD Jimmy | 4K | 56Lo | 29+n | 26-n | 17+n | 25-b | 19+b | 23-b | 21-n | 30+b | 4 |
| 25 | JOUVELLIER Alexis | 4K | 75Al | 26+b | 27+n | 12-b | 24+n | - | - | 14-b | 23-n | 3 |
| 26 | FLOCH Andy | 3K | 35Re | 25-n | 24+b | 20-n | 14-b | 29+n | - | - | 22-b | 2 |
| 27 | CUELLO Kevin | 5K | 35Re | 38+n | 25-b | 28+b | 37+b3 | - | - | - | - | 3 |
| 28 | N'GUYEN Johan | 5K | 56Lo | 23-n | 31+b | 27-n | 29-b | - | 35+b | 30+b | 36+b1 | 4 |
| 29 | TRIGER Florian | 5K | 72Ma | 24-b | 32-n | 35+n | 28+n | 26-b | 22-b | 36+b | 19-n1 | 3 |
| 30 | CADIEU Thomas | 8K | 72Ma | 42+b1 | 36+b | 34+b | 38+n | 35+n | 32+b | 28-n | 24-n | 6 |
| 31 | MIGNOT Alexandre | 5K | 44MN | - | 28-n | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | GOELAND Gael | 6K | 44Na | 33+n | 29+b | 23-n | 35-b | 22-b | 30-n | 38+b1 | 37-b1 | 3 |
| 33 | VINCENT Emmanuel | 6K | 44MN | 32-b | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | JUMELIN Macha | 7K | 38Gr | - | 37+b | 30-n | - | - | - | - | 35+n | 2 |
| 35 | RICHARD Sylvain | 6K | 44MN | 36-n | 38+b | 29-b | 32+n | 30-b | 28-n | 37-b1 | 34-b | 2 |
| 36 | BERNARD Lucie | 7K | 75Al | 35+b | 30-n | 37-b1 | 39+b | - | - | 29-n | 28-n1 | 2 |
| 37 | SERGEANT Nicolas | 9K | 35Re | 39+b | 34-n | 36+n1 | 27-n3 | 38+b | - | 35+n1 | 32+n1 | 5 |
| 38 | BENDAOUD Loïc | 6K | 49An | 27-b | 35-n | 39-n | 30-b | 37-n | - | 32-n1 | 40+b | 1 |
| 39 | GUGUIN Guillaume | 8K | 36Ch | 37-n | 43+b1 | 38+b | 36-n | 47-b4 | - | - | - | 2 |
| 40 | GUILLEMER Benoît | 12K | 35Re | 49+b1 | 41+n | 44+b | 45+b1 | - | 42+n | - | 38-n | 5 |
| 41 | SAULNIER Benjamin | 10K | 56Lo | - | 40-b | - | 43+n | - | - | 44+n | - | 2 |
| 42 | HENNERIC Audrey | 10K | 35Re | 30-n1 | 44+n | - | - | - | 40-b | 50+b2 | 45-b1 | 2 |
| 43 | BATEUX Quentin | 11K | 35Re | 48+n | 39-n1 | 45+b | 41-b | - | - | - | 44+n | 3 |
| 44 | JEGOU Marc | 11K | 44Na | 45+n | 42-b | 40-n | 46+b | - | 49+b2 | 41-b | 43-b | 3 |
| 45 | GERARD David | 11K | 29Co | 44-b | 46-n | 43-n | 40-n1 | - | - | 52+b1 | 42+n1 | 2 |
| 46 | KERDAL Adrien | 13K | 35Re | 50+b | 45+b | 48+n | 44-n | 55+b5 | 52+b2 | 49-b3 | 47-n | 5 |
| 47 | PERROUX Etienne | 15K | 44MN | 55+b1 | 49+n | 50+b | 51+n | 39+n4 | - | - | 46+b | 6 |
| 48 | A. ANONYME | 12K | 72Ma | 43-b | - | 46-b | 52-b1 | - | - | - | 50-n | 0 |
| 49 | GICQUEL Sébastien | 14K | 44Na | 40-n1 | 47-b | 53+n | 55+b2 | 52-b | 44-n2 | 46+n3 | 56+b3 | 4 |
| 50 | DOISNEAU Brigitte | 14K | 44Na | 46-n | - | 47-n | 54+b1 | - | 56+b3 | 42-n2 | 48+b | 3 |
| 51 | MOCQUARD Lucie | 13K | 35Re | - | - | - | 47-b | - | - | - | 52-b1 | 0 |
| 52 | A. ANONYME | 20K | 44Na | 56+n | 54+b | 55+b | 48+n1 | 49+n | 46-n2 | 45-n1 | 51+n1 | 6 |
| 53 | JAOUEN Kristina | 15K | 56Lo | - | - | 49-b | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | STEPHANT Maëva | 21K | 56Lo | - | 52-n | - | 50-n1 | - | - | - | - | 0 |
| 55 | PLASSARD Joan | 20K | 56Lo | 47-n1 | 56+b | 52-n | 49-n2 | 46-n5 | - | - | - | 1 |
| 56 | BÉNÉDICK Stéphane | 20K | 35Re | 52-b | 55-n | - | - | - | 50-n3 | - | 49-n3 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org