Piriac-sur-mer (15-06-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
8 rondes - 74 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADDEF Jean Loup | 3D | 38Gr | 2+n | 10+b | 12+n | 3+b | 4+b | 8-n | 5+b | 6+n | 7 |
| 2 | LEHMANN Hugo | 1D | 31To | 1-b | 12-n | 16+b | 10+n | 17+b | 18+n | 3-n | 4+b | 5 |
| 3 | BOURGEOIS Jérôme | 1D | 49An | 6+n | 5+b | 13+n | 1-n | - | - | 2+b | - | 4 |
| 4 | GRANGER Alban | 2D | 35Re | 10-n | 17+n | 15+b | 13+b | 1-n | - | - | 2-n | 3 |
| 5 | BLANCHARD Benjamin | 3D | 94Ca | 12+b | 3-n | - | 11+b | - | - | 1-n | 13+n | 3 |
| 6 | CAO Ngoc-Trang | 1D | 67SE | 3-b | 11+n | 7+n | 17+n | - | - | - | 1-b | 3 |
| 7 | CHAINE Marie-Claire | 1D | 69Ly | - | - | 6-b | - | - | - | - | 11+b | 1 |
| 8 | MIZESSYN François | 4D | 44Na | - | - | - | - | - | 1+b | - | - | 1 |
| 9 | DAVIS Ian | 2D | 92BB | - | - | 10+n | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | CHOUZIER Silvère | 1D | 35Re | 4+b | 1-n | 9-b | 2-b | 15-n | 19+n | - | 18+b | 3 |
| 11 | MASSON Fabien | 1D | 35Re | 13-n | 6-b | 14+b | 5-n | - | - | 12+b | 7-n | 2 |
| 12 | VANNIER Rémi | 1D | 35Re | 5-n | 2+b | 1-b | - | - | - | 11-n | 21+n | 2 |
| 13 | BARTOVA Jitka | 1D | APra | 11+b | 14+n | 3-b | 4-n | - | - | - | 5-b | 2 |
| 14 | RABASSE Maël | 1K | 56Lo | 20+b | 13-b | 11-n | 16-n | 18-n | 26+b1 | 17+n | 19+b | 4 |
| 15 | JAMMES Pierre | 2K | 06Ni | 18+b | 24+b | 4-n | 20+n | 10+b | - | - | - | 4 |
| 16 | DAVIS Irina | 1K | 92BB | - | - | 2-n | 14+b | - | - | - | - | 1 |
| 17 | DIGARD Martin | 1K | 75Al | 24+n | 4-b | 18+n | 6-b | 2-n | - | 14-b | 20+n | 3 |
| 18 | CHARLES Clément | 2K | 44Na | 15-n | 19+n | 17-b | 22+b | 14+b | 2-b | 24+n | 10-n | 4 |
| 19 | OLIVAUX Samuel | 3K | 75Al | 22+n | 18-b | 21-n | 26+n | 20+b | 10-b | 28+n | 14-n | 4 |
| 20 | INIGO YANEZ Pierre | 2K | 48Is | 14-n | 21+n | 24+b | 15-b | 19-n | - | - | 17-b | 2 |
| 21 | SPENO Willy | 3K | 44MN | 26+n | 20-b | 19+b | 24+n | - | - | - | 12-b | 3 |
| 22 | CAILLET Benoit | 3K | 56Lo | 19-b | 25-n | 26+b | 18-n | 30+n | - | - | 24+b | 3 |
| 23 | DESJOBERT Jean-Marie | 4K | 35Re | - | 34+b | - | - | - | - | 25+n | - | 2 |
| 24 | ROBERT Bruno | 1K | 49An | 17-b | 15-n | 20-n | 21-b | - | - | 18-b | 22-n | 0 |
| 25 | ARTIGNY Julie | 4K | 69Ly | - | 22+b | 28-n | - | - | - | 23-b | 31+n | 2 |
| 26 | BENDAOUD Loïc | 4K | 49An | 21-b | 31+n | 22-n | 19-b | 35+n | 14-n1 | 27-b | 28+n | 3 |
| 27 | CUELLO Kevin | 7K | 29Br | 37+b | 29+b | 33-n | 39+n | 31+b | 38-b1 | 26+n | 32+b | 6 |
| 28 | PAPAZOGLOU Alain | 5K | 35Re | - | 39+n | 25+b | 32+n | - | - | 19-b | 26-b | 3 |
| 29 | DETIVAUD Pierre | 6K | 35Re | 31-b | 27-n | 39-b | 44+n | 36+n | 46+b1 | 34+n | 50+b3 | 5 |
| 30 | MIGNOT Alexandre | 5K | 44MN | - | - | 32+n | - | 22-b | - | - | - | 1 |
| 31 | LACUES Amandine | 6K | 44NE | 29+n | 26-b | 35+n | 34+b | 27-n | - | 33+b | 25-b | 4 |
| 32 | GUEGUEN Pierre-Antoine | 6K | 29Br | 35+n | 33+n | 30-b | 28-b | - | - | 36+b | 27-n | 3 |
| 33 | PASTOR Gabriel | 5K | 35Re | 34-n | 32-b | 27+b | - | - | - | 31-n | 39+n | 2 |
| 34 | BRAÏDA Vivien | 5K | 31To | 33+b | 23-n | - | 31-n | - | - | 29-b | 36-n | 1 |
| 35 | FLOCH Andy | 6K | 35Re | 32-b | 40+n | 31-b | 37+n | 26-b | - | - | - | 2 |
| 36 | MOUGNEAU Damien | 8K | 51Re | - | 50+b | 41+n | 43+n | 29-b | - | 32-n | 34+b | 4 |
| 37 | YA May Soua | 7K | 35Re | 27-n | 46+b | 40+b | 35-b | - | - | - | 43+n | 3 |
| 38 | VINCENT Emmanuel | 7K | 44MN | - | 49-b3 | - | - | - | 27+n1 | - | - | 1 |
| 39 | PERENNES Manuel | 7K | 35Re | 48+b1 | 28-b | 29+n | 27-b | 44+n | 43-b1 | - | 33-b | 3 |
| 40 | BOUDAILLIEZ Pierre | 6K | 92BB | - | 35-b | 37-n | 46-b | - | - | - | - | 0 |
| 41 | AVERTY Benoit | 9K | 35Re | 43-b | 51+n | 36-b | 42+n | 55+b | - | - | 44+n | 4 |
| 42 | DUBRAY Renaud | 10K | 51Re | - | 53+n | 51+b | 41-b | 52+n | - | 43+n | 47+b | 5 |
| 43 | GUIMARD Jimmy | 9K | 56Lo | 41+n | 44-b | 47+n | 36-b | 46+n | 39+n1 | 42-b | 37-b | 4 |
| 44 | NOLLEVALLE Simon | 8K | 51Re | - | 43+n | 46+n | 29-b | 39-b | 49-b1 | - | 41-b | 2 |
| 45 | GAUTHEREAU Pierre | 9K | 44MN | - | - | - | - | - | - | 46+n | - | 1 |
| 46 | RICHARD Sylvain | 7K | 44MN | 59-b5 | 37-n | 44-b | 40+n | 43-b | 29-n1 | 45-b | - | 1 |
| 47 | ZEMOR Solal | 10K | 33Bo | 60+b1 | 48+n | 43-b | 52-b | - | - | 49+n | 42-n | 3 |
| 48 | BES Cyril | 9K | 14Ca | 39-n1 | 47-b | 52-n | 50-n | - | - | 55+b | 51+b | 2 |
| 49 | PAUGET Jean-Daniel | 12K | 35Re | 58+b | 38+n3 | 56-b | 59+n | 51+n | 44+n1 | 47-b | 52+n | 6 |
| 50 | THAO Michaël | 10K | 35Re | 53+b | 36-n | - | 48+b | - | - | - | 29-n3 | 2 |
| 51 | LAMBERMONT Jordan | 10K | 17Ro | 52+n | 41-b | 42-n | 55-b | 49-b | 57+n | 53+b | 48-n | 3 |
| 52 | DERRIEN Luc | 10K | 35Re | 51-b | 55-n | 48+b | 47+n | 42-b | - | 56+n | 49-b | 3 |
| 53 | JEGOU Marc | 10K | 44Na | 50-n | 42-b | 55-b | 56+n | - | - | 51-n | 58+b | 2 |
| 54 | LANGLAIS Vincent | 12K | 56Va | - | - | - | 57-n | 64+b | 56+b | 58+n | 55+n | 4 |
| 55 | SAULNIER Benjamin | 12K | 56Lo | 57+b | 52+b | 53+n | 51+n | 41-n | - | 48-n | 54-b | 4 |
| 56 | LE DISEZ Romain | 12K | 44Na | - | 60+b | 49+n | 53-b | 59+b | 54-n | 52-b | 61+b1 | 4 |
| 57 | GUEGUEN François | 13K | 29Br | 55-n | 62+b | 58-n | 54+b | 65+b1 | 51-b | 63+b1 | 59+n | 5 |
| 58 | ROUILLON David | 12K | 75Ju | 49-n | 59-b | 57+b | 60+n | - | - | 54-b | 53-n | 2 |
| 59 | SIMON Mickaël | 13K | 56Lo | 46+n5 | 58+n | 60+b | 49-b | 56-n | - | - | 57-b | 3 |
| 60 | DIEP Amélie | 12K | 44MN | 47-n1 | 56-n | 59-n | 58-b | - | 61+b | 62+n | 64+b1 | 3 |
| 61 | PAULOIN Adrien | 15K | 56Va | 62+b | 63+b | 65-n | 64-n | 67+b1 | 60-n | 66+b | 56-n1 | 4 |
| 62 | DELASNERIE Ronan | 14K | 56Lo | 61-n | 57-n | 63+b | 65+b | - | - | 60-b | - | 2 |
| 63 | DOISNEAU Brigitte | 15K | 44Na | 64+b | 61-n | 62-n | 67+b | - | 68+b1 | 57-n1 | 65+b | 4 |
| 64 | MINGUET François | 15K | 44MN | 63-n | 65-b | 70+b | 61+b | 54-n | - | - | 60-n1 | 2 |
| 65 | PERROT Aurore | 16K | 75Al | 71+b | 64+n | 61+b | 62-n | 57-n1 | - | 70+b1 | 63-n | 4 |
| 66 | NOURRY Jérémy | 21K | 51Re | - | 74+n | 68+b | 69+n | 70+b | 67+n | 61-n | 73+b2 | 6 |
| 67 | SOBOCINSKI Antoine | 18K | 17Ro | 74+b | 68+n | 69+n | 63-n | 61-n1 | 66-b | 73+b | 70+n | 5 |
| 68 | ARENILLAS Jean Renaud | 17K | 17Ro | 70-n | 67-b | 66-n | 73+b | 69+b | 63-n1 | 72+n | 74+b2 | 4 |
| 69 | DERRIEN Christele | 19K | 35Re | 73+n | 71+n | 67-b | 66-b | 68-n | - | 74+b | 72+b | 4 |
| 70 | THÉNOT Raphaël | 21K | 37To | 68+b | 73+b | 64-n | 72+n | 66-n | - | 65-n1 | 67-b | 3 |
| 71 | LAUTON Chantal | 17K | 44Na | 65-n | 69-b | 72-b | 74+n | - | 73-n | - | - | 1 |
| 72 | COLOM Adrien | 20K | 44MN | - | - | 71+n | 70-b | 73+b | - | 68-b | 69-n | 2 |
| 73 | MEREL Marc | 22K | 17Ro | 69-b | 70-n | 74+b | 68-n | 72-n | 71+b | 67-n | 66-n2 | 2 |
| 74 | BOURNY Morgane | 20K | 29Br | 67-n | 66-b | 73-n | 71-b | - | - | 69-n | 68-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org