Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi international de Paris

Paris (22-03-2008)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 90+b minutes
Coefficient : 100 %

6 rondes - 360 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 FAN Hui 8D Tou 15+n 8+b 9+b 5-n 10+n 3+b 5
2 DAI Junfu 7D xxx 52+b 10+b 7+n 3-n 9+n 5+b 5
3 CHO Seok-Bin 8D War 32+b 33+n 6+b 2+b 5+n 1-n 5
4 BAO Yun 7D beij 37+b 11+b 5-n 16+n 7+n 6+b 5
5 MENG Fanxi 9D Nanj 40+b 21+n 4+b 1+b 3-b 2-n 4
6 HONG Seul Ki 7D Ber 27+b 13+n 3-n 11+b 8+n 4-n 4
7 DU Qing 6D Shan 17+b 16+n 2-b 12+n 4-b 22+n 4
8 XU Yang 5D Beij 19+n 1-n 18+b 13+b 6-b 21+n 4
9 LI Ang 9D Beij 54+n 12+b 1-n 19+n 2-b 14+b 4
10 NOGUCHI Motoki 7D xxx 34+b 2-n 32+n 15+b 1-b 23+b 4
11 DROUOT Paul 5D Mar 31+b 4-n 22+b 6-n 36+n 17+b 4
12 KUIN Merlijn 6D Amv 18+b 9-n 34+b 7-b 16+n 26+b 4
13 WANG Iu 6D Beij 50+b 6-b 17+n 8-n 18+b 20+n 4
14 SALIGNON Jérôme 3D Par 43+b 35+n 39+b 23+n 24+b 9-n 5
15 FENECH Antoine 5D Str 1-b 27+n 21+b 10-n 22-n 34+b 3
16 OH Lluis 6D Bar 38+n 7-b 37+n 4-b 12-b 32+n 3
17 DEBARRE Thomas 4D Str 7-n 40+n 13-b 38+b 19+b 11-n 3
18 MICHEL Jean 5D Par 12-n 36+b 8-n 34+b 13-n 40+b 3
19 XIE Wei-Dong 5D Par 8-b 38+n 33+n 9-b 17-n 36+b 3
20 NOIR Baptiste 3D Mtr 25+n 24+b 23-b 42+n 41+n 13-b 4
21 SILT Ondrej 6D KVa 36+n 5-b 15-n 50+b 33+b 8-b 3
22 SEAILLES Jean-François 5D Mar 33-b 50+n 11-n 37+n 15+b 7-b 3
23 YANG Chen 3D xxx 62+n 51+b 20+n 14-b 25+b 10-n 4
24 WALCH John 3D Gen 57+b 20-n 45+b 28+n 14-n 39+b 4
25 SNATZKE Raymond-Georg 3D Jen 20-b 29+n 26+n 67+b 23-n 44+b 4
26 LIPS Fabien 3D Lyo 46+n 58+b 25-b 51+n 35+b 12-n 4
27 TARUMI Jun 4D Dar 6-n 15-b 38-b 69+n 50+n 33+b 3
28 GOURMOND Jean-Yves 3D Par 53+n 32-b 55+b 24-b 60+n 42+n 4
29 D'ALÈS André 3D Bel 35-b 25-b 71+n 46+n 55+n 41+b 4
30 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 2D Cnc 59+b 43-n 70+b 58+n 51+n 35+n 5
31 XIANG E Song 5D Beij 11-n 56+b - - - - 1
32 HELMSTETTER Bernard 5D Ant 3-n 28+n 10-b 36-n 56+b 16-b 2
33 NECHANICKY Radek 5D Nym 22+n 3-b 19-b 56+n 21-n 27-n 2
34 REHM Robert 5D Ams 10-n 54+b 12-n 18-n 38+b 15-n 2
35 TERWEY Matthias 3D MS 29+n 14-b 46+b 39+n 26-n 30-b 3
36 CERNUDA Ignacio 4D Mad 21-b 18-n 54+n 32+b 11-b 19-n 2
37 HUBERT Thomas 4D Par 4-n 52+n 16-b 22-b 40-b 56+n 2
38 IMAMURA-CORNUEJOLS Toru 4D Gre 16-b 19-b 27+n 17-n 34-n 54+b 2
39 SHEN Yi Peng 3D 75Pa 41+b 42+n 14-n 35-b 47+b 24-n 3
40 SCHUETZE Bernd 4D Ber 5-n 17-b 50-n 54+b 37+n 18-n 2
41 ISIHARA Ariya 3D Amv 39-n 49+n 44+b 57+n 20-b 29-n 3
42 KUZELA Martin 3D Zli 44+n 39-b 67+n 20-b 45+n 28-b 3
43 KRUML Ondrej 3D Brn 14-n 30+b 51-b 47-b 73+n 59+n 3
44 PAJOT Mathias 3D Trs 42-b 62+b 41-n 48+n 57+b 25-n 3
45 DUBOIS Ivan 3D Lyo 58-n 48+b 24-n 63+b 42-b 55+n 3
46 RIEDEMAN Dick 3D Del 26-b 77+n 35-n 29-b 70+n 73+b 3
47 MEZIANI Amar 1D 92Bo 65+n 78+b 53+b 43+n 39-n 58+b 5
48 ZALOUDKOVA Klara 2D Pra 74+n 45-n 61+b 44-b 63+b 57+n 4
49 PAGA Pierre 2D Par 70+n 41-b 59+n 55-b 69+b 60+b 4
50 KAPER Erik 4D Ams 13-n 22-b 40+b 21-n 27-b - 1
51 URTELA Mika 3D Hel 60+b 23-n 43+n 26-b 30-b - 2
52 CHOI Jin Suk 4D Par 2-n 37-b 56-b - - - 0
53 BARISIC Dragan 3D BLu 28-b 67-n 47-n 75+b 72+n - 2
54 WOLFF Armel-David 4D Gen 9-b 34-n 36-b 40-n 64+b 38-n 1
55 HUANG Yong-Sen 3D LlN 56-n 61+b 28-n 49+n 29-b 45-b 2
56 KWON Sea-Hoon 4D Par 55+b 31-n 52+n 33-b 32-n 37-b 2
57 HUBERT Jérôme 3D Par 24-n 60+n 58+b 41-b 44-n 48-b 2
58 PODPERA Lukas 3D Pra 45+b 26-n 57-n 30-b 71+b 47-n 2
59 ANGUILA Oscar 2D Bar 30-n 86+n 49-b 65+b 61+b 43-b 3
60 CARLES Pau 3D Bar 51-n 57-b 76+n 74+b 28-b 49-n 2
61 DESVEAUX Vivien 2D Lyo 63+b 55-n 48-n 66+b 59-n 84+b 3
62 YU Antong 3D Beij 23-b 44-n 69-n 73-b 85+b 80+n 2
63 EERBEEK Alexander 2D xxx 61-n 72+b 77+b 45-n 48-n 81+n 3
64 NEIRYNCK Lucas 1K LlN 110+b 80+b 78+n 77+n 54-n 71+b 5
65 MONTARON Renaud 1D Par 47-b 107+n 105+b 59-n 88+n 70+b 4
66 ZELLERER Harald 1K Ams 108+b 106+b 72+n 61-n 75+n 67+b 5
67 COQUELET Laurent 2D Dij 82+n 53+b 42-b 25-n - 66-n 2
68 PECHOUX François 2D Par 146-b5 - - - - - 0
69 KYTÖLÄ Kalle 1D Hel 81+b 79+n 62+b 27-b 49-n 72-b 3
70 RITAKALLIO Samuel 2D Hel 49-b 105+n 30-n 79+b 46-b 65-n 2
71 EGEA Antonio 1D Mad 109+b 73+n 29-b 76+b 58-n 64-n 3
72 FORTIN Jean 1D Par 83+b 63-n 66-b 95+n 53-b 69+n 3
73 AYOUN Philippe 1D Par 106+n 71-b 89+b 62+n 43-b 46-n 3
74 NADDEF Jean Loup 2D Gre 48-b 76-b 88+n 60-n 91+n 87-b 2
75 CHAUMAT Xavier 1D Par 76-n 93+b 83+n 53-n 66-b 92+b 3
76 XU Zhou 1D 75Op 75+b 74+n 60-b 71-n 81-b 101+n 3
77 GATTULLO Elia 2D Par 78+n 46-b 63-n 64-b - - 1
78 CURTIL Thomas 2D xxx 77-b 47-n 64-b 85-b 117+n 94+n 2
79 HORWAT Vadim 1D Par 80+n 69-b 86+b 70-n 84-b 97+n 3
80 LY Boris 1D Ant 79-b 64-n 92+b 112+b 82+n 62-b 3
81 CORNUEJOLS Dominique 1D Gre 69-n 89-b 100+n 90+b 76+n 63-b 3
82 WEERHEIJM Harry 1D Amv 67-b 95-n 87+n 107+b 80-b 90+b 3
83 PIERRON Franck 1D 92An 72-n 90+b 75-b 91-n 99+n 89+b 3
84 NIKULA Janne 1K Hel 86-b 116+n 102+b 105+n 79+n 61-n 4
85 CURTIL Guillaume 2K 94EP 113+b 115+n 106+b 78+n 62-n 91+b 5
86 VIDET Arnaud 1D Lil 84+n 59-b 79-n 94+b - - 2
87 DAGUENET Mathieu 2K 92An 102+n 114+n 82-b 115+b 93+b 74+n 5
88 FAIN Simon 1K Bru 96+b 109+n 74-b 89+n 65-b 100-n 3
89 KUIN-DUBIEL Marika 1K Lub 124+b 81+n 73-n 88-b 100+b 83-n 3
90 MATSUURA Junko 1K Mad 114+b 83-n 108+b 81-n 95+b 82-n 3
91 TALLOS Andres 2K Mad 98+n 110+n 122+b 83+b 74-b 85-n 4
92 BELMONT Gérard 1K 75Pa 93-b 113+n 80-n 111+b 96+b 75-n 3
93 HRICOVA Jana 1K Pra 92+n 75-n 94-b 118+b 87-n 117+b 3
94 PAYRAT Julien 2K 63Ce 126+b 96+n 93+n 86-n 112+b 78-b 4
95 BOUËTTÉ Valérian 2K 93Mo 163+n 82+b 109+b 72-b 90-n 110+n 4
96 NGUYEN Aurélien 1K 78SN 88-n 94-b 141+b 98+n 92-n 111+n 3
97 LAKS Julien 3K 59Li 128+n 103+b 114+n 109+n 105+b 79-b 5
98 MIRALLES Julien 2K 95Va 91-b 104+b 125+n 96-b 116+n 112+n 4
99 POERSCHKE Chris 2K Hei 111-b 130+n 116+b 108+n 83-b 107+n 4
100 RATSIMBAZAFY Mamy 2K 94Ca 140+b 125+n 81-b 124+b 89-n 88+b 4
101 SANCHEZ Albert 3K Bar 119+b 129+n 110+b 122+n 107+b 76-b 5
102 MARTEAUX Olivier 2K 75Al 87-b 157+b 84-n 141+b 124+n 108+b 4
103 VOGT Jérémy 2K 92Le 115-b 97-n 142+n 127+b 109+n 106+b 4
104 BLANCHARD Benjamin 3K 37To 180+b 98-n 132+b 126+n 122+b 105+n 5
105 BERREBY Monique 1D Mar 112+n 70-b 65-n 84-b 97-n 104-b 1
106 BECK Philip 1D Cam 73-b 66-n 85-n 117-b 128+n 103-n 1
107 SALMON Emeric 1K 35Re 125+b 65-b 124+n 82-n 101-n 99-b 2
108 PAGET Géraldine 1K 13Ma 66-n 111+b 90-n 99-b 125+b 102-n 2
109 TU Zongxu 1D xxx 71-n 88-b 95-n 97-b 103-b 136+n 1
110 BLANLOEIL Victor 1K 67SE 64-n 91-b 101-n 145+b 118+n 95-b 2
111 KUNNE Stéphan 2K 91Or 99+n 108-n 126+b 92-n 113+b 96-b 3
112 PALMERS Christian 1D Wie 105-b - - 80-n 94-n 98-b 0
113 CHEVALIER Alain 1K Par 85-n 92-b 117-n 120+b 111-n 134+n 2
114 ANNACHACHIBI Christopher 1K Bru 90-n 87-b 97-b 136+n 119-n 132+b 2
115 AUBELLE Flavien 2K Gen 103+n 85-b 128-n 87-n 135+b 129+n 3
116 CHIROL Géraud 2K 92An 141+n 84-b 99-n 131+b 98-b 128+n 3
117 SAGIT Julien 3K 76Ro 156+b 140+n 113+b 106+n 78-b 93-n 4
118 BARNY Jean-Michel 2K 92An 129+b 124-n 127+b 93-n 110-b 126+b 3
119 ROUSSILLE Gautier 3K 38Gr 101-n 120-b 153+n 138+b 114+b 125+n 4
120 RENAUDIN Léo 4K 37To 143+b 119+n 123+n 113-n 133+b 124+b 5
121 HUBIN Benjamin 4K 75Pa 198+b 133+n 130+b 125-b 127+n 122+n 5
122 NGO Antoine 1K 93Mo - 127+b 91-n 101-b 104-n 121-b 1
123 ANGELI Julien 3K 87Li 162+b 141-n 120-b 146+n 131+n - 3
124 REID Matthew 1K Cam 89-n 118+b 107-b 100-n 102-b 120-n 1
125 TRIPPEL Lorenz 1K Zur 107-n 100-b 98-b 121+n 108-n 119-b 1
126 WARECKI Tymon 2K Lod 94-n 131+b 111-n 104-b 144+b 118-n 2
127 DEWIDEHEM Sébastien 2K Lil 130+b 122-n 118-n 103-n 121-b 151+b 2
128 ANCHER Frédéric 3K 75OB 97-b 147+n 115+b 156+n 106-b 116-b 3
129 AWANO Yoshiro 2K 92Le 118-n 101-b 136-b 160+n 145+n 115-b 2
130 HÉAULMÉ Alain 2K 44Na 127-n 99-b 121-n 135-b 154+n 147+n 2
131 GUIBERT Cécile 3K 75Al 144+b 126-n 134+b 116-n 123-b 152+n 3
132 MICHALSKI Mathias 4K 75Pa 138+n 180+b 104-n 137+b 141+b 114-n 4
133 GIMENEZ Stephane 4K 75Ju 135+n 121-b 148+n 142+b 120-n 146+b 4
134 CELNIK Thomas 4K 92An 137+n 162+b 131-n 143+n 140+b 113-b 4
135 LEMAIRE Emeric 4K 59Li 133-b 169+n 150+n 130+n 115-n 144+b 4
136 BOUCHERIE Arnaud 4K 35Re 164+b 163+b 129+n 114-b 165+n 109-b 4
137 WHITE Michael 4K 76Ro 134-b 166+n 156+n 132-n 148+b 145+n 4
138 THAUMOUX Pierre 4K 44Na 132-b 182+n 147+b 119-n 164+n 143+n 4
139 ZHANG Liang 6K 37To 184+b 200+n 158+n 180+b 156+b 141+n 6
140 DAVIS Irina 2K XXX 100-n 117-b 145-b 151+n 134-n - 1
141 KANIUK Geoff 2K Cam 116-b 123+b 96-n 102-n 132-n 139-b 1
142 QUENTIN Arnaud 4K 75Pa 158+b 144+n 103-b 133-n 151-n 170+b 3
143 BAUDET Jean-Marie 4K 92Co 120-n 168+n 149+b 134-b 159+n 138-b 3
144 MALAVASI Christophe 3K 91PO 131-n 142-b 152+b 162+n 126-n 135-n 2
145 MIGNOT Alexandre 4K 44MN 199+n 149+b 140+n 110-n 129-b 137-b 3
146 LEMAIRE Thomas 5K 59Li 68+n5 164+n 157+b 123-b 149+n 133-n 4
147 YAGHOUBI Ardalan 4K 75Op 171+n 128-b 138-n 167+n 157+b 130-b 3
148 BONDELU Arnaud 4K 59Li 150-b 173+n 133-b 153+n 137-n 168+n 3
149 FUKUZUMI Toshiyuki 4K 92An 169+b 145-n 143-n 182+n 146-b 165+b 3
150 PONCET Jean-Bruno 4K 75OB 148+n 156-n 135-b 165-b 183+b 187+n 3
151 BECI Hugo 5K 91PO 215+b 181+n 163+n 140-b 142+b 127-n 4
152 LAKS Benjamin 5K 59Li 170+b 199+n 144-n 181+b 162+n 131-b 4
153 JAHAN Sebastien 5K 75Al 218+n 198+n 119-b 148-b 182+b 162+n 4
154 BIVAS Paul 6K 78Mg 217+n 215+n 198+b 163+b 130-b 161+b 5
155 CLERC Vincent 7K 92An 190+b 220+n 172+b 198+n 180+n 160+b 6
156 CARRIAS Vincent 3K 13Mr 117-n 150+b 137-b 128-b 139-n - 1
157 BOUKHATEM Matthieu 4K 92Le 181+b 102-n 146-n 199+b 147-n - 2
158 REYMERMIER Gilles 4K 38Gr 142-n 159-n 139-b 184+b 174+b - 2
159 BILODEAU Florent 5K 69Ly 161+n 158+b 162-n 166+b 143-b - 3
160 MASSON Lucie 5K 92Bo 174+n 171+b 180+n 129-b - 155-n 3
161 LE MERRER Christophe 5K 91Or 159-b 196=b 205+n 191+b 175+n 154-n 3
162 GAUTHIER Lena 3K Ber 123-n 134-n 159+b 144-b 152-b 153-b 1
163 HASENOEHRL Markus 3K Dar 95-b 136-n 151-b 154-n - - 0
164 MARTIN Thomas 4K 94EP 136-n 146-b 186+n 168+b 138-b 167-n 2
165 A. ANONYME 5K 37To 166-b 192+n 171+b 150+n 136-b 149-n 3
166 JOURDAN Marc 5K 92An 165+n 137-b 185+n 159-n 167+b 175-b 3
167 PAPIN Michael 6K 37To 179+b 172+n 169+n 147-b 166-n 164+b 4
168 BOCLE Milena 5K 92An 204+n 143-b 170+b 164-n 169+n 148-b 3
169 GUICHON Hervé 4K 93Mo 149-n 135-b 167-b 203+n 168-b 186+b 2
170 FALGUEYRAC Lucile 5K 75Op 152-n 202+b 168-n 185+b 181+n 142-n 3
171 PROD'HOM Per 4K 74Vm 147-b 160-n 165-n 183-b 209+b 185+n 2
172 PELLETIER Thibault 5K 63Ce 173-b 167-b 155-n 188+n 201+n 182+n 3
173 BIORET Anthony 5K 78Mg 172+n 148-b 182-b 179-n 206+n 201+b 3
174 POTTIER Laurent 5K 92An 160-b 219+b 181-n 186+n 158-n 183+n 3
175 RICHARD Xavier 7K 64Ba 208+n 221+b 215+b 196+n 161-b 166+n 5
176 BEDUNEAU Rémi 7K 75Pa 201-n 210+n 189+b 219+n 184+n 181+b 5
177 TERRIER Benoit 7K 59Li 187-b 243+n 217+b 202+n 198+n 180+b 5
178 A. ANONYME 8K 56Lo 241+b 253+n 220+b 215+n 199+b 179+n 6
179 DEJOUHANET Christophe 6K 92Bo 167-n 201+b 202+n 173+b - 178-b 3
180 PETTERSSON Leif 3K Vas 104-n 132-n 160-b 139-n 155-b 177-n 0
181 TERUMI Takeo 4K Toky 157-n 151-b 174+b 152-n 170-b 176-n 1
182 JOURNET-BROCHET Aurélien 5K Ver 200+n 138-b 173+n 149-b 153-n 172-b 2
183 JEMINE Marie 6K Bru 185-n 195+b 204+b 171+n 150-n 174-b 3
184 CASTELLANO Miguel-Angel 6K Mad 139-n 189+n 219+b 158-n 176-b 209+b 3
185 MELCER Stéphane 6K 92Le 183+b 218+n 166-b 170-n 191+b 171-b 3
186 FASOLA Gilles 6K 75Al 220+b 204+n 164-b 174-b 203+n 169-n 3
187 BURGUIERE Olivier 7K 75Op 177+n 203-b 190+n 238+b 200+n 150-b 4
188 HARVENGT Thomas 7K 75Ju 189-b 233+n 192+n 172-b 218+b 203+n 4
189 BENOIT Thibault 7K 92An 188+n 184-b 176-n 236+b 217+b 204+n 4
190 MARCOUX Laurent 7K 75XX 155-n 239+n 187-b 235+b 202+b 199+n 4
191 MASSON Fabien 7K 35Re 237+b 217+n 218+b 161-n 185-n 206+b 4
192 RICHARD Philippe 7K 64Ba 235+n 165-b 188-b 233+b 219+n 200+b 4
193 MAGNIER Nicolas 8K 92An 210-b 224+n 239+b 207+n 215+b 196+n 5
194 MOUHOUNOU Sophie 8K 91Or 236+b 237+n 207+n 200-b 216+b 198+b 5
195 FRANCOIS Olivier 7K 91Or 197+n 183-n 208+b - 211+b - 3
196 BRISSON Claude 6K 75Al 207+b 161=n 199+b 175-b 205-n 193-b 2
197 GAJDOS Chantal 7K 63Ce 195-b 206-b 214+n 208+n - 230+n 3
198 MADER Simon 4K Cam 121-n 153-b 154-n 155-b 177-b 194-n 0
199 CLEMOT Claude 4K 92An 145-b 152-b 196-n 157-n 178-n 190-b 0
200 SOUCHAY Jean 5K 75OB 182-b 139-b 203-n 194+n 187-b 192-n 1
201 DELANNOY Adrian 7K 92An 176+b 179-n 235+b 205+n 172-b 173-n 3
202 LANGER Martin 6K RE 203+b 170-n 179-b 177-b 190-n 225+n 2
203 LATINIER Gregory 6K 29Co 202-n 187+n 200+b 169-b 186-b 188-b 2
204 ABLANCOURT Miguel 5K 75Pa 168-b 186-b 183-n 206-n 210+b 189-b 1
205 DESCHODT Jérôme 7K 75XX 209+b 207+n 161-b 201-b 196+b 208-n 3
206 MOSCATELLI Aldo 8K Tav 222+b 197+n 216+n 204+b 173-b 191-n 4
207 ROUDEIX Alexandre 6K 33Bo 196-n 205-b 194-b 193-b 229+n 221+n 2
208 HUSSON Alexandre 7K 75CF 175-b 244+n 195-n 197-b 226+b 205+b 3
209 MELCER Florian 7K 92Le 205-n 223+b 221+b 218+b 171-n 184-n 3
210 CARON Cyril 8K 95Ta 193+n 176-b 240+b 221+n 204-n 222+n 4
211 SANCHEZ Mathieu 9K 75Ju 228+n 254+b 253+n 220+b 195-n 219+b 5
212 PROAG Andy 9K 59Li 256+n 245+b 223+n 217-b 240+b 218+n 5
213 PIRIOU Paul 9K 29Co 227+b 236-n 246+n 241+b 238+n 217+n 5
214 N'GUYEN Johan 9K 56Lo 269+n 255+b 197-b 242+n 235+n 216+b 5
215 BARISIC Visnjica 5K BLu 151-n 154-b 175-n 178-b 193-n - 0
216 GALAN Paul 6K 92An 219-n - 206-b 225+b 194-n 214-n 1
217 MULLENS Richard 6K StA 154-b 191-b 177-n 212+n 189-n 213-b 1
218 VISSER Frank 5K Cam 153-b 185-b 191-n 209-n 188-n 212-b 0
219 KIM Hélène 6K 94EP 216+b 174-n 184-n 176-b 192-b 211-n 1
220 LOCHEN Vincent 6K Lie 186-n 155-b 178-n 211-n 230-b 246+n 1
221 HOSSENLOPP Jean 7K 75Op 253+b 175-n 209-n 210-b 227+n 207-b 2
222 TABARY Raphael 8K 76Ro 206-n 240-n 232+n 255+b 224+n 210-b 3
223 LE NEVANEN Gérard 8K 56Lo 238+b 209-n 212-b 234-n 256+n 242+n 3
224 ROCHER Jérémie 9K 94Ca 247+n 193-b 256+n 239+n 222-b 241+b 4
225 PODETTI Bertrand 9K 91Or 274+n 231+b 237+b 216-n 236+n 202-b 4
226 AVEAUX Matthieu 9K 59Li 242-n 260+b 228+n 243+b 208-n 240+b 4
227 POINSOT Thomas 9K 78Mg 213-n 283+b 231+b 244+n 221-b 236+b 4
228 GERARD Antoine 9K 75OB 211-b 259+n 226-b 257+b 244+n 235+n 4
229 ZHANG Ailian 10K 75XX 234+n 269+b 245+n 237+b 207-b 238+n 5
230 ROBERT Tom 10K 14Ca 258+b 248+n 263+n 253+b 220+n 197-b 5
231 CLERBOUT Nicolas 8K 59Li 233-b 225-n 227-n 276+b 254+n 237+b 3
232 BILLOIRE Clement 10K 91Or 251+n 249+n 222-b 270+b 239+n 233+b 5
233 FACÉLINA Alain 8K 35Re 231+n 188-b 243+b 192-n - 232-n 2
234 MARTIN-GUILLEREZ Damien 9K 35Re 229-b - - 223+b 253+n - 2
235 PRUSAK Julien 7K 95Va 192-b 238+n 201-n 190-n 214-b 228-b 1
236 KRELLENSTEIN Philippe 8K 94Ca 194-n 213+b 244+b 189-n 225-b 227-n 2
237 BOUMAN Liselot 7K Alm 191-n 194-b 225-n 229-n 250+b 231-n 1
238 TEBIB Soria 7K 92An 223-n 235-b 242+b 187-n 213-b 229-b 1
239 ROUQUETTE Grégory 8K 06Pe 245+n 190-b 193-n 224-b 232-b 263+n 2
240 JUH Seivin 9K 75Op 246+n 222+b 210-n 254+b 212-n 226-n 3
241 GAUTHEREAU Pierre 8K 44MN 178-n 242-b 270+b 213-n 245+b 224-n 2
242 LUCAS Antonin 9K 75OB 226+b 241+n 238-n 214-b 247+n 223-b 3
243 DELATTRE Arnaud 8K 75Ju 254+n 177-b 233-n 226-n 246-b 261+b 2
244 VALOIS Pascal 8K 75Ju 255+n 208-b 236-n 227-b 228-b 260+n 2
245 BARROS Isabel 8K Bar 239-b 212-n 229-b 261+b 241-n 257+n 2
246 POICHOTTE Ludovic 9K 92Le 240-b 284+n 213-b 258+n 243+n 220-b 3
247 GENSANE Thierry 9K 59Li 224-b 250+n 255-b 251+n 242-b 272+b 3
248 PUYAUBREAU Nicolas 9K 91Or 249+b 230-b 254-n 250-n 267+n 256+b 3
249 DANEL Thomas 9K 59Li 248-n 232-b 262+b 265-b 255+n 258+b 3
250 DUSAUTOIR François 10K 75Pa 273+n 247-b 283+b 248+b 237-n 255+n 4
251 SENEGAS Alexandra 10K 75Ju 232-b 297+b 271+n 247-b 265+n 254+n 4
252 HANICOTTE Mathieu 11K 92Le 262-n 306+b 298+n 259+b 270+n 253+b 5
253 TAGNON Nicole 7K 75XX 221-n 178-b 211-b 230-n 234-b 252-n 0
254 LE MOUAL Maxime 8K 94Ca 243-b 211-n 248+b 240-n 231-b 251-b 1
255 STEIDELE Martina 8K Vas 244-b 214-n 247+n 222-n 249-b 250-b 1
256 BONET Jonathan 9K 13Ma 212-b 271+n 224-b 264+n 223-b 248-n 2
257 AVEROUS Pierre 10K 67SE 259-b 267+b 260+n 228-n 264+n 245-b 3
258 LABAT Johann 10K 91Or 230-n 265+b 284+b 246-b 266+n 249-n 3
259 LE CALVÉ Tanguy 10K 44Na 257+n 228-b 261-n 252-n 278+b 280+b 3
260 CHARBONNIER Yann 10K 95Va 277+b 226-n 257-b 275+n 276+n 244-b 3
261 GUIRAL Nolwenn 11K 92An 279+n 277+b 259+b 245-n 262+n 243-n 4
262 HEBERT Frédéric 11K 75OB 252+b 273+b 249-n 283+n 261-b 279+n 4
263 BAÏS Emmanuel 11K 92An 296+n 275+n 230-b 284+n 271+b 239-b 4
264 DESJOBERT Jean-Marie 11K 35Re 285+n 272+b 269+n 256-b 257-b 276+n 4
265 LE GUILLOU Romain 11K 56Lo 289+b 258-n 306+b 249+n 251-b 273+b 4
266 GAUTIER Grégoire 12K 75XX 316+n 278+n 273+b 269+b 258-b 271+n 5
267 RIOUALEN Claire 11K 44MN 322+b 257-n 297+b 274+n 248-b 270+b 4
268 ENGUEHARD Marcel 12K 94Ca 320+b 285+b 275-n 272+n 283+n 269+b 5
269 BOUTON Lionel 9K 92Bo 214-b 229-n 264-b 266-n 290+b 268-n 1
270 NGUYEN THE Minh 10K 75Al 275+b 274+b 241-n 232-n 252-b 267-n 2
271 LOISI Robert 10K 95Va 272+n 256-b 251-b 277+n 263-n 266-b 2
272 AVEROUS Christophe 10K 67SE 271-b 264-n 279+n 268-b 275+b 247-n 2
273 HEUCHAMPS Francis 10K 78Mg 250-b 262-n 266-n 286+b 277+b 265-n 2
274 VAGEDES Jutta 9K RE 225-b 270-n 276-n 267-b 280-b 293+n 1
275 MURAT Miguel 10K Mad 270-n 263-b 268+b 260-b 272-n 290+n 2
276 JUH Claire 11K 75Op 300+n 298+b 274+b 231-n 260-b 264-b 3
277 KWINE KWOR MAN Michaël 10K 75Op 260-n 261-n 288+b 271-b 273-n 287+b 2
278 POUMEYROL Severine 12K 75Ju 281+n 266-b 287+b 285+n 259-n 288+b 4
279 PODPERA Milos 11K Pra 261-b 286+n 272-b 296+n 284+n 262-b 3
280 BOURGEOIS Jérémie 13K 78Mg 302+b 308+n 289+b 297+n 274+n 259-n 5
281 AUGUSTIN Ludovic 12K 92Bo 278-b 319+b 296-n 299+n 286+b 283+b 4
282 BENDAVID Lucas 13K 91PO 295-n 321+b 319+n 306+n 298+b 284+b 5
283 DARMIGNY Jordan 10K 21Di 298+b 227-n 250-n 262-b 268-b 281-n 1
284 DUFRIER Joelle 10K 25Be 297+n 246-b 258-n 263-b 279-b 282-n 1
285 RAVERA Sylvain 11K 92Le 264-b 268-n 299+n 278-b 301+n 286-n 2
286 D'ALÈS Roxane 12K 90Be 287+n 279-b 295+b 273-n 281-n 285+b 3
287 SANTOLARIA Stéphane 12K 78Mg 286-b 301+n 278-n 292+b 299+b 277-n 3
288 BLANCHARD Victor 12K 77Me 309+b 289+n 277-n 301-b 296+b 278-n 3
289 BASSET Romain 11K 74Vm 265-n 288-b 280-n - 305+b - 1
290 LEBERT Eric 13K 76Ro 326+b 307+n 300+b 298+n 269-n 275-b 4
291 SALOMEZ Jean 13K 59Li 299-b 296-b 304+n 302+n 307+b 298+n 4
292 TRAUWAEN Nicolas 13K 92Le 307-n 303+b 316+b 287-n 308+n 301+b 4
293 RHOUAT Medhi 13K 33Bo 319-n 320+n 308+b 300+b 297+n 274-b 4
294 NEDELEC-LE PRIOL Dorian 14K 56Lo 303-b 314+n 321+n 309+b 300+n 297+b 5
295 TANNIOU Yann-Kael 13K 29Co 282+b 316+b 286-n 307+n - - 3
296 LAMBOTTE Jean-Philippe 12K 91Or 263-b 291+n 281+b 279-b 288-n - 2
297 LEBLANC Stere 10K 75Al 284-b 251-n 267-n 280-b 293-b 294-n 0
298 JURASEK Ondrej 10K Brn 283-n 276-n 252-b 290-b 282-n 291-b 0
299 TSI Nicolas 13K 33Bo 291+n 309+n 285-b 281-b 287-n 311+b 3
300 CHECA Araceli 11K Mad 276-b - 290-n 293-n 294-b - 0
301 THIRIAU Benjamin 13K 75Ju 310+b 287-b 309+n 288+n 285-b 292-n 3
302 ANNACHACHIBI Kevin 13K Bru 280-n 326+n 307-b 291-b 321+b 309+b 3
